Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd 2015-2020
Leeftijd voertuig | Brandstofsoort voertuig | Perioden | Kilometers Nederlandse personenauto's (mln km) | Gemiddeld jaarkilometrage (km) | Nederlandse personenauto's in gebruik (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal | 2015 | 115.913,1 | 13.091 | 8.854.502 |
Totaal | Totaal | 2016 | 118.725,4 | 13.241 | 8.966.391 |
Totaal | Totaal | 2017 | 120.025,7 | 13.120 | 9.148.204 |
Totaal | Totaal | 2018 | 121.628,9 | 13.004 | 9.353.259 |
Totaal | Totaal | 2019 | 122.505,5 | 12.851 | 9.532.991 |
Totaal | Totaal | 2020* | 100.600,1 | 10.454 | 9.623.316 |
Totaal | Benzine/benzine hybride/ethanol | 2015 | 75.478,3 | 10.748 | 7.022.312 |
Totaal | Benzine/benzine hybride/ethanol | 2016 | 77.189,4 | 10.795 | 7.150.374 |
Totaal | Benzine/benzine hybride/ethanol | 2017 | 78.893,1 | 10.748 | 7.340.554 |
Totaal | Benzine/benzine hybride/ethanol | 2018 | 81.396,2 | 10.778 | 7.552.094 |
Totaal | Benzine/benzine hybride/ethanol | 2019 | 84.219,0 | 10.876 | 7.743.270 |
Totaal | Benzine/benzine hybride/ethanol | 2020* | 72.162,7 | 9.168 | 7.871.131 |
Totaal | Diesel/diesel hybrides | 2015 | 35.773,4 | 23.013 | 1.554.473 |
Totaal | Diesel/diesel hybrides | 2016 | 36.134,3 | 23.675 | 1.526.287 |
Totaal | Diesel/diesel hybrides | 2017 | 35.464,6 | 23.361 | 1.518.101 |
Totaal | Diesel/diesel hybrides | 2018 | 34.554,6 | 23.101 | 1.495.776 |
Totaal | Diesel/diesel hybrides | 2019 | 32.190,8 | 22.539 | 1.428.253 |
Totaal | Diesel/diesel hybrides | 2020* | 22.801,2 | 17.363 | 1.313.239 |
Totaal | LPG/ LPG hybrides | 2015 | 2.888,0 | 15.963 | 180.914 |
Totaal | LPG/ LPG hybrides | 2016 | 2.660,0 | 15.861 | 167.708 |
Totaal | LPG/ LPG hybrides | 2017 | 2.414,5 | 15.483 | 155.943 |
Totaal | LPG/ LPG hybrides | 2018 | 2.167,9 | 14.933 | 145.178 |
Totaal | LPG/ LPG hybrides | 2019 | 1.931,3 | 14.372 | 134.382 |
Totaal | LPG/ LPG hybrides | 2020* | 1.448,6 | 11.377 | 127.329 |
Totaal | Full elektrisch/waterstof | 2015 | 164,9 | 15.817 | 10.426 |
Totaal | Full elektrisch/waterstof | 2016 | 229,4 | 16.803 | 13.649 |
Totaal | Full elektrisch/waterstof | 2017 | 340,8 | 15.679 | 21.735 |
Totaal | Full elektrisch/waterstof | 2018 | 658,9 | 14.161 | 46.532 |
Totaal | Full elektrisch/waterstof | 2019 | 1.460,9 | 13.452 | 108.602 |
Totaal | Full elektrisch/waterstof | 2020* | 2.213,2 | 12.034 | 183.910 |
Totaal | Plug-in hybrides | 2015 | 1.405,7 | 17.892 | 78.565 |
Totaal | Plug-in hybrides | 2016 | 2.305,2 | 23.065 | 99.945 |
Totaal | Plug-in hybrides | 2017 | 2.684,9 | 26.278 | 102.173 |
Totaal | Plug-in hybrides | 2018 | 2.583,5 | 25.036 | 103.192 |
Totaal | Plug-in hybrides | 2019 | 2.406,8 | 22.594 | 106.524 |
Totaal | Plug-in hybrides | 2020* | 1.785,5 | 15.249 | 117.085 |
Totaal | CNG/CNG hybrides/LNG | 2015 | 202,8 | 25.965 | 7.811 |
Totaal | CNG/CNG hybrides/LNG | 2016 | 207,1 | 24.571 | 8.427 |
Totaal | CNG/CNG hybrides/LNG | 2017 | 227,8 | 23.492 | 9.698 |
Totaal | CNG/CNG hybrides/LNG | 2018 | 267,7 | 25.528 | 10.486 |
Totaal | CNG/CNG hybrides/LNG | 2019 | 296,7 | 24.803 | 11.961 |
Totaal | CNG/CNG hybrides/LNG | 2020* | 188,9 | 17.783 | 10.622 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en de leeftijd van het voertuig. De tabel bevat ook het totale aantal afgelegde voertuigkilometers door alle personenauto’s en een gemiddelde per voertuig.
De tabel bevat ook het aantal personenauto’s in gebruik, dit is geen stand cijfer maar het aantal voertuigen die gedurende het verslagjaar op de weg gereden kunnen hebben. Het betreft actieve voertuigen, voertuigen die zijn uitgevallen (door o.a. export of sloop) en voertuigen die in de bedrijfsvoorraad hebben gestaan.
De voertuigpopulatie waarvoor kilometers worden geschat is gebaseerd op de statistiek over het motorvoertuigenpark. De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de oude selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4. De reeks van de kilometers geschat op basis van de oude voertuigpopulatie loopt tot en met verslagjaar 2020. De reeks op basis van de nieuwe populatie is beschikbaar met ingang van verslagjaar 2018. De wijze waarop de kilometers worden geschat is niet gewijzigd, alleen de populatie.
Bij de cijfers van het verslagjaar 2020 is voor het ‘smoothing effect’ van de methode gecorrigeerd door middel van een correctiefactor. Door dat smoothing effect wordt de jaarlijkse variatie in de cijfers afgevlakt. Dit geeft een vertekend beeld van periodes waarin de mobiliteit plotseling ingrijpend wijzigt, zoals in 2020 ten gevolge van de coronacrisis.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2015 tot en met 2020.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over 2015 tot en met 2019 zijn definitief en die over 2020 hebben een voorlopige status.
Wijzigingen per 10 november 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Verkeersprestaties personenauto's, brandstof uitgebreid, leeftijd. Zie paragraaf 3.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Kilometers Nederlandse personenauto's
- De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
- Gemiddeld jaarkilometrage
- Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig is afgelegd.
Het gaat om voertuigen met een Nederlands kenteken. - Nederlandse personenauto's in gebruik
- Alle personenauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Personenauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Personenauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn hoger dan het aantal geregistreerde personenauto's op peildatum 1 januari, zoals gepubliceerd in de tabellen over het motorvoertuigenpark.
Personenauto's in gebruik zijn namelijk alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest. Het motorvoertuigenpark geeft alleen het aantal geldige kentekens weer op 1 januari. Dit standgegeven is daarom lager.