Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemd. inkomen en arbeidspositie, '11-'20
Geslacht | Arbeidspositie | Persoonskenmerken | Perioden | Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000 ) | Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen (x 1 000) | Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) | Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen Gemiddeld persoonlijk overdrachtsinkomen (x 1 000 euro) | Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) | Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) | Beroeps- niet-beroepsbev. inkomen onb. (x 1 000 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Totaal personen | 2020* | 166 | 150 | 3,4 | 9,8 | 12,5 | 32,1 | 17 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: Nederland | 2020* | 108 | 99 | 3,4 | 10,5 | 13,3 | 30,8 | 9 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: met migratieacht... | 2020* | 58 | 51 | 3,3 | 8,4 | 11,0 | 34,6 | 7 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: westers | 2020* | 19 | 17 | 3,6 | 9,9 | 12,7 | 53,9 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: niet-westers | 2020* | 39 | 34 | 3,1 | 7,6 | 10,2 | 24,8 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: onbekend | 2020* | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Onderwijsniveau: 1 laag | 2020* | 71 | 64 | 1,8 | 6,5 | 7,9 | 36,4 | 8 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2020* | 65 | 59 | 3,9 | 10,3 | 13,5 | 27,5 | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2020* | 27 | 25 | 6,3 | 16,9 | 21,9 | 32,6 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2020* | 2 | 2 | . | . | . | . | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2020* | 74 | 65 | 2,1 | 1,2 | 3,0 | 38,7 | 9 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2020* | 35 | 32 | 5,2 | 10,0 | 14,2 | 24,5 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2020* | 18 | 17 | 5,8 | 8,5 | 13,3 | 22,9 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2020* | 17 | 16 | 4,6 | 11,6 | 15,1 | 26,2 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2020* | 16 | 15 | . | . | . | . | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2020* | 57 | 53 | 3,8 | 20,1 | 23,0 | 28,6 | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2020* | 19 | 17 | 5,8 | 17,6 | 21,9 | 29,0 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2020* | 22 | 21 | 1,4 | 29,1 | 30,3 | 29,4 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: alleenstaande | 2020* | . | . | . | . | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: ouder | 2020* | 32 | 30 | 4,4 | 11,0 | 14,3 | 29,7 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: ouder in éénouderhuishouden | 2020* | 7 | 6 | . | . | . | . | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: partner in paar | 2020* | 51 | 47 | 5,0 | 14,7 | 18,6 | 31,3 | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: partner in paar met kind | 2020* | 25 | 23 | 5,0 | 9,6 | 13,3 | 32,9 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: partner in paar, geen kind | 2020* | 25 | 24 | 5,0 | 19,7 | 23,7 | 29,8 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: kind | 2020* | 67 | 59 | 2,2 | 1,3 | 3,2 | 43,2 | 8 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: kind >= 18 jaar | 2020* | 35 | 31 | 3,5 | 2,4 | 5,5 | 35,3 | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: kind < 18 jaar | 2020* | 32 | 28 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 51,9 | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: overig lid | 2020* | 5 | 4 | . | . | . | . | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Totaal personen | 2020* | 231 | 198 | 2,2 | 8,9 | 10,7 | 34,5 | 33 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: Nederland | 2020* | 154 | 137 | 2,4 | 8,9 | 10,9 | 39,3 | 17 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: met migratieacht... | 2020* | 76 | 61 | 1,9 | 8,8 | 10,3 | 24,0 | 14 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: westers | 2020* | 30 | 25 | 2,0 | 10,0 | 11,6 | 27,4 | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: niet-westers | 2020* | 46 | 36 | 1,9 | 7,9 | 9,4 | 21,7 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: onbekend | 2020* | 2 | 0 | . | . | . | . | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Onderwijsniveau: 1 laag | 2020* | 99 | 88 | 1,0 | 7,3 | 8,0 | 28,1 | 12 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2020* | 73 | 65 | 2,0 | 9,4 | 10,9 | 30,4 | 8 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2020* | 42 | 36 | 5,9 | 11,0 | 16,0 | 61,3 | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2020* | 17 | 10 | . | . | . | . | 7 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2020* | 44 | 35 | 1,6 | 1,7 | 3,1 | 31,1 | 9 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2020* | 37 | 31 | 5,3 | 8,0 | 12,5 | 23,3 | 7 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2020* | 20 | 16 | 5,3 | 7,4 | 11,7 | 21,4 | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2020* | 17 | 14 | . | . | . | . | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2020* | 31 | 27 | 2,4 | 7,1 | 9,1 | 57,6 | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2020* | 149 | 132 | 1,7 | 11,0 | 12,3 | 38,1 | 17 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2020* | 74 | 66 | 1,9 | 6,6 | 8,0 | 36,1 | 8 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2020* | 44 | 39 | 0,8 | 21,0 | 21,7 | 28,0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: alleenstaande | 2020* | . | . | . | . | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: ouder | 2020* | 50 | 44 | 3,5 | 6,6 | 9,4 | 49,3 | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: ouder in éénouderhuishouden | 2020* | 6 | 5 | . | . | . | . | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: partner in paar | 2020* | 134 | 118 | 2,5 | 8,0 | 10,0 | 41,2 | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: partner in paar met kind | 2020* | 44 | 39 | 3,8 | 5,2 | 8,3 | 53,8 | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: partner in paar, geen kind | 2020* | 90 | 80 | 1,8 | 9,4 | 10,9 | 35,0 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: kind | 2020* | 40 | 34 | 1,8 | 1,8 | 3,3 | 33,6 | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: kind >= 18 jaar | 2020* | 20 | 17 | 3,1 | 3,4 | 6,0 | 32,1 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: kind < 18 jaar | 2020* | 20 | 17 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 35,1 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Vanwege andere redenen | Positie: overig lid | 2020* | 10 | 5 | . | . | . | . | 5 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Totaal personen | 2020* | 86 | 77 | 4,2 | 12,2 | 15,5 | 34,4 | 9 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: Nederland | 2020* | 56 | 50 | 4,4 | 13,1 | 16,6 | 30,8 | 5 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: met migratieacht... | 2020* | 30 | 27 | 3,8 | 10,4 | 13,5 | 41,0 | 3 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: westers | 2020* | 10 | 9 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: niet-westers | 2020* | 20 | 18 | 3,9 | 8,8 | 11,9 | 22,5 | 2 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Migratieachtergrond: onbekend | 2020* | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Onderwijsniveau: 1 laag | 2020* | 38 | 34 | 2,2 | 7,8 | 9,5 | 42,3 | 4 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2020* | 34 | 31 | 5,0 | 12,4 | 16,5 | 27,3 | 3 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2020* | 12 | 11 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2020* | 1 | 1 | . | . | . | . | 0 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2020* | 40 | 34 | 2,2 | 1,3 | 3,3 | 45,5 | 6 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2020* | 16 | 15 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2020* | 9 | 9 | . | . | . | . | 0 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2020* | 7 | 6 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2020* | 6 | 6 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2020* | 30 | 28 | 5,0 | 26,1 | 29,9 | 26,8 | 2 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2020* | 9 | 8 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2020* | 14 | 14 | . | . | . | . | 0 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: alleenstaande | 2020* | . | . | . | . | . | . | . |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: ouder | 2020* | 10 | 9 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: ouder in éénouderhuishouden | 2020* | 1 | 1 | . | . | . | . | 0 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: partner in paar | 2020* | 22 | 20 | 7,6 | 24,0 | 30,0 | 29,1 | 1 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: partner in paar met kind | 2020* | 8 | 8 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: partner in paar, geen kind | 2020* | 13 | 13 | . | . | . | . | 0 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: kind | 2020* | 38 | 33 | 2,5 | 1,5 | 3,6 | 49,6 | 5 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: kind >= 18 jaar | 2020* | 21 | 18 | 3,9 | 2,6 | 6,0 | 35,3 | 3 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: kind < 18 jaar | 2020* | 17 | 15 | . | . | . | . | 3 |
Mannen | Niet gezocht vanwege andere reden | Positie: overig lid | 2020* | 3 | 2 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Totaal personen | 2020* | 78 | 66 | 3,7 | 12,9 | 15,9 | 28,1 | 12 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: Nederland | 2020* | 48 | 41 | 4,6 | 13,7 | 17,5 | 31,5 | 6 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: met migratieacht... | 2020* | 30 | 24 | 2,1 | 11,5 | 13,1 | 22,4 | 5 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: westers | 2020* | 11 | 9 | . | . | . | . | 2 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: niet-westers | 2020* | 19 | 15 | 1,9 | 8,8 | 10,3 | 20,7 | 4 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Migratieachtergrond: onbekend | 2020* | 1 | 0 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Onderwijsniveau: 1 laag | 2020* | 35 | 31 | 1,5 | 9,4 | 10,5 | 27,8 | 4 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2020* | 22 | 20 | 2,8 | 14,9 | 16,9 | 25,7 | 2 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2020* | 14 | 12 | . | . | . | . | 2 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2020* | 7 | 4 | . | . | . | . | 3 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2020* | 26 | 22 | 1,6 | 1,6 | 3,0 | 32,5 | 5 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2020* | 14 | 12 | . | . | . | . | 3 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2020* | 7 | 6 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2020* | 7 | 6 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2020* | 8 | 7 | . | . | . | . | 1 |
Mannen | Vanwege andere redenen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2020* | 38 | 33 | 3,5 | 21,5 | 24,1 | 27,3 | 5 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk primair inkomen, persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar arbeidspositie en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in het huishouden.
Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2020
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, alleen de inkomenscijfers van 2020 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Beroeps-, niet-beroepsbev.; gem. inkomen. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking
- Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. - Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking met inkomen
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Het gaat hier om de personen waarvoor het inkomen bekend is.- Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking met inkomen
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Het gaat hier om de personen waarvoor het inkomen bekend is.
- Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
- Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten.
- Gemiddeld persoonlijk overdrachtsinkomen
- Het persoonlijk overdrachtsinkomen omvat uitkeringen inkomensverzekeringen, uitkeringen sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag) en ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e). Bij de bepaling van het persoonlijk overdrachtsinkomen zijn kinderbijslag en ontvangen gebonden overdrachten zoals huurtoeslag buiten beschouwing gebleven, omdat deze bestanddelen niet altijd eenduidig toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden. Het persoonlijk primair inkomen en het persoonlijk overdrachtsinkomen vormen samen het persoonlijk bruto-inkomen.
- Gemiddeld persoonlijk inkomen
- Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met premies inkomensverzekeringen met uitzondering van premies volksverzekeringen. Op het persoonlijk inkomen zijn premies ziektekostenverzekering, belastingen op inkomen en vermogen en premies volksverzekeringen niet in mindering gebracht, omdat deze bestanddelen niet altijd eenduidig toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden.
- Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
- Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.
- Beroeps- niet-beroepsbev. inkomen onb.
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking inkomen onbekend
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Het gaat hier om de personen waarvoor het inkomen van het huishouden onbekend is of waarvoor geen inkomensgegevens gekoppeld konden worden.