Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016
Leeftijd | Marges | Regio's | Perioden | Functiebeperkingen Eén of meer lichamelijke beperkingen (%) |
---|---|---|---|---|
Totaal | Waarde | Nederland | 2016 | 14,8 |
Totaal | Waarde | Noord-Nederland (LD) | 2016 | 14,0 |
Totaal | Waarde | Oost-Nederland (LD) | 2016 | 14,7 |
Totaal | Waarde | West-Nederland (LD) | 2016 | 14,4 |
Totaal | Waarde | Zuid-Nederland (LD) | 2016 | 16,0 |
Totaal | Waarde | Groningen (PV) | 2016 | 14,2 |
Totaal | Waarde | Fryslân (PV) | 2016 | 12,0 |
Totaal | Waarde | Drenthe (PV) | 2016 | 16,5 |
Totaal | Waarde | Overijssel (PV) | 2016 | 15,5 |
Totaal | Waarde | Flevoland (PV) | 2016 | 14,1 |
Totaal | Waarde | Gelderland (PV) | 2016 | 14,4 |
Totaal | Waarde | Utrecht (PV) | 2016 | 12,1 |
Totaal | Waarde | Noord-Holland (PV) | 2016 | 13,4 |
Totaal | Waarde | Zuid-Holland (PV) | 2016 | 15,9 |
Totaal | Waarde | Zeeland (PV) | 2016 | 16,0 |
Totaal | Waarde | Noord-Brabant (PV) | 2016 | 15,9 |
Totaal | Waarde | Limburg (PV) | 2016 | 16,3 |
Totaal | Waarde | Aa en Hunze | 2016 | 17,1 |
Totaal | Waarde | Aalburg | 2016 | 14,1 |
Totaal | Waarde | Aalsmeer | 2016 | 11,5 |
Totaal | Waarde | Aalten | 2016 | 13,3 |
Totaal | Waarde | Achtkarspelen | 2016 | 13,9 |
Totaal | Waarde | Alblasserdam | 2016 | 15,1 |
Totaal | Waarde | Albrandswaard | 2016 | 10,9 |
Totaal | Waarde | Alkmaar | 2016 | 13,5 |
Totaal | Waarde | Almelo | 2016 | 19,0 |
Totaal | Waarde | Almere | 2016 | 16,1 |
Totaal | Waarde | Alphen aan den Rijn | 2016 | 14,4 |
Totaal | Waarde | Alphen-Chaam | 2016 | 13,5 |
Totaal | Waarde | Ameland | 2016 | 15,2 |
Totaal | Waarde | Amersfoort | 2016 | 11,3 |
Totaal | Waarde | Amstelveen | 2016 | 11,4 |
Totaal | Waarde | Amsterdam | 2016 | 14,0 |
Totaal | Waarde | Apeldoorn | 2016 | 13,6 |
Totaal | Waarde | Appingedam | 2016 | 21,1 |
Totaal | Waarde | Arnhem | 2016 | 17,3 |
Totaal | Waarde | Assen | 2016 | 15,8 |
Totaal | Waarde | Asten | 2016 | 15,5 |
Totaal | Waarde | Baarle-Nassau | 2016 | 16,1 |
Totaal | Waarde | Baarn | 2016 | 13,3 |
Totaal | Waarde | Barendrecht | 2016 | 9,4 |
Totaal | Waarde | Barneveld | 2016 | 12,2 |
Totaal | Waarde | Bedum | 2016 | 11,9 |
Totaal | Waarde | Beek (L.) | 2016 | 16,9 |
Totaal | Waarde | Beemster | 2016 | 11,9 |
Totaal | Waarde | Beesel | 2016 | 15,6 |
Totaal | Waarde | Bellingwedde | 2016 | 18,3 |
Totaal | Waarde | Berg en Dal | 2016 | 14,7 |
Totaal | Waarde | Bergeijk | 2016 | 18,2 |
Totaal | Waarde | Bergen (L.) | 2016 | 14,6 |
Totaal | Waarde | Bergen (NH.) | 2016 | 13,9 |
Totaal | Waarde | Bergen op Zoom | 2016 | 19,5 |
Totaal | Waarde | Berkelland | 2016 | 14,8 |
Totaal | Waarde | Bernheze | 2016 | 17,6 |
Totaal | Waarde | Best | 2016 | 13,1 |
Totaal | Waarde | Beuningen | 2016 | 14,1 |
Totaal | Waarde | Beverwijk | 2016 | 16,5 |
Totaal | Waarde | het Bildt | 2016 | 11,8 |
Totaal | Waarde | De Bilt | 2016 | 11,8 |
Totaal | Waarde | Binnenmaas | 2016 | 11,9 |
Totaal | Waarde | Bladel | 2016 | 13,6 |
Totaal | Waarde | Blaricum | 2016 | 12,5 |
Totaal | Waarde | Bloemendaal | 2016 | 8,3 |
Totaal | Waarde | Bodegraven-Reeuwijk | 2016 | 13,0 |
Totaal | Waarde | Boekel | 2016 | 14,3 |
Totaal | Waarde | Ten Boer | 2016 | 12,8 |
Totaal | Waarde | Borger-Odoorn | 2016 | 14,4 |
Totaal | Waarde | Borne | 2016 | 12,8 |
Totaal | Waarde | Borsele | 2016 | 12,7 |
Totaal | Waarde | Boxmeer | 2016 | 15,7 |
Totaal | Waarde | Boxtel | 2016 | 16,9 |
Totaal | Waarde | Breda | 2016 | 14,7 |
Totaal | Waarde | Brielle | 2016 | 10,5 |
Totaal | Waarde | Bronckhorst | 2016 | 13,3 |
Totaal | Waarde | Brummen | 2016 | 13,6 |
Totaal | Waarde | Brunssum | 2016 | 21,2 |
Totaal | Waarde | Bunnik | 2016 | 9,9 |
Totaal | Waarde | Bunschoten | 2016 | 11,3 |
Totaal | Waarde | Buren | 2016 | 14,1 |
Totaal | Waarde | Capelle aan den IJssel | 2016 | 16,0 |
Totaal | Waarde | Castricum | 2016 | 11,9 |
Totaal | Waarde | Coevorden | 2016 | 19,4 |
Totaal | Waarde | Cranendonck | 2016 | 14,6 |
Totaal | Waarde | Cromstrijen | 2016 | 12,2 |
Totaal | Waarde | Cuijk | 2016 | 16,4 |
Totaal | Waarde | Culemborg | 2016 | 14,1 |
Totaal | Waarde | Dalfsen | 2016 | 11,9 |
Totaal | Waarde | Dantumadiel | 2016 | 13,4 |
Totaal | Waarde | Delft | 2016 | 12,6 |
Totaal | Waarde | Delfzijl | 2016 | 18,3 |
Totaal | Waarde | Deurne | 2016 | 16,5 |
Totaal | Waarde | Deventer | 2016 | 16,3 |
Totaal | Waarde | Diemen | 2016 | 11,7 |
Totaal | Waarde | Dinkelland | 2016 | 11,8 |
Totaal | Waarde | Doesburg | 2016 | 17,6 |
Totaal | Waarde | Doetinchem | 2016 | 13,1 |
Totaal | Waarde | Dongen | 2016 | 13,9 |
Totaal | Waarde | Dongeradeel | 2016 | 11,4 |
Totaal | Waarde | Dordrecht | 2016 | 16,6 |
Totaal | Waarde | Drechterland | 2016 | 12,4 |
Bron: © GGD, RIVM, CBS, |
Tabeltoelichting
De Gezondheidsmonitor wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en levert informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van 19 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens. De cijfers zijn uit te splitsen naar leeftijdsgroep en naar GGD-regio en (vanaf november 2017) ook naar gemeente. De cijfers zijn voorzien van betrouwbaarheidsintervallen. Dit onderzoek is een samenwerkingsverband tussen GGD-en, RIVM en CBS.
De tabel toont niet alle uitkomsten van de Gezondheidsmonitor. Alleen onderwerpen waarover zowel het CBS als de GGD-en informatie hebben verzameld zijn opgenomen. Informatie over onderwerpen waarover alleen de GGD-en informatie hebben verzameld is te vinden via paragraaf 5 van deze toelichting.
Deze Gezondheidsmonitorcijfers kunnen niet zonder meer vergeleken worden met cijfers uit de CBS-Gezondheidsenquête, doordat er tussen beide onderzoeken methodologische verschillen bestaan. De Gezondheidsmonitor geeft (eens per 4 jaar) inzicht in landelijke, regionale en lokale cijfers en richt zich op de bevolking van 19 jaar of ouder. De CBS-Gezondheidsenquête biedt jaarlijkse, landelijke cijfers en richt zich op de bevolking van alle leeftijden.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 22 november 2018
De tabel is uitgebreid met cijfers over het voldoen aan de beweegrichtlijn. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. De cijfers over die oude normen blijven echter opgenomen in deze tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld.
Toelichting onderwerpen
- Functiebeperkingen
- Beperkingen volgens de OESO-indicator. De OESO-indicator (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is gebaseerd op vragen over de volgende 7 vaardigheden:
1. Een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)
2. Met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)
3. Kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)
4. Op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)
5. Een voorwerp van 5 kilo, bijv. een volle boodschappentas 10 meter dragen
6. Rechtop staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken
7. 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)
Antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite; met enige moeite; met grote moeite; kan niet. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.- Eén of meer lichamelijke beperkingen
- Percentage personen met minstens 1 OESO-beperking. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.