Arbeidsmarktsituatie jongeren; regio (indeling 2016) 2005-2015
Onderwijsdeelname | Kenmerken arbeid | Uitkering | Ingeschreven UWV werkbedrijf | Regio | Perioden | Jongeren (15 tot 27 jaar) (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 30.300 |
Totaal | Totaal | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 1.200 |
Totaal | Totaal | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 29.100 |
Totaal | Totaal | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 1.800 |
Totaal | Totaal | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 500 |
Totaal | Totaal | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 1.300 |
Totaal | Totaal | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 28.500 |
Totaal | Totaal | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 700 |
Totaal | Totaal | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 27.900 |
Totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 19.000 |
Totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 600 |
Totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 18.500 |
Totaal | Werkzame beroepsbevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 500 |
Totaal | Werkzame beroepsbevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 200 |
Totaal | Werkzame beroepsbevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 300 |
Totaal | Werkzame beroepsbevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 18.500 |
Totaal | Werkzame beroepsbevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 400 |
Totaal | Werkzame beroepsbevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 18.100 |
Totaal | Niet-werkzame bevolking | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 11.300 |
Totaal | Niet-werkzame bevolking | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 600 |
Totaal | Niet-werkzame bevolking | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 10.700 |
Totaal | Niet-werkzame bevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 1.300 |
Totaal | Niet-werkzame bevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 300 |
Totaal | Niet-werkzame bevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 900 |
Totaal | Niet-werkzame bevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 10.000 |
Totaal | Niet-werkzame bevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 200 |
Totaal | Niet-werkzame bevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 9.800 |
Totaal | Werknemer | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 18.100 |
Totaal | Werknemer | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 600 |
Totaal | Werknemer | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 17.500 |
Totaal | Werknemer | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 500 |
Totaal | Werknemer | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 200 |
Totaal | Werknemer | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 300 |
Totaal | Werknemer | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 17.600 |
Totaal | Werknemer | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 400 |
Totaal | Werknemer | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 17.200 |
Totaal | Zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 600 |
Totaal | Zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 600 |
Totaal | Zelfstandige | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zelfstandige | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zelfstandige | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zelfstandige | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 600 |
Totaal | Zelfstandige | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zelfstandige | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 600 |
Totaal | Zowel werknemer als zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 400 |
Totaal | Zowel werknemer als zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zowel werknemer als zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 400 |
Totaal | Zowel werknemer als zelfstandige | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zowel werknemer als zelfstandige | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zowel werknemer als zelfstandige | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zowel werknemer als zelfstandige | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 400 |
Totaal | Zowel werknemer als zelfstandige | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Totaal | Zowel werknemer als zelfstandige | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 400 |
Volgt regulier onderwijs | Totaal | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 19.200 |
Volgt regulier onderwijs | Totaal | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 200 |
Volgt regulier onderwijs | Totaal | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 19.000 |
Volgt regulier onderwijs | Totaal | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 200 |
Volgt regulier onderwijs | Totaal | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Volgt regulier onderwijs | Totaal | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 200 |
Volgt regulier onderwijs | Totaal | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 19.000 |
Volgt regulier onderwijs | Totaal | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 200 |
Volgt regulier onderwijs | Totaal | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 18.900 |
Volgt regulier onderwijs | Werkzame beroepsbevolking | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 11.100 |
Volgt regulier onderwijs | Werkzame beroepsbevolking | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Werkzame beroepsbevolking | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 11.000 |
Volgt regulier onderwijs | Werkzame beroepsbevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Werkzame beroepsbevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Volgt regulier onderwijs | Werkzame beroepsbevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Werkzame beroepsbevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 11.000 |
Volgt regulier onderwijs | Werkzame beroepsbevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Werkzame beroepsbevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 10.900 |
Volgt regulier onderwijs | Niet-werkzame bevolking | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 8.100 |
Volgt regulier onderwijs | Niet-werkzame bevolking | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Niet-werkzame bevolking | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 8.000 |
Volgt regulier onderwijs | Niet-werkzame bevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Niet-werkzame bevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Volgt regulier onderwijs | Niet-werkzame bevolking | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Niet-werkzame bevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 8.000 |
Volgt regulier onderwijs | Niet-werkzame bevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Niet-werkzame bevolking | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 7.900 |
Volgt regulier onderwijs | Werknemer | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 10.800 |
Volgt regulier onderwijs | Werknemer | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Werknemer | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 10.700 |
Volgt regulier onderwijs | Werknemer | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Werknemer | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Volgt regulier onderwijs | Werknemer | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Werknemer | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 10.800 |
Volgt regulier onderwijs | Werknemer | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 100 |
Volgt regulier onderwijs | Werknemer | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 10.700 |
Volgt regulier onderwijs | Zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 200 |
Volgt regulier onderwijs | Zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Volgt regulier onderwijs | Zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 200 |
Volgt regulier onderwijs | Zelfstandige | Met uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 0 |
Volgt regulier onderwijs | Zelfstandige | Met uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Volgt regulier onderwijs | Zelfstandige | Met uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Volgt regulier onderwijs | Zelfstandige | Zonder uitkering sociale zekerheid | Totaal | Breda | 2015* | 200 |
Volgt regulier onderwijs | Zelfstandige | Zonder uitkering sociale zekerheid | Ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 0 |
Volgt regulier onderwijs | Zelfstandige | Zonder uitkering sociale zekerheid | Niet ingeschreven bij UWV werkbedrijf | Breda | 2015* | 200 |
Volgt regulier onderwijs | Zowel werknemer als zelfstandige | Totaal met/zonder uitkering | Totaal | Breda | 2015* | 100 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat informatie over de regionale arbeidsmarktsituatie van alle jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland die op 1 oktober van het referentiejaar geregistreerd stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij wordt aangegeven of jongeren werken, of zij naar school gaan, of zij een uitkering ontvangen en of zij als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf. Voor de werkzame jongeren wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. Het gaat in deze tabel bovendien om alle uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid of bijstand. Het totaal aantal jongeren (15 tot 27 jaar) met een uitkering binnen deze tabel is hoger dan binnen andere StatLine tabellen over sociale zekerheid. Dat komt doordat het aantal uitkeringen over de gehele maand wordt geteld in plaats dat de situatie op de laatste vrijdag van de maand wordt gepresenteerd.
De verslagperiode is de maand oktober van het referentiejaar. Of iemand naar school gaat wordt bepaald aan de hand van een inschrijving in het door de overheid bekostigd onderwijs op 1 oktober van het referentiejaar.
De gemeenten zijn ingedeeld naar de situatie op 1 januari 2016.
Gegevens beschikbaar van 2005 t/m 2015.
De cijfers hebben betrekking op de situatie in de maand oktober van het betreffende jaar.
Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2005 t/m 2014 in deze tabel zijn definitief. De cijfers voor 2015 zijn voorlopig, aangezien deze tabel is stopgezet worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt.
Wijzigingen per 12 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio 2017, zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Jongeren (15 tot 27 jaar)
- Aantal jongeren dat in Nederland woont.
In deze tabel gaat het om alle jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland die op 1 oktober van het referentiejaar geregistreerd stonden in de Basisregistratie Personen (BRP).