Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio
Soort misdrijf | Perioden | Regio's | Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde misdrijven (aantal) |
---|---|---|---|
Misdrijven, totaal | 2010 | Nederland | 1.200.825 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Nederland | 1.206.565 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Nederland | 1.154.950 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Nederland | 1.105.565 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Nederland | 1.025.630 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Nederland | 978.945 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Nederland | 930.325 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Nederland | 832.950 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Nederland | 786.420 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Nederland | 821.905 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Nederland | 813.150 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Nederland | 758.065 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Nederland | 809.390 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Nederland | 807.375 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Groningen (PV) | 38.320 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Groningen (PV) | 37.190 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Groningen (PV) | 35.875 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Groningen (PV) | 34.450 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Groningen (PV) | 30.715 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Groningen (PV) | 30.065 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Groningen (PV) | 29.570 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Groningen (PV) | 24.990 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Groningen (PV) | 24.065 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Groningen (PV) | 24.935 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Groningen (PV) | 23.830 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Groningen (PV) | 23.350 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Groningen (PV) | 25.355 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Groningen (PV) | 26.635 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Fryslân (PV) | 31.795 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Fryslân (PV) | 31.950 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Fryslân (PV) | 29.905 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Fryslân (PV) | 28.760 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Fryslân (PV) | 27.620 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Fryslân (PV) | 26.585 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Fryslân (PV) | 24.600 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Fryslân (PV) | 21.140 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Fryslân (PV) | 22.010 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Fryslân (PV) | 22.260 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Fryslân (PV) | 22.135 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Fryslân (PV) | 20.380 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Fryslân (PV) | 21.095 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Fryslân (PV) | 20.760 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Drenthe (PV) | 26.085 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Drenthe (PV) | 26.095 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Drenthe (PV) | 25.180 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Drenthe (PV) | 23.110 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Drenthe (PV) | 21.470 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Drenthe (PV) | 20.090 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Drenthe (PV) | 18.660 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Drenthe (PV) | 16.480 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Drenthe (PV) | 15.675 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Drenthe (PV) | 17.205 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Drenthe (PV) | 17.915 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Drenthe (PV) | 16.810 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Drenthe (PV) | 17.475 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Drenthe (PV) | 16.775 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Overijssel (PV) | 63.765 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Overijssel (PV) | 64.610 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Overijssel (PV) | 63.280 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Overijssel (PV) | 60.990 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Overijssel (PV) | 54.065 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Overijssel (PV) | 50.580 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Overijssel (PV) | 48.590 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Overijssel (PV) | 43.450 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Overijssel (PV) | 42.275 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Overijssel (PV) | 43.085 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Overijssel (PV) | 44.665 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Overijssel (PV) | 41.700 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Overijssel (PV) | 46.455 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Overijssel (PV) | 43.145 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Flevoland (PV) | 25.765 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Flevoland (PV) | 26.125 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Flevoland (PV) | 25.850 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Flevoland (PV) | 26.000 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Flevoland (PV) | 23.335 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Flevoland (PV) | 21.550 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Flevoland (PV) | 20.830 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Flevoland (PV) | 18.685 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Flevoland (PV) | 18.205 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Flevoland (PV) | 19.270 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Flevoland (PV) | 18.875 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Flevoland (PV) | 16.920 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Flevoland (PV) | 17.305 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Flevoland (PV) | 17.010 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Gelderland (PV) | 127.595 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Gelderland (PV) | 125.520 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Gelderland (PV) | 119.780 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Gelderland (PV) | 112.985 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Gelderland (PV) | 102.230 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Gelderland (PV) | 95.195 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Gelderland (PV) | 92.785 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Gelderland (PV) | 81.715 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Gelderland (PV) | 76.855 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Gelderland (PV) | 82.735 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Gelderland (PV) | 84.115 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Gelderland (PV) | 79.110 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Gelderland (PV) | 82.110 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Gelderland (PV) | 78.840 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Utrecht (PV) | 90.440 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Utrecht (PV) | 86.305 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Utrecht (PV) | 82.140 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Utrecht (PV) | 79.440 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Utrecht (PV) | 75.820 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Utrecht (PV) | 74.175 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Utrecht (PV) | 72.070 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Utrecht (PV) | 66.560 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Utrecht (PV) | 63.445 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Utrecht (PV) | 65.570 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Utrecht (PV) | 64.250 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Utrecht (PV) | 57.535 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Utrecht (PV) | 59.340 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Utrecht (PV) | 61.295 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Noord-Holland (PV) | 235.530 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Noord-Holland (PV) | 236.880 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Noord-Holland (PV) | 225.745 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Noord-Holland (PV) | 222.530 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Noord-Holland (PV) | 207.610 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Noord-Holland (PV) | 202.670 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Noord-Holland (PV) | 189.710 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Noord-Holland (PV) | 171.760 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Noord-Holland (PV) | 162.985 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Noord-Holland (PV) | 166.930 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Noord-Holland (PV) | 156.670 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Noord-Holland (PV) | 144.990 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Noord-Holland (PV) | 161.370 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Noord-Holland (PV) | 167.065 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Zuid-Holland (PV) | 275.405 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Zuid-Holland (PV) | 285.845 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Zuid-Holland (PV) | 269.475 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Zuid-Holland (PV) | 254.775 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Zuid-Holland (PV) | 237.745 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Zuid-Holland (PV) | 224.970 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Zuid-Holland (PV) | 218.565 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Zuid-Holland (PV) | 197.600 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Zuid-Holland (PV) | 181.550 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Zuid-Holland (PV) | 190.650 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Zuid-Holland (PV) | 193.930 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Zuid-Holland (PV) | 180.340 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Zuid-Holland (PV) | 191.720 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Zuid-Holland (PV) | 190.335 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Zeeland (PV) | 22.165 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Zeeland (PV) | 22.555 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Zeeland (PV) | 20.935 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Zeeland (PV) | 19.120 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Zeeland (PV) | 17.180 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Zeeland (PV) | 16.840 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Zeeland (PV) | 15.560 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Zeeland (PV) | 13.540 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Zeeland (PV) | 12.725 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Zeeland (PV) | 13.490 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Zeeland (PV) | 14.220 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Zeeland (PV) | 13.535 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Zeeland (PV) | 14.125 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Zeeland (PV) | 13.210 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Noord-Brabant (PV) | 176.065 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Noord-Brabant (PV) | 174.345 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Noord-Brabant (PV) | 172.340 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Noord-Brabant (PV) | 164.440 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Noord-Brabant (PV) | 152.130 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Noord-Brabant (PV) | 145.560 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Noord-Brabant (PV) | 135.220 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Noord-Brabant (PV) | 118.795 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Noord-Brabant (PV) | 112.580 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Noord-Brabant (PV) | 119.540 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Noord-Brabant (PV) | 120.340 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Noord-Brabant (PV) | 113.905 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Noord-Brabant (PV) | 119.120 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Noord-Brabant (PV) | 119.025 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Limburg (PV) | 85.495 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Limburg (PV) | 87.010 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Limburg (PV) | 82.725 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Limburg (PV) | 77.580 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Limburg (PV) | 74.285 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Limburg (PV) | 68.995 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Limburg (PV) | 63.025 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Limburg (PV) | 56.585 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Limburg (PV) | 52.330 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Limburg (PV) | 54.315 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Limburg (PV) | 51.270 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Limburg (PV) | 48.790 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Limburg (PV) | 53.190 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Limburg (PV) | 52.430 |
Misdrijven, totaal | 2010 | Niet in te delen (PV) | 2.400 |
Misdrijven, totaal | 2011 | Niet in te delen (PV) | 2.130 |
Misdrijven, totaal | 2012 | Niet in te delen (PV) | 1.720 |
Misdrijven, totaal | 2013 | Niet in te delen (PV) | 1.380 |
Misdrijven, totaal | 2014 | Niet in te delen (PV) | 1.420 |
Misdrijven, totaal | 2015 | Niet in te delen (PV) | 1.665 |
Misdrijven, totaal | 2016 | Niet in te delen (PV) | 1.135 |
Misdrijven, totaal | 2017 | Niet in te delen (PV) | 1.640 |
Misdrijven, totaal | 2018 | Niet in te delen (PV) | 1.720 |
Misdrijven, totaal | 2019 | Niet in te delen (PV) | 1.920 |
Misdrijven, totaal | 2020 | Niet in te delen (PV) | 935 |
Misdrijven, totaal | 2021 | Niet in te delen (PV) | 700 |
Misdrijven, totaal | 2022* | Niet in te delen (PV) | 725 |
Misdrijven, totaal | 2023* | Niet in te delen (PV) | 850 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, regionale eenheid, soort misdrijf en jaar van melden.
Sinds juli 2018 is het voor de politie niet meer mogelijk om meerdere delicten, die verband met elkaar houden (samenloop), in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld. Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal delicten, zoals wapenhandel en huisvredebreuk een toename zichtbaar ten opzichte van 2017. Deze toename is dan ook vooral zichtbaar in de laatste 6 maanden van 2018. Op het totaal aantal misdrijven heeft deze aanpassing een beperkt effect. Voor 2018 veroorzaakt dit een stijging van circa 0,5%.
Sinds 30 april 2020 is het mogelijk om via internet aangifte te doen van WhatsAppfraude (vriend-in-noodfraude). Hiervan werd veelvuldig gebruik gemaakt. In de maanden mei tm december 2020 werden circa 20.000 aangiften van WhatsAppfraude gedaan. Deze aangiften zijn echter niet allemaal als valsheid in geschrifte geregistreerd maar een deel is (ten onrechte) als computervredebreuk geregistreerd.
Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2010.
Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2010-2021 zijn definitief.
De cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig.
Wijzigingen per maart 2024:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn vernieuwd. De cijfers over 2021 zijn definitief geworden. De cijfers over 2023 zijn nieuw.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over 2024 verschijnen in maart 2025.
Toelichting onderwerpen
- Geregistreerde misdrijven
- Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
- Totaal geregistreerde misdrijven
- Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven.