Wegvervoer; kerncijfers per milieuklasse
Beroeps- en eigen vervoer | Vervoerstroom | Milieuklasse van het voertuig, EURO-norm | Perioden | Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) | Ritten, beladen (x 1 000) |
---|---|---|---|---|---|
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Totaal | 2013 | 642.050 | 49.861 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Totaal | 2014 | 639.692 | 51.319 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Totaal | 2015 | 641.440 | 53.522 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Totaal | 2016 | 656.417 | 54.172 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Totaal | 2017 | 665.992 | 52.733 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Totaal | 2018 | 680.169 | 53.243 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 0 | 2013 | 651 | 185 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 0 | 2014 | 364 | 102 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 0 | 2015 | 294 | 88 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 0 | 2016 | 130 | 42 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 0 | 2017 | 35 | 10 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 0 | 2018 | 8 | 5 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 1 | 2013 | 2.364 | 352 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 1 | 2014 | 2.593 | 327 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 1 | 2015 | 1.137 | 201 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 1 | 2016 | 902 | 179 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 1 | 2017 | 449 | 120 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 1 | 2018 | 421 | 89 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 2 | 2013 | 26.238 | 2.534 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 2 | 2014 | 15.872 | 1.757 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 2 | 2015 | 12.064 | 1.462 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 2 | 2016 | 8.816 | 1.093 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 2 | 2017 | 6.088 | 934 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 2 | 2018 | 5.045 | 687 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 3 | 2013 | 152.307 | 12.179 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 3 | 2014 | 113.747 | 9.455 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 3 | 2015 | 85.804 | 7.370 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 3 | 2016 | 61.364 | 5.467 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 3 | 2017 | 44.390 | 4.066 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 3 | 2018 | 34.869 | 3.388 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 4 | 2013 | 56.969 | 4.944 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 4 | 2014 | 50.088 | 4.666 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 4 | 2015 | 39.798 | 4.089 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 4 | 2016 | 33.507 | 3.489 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 4 | 2017 | 26.876 | 2.656 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 4 | 2018 | 21.656 | 2.139 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 5 en EEV | 2013 | 392.696 | 28.900 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 5 en EEV | 2014 | 399.477 | 30.655 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 5 en EEV | 2015 | 371.021 | 30.125 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 5 en EEV | 2016 | 341.604 | 27.687 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 5 en EEV | 2017 | 296.625 | 23.179 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 5 en EEV | 2018 | 241.960 | 19.383 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 6 | 2013 | 10.825 | 766 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 6 | 2014 | 57.551 | 4.357 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 6 | 2015 | 131.321 | 10.187 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 6 | 2016 | 210.093 | 16.215 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 6 | 2017 | 291.530 | 21.768 |
Beroeps- en eigen vervoer | Totaal | Euro 6 | 2018 | 376.210 | 27.552 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Totaal | 2013 | 504.971 | 41.102 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Totaal | 2014 | 503.103 | 42.320 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Totaal | 2015 | 508.883 | 44.436 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Totaal | 2016 | 528.369 | 45.605 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Totaal | 2017 | 534.045 | 43.901 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Totaal | 2018 | 547.805 | 44.454 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 0 | 2013 | 596 | 176 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 0 | 2014 | 294 | 93 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 0 | 2015 | 275 | 81 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 0 | 2016 | 130 | 42 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 0 | 2017 | 33 | 10 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 0 | 2018 | 8 | 5 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 1 | 2013 | 2.243 | 327 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 1 | 2014 | 2.456 | 314 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 1 | 2015 | 1.104 | 189 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 1 | 2016 | 773 | 156 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 1 | 2017 | 411 | 112 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 1 | 2018 | 408 | 87 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 2 | 2013 | 24.200 | 2.371 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 2 | 2014 | 14.626 | 1.654 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 2 | 2015 | 10.953 | 1.375 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 2 | 2016 | 8.175 | 1.042 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 2 | 2017 | 5.826 | 900 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 2 | 2018 | 4.539 | 632 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 3 | 2013 | 127.815 | 10.568 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 3 | 2014 | 97.771 | 8.359 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 3 | 2015 | 75.380 | 6.667 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 3 | 2016 | 55.585 | 5.065 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 3 | 2017 | 40.802 | 3.791 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 3 | 2018 | 32.475 | 3.172 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 4 | 2013 | 46.920 | 4.287 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 4 | 2014 | 41.512 | 4.097 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 4 | 2015 | 33.674 | 3.663 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 4 | 2016 | 30.281 | 3.244 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 4 | 2017 | 23.926 | 2.434 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 4 | 2018 | 19.690 | 1.977 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 5 en EEV | 2013 | 295.217 | 22.788 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 5 en EEV | 2014 | 303.563 | 24.411 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 5 en EEV | 2015 | 287.897 | 24.463 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 5 en EEV | 2016 | 273.110 | 23.187 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 5 en EEV | 2017 | 240.335 | 19.455 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 5 en EEV | 2018 | 200.034 | 16.623 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 6 | 2013 | 7.981 | 585 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 6 | 2014 | 42.881 | 3.391 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 6 | 2015 | 99.600 | 7.998 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 6 | 2016 | 160.314 | 12.868 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 6 | 2017 | 222.712 | 17.199 |
Beroeps- en eigen vervoer | Binnenlands vervoer | Euro 6 | 2018 | 290.651 | 21.957 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Totaal | 2013 | 137.079 | 8.759 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Totaal | 2014 | 136.588 | 9.000 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Totaal | 2015 | 132.557 | 9.086 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Totaal | 2016 | 128.048 | 8.567 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Totaal | 2017 | 131.947 | 8.832 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Totaal | 2018 | 132.364 | 8.788 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 0 | 2013 | 55 | 9 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 0 | 2014 | 70 | 9 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 0 | 2015 | 19 | 7 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 0 | 2016 | 0 | 0 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 0 | 2017 | 2 | 0 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 0 | 2018 | 0 | 0 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 1 | 2013 | 122 | 25 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 1 | 2014 | 137 | 13 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 1 | 2015 | 33 | 12 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 1 | 2016 | 129 | 23 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 1 | 2017 | 38 | 8 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 1 | 2018 | 13 | 2 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 2 | 2013 | 2.037 | 164 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 2 | 2014 | 1.245 | 103 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 2 | 2015 | 1.112 | 88 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 2 | 2016 | 641 | 51 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 2 | 2017 | 262 | 34 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 2 | 2018 | 506 | 55 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 3 | 2013 | 24.492 | 1.610 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 3 | 2014 | 15.976 | 1.096 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 3 | 2015 | 10.424 | 703 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 3 | 2016 | 5.779 | 402 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 3 | 2017 | 3.588 | 276 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 3 | 2018 | 2.394 | 215 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 4 | 2013 | 10.049 | 657 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 4 | 2014 | 8.576 | 569 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 4 | 2015 | 6.124 | 425 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 4 | 2016 | 3.226 | 245 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 4 | 2017 | 2.949 | 222 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 4 | 2018 | 1.966 | 162 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 5 en EEV | 2013 | 97.478 | 6.112 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 5 en EEV | 2014 | 95.914 | 6.244 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 5 en EEV | 2015 | 83.125 | 5.661 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 5 en EEV | 2016 | 68.494 | 4.500 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 5 en EEV | 2017 | 56.290 | 3.723 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 5 en EEV | 2018 | 41.926 | 2.760 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 6 | 2013 | 2.844 | 182 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 6 | 2014 | 14.670 | 966 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 6 | 2015 | 31.721 | 2.189 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 6 | 2016 | 49.778 | 3.347 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 6 | 2017 | 68.818 | 4.569 |
Beroeps- en eigen vervoer | Internationaal vervoer | Euro 6 | 2018 | 85.560 | 5.594 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers, aantal ritten en afgelegde afstanden door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen en milieuklassen van het voertuig. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2010
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers van 2021 en 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2023 hebben een voorlopige status.
Wijzigingen per 27 juni 2024:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2023 en de cijfers over 2022 zijn bijgesteld.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Vervoerd ladinggewicht
- De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.
Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets). - Ritten, beladen
- Beladen rit
Een beladen rit start op het moment dat goederen voor de eerste keer worden geladen en waarbij het voertuig daarvoor leeg was (of het moment dat de trekker wordt gekoppeld aan een beladen oplegger) en eindigt op het moment dat goederen worden gelost en het voertuig vervolgens leeg komt (of het moment dat de trekker wordt ontkoppeld aan een beladen oplegger).