Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken, 2014-2021
Geslacht | Leeftijd | Kenmerken personen | Marges | Perioden | Ervaren gezondheid: goed of zeer goed (%) | Psychisch ongezond, 12 jaar of ouder (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Waarde | 2020/2021 | 81,0 | 13,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 80,3 | 12,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 81,6 | 14,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2020/2021 | 63,7 | 16,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 61,8 | 15,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 65,5 | 18,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2020/2021 | 77,6 | 12,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 76,3 | 11,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 78,9 | 13,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2020/2021 | 84,8 | 11,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 83,6 | 10,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 85,9 | 12,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: onbekend | Waarde | 2020/2021 | 62,7 | 19,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: onbekend | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 56,6 | 15,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: onbekend | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 68,4 | 24,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 69,6 | 24,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 67,4 | 22,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 71,7 | 26,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 74,0 | 15,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 72,2 | 14,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 75,7 | 17,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 81,9 | 11,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 80,5 | 10,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 83,2 | 12,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 85,0 | 10,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 83,8 | 9,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 86,1 | 12,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 88,9 | 8,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 87,9 | 7,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 89,8 | 9,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Migratieachtergrond: Nederland | Waarde | 2020/2021 | 82,1 | 12,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Migratieachtergrond: Nederland | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 81,4 | 11,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Migratieachtergrond: Nederland | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 82,8 | 12,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Migratieachtergrond: westers | Waarde | 2020/2021 | 79,1 | 16,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Migratieachtergrond: westers | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 77,0 | 14,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Migratieachtergrond: westers | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 81,1 | 18,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Migratieachtergrond: niet-westers | Waarde | 2020/2021 | 76,3 | 19,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Migratieachtergrond: niet-westers | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 74,0 | 17,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Migratieachtergrond: niet-westers | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 78,5 | 21,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Waarde | 2020/2021 | 92,9 | 14,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 92,1 | 12,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 93,7 | 15,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: laag | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: laag | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: onbekend | Waarde | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: onbekend | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Onderwijsniveau: onbekend | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 89,2 | 19,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 86,4 | 15,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 91,4 | 23,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 91,1 | 15,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 88,3 | 11,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 93,2 | 20,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 93,9 | 11,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 92,1 | 8,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 95,3 | 14,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 93,2 | 14,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 91,4 | 11,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 94,7 | 17,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 96,2 | 11,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 94,7 | 9,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 97,3 | 14,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Migratieachtergrond: Nederland | Waarde | 2020/2021 | 93,5 | 13,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Migratieachtergrond: Nederland | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 92,5 | 11,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Migratieachtergrond: Nederland | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 94,3 | 15,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Migratieachtergrond: westers | Waarde | 2020/2021 | 92,6 | 20,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Migratieachtergrond: westers | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 89,2 | 14,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Migratieachtergrond: westers | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 95,0 | 26,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Migratieachtergrond: niet-westers | Waarde | 2020/2021 | 91,0 | 15,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Migratieachtergrond: niet-westers | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 88,4 | 11,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Jonger dan 25 jaar | Migratieachtergrond: niet-westers | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 93,1 | 19,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2020/2021 | 84,3 | 15,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 83,0 | 14,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 85,6 | 16,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2020/2021 | 72,1 | 22,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 67,2 | 18,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 76,5 | 26,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2020/2021 | 82,0 | 15,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 79,6 | 13,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 84,1 | 18,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2020/2021 | 89,1 | 13,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 87,5 | 11,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 90,6 | 14,9 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: onbekend | Waarde | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: onbekend | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: onbekend | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 71,2 | 27,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 66,4 | 23,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 75,6 | 32,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 78,8 | 19,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2020/2021 | 74,9 | 15,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2020/2021 | 82,3 | 22,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 84,8 | 14,3 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de (ervaren) gezondheid en de medische contacten van de Nederlandse bevolking. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status (migratieachtergrond, onderwijs- en inkomensniveau). Daarbij kunnen geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status met elkaar gekruist worden.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. De cijfers in de tabel zijn een gemiddelde over twee onderzoeksjaren. De cijfers in zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens. Alle cijfers zijn gebaseerd op tenminste 100 waarnemingen.
Gegevens beschikbaar van 2014/2015 tot en met 2020/2021
Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 10 maart 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Gezondheid en zorggebruik: geslacht, leeftijd, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Ervaren gezondheid: goed of zeer goed
- Percentage personen met antwoordcategorie 'goed' of 'zeer goed' op de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheid / de gezondheid van uw kind?' Voor kinderen tot 12 jaar wordt deze vraag beantwoord door een van de ouders of verzorgers.
- Psychisch ongezond, 12 jaar of ouder
- Percentage personen van 12 jaar of ouder dat minder dan 60 scoort op de Mental Health Inventory (MHI) voor adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen. De cijfers hebben betrekking op de 'Mental Health Inventory 5' ofwel 'MHI-5'. Dit is een internationale standaard voor een specifieke meting van de psychische gezondheid, bestaande uit 5 vragen. De MHI-5 is feitelijk een deelschaal van de Short Format 36 ofwel SF-36, een uitvoerige internationale standaard voor de meting van gezondheid. De MHI-5 betreft vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde. Gevraagd is:
1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?
Iedere vraag heeft de volgende 6 antwoordcategorieën: voortdurend-meestal-vaak-soms-zelden-nooit. Bij de positief geformuleerde vragen van de MHI vragenlijst (vraag 3 en 5) zijn voor de antwoordcategorieën in volgorde de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde vragen (vraag 1, 2 en 4) zijn precies de omgekeerde waarden toegekend. Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer ongezond)en de maximale score 100 (perfect gezond) kan bedragen. Bij een score van 60 of meer is een respondent gekwalificeerd als psychisch gezond en bij een score van minder dan 60 als psychisch ongezond.