Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2012
Wijken en buurten | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Totale oppervlakte (ha) | Verkeersterrein Totaal verkeersterrein (ha) | Bebouwd terrein Totaal bebouwd terrein (ha) | Semi-bebouwd terrein Totaal semi-bebouwd terrein (ha) | Recreatieterrein Totaal recreatieterrein (ha) | Agrarisch terrein Totaal agrarisch terrein (ha) | Bos en open natuurlijk terrein Totaal bos en open natuurlijk terrein (ha) | Binnenwater Totaal binnenwater (ha) | Buitenwater Totaal buitenwater (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sint-Annen | Ten Boer | 53 | 1 | 6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
Sint Maheerdt | Leek | 66 | 1 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Sint Nicolaasga | SkarsterlÈn | 211 | 6 | 98 | 1 | 5 | 92 | 7 | 3 | |
Verspreide huizen Sint Nicolaasga | SkarsterlÈn | 954 | 31 | 6 | 2 | 26 | 619 | 161 | 108 | |
Sint Johannesga | SkarsterlÈn | 280 | 5 | 28 | 0 | 3 | 191 | 48 | 4 | |
Verspreide huizen Sint Johannesga | SkarsterlÈn | 500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 201 | 203 | 91 | |
Sint Annaparochie | het Bildt | 153 | 4 | 113 | 4 | 12 | 20 | 2 | 0 | |
Oude Bildtdijk Sint Annaparochie | het Bildt | 126 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | |
Nieuwe Bildtdijk Sint Annaparochie | het Bildt | 121 | 6 | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 | 3 | |
Sint Jacobiparochie | het Bildt | 133 | 4 | 47 | 2 | 6 | 72 | 2 | 0 | |
Oude Bildtdijk Sint Jacobiparochie | het Bildt | 258 | 14 | 6 | 0 | 3 | 233 | 0 | 3 | |
Verspreide huizen Sint Annaparochie | het Bildt | 2.099 | 34 | 37 | 18 | 7 | 1.824 | 171 | 8 | |
Verspreide huizen Sint Jacobiparochie | het Bildt | 2.378 | 34 | 4 | 23 | 1 | 2.257 | 27 | 26 | 6 |
Wijk 02 Sint Isidorushoeve | Haaksbergen | 1.464 | 42 | 24 | 2 | 11 | 1.350 | 36 | 0 | |
Sint Isidorushoeve kern | Haaksbergen | 24 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Verspreide huizen Sint Isidorushoeve | Haaksbergen | 1.440 | 40 | 12 | 1 | 9 | 1.342 | 36 | 0 | |
Wijk 06 Sint Marten en Sonsbeek-Zuid | Arnhem | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sint Marten | Arnhem | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sint Janskerkstraat en omgeving | Arnhem | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sint Aagtendorp | Beverwijk | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijk 02 Sint Maarten | Harenkarspel | 1.466 | 43 | 32 | 3 | 78 | 1.296 | 1 | 13 | |
Sint Maarten | Harenkarspel | 247 | 7 | 19 | 1 | 10 | 204 | 1 | 5 | |
Sint Vitusbuurt | Hilversum | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sint Pancras | Langedijk | 308 | 9 | 129 | 5 | 14 | 138 | 0 | 12 | |
Sint Maartensbrug | Zijpe | 687 | 14 | 9 | 3 | 3 | 649 | 2 | 9 | |
Sint Maartensvlotbrug | Zijpe | 929 | 26 | 67 | 0 | 112 | 526 | 181 | 18 | 0 |
Sint Clarabos | Barendrecht | 45 | 11 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | |
Sint Joris | Delft | 30 | 4 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sint Anthoniepolder | Binnenmaas | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 29 | |
Kern Sint Jansteen | Hulst | 218 | 9 | 97 | 5 | 9 | 80 | 17 | 0 | |
Buitengebied Sint Jansteen | Hulst | 608 | 15 | 15 | 0 | 0 | 520 | 57 | 1 | |
Sint Laurens | Middelburg | 167 | 4 | 23 | 1 | 4 | 134 | 0 | 1 | |
Wijk 04 Nieuw- en Sint Joosland | Middelburg | 852 | 62 | 24 | 5 | 10 | 734 | 11 | 6 | |
Nieuw- en Sint Joosland | Middelburg | 50 | 6 | 24 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
Verspr.h. Nieuw- en Sint Joosland | Middelburg | 803 | 56 | 0 | 1 | 10 | 720 | 11 | 6 | |
Wijk 03 Sint Maartensdijk | Tholen | 2.184 | 95 | 83 | 16 | 24 | 1.889 | 57 | 21 | 0 |
Sint Maartensdijk | Tholen | 87 | 5 | 62 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
Verspreide huizen Sint Maartensdijk | Tholen | 2.097 | 90 | 21 | 12 | 19 | 1.880 | 56 | 21 | 0 |
Wijk 05 Sint Annaland | Tholen | 1.342 | 49 | 79 | 14 | 18 | 1.097 | 74 | 10 | 0 |
Sint Annaland | Tholen | 83 | 2 | 54 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | |
Verspreide huizen Sint Annaland | Tholen | 1.258 | 47 | 25 | 10 | 10 | 1.082 | 74 | 10 | 0 |
Wijk 07 Sint Philipsland | Tholen | 1.545 | 55 | 43 | 23 | 4 | 942 | 417 | 61 | 1 |
Sint Philipsland | Tholen | 46 | 3 | 35 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Verspreide huizen Sint Philipsland | Tholen | 1.500 | 52 | 8 | 20 | 4 | 938 | 416 | 61 | 1 |
Sint Jozefparochie | Deurne | 136 | 6 | 74 | 3 | 12 | 39 | 2 | 0 | |
Sintenbuurt | Eindhoven | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mill en Sint Hubert | Mill en Sint Hubert | 5.317 | 128 | 310 | 51 | 54 | 3.844 | 837 | 95 | |
Wijk 02 Sint Hubert | Mill en Sint Hubert | 775 | 20 | 27 | 0 | 17 | 559 | 147 | 5 | |
Sint Hubert | Mill en Sint Hubert | 41 | 2 | 24 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Verspreide huizen Sint Hubert | Mill en Sint Hubert | 734 | 18 | 3 | 0 | 17 | 544 | 147 | 5 | |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2012. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.
Gegevens beschikbaar: over 2012
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 3 maart 2016:
De sortering van de gemeenten was onjuist op gemeentecode. De sortering is nu alfabetisch gezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe buurtcijfers van het bodemgebruik over het jaar 2015 worden in 2018 verwacht.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Totale oppervlakte
- Totale oppervlakte van Nederland.
- Verkeersterrein
- Terrein in gebruik voor spoor-, weg- en luchtverkeer.
- Totaal verkeersterrein
- Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Verkeersterrein'.
- Bebouwd terrein
- Terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen.
- Totaal bebouwd terrein
- Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bebouwd terrein'.
- Semi-bebouwd terrein
- Terrein met een zekere mate van verharding dat niet in gebruik is als verkeersterrein of bebouwd terrein.
- Totaal semi-bebouwd terrein
- Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Semi-bebouwd terrein'.
- Recreatieterrein
- Terrein bestemd voor recreatief gebruik.
- Totaal recreatieterrein
- Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Recreatieterrein'.
- Agrarisch terrein
- Terrein bestemd voor agrarisch gebruik.
- Totaal agrarisch terrein
- Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Agrarisch terrein'.
- Bos en open natuurlijk terrein
- Terrein in gebruik als bos of open natuurlijk terrein.
- Totaal bos en open natuurlijk terrein
- Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bos en open natuurlijk terrein'.
- Binnenwater
- Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats,vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.
- Totaal binnenwater
- Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Binnenwater'.
- Buitenwater
- Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
- Totaal buitenwater
- Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.