Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2003-2014

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2003-2014

Geslacht Persoonskenmerken Arbeidsgehandicapten Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Werknemer Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige met personeel (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Meewerkend gezinslid (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Positie in de werkkring onbekend (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Deeltijd (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 20 uur per week (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week Minder dan 12 uur per week (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd Minder dan 20 uur per week 12 tot 20 uur per week (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 35 uur per week (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 20 tot 28 uur per week (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Deeltijd 20 tot 35 uur per week 28 tot 35 uur per week (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2003 10.903 8.104 7.710 6.756 5.648 1.108 954 582 325 47 0 3.285 1.471 818 653 1.814 908 906 4.425 394 4,9 2.799 74,3 70,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2004 10.925 8.150 7.688 6.695 5.551 1.144 994 612 336 46 0 3.304 1.476 823 654 1.828 932 896 4.384 462 5,7 2.775 74,6 70,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2005 10.940 8.218 7.732 6.730 5.519 1.211 1.002 621 334 47 0 3.392 1.514 834 680 1.878 929 949 4.340 487 5,9 2.722 75,1 70,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2006 10.952 8.264 7.849 6.793 5.476 1.318 1.055 665 344 46 0 3.421 1.518 828 689 1.904 942 962 4.427 415 5,0 2.688 75,5 71,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2009 11.010 8.601 8.217 7.042 5.475 1.567 1.175 791 345 39 0 3.738 1.536 835 700 2.203 1.096 1.107 4.479 384 4,5 2.410 78,1 74,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2010 11.017 8.583 8.150 6.997 5.554 1.443 1.153 783 322 47 0 3.779 1.525 835 690 2.253 1.143 1.110 4.371 434 5,1 2.434 77,9 74,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2011 10.994 8.594 8.164 7.015 5.648 1.368 1.148 799 303 46 0 3.841 1.557 847 710 2.284 1.130 1.154 4.323 430 5,0 2.400 78,2 74,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2012 10.992 8.684 8.173 6.999 5.560 1.438 1.175 835 295 45 0 3.880 1.568 860 708 2.312 1.130 1.182 4.293 511 5,9 2.308 79,0 74,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2013 11.013 8.751 8.111 6.900 5.368 1.533 1.211 885 287 39 0 3.926 1.579 903 676 2.347 1.166 1.181 4.185 640 7,3 2.263 79,5 73,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2014 10.980 8.684 8.036 6.829 5.232 1.597 1.207 867 301 39 0 3.851 1.531 898 633 2.321 1.126 1.194 4.185 648 7,5 2.297 79,1 73,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2003 1.813 889 826 710 615 96 115 80 30 5 0 409 163 79 84 246 131 115 417 64 7,2 924 49,1 45,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2004 1.805 898 815 698 602 96 117 80 33 4 0 401 166 82 84 235 128 106 414 83 9,2 907 49,7 45,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2005 1.767 868 785 672 574 98 113 75 34 5 0 402 169 82 87 233 120 113 383 83 9,5 899 49,1 44,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2006 1.727 843 766 646 541 105 120 81 36 3 0 397 163 80 83 234 129 105 368 77 9,2 884 48,8 44,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2009 1.655 838 778 654 519 134 124 89 30 5 0 432 166 80 86 266 141 125 346 60 7,2 817 50,6 47,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2010 1.482 701 640 537 452 85 103 74 26 4 0 369 144 70 74 226 128 98 271 61 8,7 781 47,3 43,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2011 1.391 628 570 484 406 77 86 66 17 3 0 342 146 71 75 196 102 94 228 58 9,2 763 45,1 41,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2012 1.357 609 542 456 379 76 86 66 19 1 0 325 133 61 72 192 102 90 217 67 11,0 749 44,8 39,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2013 1.562 687 593 488 399 89 105 80 22 4 0 375 154 84 70 221 123 98 219 94 13,7 874 44,0 38,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2014 1.541 639 540 448 354 94 92 70 18 3 0 353 149 79 70 204 115 89 187 99 15,5 902 41,5 35,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2003 9.090 7.215 6.884 6.046 5.033 1.012 839 502 296 42 0 2.877 1.308 739 569 1.568 778 791 4.008 330 4,6 1.875 79,4 75,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2004 9.120 7.253 6.874 5.997 4.948 1.048 877 532 303 41 0 2.904 1.310 741 570 1.593 803 790 3.970 379 5,2 1.868 79,5 75,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2005 9.173 7.350 6.946 6.058 4.945 1.113 888 546 300 42 0 2.990 1.345 752 593 1.645 809 836 3.957 404 5,5 1.823 80,1 75,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2006 9.224 7.420 7.083 6.147 4.934 1.213 936 584 309 43 0 3.024 1.354 748 606 1.670 813 857 4.059 337 4,5 1.804 80,4 76,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2009 9.355 7.763 7.440 6.388 4.955 1.433 1.051 702 316 34 0 3.306 1.369 755 614 1.937 955 982 4.133 324 4,2 1.592 83,0 79,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2010 9.535 7.882 7.510 6.460 5.102 1.359 1.049 710 296 43 0 3.409 1.381 765 617 2.028 1.015 1.012 4.100 372 4,7 1.653 82,7 78,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2011 9.602 7.966 7.594 6.532 5.241 1.291 1.062 733 286 43 0 3.499 1.411 776 635 2.088 1.028 1.060 4.095 372 4,7 1.636 83,0 79,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2012 9.634 8.075 7.632 6.543 5.181 1.362 1.089 769 276 44 0 3.556 1.435 800 636 2.120 1.028 1.092 4.076 444 5,5 1.559 83,8 79,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2013 9.452 8.063 7.517 6.412 4.968 1.444 1.105 805 265 35 0 3.551 1.425 819 606 2.126 1.043 1.083 3.966 546 6,8 1.389 85,3 79,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2014 9.439 8.045 7.496 6.381 4.878 1.503 1.114 796 282 36 0 3.499 1.381 819 563 2.117 1.012 1.106 3.997 549 6,8 1.395 85,2 79,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2003 1.921 1.326 1.195 1.160 673 487 35 27 2 6 0 761 550 428 122 211 83 128 434 131 9,9 595 69,0 62,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2004 1.929 1.300 1.152 1.113 610 503 39 30 4 5 0 742 543 428 115 198 78 120 410 149 11,4 629 67,4 59,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2005 1.937 1.304 1.149 1.110 572 538 39 30 4 5 0 767 571 441 130 195 77 118 383 154 11,8 633 67,3 59,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2006 1.944 1.306 1.175 1.127 542 585 48 38 4 6 0 778 584 453 132 194 86 108 397 131 10,0 638 67,2 60,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2009 1.998 1.400 1.256 1.206 510 696 49 39 4 6 0 894 652 491 162 242 111 131 362 144 10,3 597 70,1 62,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2010 2.006 1.370 1.218 1.160 486 675 58 51 2 5 0 891 657 501 156 234 110 124 327 152 11,1 637 68,3 60,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2011 2.010 1.369 1.232 1.177 518 659 55 48 3 3 0 919 676 508 168 244 114 130 313 137 10,0 642 68,1 61,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2012 2.023 1.400 1.236 1.184 480 704 52 45 3 4 0 940 692 520 172 249 110 138 296 164 11,7 623 69,2 61,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2013 2.040 1.411 1.225 1.164 431 733 62 57 1 3 0 944 711 537 174 233 110 123 282 186 13,2 628 69,2 60,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Totaal 2014 2.045 1.378 1.202 1.141 415 726 61 54 2 5 0 940 707 545 162 232 115 117 262 175 12,7 668 67,4 58,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2003 120 75 66 63 42 21 3 2 0 0 0 41 21 16 5 19 9 11 25 9 12,6 45 62,4 54,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2004 117 70 58 56 33 23 2 1 0 0 0 34 20 15 5 14 4 9 24 12 17,0 48 59,2 49,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2005 120 69 59 58 30 28 1 1 0 0 0 39 26 20 6 13 5 8 20 11 15,2 50 58,0 49,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2006 120 65 56 53 27 26 3 3 0 0 0 37 21 17 4 16 8 8 19 10 14,6 54 54,6 46,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2009 137 77 66 62 24 38 4 3 0 1 0 45 33 22 11 12 6 6 21 11 14,4 61 55,7 47,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2010 119 63 50 48 24 24 3 2 0 0 0 37 24 17 7 13 7 7 14 12 19,8 56 52,9 42,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2011 117 58 50 47 22 25 3 3 0 0 0 39 25 17 9 13 5 8 11 8 13,6 59 49,5 42,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2012 112 53 41 39 13 26 2 2 0 0 0 32 19 15 4 13 7 6 10 12 22,2 59 47,3 36,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2013 147 69 54 51 20 31 3 3 0 0 0 46 29 23 6 17 7 10 9 15 21,3 78 47,1 37,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Arbeidsgehandicapten 2014 136 56 43 41 14 26 2 2 0 0 0 36 24 19 5 12 7 5 7 13 23,4 79 41,6 31,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2003 1.800 1.251 1.129 1.097 631 465 33 25 2 6 0 720 529 411 117 192 74 117 409 121 9,7 549 69,5 62,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2004 1.811 1.231 1.094 1.057 576 480 37 29 4 4 0 708 523 413 110 185 74 111 386 137 11,1 581 67,9 60,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2005 1.817 1.234 1.090 1.052 542 510 38 29 4 5 0 728 545 421 124 182 72 110 363 144 11,7 583 67,9 60,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2006 1.825 1.241 1.120 1.074 515 559 45 36 4 6 0 741 563 436 127 177 77 100 379 121 9,8 584 68,0 61,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2009 1.860 1.324 1.190 1.144 486 658 46 37 4 5 0 849 619 469 151 230 105 125 341 133 10,1 536 71,2 64,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2010 1.887 1.307 1.167 1.112 461 651 55 48 2 5 0 854 633 484 149 221 104 117 314 139 10,7 581 69,2 61,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2011 1.893 1.311 1.182 1.130 496 634 52 45 3 3 0 880 650 491 159 230 108 122 301 129 9,8 582 69,2 62,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2012 1.911 1.347 1.195 1.145 467 678 50 43 3 4 0 909 673 505 168 236 103 133 286 152 11,3 564 70,5 62,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2013 1.893 1.342 1.171 1.112 411 702 59 54 1 3 0 898 682 514 168 216 103 113 273 171 12,8 551 70,9 61,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2014 1.909 1.321 1.159 1.100 401 699 59 51 2 5 0 904 683 526 157 220 108 112 255 162 12,3 588 69,2 60,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2003 4.870 4.181 4.014 3.548 3.112 436 466 271 177 18 0 1.485 513 192 321 972 486 486 2.529 167 4,0 688 85,9 82,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2004 4.809 4.163 3.968 3.481 3.022 459 486 290 175 21 0 1.472 509 189 319 964 491 473 2.495 195 4,7 646 86,6 82,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2005 4.744 4.133 3.933 3.464 2.980 484 469 284 164 21 0 1.490 501 181 320 990 490 500 2.442 200 4,8 611 87,1 82,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2006 4.673 4.099 3.943 3.434 2.914 520 509 310 180 20 0 1.464 489 168 322 975 480 495 2.479 156 3,8 574 87,7 84,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2009 4.457 3.989 3.855 3.328 2.733 595 528 345 165 17 0 1.483 400 132 267 1.083 540 542 2.373 133 3,3 469 89,5 86,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2010 4.399 3.921 3.771 3.276 2.762 515 495 335 143 17 0 1.466 390 120 270 1.077 529 548 2.305 150 3,8 478 89,1 85,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2011 4.341 3.841 3.691 3.192 2.724 468 499 344 139 16 0 1.458 381 117 264 1.077 527 550 2.233 149 3,9 500 88,5 85,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2012 4.319 3.833 3.650 3.151 2.658 493 499 351 131 17 0 1.464 379 125 254 1.085 520 564 2.186 183 4,8 486 88,7 84,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2013 4.305 3.810 3.570 3.061 2.512 549 509 373 120 16 0 1.469 371 142 229 1.098 530 568 2.101 240 6,3 495 88,5 82,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Totaal 2014 4.241 3.739 3.502 3.020 2.405 615 482 357 111 15 0 1.420 351 138 213 1.070 504 566 2.082 237 6,3 502 88,2 82,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2003 641 409 378 337 289 48 41 28 11 2 0 177 61 24 38 115 59 56 201 31 7,5 232 63,7 58,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2004 625 404 364 321 275 46 43 26 15 1 0 164 57 22 35 107 55 52 199 41 10,1 220 64,7 58,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2005 592 377 338 296 254 42 41 27 13 1 0 161 60 23 37 101 49 52 177 39 10,4 215 63,7 57,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2006 557 359 326 285 236 49 41 29 11 1 0 156 57 21 36 99 53 45 170 33 9,2 198 64,5 58,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2009 483 315 290 255 200 55 35 24 9 2 0 155 47 18 29 107 54 53 135 25 7,9 169 65,1 60,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2010 420 246 225 196 164 32 29 20 7 2 0 121 39 13 26 82 44 38 104 21 8,4 174 58,5 53,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2011 400 216 192 163 138 26 28 22 5 1 0 104 37 13 25 67 32 35 88 24 11,0 184 53,9 48,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2012 388 211 186 161 139 22 25 20 6 0 0 108 40 11 29 68 35 33 78 25 11,7 177 54,4 48,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2013 460 236 199 167 135 32 32 23 8 1 0 111 34 14 19 77 44 33 88 37 15,5 224 51,3 43,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Arbeidsgehandicapten 2014 441 213 175 154 110 44 21 16 3 1 0 115 42 15 27 72 36 36 60 38 18,0 227 48,4 39,7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2003 4.228 3.773 3.636 3.212 2.823 389 425 243 165 17 0 1.308 452 168 284 856 427 430 2.328 137 3,6 456 89,2 86,0
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2004 4.185 3.758 3.604 3.160 2.747 414 444 265 159 20 0 1.308 452 167 284 857 436 421 2.296 154 4,1 426 89,8 86,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2005 4.152 3.756 3.595 3.167 2.725 442 428 257 152 19 0 1.329 441 158 283 889 441 448 2.266 161 4,3 396 90,5 86,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar Niet-arbeidsgehandicapten 2006 4.116 3.740 3.617 3.149 2.678 471 468 281 169 19 0 1.309 432 147 285 877 427 450 2.308 123 3,3 376 90,9 87,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers van 2003 tot en met 2014 over de arbeidsdeelname van wel en niet-arbeidsgehandicapten in Nederland. Zowel arbeidsgehandicapten als niet- arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar (exclusief de institutionele bevolking) worden ingedeeld in de werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking. De werkzamen worden verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar: 2003-2014

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 25 november 2016:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Deze tabel is stopgezet vanwege een breuk in de cijferreeks vanwege een wijziging in de vragenlijst vanaf 2015. Vanaf 2015 wordt de vraag naar arbeidshandicap aan iedereen gesteld, dus ook aan personen die eerder hebben aangegeven niet (voltijd) te willen/kunnen werken of te gaan stoppen met werken vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is de leeftijdsgrens verschoven van 65 naar 75 jaar in overeenstemming met de nieuwe definitie beroepsbevolking.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in deze tabel worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in deze tabel worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in deze tabel worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in deze tabel worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in deze tabel worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Positie in de werkkring
Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met vaste arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren per week.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Werknemer met flexibele arbeidsrelatie
Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week.
Tot de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie behoren:
- Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast
- Werknemer tijdelijk >=1 jaar
- Werknemer tijdelijk <1 jaar
- Oproep/-invalkracht
- Uitzendkracht
- Werknemer vast, geen vaste uren
- Werknemer tijdelijk, geen vaste uren

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Zelfstandige zonder personeel (zzp)
