Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2003-2014
Geslacht | Persoonskenmerken | Arbeidsgehandicapten | Perioden | Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Positie in de werkkring Zelfstandige Zelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) |
---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2003 | 582 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2004 | 612 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2005 | 621 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2006 | 665 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2007 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2009 | 791 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2010 | 783 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2011 | 799 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2012 | 835 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 | 885 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 | 867 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2003 | 80 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2004 | 80 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2005 | 75 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2006 | 81 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2007 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2009 | 89 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2010 | 74 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2011 | 66 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2012 | 66 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2013 | 80 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Arbeidsgehandicapten | 2014 | 70 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2003 | 502 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2004 | 532 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2005 | 546 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2006 | 584 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2007 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2009 | 702 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2010 | 710 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2011 | 733 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2012 | 769 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2013 | 805 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Niet-arbeidsgehandicapten | 2014 | 796 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2003 | 27 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2004 | 30 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2005 | 30 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2006 | 38 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2007 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2009 | 39 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2010 | 51 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2011 | 48 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2012 | 45 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2013 | 57 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Totaal | 2014 | 54 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2003 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2004 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2005 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2006 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2007 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2009 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2010 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2011 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2012 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2013 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2014 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2003 | 25 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2004 | 29 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2005 | 29 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2006 | 36 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2007 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2009 | 37 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2010 | 48 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2011 | 45 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2012 | 43 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2013 | 54 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2014 | 51 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2003 | 271 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2004 | 290 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2005 | 284 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2006 | 310 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2007 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2009 | 345 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2010 | 335 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2011 | 344 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2012 | 351 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2013 | 373 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Totaal | 2014 | 357 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2003 | 28 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2004 | 26 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2005 | 27 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2006 | 29 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2007 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2008 | . |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2009 | 24 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2010 | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2011 | 22 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2012 | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2013 | 23 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Arbeidsgehandicapten | 2014 | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2003 | 243 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2004 | 265 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2005 | 257 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | Niet-arbeidsgehandicapten | 2006 | 281 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat jaarcijfers van 2003 tot en met 2014 over de arbeidsdeelname van wel en niet-arbeidsgehandicapten in Nederland. Zowel arbeidsgehandicapten als niet- arbeidsgehandicapten van 15 tot 65 jaar (exclusief de institutionele bevolking) worden ingedeeld in de werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking. De werkzamen worden verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.
Gegevens beschikbaar: 2003-2014
Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.
Wijzigingen per 25 november 2016:
Deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet vanwege een breuk in de cijferreeks vanwege een wijziging in de vragenlijst vanaf 2015. Vanaf 2015 wordt de vraag naar arbeidshandicap aan iedereen gesteld, dus ook aan personen die eerder hebben aangegeven niet (voltijd) te willen/kunnen werken of te gaan stoppen met werken vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is de leeftijdsgrens verschoven van 65 naar 75 jaar in overeenstemming met de nieuwe definitie beroepsbevolking.
Toelichting onderwerpen
- Beroepsbevolking
- Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in deze tabel worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar.- Werkzame beroepsbevolking
- Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in deze tabel worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 65 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.- Positie in de werkkring
- Indeling van de werkzame beroepsbevolking naar:
Werknemer
- met een vaste arbeidsrelatie
- met een flexibele arbeidsrelatie
Zelfstandige
- zonder personeel
- met personeel
- meewerkend gezinslid
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.- Zelfstandige
- Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga),
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige.
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.- Zelfstandige zonder personeel (zzp)
- Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur-grootaandeelhouder (dga) en die geen personeel in dienst heeft. Overige zelfstandigen worden ook tot de zelfstandigen zonder personeel gerekend.
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.