Instromers mbo; maatschappelijke pos. 1 jr. eerder, persoonskenm. 2009-2020
Geslacht | Persoonskenmerken | mbo sectoren | Maatschappelijke positie 1 jaar eerder | Perioden | Instromers totaal (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 127.648 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 109.693 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 3.305 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 2.064 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 2.550 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 44.512 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 47.733 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 6.212 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 1.371 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 1.946 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 17.955 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 857 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 850 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 23 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 123 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 175 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 263 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 256 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 7 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 48.212 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 48.006 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 791 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 252 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 694 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 19.230 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 25.914 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 1.121 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 206 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 45.387 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 44.885 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 1.430 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 687 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 591 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 21.075 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 18.126 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 2.740 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 231 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 502 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 12.426 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 11.648 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 786 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 880 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 600 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 3.786 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 3.227 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 1.604 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 485 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 280 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 778 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 3.694 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 2.496 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 223 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 211 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 359 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 234 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 194 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 443 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 367 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 465 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 1.198 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 5.399 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 1.563 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 52 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 24 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 168 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 12 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 7 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 44 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 265 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 991 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 3.836 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 2.144 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 156 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 9 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 131 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 1.988 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 1.104 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 36 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 34 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 1.068 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 1.858 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 1.843 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 2.043 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 7 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 2.036 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 1.930 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 9 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 9 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 50 jaar | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 1.921 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Totaal instromers | 2020/'21 | 2.582 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Onderwijsvolgend | 2020/'21 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Voortgezet speciaal onderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Praktijkonderwijs | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Brugklassen 1, 2 en 3 (ongedeeld) | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Vmbo-b/k 3-4 totaal | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Vmbo-g/t 3-4 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Havo 3-5/vwo 3-6 | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Vavo | 2020/'21 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Hoger onderwijs | 2020/'21 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar of ouder | Totaal | Geen onderwijs | 2020/'21 | 2.572 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de instromers in het middelbaar beroepsonderwijs per leerweg en naar niveau.
Verder is een uitsplitsing mogelijk naar persoonskenmerken, mbo sector en de maatschappelijke positie 1 jaar eerder.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2009/'10.
Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 16 februari 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Instromers totaal
- Studenten die voor het eerst een mbo opleiding volgen in een studiejaar aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs, zoals regionale opleidingscentra (ROC’s), agrarische opleidingscentra (AOC’s) of vakscholen.
Deze tabel gaat alleen over de instromers die 1 jaar eerder werk hadden, maar geen bekostigd onderwijs volgden.
Deze studenten zijn niet eerder terug te vinden in mbo inschrijvingsbestanden of mbo examenbestanden. Noch zijn deze studenten ingeschreven als extraneus, noch hebben zij volgens de mbo-instelling een mbo-verleden.
Het gaat hierbij om alle instromers in een studiejaar en dus niet om alleen de instromers op 1 oktober ingeschreven staan.