Consumentenprijzen; bijdrage en impact, CPI 2015=100
Bestedingscategorieën | Perioden | Jaarmutatie CPI (%) | Wegingscoëfficiënt (Coëfficiënt) | Bijdrage aan de jaarmutatie CPI (Procentpunt) | Impact op de jaarmutatie CPI (Procentpunt) |
---|---|---|---|---|---|
000000 Alle bestedingen | 2023 november | 1,6 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2023 december | 1,2 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 januari | 3,2 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 februari | 2,8 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 maart | 3,1 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 april | 2,7 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 mei | 2,7 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 juni | 3,2 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 juli | 3,7 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 augustus | 3,6 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 september | 3,5 | 100.000 | ||
000000 Alle bestedingen | 2024 oktober* | 3,5 | 100.000 | ||
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2023 november | 6,2 | 12.044 | 0,75 | 0,63 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2023 december | 4,0 | 12.044 | 0,48 | 0,38 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 januari | 2,5 | 11.747 | 0,31 | -0,09 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 februari | 0,8 | 11.747 | 0,10 | -0,28 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 maart | 0,9 | 11.747 | 0,11 | -0,31 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 april | 1,2 | 11.747 | 0,14 | -0,20 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 mei | 1,0 | 11.747 | 0,11 | -0,24 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 juni | 1,0 | 11.747 | 0,11 | -0,32 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 juli | 1,2 | 11.747 | 0,14 | -0,33 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 augustus | 1,7 | 11.747 | 0,20 | -0,24 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 september | 2,2 | 11.747 | 0,25 | -0,17 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 oktober* | 2,1 | 11.747 | 0,25 | -0,17 |
011000 Voedingsmiddelen | 2023 november | 6,3 | 11.130 | 0,71 | 0,59 |
011000 Voedingsmiddelen | 2023 december | 4,1 | 11.130 | 0,45 | 0,36 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 januari | 2,1 | 10.831 | 0,24 | -0,13 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 februari | 0,3 | 10.831 | 0,04 | -0,32 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 maart | 0,3 | 10.831 | 0,03 | -0,36 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 april | 0,5 | 10.831 | 0,05 | -0,27 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 mei | 0,4 | 10.831 | 0,03 | -0,30 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 juni | 0,4 | 10.831 | 0,04 | -0,36 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 juli | 0,6 | 10.831 | 0,06 | -0,38 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 augustus | 1,1 | 10.831 | 0,11 | -0,30 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 september | 1,6 | 10.831 | 0,17 | -0,22 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 oktober* | 1,5 | 10.831 | 0,16 | -0,23 |
011100 Brood en granen | 2023 november | 10,2 | 2.342 | 0,24 | 0,21 |
011100 Brood en granen | 2023 december | 7,1 | 2.342 | 0,17 | 0,14 |
011100 Brood en granen | 2024 januari | 3,9 | 2.288 | 0,10 | 0,02 |
011100 Brood en granen | 2024 februari | 1,0 | 2.288 | 0,03 | -0,04 |
011100 Brood en granen | 2024 maart | 0,8 | 2.288 | 0,02 | -0,05 |
011100 Brood en granen | 2024 april | 0,8 | 2.288 | 0,02 | -0,04 |
011100 Brood en granen | 2024 mei | 0,0 | 2.288 | 0,00 | -0,06 |
011100 Brood en granen | 2024 juni | 0,4 | 2.288 | 0,01 | -0,07 |
011100 Brood en granen | 2024 juli | 0,0 | 2.288 | 0,00 | -0,09 |
011100 Brood en granen | 2024 augustus | 0,1 | 2.288 | 0,00 | -0,08 |
011100 Brood en granen | 2024 september | 0,3 | 2.288 | 0,01 | -0,07 |
011100 Brood en granen | 2024 oktober* | 0,5 | 2.288 | 0,01 | -0,07 |
011200 Vlees | 2023 november | 3,8 | 2.373 | 0,09 | 0,05 |
011200 Vlees | 2023 december | 2,2 | 2.373 | 0,05 | 0,02 |
011200 Vlees | 2024 januari | 2,5 | 2.261 | 0,06 | -0,02 |
011200 Vlees | 2024 februari | 0,7 | 2.261 | 0,02 | -0,05 |
011200 Vlees | 2024 maart | 1,8 | 2.261 | 0,04 | -0,03 |
011200 Vlees | 2024 april | 1,8 | 2.261 | 0,04 | -0,02 |
011200 Vlees | 2024 mei | 0,9 | 2.261 | 0,02 | -0,04 |
011200 Vlees | 2024 juni | 0,3 | 2.261 | 0,01 | -0,07 |
011200 Vlees | 2024 juli | 0,0 | 2.261 | 0,00 | -0,09 |
011200 Vlees | 2024 augustus | 1,5 | 2.261 | 0,03 | -0,05 |
011200 Vlees | 2024 september | 2,1 | 2.261 | 0,05 | -0,03 |
011200 Vlees | 2024 oktober* | 1,9 | 2.261 | 0,04 | -0,04 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2023 november | 5,8 | 431 | 0,02 | 0,02 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2023 december | 4,0 | 431 | 0,02 | 0,01 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 januari | 2,9 | 410 | 0,01 | 0,00 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 februari | 1,5 | 410 | 0,01 | -0,01 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 maart | 1,4 | 410 | 0,01 | -0,01 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 april | 1,1 | 410 | 0,00 | -0,01 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 mei | -0,2 | 410 | 0,00 | -0,01 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 juni | 0,3 | 410 | 0,00 | -0,01 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 juli | 0,0 | 410 | 0,00 | -0,02 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 augustus | 0,1 | 410 | 0,00 | -0,02 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 september | 3,0 | 410 | 0,01 | 0,00 |
011300 Vis en schaal- en schelpdieren | 2024 oktober* | -1,5 | 410 | -0,01 | -0,02 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2023 november | 0,5 | 1.496 | 0,02 | -0,01 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2023 december | -2,9 | 1.496 | -0,04 | -0,06 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 januari | -3,9 | 1.327 | -0,06 | -0,11 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 februari | -5,4 | 1.327 | -0,08 | -0,13 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 maart | -4,8 | 1.327 | -0,07 | -0,12 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 april | -4,9 | 1.327 | -0,08 | -0,12 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 mei | -4,8 | 1.327 | -0,07 | -0,11 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 juni | -3,7 | 1.327 | -0,06 | -0,11 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 juli | -1,8 | 1.327 | -0,03 | -0,08 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 augustus | -2,2 | 1.327 | -0,03 | -0,08 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 september | 0,1 | 1.327 | 0,00 | -0,05 |
011400 Melk, kaas en eieren | 2024 oktober* | 1,4 | 1.327 | 0,02 | -0,03 |
011500 Oliën en vetten | 2023 november | -2,6 | 344 | -0,01 | -0,01 |
011500 Oliën en vetten | 2023 december | -6,2 | 344 | -0,02 | -0,03 |
011500 Oliën en vetten | 2024 januari | -6,8 | 334 | -0,02 | -0,04 |
011500 Oliën en vetten | 2024 februari | -5,2 | 334 | -0,02 | -0,03 |
011500 Oliën en vetten | 2024 maart | -6,4 | 334 | -0,02 | -0,03 |
011500 Oliën en vetten | 2024 april | -1,7 | 334 | -0,01 | -0,01 |
011500 Oliën en vetten | 2024 mei | -0,1 | 334 | 0,00 | -0,01 |
011500 Oliën en vetten | 2024 juni | 0,8 | 334 | 0,00 | -0,01 |
011500 Oliën en vetten | 2024 juli | -1,0 | 334 | 0,00 | -0,02 |
011500 Oliën en vetten | 2024 augustus | 0,1 | 334 | 0,00 | -0,01 |
011500 Oliën en vetten | 2024 september | 1,8 | 334 | 0,01 | -0,01 |
011500 Oliën en vetten | 2024 oktober* | 1,1 | 334 | 0,00 | -0,01 |
011600 Fruit | 2023 november | 6,3 | 830 | 0,05 | 0,04 |
011600 Fruit | 2023 december | 7,0 | 830 | 0,06 | 0,05 |
011600 Fruit | 2024 januari | 4,1 | 870 | 0,04 | 0,01 |
011600 Fruit | 2024 februari | 1,4 | 870 | 0,01 | -0,01 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat de jaarmutatie van bestedingscategorieën van de consumentenprijsindex (CPI). Van elke categorie is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.
Daarnaast laat de tabel de bijdrage en impact van categorieën van de CPI zien. De bijdragen van de afzonderlijke categorieën tellen op naar de totale jaarmutatie en laten het aandeel zien van de prijsstijging in de jaarmutatie. De impact geeft antwoord op de vraag hoeveel hoger of lager de jaarmutatie van de CPI zou zijn als een bepaalde categorie niet voor het meten van de jaarmutatie gebruikt zou worden. Deze cijfers zijn over 151 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel.
Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De CPI van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2016.
Status van de cijfers:
De eerste keer dat een cijfer over een verslagmaand wordt gepubliceerd, is dit een voorlopig cijfer. Bij de tweede publicatie over diezelfde maand is dit definitief. Verschillen tussen het voorlopige en het definitieve cijfer komen door nagekomen bronmateriaal.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.
Wijzigingen per 9 juni 2022:
De eenheid van de bijdrage aan de jaarmutatie en de impact op de jaarmutatie is aangepast naar 'procentpunt'. Voorheen werd hier ten onrechte 'procent' als eenheid vermeld.
Wijzigingen per 8 juni 2017:
De begrippen bijdrage aan de inflatie en impact op de inflatie zijn vervangen door bijdrage aan de jaarmutatie CPI en impact op de jaarmutatie CPI.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.
Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.
Toelichting onderwerpen
- Jaarmutatie CPI
- Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
- Wegingscoëfficiënt
- De weging geeft het aandeel weer (in honderdduizendsten) in de totale consumptieve uitgaven.
- Bijdrage aan de jaarmutatie CPI
- De bijdrage is het aandeel van de prijsontwikkeling van een artikelgroep in de totale jaarmutatie CPI.
- Impact op de jaarmutatie CPI
- De impact meet hoeveel de jaarmutatie CPI hoger of lager zou zijn als een artikelgroep geheel buiten beschouwing zou worden gelaten.