Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100
Bestedingscategorieën | Perioden | CPI (2015 = 100) | CPI afgeleid (2015 = 100) | Jaarmutatie CPI (%) | Jaarmutatie CPI afgeleid (%) |
---|---|---|---|---|---|
000000 Alle bestedingen | 2023 november | 126,40 | 125,08 | 1,6 | 0,2 |
000000 Alle bestedingen | 2023 december | 126,45 | 125,13 | 1,2 | -0,2 |
000000 Alle bestedingen | 2024 januari | 127,11 | 125,25 | 3,2 | 2,4 |
000000 Alle bestedingen | 2024 februari | 127,95 | 126,07 | 2,8 | 2,1 |
000000 Alle bestedingen | 2024 maart | 128,58 | 126,69 | 3,1 | 2,3 |
000000 Alle bestedingen | 2024 april | 129,42 | 127,52 | 2,7 | 1,9 |
000000 Alle bestedingen | 2024 mei | 129,69 | 127,79 | 2,7 | 1,9 |
000000 Alle bestedingen | 2024 juni | 129,91 | 127,53 | 3,2 | 2,1 |
000000 Alle bestedingen | 2024 juli | 131,82 | 129,26 | 3,7 | 2,7 |
000000 Alle bestedingen | 2024 augustus | 132,24 | 129,67 | 3,6 | 2,6 |
000000 Alle bestedingen | 2024 september | 131,61 | 129,05 | 3,5 | 2,5 |
000000 Alle bestedingen | 2024 oktober* | 132,26 | 129,68 | 3,5 | 2,6 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2023 november | 136,91 | 132,95 | 6,2 | 6,2 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2023 december | 136,82 | 132,86 | 4,0 | 4,0 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 januari | 137,00 | 132,43 | 2,5 | 2,0 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 februari | 137,55 | 132,91 | 0,8 | 0,3 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 maart | 138,18 | 133,51 | 0,9 | 0,4 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 april | 138,35 | 133,68 | 1,2 | 0,7 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 mei | 139,18 | 134,49 | 1,0 | 0,5 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 juni | 139,54 | 134,82 | 1,0 | 0,4 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 juli | 140,15 | 135,41 | 1,2 | 0,7 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 augustus | 140,24 | 135,49 | 1,7 | 1,2 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 september | 139,67 | 134,94 | 2,2 | 1,6 |
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank | 2024 oktober* | 139,29 | 134,57 | 2,1 | 1,6 |
011000 Voedingsmiddelen | 2023 november | 137,70 | 133,91 | 6,3 | 6,3 |
011000 Voedingsmiddelen | 2023 december | 137,69 | 133,90 | 4,1 | 4,1 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 januari | 137,09 | 133,30 | 2,1 | 2,1 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 februari | 137,68 | 133,87 | 0,3 | 0,3 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 maart | 138,20 | 134,36 | 0,3 | 0,2 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 april | 138,23 | 134,40 | 0,5 | 0,5 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 mei | 139,11 | 135,25 | 0,4 | 0,3 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 juni | 139,53 | 135,66 | 0,4 | 0,4 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 juli | 140,09 | 136,21 | 0,6 | 0,6 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 augustus | 140,03 | 136,14 | 1,1 | 1,0 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 september | 139,52 | 135,65 | 1,6 | 1,6 |
011000 Voedingsmiddelen | 2024 oktober* | 139,18 | 135,32 | 1,5 | 1,5 |
011100 Brood en granen | 2023 november | 132,70 | 129,05 | 10,2 | 10,2 |
011100 Brood en granen | 2023 december | 132,19 | 128,55 | 7,1 | 7,1 |
011100 Brood en granen | 2024 januari | 131,48 | 127,86 | 3,9 | 3,9 |
011100 Brood en granen | 2024 februari | 130,90 | 127,30 | 1,0 | 1,0 |
011100 Brood en granen | 2024 maart | 131,74 | 128,12 | 0,8 | 0,8 |
011100 Brood en granen | 2024 april | 131,72 | 128,09 | 0,8 | 0,8 |
011100 Brood en granen | 2024 mei | 132,40 | 128,76 | 0,0 | 0,0 |
011100 Brood en granen | 2024 juni | 132,98 | 129,32 | 0,4 | 0,4 |
011100 Brood en granen | 2024 juli | 132,96 | 129,30 | 0,0 | 0,0 |
011100 Brood en granen | 2024 augustus | 132,82 | 129,16 | 0,1 | 0,1 |
011100 Brood en granen | 2024 september | 132,46 | 128,82 | 0,3 | 0,3 |
011100 Brood en granen | 2024 oktober* | 132,87 | 129,22 | 0,5 | 0,5 |
011110 Rijst | 2023 november | 127,50 | 123,99 | 9,0 | 9,0 |
011110 Rijst | 2023 december | 127,28 | 123,78 | 5,2 | 5,2 |
011110 Rijst | 2024 januari | 125,57 | 122,12 | 2,4 | 2,4 |
011110 Rijst | 2024 februari | 127,20 | 123,70 | 4,1 | 4,1 |
011110 Rijst | 2024 maart | 125,44 | 121,99 | -2,4 | -2,4 |
011110 Rijst | 2024 april | 124,19 | 120,77 | -6,0 | -6,0 |
011110 Rijst | 2024 mei | 126,75 | 123,26 | -2,9 | -2,9 |
011110 Rijst | 2024 juni | 126,12 | 122,65 | -4,2 | -4,2 |
011110 Rijst | 2024 juli | 127,36 | 123,86 | -0,1 | -0,1 |
011110 Rijst | 2024 augustus | 126,74 | 123,25 | -1,8 | -1,8 |
011110 Rijst | 2024 september | 126,93 | 123,43 | 0,5 | 0,5 |
011110 Rijst | 2024 oktober* | 126,77 | 123,28 | 3,1 | 3,1 |
011120 Bloem en andere granen | 2023 november | 137,03 | 133,25 | 6,9 | 6,9 |
011120 Bloem en andere granen | 2023 december | 135,07 | 131,35 | 6,9 | 6,9 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 januari | 131,95 | 128,32 | 0,2 | 0,2 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 februari | 134,54 | 130,84 | -1,9 | -1,9 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 maart | 134,77 | 131,06 | -0,6 | -0,6 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 april | 135,24 | 131,52 | -2,8 | -2,8 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 mei | 135,49 | 131,76 | -3,8 | -3,7 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 juni | 135,47 | 131,74 | -3,6 | -3,6 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 juli | 135,98 | 132,24 | -2,4 | -2,4 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 augustus | 134,01 | 130,32 | -2,1 | -2,1 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 september | 134,05 | 130,36 | -1,7 | -1,7 |
011120 Bloem en andere granen | 2024 oktober* | 130,83 | 127,23 | -3,0 | -3,0 |
011130 Brood | 2023 november | 132,75 | 129,09 | 9,9 | 9,9 |
011130 Brood | 2023 december | 132,44 | 128,79 | 7,1 | 7,1 |
011130 Brood | 2024 januari | 131,11 | 127,51 | 2,0 | 2,0 |
011130 Brood | 2024 februari | 131,89 | 128,26 | -0,9 | -0,9 |
011130 Brood | 2024 maart | 132,15 | 128,51 | -0,4 | -0,4 |
011130 Brood | 2024 april | 131,84 | 128,21 | 0,8 | 0,8 |
011130 Brood | 2024 mei | 132,08 | 128,45 | -0,7 | -0,7 |
011130 Brood | 2024 juni | 132,64 | 128,99 | -0,8 | -0,8 |
011130 Brood | 2024 juli | 132,20 | 128,56 | -1,6 | -1,6 |
011130 Brood | 2024 augustus | 131,88 | 128,25 | -1,1 | -1,1 |
011130 Brood | 2024 september | 130,62 | 127,03 | -1,4 | -1,3 |
011130 Brood | 2024 oktober* | 131,69 | 128,07 | -0,7 | -0,7 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2023 november | 135,37 | 131,65 | 12,8 | 12,8 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2023 december | 134,64 | 130,94 | 9,7 | 9,7 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 januari | 133,52 | 129,85 | 5,9 | 5,9 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 februari | 133,54 | 129,86 | 4,0 | 4,0 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 maart | 134,82 | 131,11 | 3,4 | 3,4 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 april | 134,07 | 130,38 | 2,3 | 2,3 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 mei | 135,54 | 131,81 | 2,3 | 2,3 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 juni | 136,64 | 132,88 | 2,5 | 2,5 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 juli | 136,51 | 132,76 | 1,5 | 1,6 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 augustus | 136,58 | 132,82 | 1,7 | 1,7 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 september | 137,16 | 133,39 | 2,1 | 2,1 |
011140 Overige bakkerijproducten | 2024 oktober* | 137,46 | 133,67 | 2,0 | 2,0 |
011150 Pizza en quiche | 2023 november | 120,98 | 117,65 | 4,6 | 4,6 |
011150 Pizza en quiche | 2023 december | 123,23 | 119,84 | -0,9 | -0,9 |
011150 Pizza en quiche | 2024 januari | 125,36 | 121,91 | 3,7 | 3,7 |
011150 Pizza en quiche | 2024 februari | 118,12 | 114,87 | -3,7 | -3,7 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld btw en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting) is verwijderd.
Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de CPI zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 337 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.
Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De CPI van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.
Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van de jaarmutaties en maandmutaties van het hoofdniveau van de CPI en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. Deze cijfers zijn niet geschikt om te gebruiken voor indexering. Er worden daarom bij de snelle raming geen indexcijfers gepubliceerd. De mutaties van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.
Na de snelle raming volgt de eerste publicatie van alle indexcijfers en mutaties over de verslagmaand. Deze cijfers zijn ook voorlopig. Een maand later worden de cijfers over diezelfde verslagmaand definitief. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve indexcijfers komen door nagekomen brongegevens.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.
Wijzigingen per 8 februari 2024:
Vanaf verslagmaand januari 2024 wordt een prijsontwikkeling gepubliceerd voor bestedingscategorie 063000 Diensten van ziekenhuizen. Deze nieuwe indexreeks heeft december 2023 als basismaand. Dat betekent dat het indexniveau van 100 overeenkomt met het prijsniveau zoals dat is gemeten op december 2023. Eerder is tussen 2006 en 2009 ook een index gepubliceerd voor dezelfde bestedingscategorie. Die indexreeks had als basisjaar 2006=100, en is na december 2009 gestopt. De huidige reeks begint vanaf december 2023 opnieuw op 100.
Wijzigingen per 1 juni 2016:
Voor alle reeksen zijn er gegevens toegevoegd over de periode 1996 tot januari 2015.
Om een totaalbeeld te krijgen zijn de bestaande reeksen uitgebreid met de bestedingscategorieën die voor de periode 2015 zijn opgeheven.
Het betreft de bestedingscategorieën:
2006=100:
- 011320 Diepvries vis
- 031100 Kledingstoffen
- 031420 Reparatie en verhuur van kleding
- 032200 Reparatie en verhuur van schoenen
- 043210 Diensten van loodgieters
- 043230 Onderhoud van verwarming
- 043250 Diensten van timmerlieden
- 043290 Ov. onderhoudsdiensten woning
- 051300 Reparatie van meubelen e.d.
- 053190 Overige grote huishoudelijke apparaten
- 063000 Diensten van ziekenhuizen
- 091420 Onbespeelde informatiedragers
- 094240 Huur van materiaal voor cultuur
- 096010 Pakketreizen binnenland
2000=100:
- 134000 Onroerend zaakbelasting
Omdat deze reeksen geen basisjaar 2015=100 hebben is hiervoor het basisjaar 2006=100 of 2000=100 aangehouden. Waar er sprake is van een andere basisjaar, is dit expliciet in de toelichting opgenomen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.
De nieuwe indexcijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De indexcijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.
Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.
Toelichting onderwerpen
- CPI
- Consumentenprijsindex alle huishoudens.
- CPI afgeleid
- Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
- Jaarmutatie CPI
- Procentuele mutatie van de CPI t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
- Jaarmutatie CPI afgeleid
- Procentuele mutatie van de CPI afgeleid t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.