Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100
Bestedingscategorieën | Perioden | CPI (2015 = 100) | Jaarmutatie CPI (%) |
---|---|---|---|
000000 Alle bestedingen | 2018 juli | 104,28 | 2,1 |
000000 Alle bestedingen | 2018 augustus | 104,40 | 2,1 |
000000 Alle bestedingen | 2018 september | 103,95 | 1,9 |
000000 Alle bestedingen | 2018 oktober | 104,32 | 2,1 |
000000 Alle bestedingen | 2018 november | 104,07 | 2,0 |
000000 Alle bestedingen | 2018 december | 103,97 | 2,0 |
000000 Alle bestedingen | 2019 januari | 104,05 | 2,2 |
000000 Alle bestedingen | 2019 februari | 104,97 | 2,6 |
000000 Alle bestedingen | 2019 maart | 105,37 | 2,8 |
000000 Alle bestedingen | 2019 april | 106,08 | 2,9 |
000000 Alle bestedingen | 2019 mei | 105,94 | 2,4 |
000000 Alle bestedingen | 2019 juni | 105,84 | 2,7 |
000000 Alle bestedingen | 2019 juli | 106,90 | 2,5 |
071100 Auto's | 2018 juli | 106,41 | 2,4 |
071100 Auto's | 2018 augustus | 107,11 | 3,0 |
071100 Auto's | 2018 september | 107,24 | 3,1 |
071100 Auto's | 2018 oktober | 107,23 | 2,8 |
071100 Auto's | 2018 november | 107,13 | 2,5 |
071100 Auto's | 2018 december | 107,42 | 2,9 |
071100 Auto's | 2019 januari | 107,13 | 1,5 |
071100 Auto's | 2019 februari | 107,06 | 1,6 |
071100 Auto's | 2019 maart | 107,02 | 1,2 |
071100 Auto's | 2019 april | 107,07 | 1,1 |
071100 Auto's | 2019 mei | 107,01 | 0,6 |
071100 Auto's | 2019 juni | 107,19 | 0,6 |
071100 Auto's | 2019 juli | 107,29 | 0,8 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 juli | 97,63 | -3,3 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 augustus | 98,50 | -0,6 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 september | 98,82 | 3,7 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 oktober | 98,22 | 4,3 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 november | 97,08 | -2,6 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 december | 96,40 | -2,6 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2019 januari | 97,52 | -2,9 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2019 februari | 100,64 | -1,1 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2019 maart | 97,13 | -3,2 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2019 april | 97,42 | -1,0 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2019 mei | 95,27 | 0,1 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2019 juni | 96,70 | -1,9 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2019 juli | 96,84 | -0,8 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 juli | 107,85 | 11,5 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 augustus | 109,03 | 11,2 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 september | 109,39 | 9,1 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 oktober | 108,89 | 9,6 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 november | 104,38 | 1,9 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 december | 99,33 | -2,1 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2019 januari | 101,25 | -1,9 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2019 februari | 103,63 | 2,2 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2019 maart | 106,06 | 5,7 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2019 april | 110,64 | 6,1 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2019 mei | 111,94 | 3,4 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2019 juni | 107,85 | -0,1 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2019 juli | 108,45 | 0,6 |
072210 Diesel | 2018 juli | 110,40 | 15,9 |
072210 Diesel | 2018 augustus | 110,73 | 14,1 |
072210 Diesel | 2018 september | 112,69 | 13,3 |
072210 Diesel | 2018 oktober | 115,36 | 14,5 |
072210 Diesel | 2018 november | 112,17 | 9,0 |
072210 Diesel | 2018 december | 105,66 | 2,7 |
072210 Diesel | 2019 januari | 106,37 | 1,1 |
072210 Diesel | 2019 februari | 109,73 | 7,4 |
072210 Diesel | 2019 maart | 111,14 | 8,3 |
072210 Diesel | 2019 april | 112,37 | 6,0 |
072210 Diesel | 2019 mei | 113,55 | 2,5 |
072210 Diesel | 2019 juni | 108,73 | -2,0 |
072210 Diesel | 2019 juli | 109,65 | -0,7 |
072220 Benzine | 2018 juli | 106,88 | 9,9 |
072220 Benzine | 2018 augustus | 108,30 | 10,0 |
072220 Benzine | 2018 september | 108,13 | 7,7 |
072220 Benzine | 2018 oktober | 106,64 | 8,1 |
072220 Benzine | 2018 november | 101,84 | -0,1 |
072220 Benzine | 2018 december | 97,27 | -3,3 |
072220 Benzine | 2019 januari | 99,54 | -2,7 |
072220 Benzine | 2019 februari | 101,71 | 0,9 |
072220 Benzine | 2019 maart | 104,37 | 5,0 |
072220 Benzine | 2019 april | 109,71 | 6,0 |
072220 Benzine | 2019 mei | 111,06 | 3,5 |
072220 Benzine | 2019 juni | 107,15 | 0,3 |
072220 Benzine | 2019 juli | 107,75 | 0,8 |
072230 LPG | 2018 juli | 110,88 | 22,6 |
072230 LPG | 2018 augustus | 111,53 | 18,1 |
072230 LPG | 2018 september | 115,16 | 14,7 |
072230 LPG | 2018 oktober | 119,86 | 14,1 |
072230 LPG | 2018 november | 112,94 | 2,7 |
072230 LPG | 2018 december | 104,66 | -6,0 |
072230 LPG | 2019 januari | 102,20 | -8,9 |
072230 LPG | 2019 februari | 104,15 | -3,1 |
072230 LPG | 2019 maart | 105,76 | 0,3 |
072230 LPG | 2019 april | 106,85 | 0,0 |
072230 LPG | 2019 mei | 107,02 | -1,7 |
072230 LPG | 2019 juni | 102,52 | -6,6 |
072230 LPG | 2019 juli | 99,98 | -9,8 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 juli | 102,12 | 3,6 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 augustus | 103,05 | 3,8 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 september | 103,72 | 3,3 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 oktober | 105,81 | 4,0 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 november | 105,52 | 3,9 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 december | 104,55 | 3,1 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2019 januari | 106,40 | 6,6 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2019 februari | 106,96 | 8,2 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2019 maart | 106,43 | 5,5 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2019 april | 107,14 | 4,8 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2019 mei | 107,12 | 4,2 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2019 juni | 106,66 | 3,3 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2019 juli | 107,26 | 5,0 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 juli | 105,47 | -2,6 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 augustus | 105,85 | 0,8 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 september | 102,57 | -1,2 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 oktober | 104,50 | 0,2 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 november | 103,39 | -0,9 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 december | 112,45 | 5,9 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2019 januari | 108,29 | 4,1 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2019 februari | 109,24 | 6,0 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2019 maart | 109,11 | 5,1 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2019 april | 108,46 | 2,1 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2019 mei | 109,36 | 4,0 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2019 juni | 107,96 | 1,1 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2019 juli | 107,03 | 1,5 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 juli | 108,72 | 6,3 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 augustus | 108,72 | 6,3 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 september | 108,72 | 6,3 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 oktober | 104,48 | 1,1 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 november | 103,36 | 0,0 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 december | 103,34 | 0,0 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2019 januari | 105,12 | 1,3 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2019 februari | 105,74 | 1,9 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2019 maart | 105,70 | 1,9 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2019 april | 105,12 | 0,7 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2019 mei | 106,30 | 1,8 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2019 juni | 106,32 | 1,8 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2019 juli | 113,25 | 4,2 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 juli | 103,27 | 1,1 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 augustus | 103,27 | 1,1 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 september | 103,27 | 1,1 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 oktober | 103,27 | 1,1 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 november | 103,27 | 1,1 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 december | 103,27 | 1,1 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2019 januari | 108,03 | 4,6 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2019 februari | 108,03 | 4,6 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2019 maart | 108,03 | 4,6 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2019 april | 108,03 | 4,6 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2019 mei | 108,03 | 4,6 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2019 juni | 108,03 | 4,6 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2019 juli | 108,03 | 4,6 |
073110 Personenvervoer per trein | 2018 juli | 103,39 | 1,1 |
073110 Personenvervoer per trein | 2018 augustus | 103,39 | 1,1 |
073110 Personenvervoer per trein | 2018 september | 103,39 | 1,1 |
073110 Personenvervoer per trein | 2018 oktober | 103,39 | 1,1 |
073110 Personenvervoer per trein | 2018 november | 103,39 | 1,1 |
073110 Personenvervoer per trein | 2018 december | 103,39 | 1,1 |
073110 Personenvervoer per trein | 2019 januari | 107,99 | 4,4 |
073110 Personenvervoer per trein | 2019 februari | 107,99 | 4,4 |
073110 Personenvervoer per trein | 2019 maart | 107,99 | 4,4 |
073110 Personenvervoer per trein | 2019 april | 107,99 | 4,4 |
073110 Personenvervoer per trein | 2019 mei | 107,99 | 4,4 |
073110 Personenvervoer per trein | 2019 juni | 107,99 | 4,4 |
073110 Personenvervoer per trein | 2019 juli | 107,99 | 4,4 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2018 juli | 102,52 | 1,0 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2018 augustus | 102,52 | 1,0 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2018 september | 102,52 | 1,0 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2018 oktober | 102,52 | 1,0 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2018 november | 102,52 | 1,0 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2018 december | 102,52 | 1,0 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2019 januari | 108,40 | 5,7 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2019 februari | 108,40 | 5,7 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2019 maart | 108,40 | 5,7 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2019 april | 108,40 | 5,7 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2019 mei | 108,40 | 5,7 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2019 juni | 108,40 | 5,7 |
073120 Personenvervoer per tram of metro | 2019 juli | 108,40 | 5,7 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 juli | 103,27 | 1,5 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 augustus | 103,27 | 1,5 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 september | 103,27 | 1,5 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 oktober | 103,35 | 1,6 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 november | 103,45 | 1,7 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 december | 103,45 | 1,7 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2019 januari | 109,32 | 6,2 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2019 februari | 109,82 | 6,6 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2019 maart | 110,36 | 7,1 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2019 april | 110,69 | 7,4 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2019 mei | 110,69 | 7,3 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2019 juni | 110,82 | 7,5 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2019 juli | 110,84 | 7,3 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2018 juli | 104,02 | 1,8 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2018 augustus | 104,02 | 1,8 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2018 september | 104,02 | 1,8 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2018 oktober | 104,02 | 1,8 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2018 november | 104,02 | 1,8 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2018 december | 104,02 | 1,8 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2019 januari | 112,01 | 7,7 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2019 februari | 112,01 | 7,7 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2019 maart | 112,01 | 7,7 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2019 april | 112,01 | 7,7 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2019 mei | 112,01 | 7,7 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2019 juni | 112,01 | 7,7 |
073210 Personenvervoer per bus… | 2019 juli | 112,04 | 7,7 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2018 juli | 102,24 | 1,0 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2018 augustus | 102,24 | 1,0 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2018 september | 102,24 | 1,0 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2018 oktober | 102,46 | 1,2 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2018 november | 102,75 | 1,5 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2018 december | 102,75 | 1,6 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2019 januari | 105,24 | 4,0 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2019 februari | 106,54 | 5,0 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2019 maart | 107,95 | 6,1 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2019 april | 108,81 | 6,9 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2019 mei | 108,81 | 6,9 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2019 juni | 109,13 | 7,2 |
073220 Personenvervoer per taxi… | 2019 juli | 109,13 | 6,7 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 juli | 115,48 | 4,9 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 augustus | 113,86 | 3,1 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 september | 115,40 | 4,5 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 oktober | 115,87 | 2,4 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 november | 116,05 | 2,2 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 december | 111,00 | -2,4 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2019 januari | 111,20 | -4,1 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2019 februari | 119,45 | 3,0 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2019 maart | 122,33 | 6,0 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2019 april | 122,74 | 6,3 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2019 mei | 124,10 | 7,8 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2019 juni | 124,11 | 7,5 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2019 juli | 124,15 | 7,5 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 juli | 99,14 | 0,5 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 augustus | 99,14 | 0,5 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 september | 99,14 | 0,5 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 oktober | 99,14 | 0,5 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 november | 99,14 | 0,5 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 december | 99,14 | 0,5 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2019 januari | 100,02 | 0,9 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2019 februari | 100,02 | 0,9 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2019 maart | 100,02 | 0,9 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2019 april | 100,02 | 0,9 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2019 mei | 100,02 | 0,9 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2019 juni | 100,02 | 0,9 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2019 juli | 100,02 | 0,9 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld btw en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting) is verwijderd.
Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de CPI zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 337 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.
Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De CPI van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.
Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van de jaarmutaties en maandmutaties van het hoofdniveau van de CPI en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. Deze cijfers zijn niet geschikt om te gebruiken voor indexering. Er worden daarom bij de snelle raming geen indexcijfers gepubliceerd. De mutaties van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.
Na de snelle raming volgt de eerste publicatie van alle indexcijfers en mutaties over de verslagmaand. Deze cijfers zijn ook voorlopig. Een maand later worden de cijfers over diezelfde verslagmaand definitief. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve indexcijfers komen door nagekomen brongegevens.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.
Wijzigingen per 8 februari 2024:
Vanaf verslagmaand januari 2024 wordt een prijsontwikkeling gepubliceerd voor bestedingscategorie 063000 Diensten van ziekenhuizen. Deze nieuwe indexreeks heeft december 2023 als basismaand. Dat betekent dat het indexniveau van 100 overeenkomt met het prijsniveau zoals dat is gemeten op december 2023. Eerder is tussen 2006 en 2009 ook een index gepubliceerd voor dezelfde bestedingscategorie. Die indexreeks had als basisjaar 2006=100, en is na december 2009 gestopt. De huidige reeks begint vanaf december 2023 opnieuw op 100.
Wijzigingen per 1 juni 2016:
Voor alle reeksen zijn er gegevens toegevoegd over de periode 1996 tot januari 2015.
Om een totaalbeeld te krijgen zijn de bestaande reeksen uitgebreid met de bestedingscategorieën die voor de periode 2015 zijn opgeheven.
Het betreft de bestedingscategorieën:
2006=100:
- 011320 Diepvries vis
- 031100 Kledingstoffen
- 031420 Reparatie en verhuur van kleding
- 032200 Reparatie en verhuur van schoenen
- 043210 Diensten van loodgieters
- 043230 Onderhoud van verwarming
- 043250 Diensten van timmerlieden
- 043290 Ov. onderhoudsdiensten woning
- 051300 Reparatie van meubelen e.d.
- 053190 Overige grote huishoudelijke apparaten
- 063000 Diensten van ziekenhuizen
- 091420 Onbespeelde informatiedragers
- 094240 Huur van materiaal voor cultuur
- 096010 Pakketreizen binnenland
2000=100:
- 134000 Onroerend zaakbelasting
Omdat deze reeksen geen basisjaar 2015=100 hebben is hiervoor het basisjaar 2006=100 of 2000=100 aangehouden. Waar er sprake is van een andere basisjaar, is dit expliciet in de toelichting opgenomen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.
De nieuwe indexcijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De indexcijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.
Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.
Toelichting onderwerpen
- CPI
- Consumentenprijsindex alle huishoudens.
- Jaarmutatie CPI
- Procentuele mutatie van de CPI t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.