Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100
Bestedingscategorieën | Perioden | CPI (2015 = 100) |
---|---|---|
000000 Alle bestedingen | 2008 | 89,37 |
000000 Alle bestedingen | 2009 | 90,44 |
000000 Alle bestedingen | 2010 | 91,59 |
000000 Alle bestedingen | 2011 | 93,73 |
000000 Alle bestedingen | 2012 | 96,04 |
000000 Alle bestedingen | 2013 | 98,44 |
000000 Alle bestedingen | 2014 | 99,40 |
000000 Alle bestedingen | 2015 | 100,00 |
000000 Alle bestedingen | 2016 | 100,32 |
000000 Alle bestedingen | 2017 | 101,70 |
000000 Alle bestedingen | 2018 januari | 101,82 |
000000 Alle bestedingen | 2018 februari | 102,31 |
000000 Alle bestedingen | 2018 maart | 102,47 |
000000 Alle bestedingen | 2018 april | 103,11 |
000000 Alle bestedingen | 2018 mei | 103,42 |
000000 Alle bestedingen | 2018 juni | 103,10 |
000000 Alle bestedingen | 2018 juli | 104,28 |
000000 Alle bestedingen | 2018 augustus | 104,40 |
000000 Alle bestedingen | 2018 september | 103,95 |
000000 Alle bestedingen | 2018 oktober | 104,32 |
000000 Alle bestedingen | 2018 november | 104,07 |
071100 Auto's | 2008 | 91,37 |
071100 Auto's | 2009 | 90,66 |
071100 Auto's | 2010 | 90,11 |
071100 Auto's | 2011 | 89,44 |
071100 Auto's | 2012 | 90,57 |
071100 Auto's | 2013 | 95,66 |
071100 Auto's | 2014 | 97,60 |
071100 Auto's | 2015 | 100,00 |
071100 Auto's | 2016 | 101,67 |
071100 Auto's | 2017 | 103,82 |
071100 Auto's | 2018 januari | 105,50 |
071100 Auto's | 2018 februari | 105,41 |
071100 Auto's | 2018 maart | 105,73 |
071100 Auto's | 2018 april | 105,89 |
071100 Auto's | 2018 mei | 106,37 |
071100 Auto's | 2018 juni | 106,52 |
071100 Auto's | 2018 juli | 106,41 |
071100 Auto's | 2018 augustus | 107,11 |
071100 Auto's | 2018 september | 107,24 |
071100 Auto's | 2018 oktober | 107,23 |
071100 Auto's | 2018 november | 107,13 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2008 | 82,60 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2009 | 81,82 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2010 | 82,03 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2011 | 84,32 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2012 | 86,64 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2013 | 93,12 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2014 | 97,04 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2015 | 100,00 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2016 | 99,58 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2017 | 98,50 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 januari | 100,46 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 februari | 101,77 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 maart | 100,32 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 april | 98,40 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 mei | 95,14 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 juni | 98,53 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 juli | 97,63 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 augustus | 98,50 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 september | 98,82 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 oktober | 98,22 |
072100 Benodigdheden privé-voertuigen | 2018 november | 97,08 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2008 | 95,24 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2009 | 86,15 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2010 | 96,17 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2011 | 105,87 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2012 | 113,64 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2013 | 112,01 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2014 | 109,97 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2015 | 100,00 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2016 | 94,28 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2017 | 99,88 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 januari | 103,25 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 februari | 101,35 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 maart | 100,36 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 april | 104,23 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 mei | 108,24 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 juni | 107,94 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 juli | 107,85 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 augustus | 109,03 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 september | 109,39 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 oktober | 108,89 |
072200 Brandstoffen en smeermiddelen | 2018 november | 104,38 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2008 | 82,35 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2009 | 86,27 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2010 | 88,05 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2011 | 90,46 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2012 | 93,72 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2013 | 98,13 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2014 | 99,21 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2015 | 100,00 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2016 | 102,47 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2017 | 101,57 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 januari | 99,79 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 februari | 98,82 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 maart | 100,86 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 april | 102,28 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 mei | 102,82 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 juni | 103,24 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 juli | 102,12 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 augustus | 103,05 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 september | 103,72 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 oktober | 105,81 |
072300 Onderhoud en rep. privévoertuigen | 2018 november | 105,52 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2008 | 89,87 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2009 | 92,84 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2010 | 95,41 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2011 | 98,17 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2012 | 98,59 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2013 | 99,69 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2014 | 100,04 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2015 | 100,00 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2016 | 99,12 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2017 | 105,74 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 januari | 104,01 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 februari | 103,05 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 maart | 103,83 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 april | 106,24 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 mei | 105,15 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 juni | 106,77 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 juli | 105,47 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 augustus | 105,85 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 september | 102,57 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 oktober | 104,50 |
072410 Huur garages en privé-voertuigen | 2018 november | 103,39 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2008 | 77,24 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2009 | 81,66 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2010 | 84,72 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2011 | 88,55 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2012 | 91,50 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2013 | 96,45 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2014 | 97,84 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2015 | 100,00 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2016 | 102,74 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2017 | 102,80 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 januari | 103,77 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 februari | 103,77 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 maart | 103,77 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 april | 104,41 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 mei | 104,41 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 juni | 104,41 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 juli | 108,72 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 augustus | 108,72 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 september | 108,72 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 oktober | 104,48 |
072420 Parkeer en tolgeld | 2018 november | 103,36 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2008 | 83,74 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2009 | 86,88 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2010 | 88,47 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2011 | 89,53 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2012 | 92,68 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2013 | 95,12 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2014 | 98,43 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2015 | 100,00 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2016 | 101,70 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2017 | 102,20 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 januari | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 februari | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 maart | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 april | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 mei | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 juni | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 juli | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 augustus | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 september | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 oktober | 103,27 |
073100 Personenvervoer per spoor | 2018 november | 103,27 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2008 | 76,83 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2009 | 79,75 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2010 | 82,43 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2011 | 83,73 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2012 | 90,71 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2013 | 95,35 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2014 | 97,41 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2015 | 100,00 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2016 | 100,77 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2017 | 101,59 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 januari | 102,90 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 februari | 103,00 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 maart | 103,08 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 april | 103,08 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 mei | 103,12 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 juni | 103,12 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 juli | 103,27 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 augustus | 103,27 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 september | 103,27 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 oktober | 103,35 |
073200 Personenvervoer over de weg | 2018 november | 103,45 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2008 | 78,66 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2009 | 80,30 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2010 | 80,26 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2011 | 83,17 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2012 | 85,02 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2013 | 95,93 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2014 | 96,22 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2015 | 100,00 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2016 | 103,04 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2017 | 110,15 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 januari | 115,93 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 februari | 115,93 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 maart | 115,37 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 april | 115,43 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 mei | 115,08 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 juni | 115,42 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 juli | 115,48 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 augustus | 113,86 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 september | 115,40 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 oktober | 115,87 |
125410 Motorrijtuigverzekeringen | 2018 november | 116,05 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2008 | 79,30 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2009 | 84,41 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2010 | 89,78 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2011 | 89,87 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2012 | 90,81 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2013 | 92,44 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2014 | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2015 | 100,00 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2016 | 99,91 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2017 | 98,62 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 januari | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 februari | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 maart | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 april | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 mei | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 juni | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 juli | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 augustus | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 september | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 oktober | 99,14 |
132000 Motorrijtuigenbelasting | 2018 november | 99,14 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het prijsverloop van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex: dit is de CPI waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld btw en accijns op alcohol en tabak) en subsidies en van consumptiegebonden belastingen (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting) is verwijderd.
Daarnaast laat de tabel de maandmutatie en de jaarmutatie van de CPI zien. De jaarmutatie van de totale bestedingen is een belangrijke indicator voor inflatie. Deze cijfers zijn over 337 productgroepen te bekijken. Verder staan er 34 samentellingen van productgroepen (speciale aggregaten) in de tabel. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt. De totale weging is 100.000.
Cijfers van de CPI worden elke maand gepubliceerd. Daarnaast wordt aan het einde van het jaar een jaarcijfer bekendgemaakt. De CPI van een kalenderjaar wordt berekend als het gemiddelde van de indexcijfers van de twaalf maanden van dat jaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.
Status van de cijfers:
Direct aan het einde van een verslagmaand of kort daarna worden cijfers van de snelle raming gepubliceerd. Bij de snelle raming worden er cijfers bekendgemaakt van de jaarmutaties en maandmutaties van het hoofdniveau van de CPI en van een aantal speciale aggregaten. Deze cijfers worden berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. Deze cijfers zijn niet geschikt om te gebruiken voor indexering. Er worden daarom bij de snelle raming geen indexcijfers gepubliceerd. De mutaties van de snelle raming worden als voorlopig gekenmerkt.
Na de snelle raming volgt de eerste publicatie van alle indexcijfers en mutaties over de verslagmaand. Deze cijfers zijn ook voorlopig. Een maand later worden de cijfers over diezelfde verslagmaand definitief. Verschillen tussen de voorlopige en de definitieve indexcijfers komen door nagekomen brongegevens.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.
Wijzigingen per 8 februari 2024:
Vanaf verslagmaand januari 2024 wordt een prijsontwikkeling gepubliceerd voor bestedingscategorie 063000 Diensten van ziekenhuizen. Deze nieuwe indexreeks heeft december 2023 als basismaand. Dat betekent dat het indexniveau van 100 overeenkomt met het prijsniveau zoals dat is gemeten op december 2023. Eerder is tussen 2006 en 2009 ook een index gepubliceerd voor dezelfde bestedingscategorie. Die indexreeks had als basisjaar 2006=100, en is na december 2009 gestopt. De huidige reeks begint vanaf december 2023 opnieuw op 100.
Wijzigingen per 1 juni 2016:
Voor alle reeksen zijn er gegevens toegevoegd over de periode 1996 tot januari 2015.
Om een totaalbeeld te krijgen zijn de bestaande reeksen uitgebreid met de bestedingscategorieën die voor de periode 2015 zijn opgeheven.
Het betreft de bestedingscategorieën:
2006=100:
- 011320 Diepvries vis
- 031100 Kledingstoffen
- 031420 Reparatie en verhuur van kleding
- 032200 Reparatie en verhuur van schoenen
- 043210 Diensten van loodgieters
- 043230 Onderhoud van verwarming
- 043250 Diensten van timmerlieden
- 043290 Ov. onderhoudsdiensten woning
- 051300 Reparatie van meubelen e.d.
- 053190 Overige grote huishoudelijke apparaten
- 063000 Diensten van ziekenhuizen
- 091420 Onbespeelde informatiedragers
- 094240 Huur van materiaal voor cultuur
- 096010 Pakketreizen binnenland
2000=100:
- 134000 Onroerend zaakbelasting
Omdat deze reeksen geen basisjaar 2015=100 hebben is hiervoor het basisjaar 2006=100 of 2000=100 aangehouden. Waar er sprake is van een andere basisjaar, is dit expliciet in de toelichting opgenomen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van de snelle raming worden gepubliceerd op de laatste werkdag van de maand waarop de cijfers betrekking hebben, of kort daarna.
De nieuwe indexcijfers worden doorgaans tussen de eerste en tweede donderdag van de maand volgend op de verslagmaand gepubliceerd. De indexcijfers van de voorgaande verslagmaand worden dan definitief.
Alle publicatiemomenten van de CPI worden op de publicatieplanning bekendgemaakt.
Toelichting onderwerpen
- CPI
- Consumentenprijsindex alle huishoudens.