Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio 2013-2019
Regio's | Perioden | Totaal alarmeringen van de brandweer (aantal) | Brandalarmeringen Alarmeringen (aantal) | Brandalarmeringen Uitrukken (aantal) | Brandalarmeringen Ter plaatse (aantal) | Brandalarmeringen Automatisch gemeld Alarmeringen (aantal) | Brandalarmeringen Automatisch gemeld Uitrukken (aantal) | Brandalarmeringen Automatisch gemeld Ter plaatse (aantal) | Brandalarmeringen Telefonisch gemeld Alarmeringen (aantal) | Brandalarmeringen Telefonisch gemeld Uitrukken (aantal) | Brandalarmeringen Telefonisch gemeld Ter plaatse (aantal) | Hulpverleningsalarmeringen Alarmeringen (aantal) | Hulpverleningsalarmeringen Uitrukken (aantal) | Hulpverleningsalarmeringen Ter plaatse (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | 2013 1e kwartaal | 36.400 | 23.880 | 21.700 | 18.880 | 13.560 | 11.760 | 9.400 | 10.320 | 9.960 | 9.500 | 12.520 | 11.960 | 11.220 |
Nederland | 2013 2e kwartaal | 36.820 | 23.520 | 21.480 | 18.700 | 13.380 | 11.640 | 9.260 | 10.120 | 9.860 | 9.440 | 13.300 | 12.680 | 11.740 |
Nederland | 2013 3e kwartaal | 38.800 | 23.860 | 21.860 | 19.020 | 14.080 | 12.360 | 9.960 | 9.780 | 9.500 | 9.060 | 14.940 | 14.140 | 13.100 |
Nederland | 2013 4e kwartaal | 45.900 | 25.360 | 22.980 | 19.920 | 14.320 | 12.360 | 9.780 | 11.040 | 10.620 | 10.160 | 20.540 | 19.200 | 17.940 |
Nederland | 2013 | 157.920 | 96.600 | 88.040 | 76.540 | 55.340 | 48.080 | 38.400 | 41.260 | 39.940 | 38.140 | 61.300 | 58.000 | 54.020 |
Nederland | 2014 1e kwartaal | 34.940 | 22.560 | 20.300 | 17.680 | 12.100 | 10.320 | 8.120 | 10.460 | 9.980 | 9.560 | 12.400 | 11.820 | 11.120 |
Nederland | 2014 2e kwartaal | 37.280 | 22.320 | 20.100 | 17.040 | 12.700 | 10.740 | 8.120 | 9.620 | 9.360 | 8.920 | 14.960 | 14.200 | 13.200 |
Nederland | 2014 3e kwartaal | 39.320 | 22.600 | 20.320 | 17.160 | 14.080 | 12.040 | 9.240 | 8.520 | 8.280 | 7.920 | 16.720 | 15.740 | 14.620 |
Nederland | 2014 4e kwartaal | 38.520 | 23.680 | 21.400 | 17.940 | 13.640 | 11.660 | 8.660 | 10.060 | 9.740 | 9.280 | 14.840 | 14.120 | 13.180 |
Nederland | 2014 | 150.080 | 91.160 | 82.120 | 69.800 | 52.520 | 44.760 | 34.120 | 38.640 | 37.360 | 35.680 | 58.920 | 55.860 | 52.120 |
Nederland | 2015 1e kwartaal | 37.100 | 20.700 | 18.740 | 15.780 | 11.100 | 9.460 | 6.960 | 9.600 | 9.280 | 8.820 | 16.420 | 15.680 | 14.680 |
Nederland | 2015 2e kwartaal | 35.700 | 20.740 | 18.780 | 15.640 | 11.120 | 9.440 | 6.780 | 9.640 | 9.340 | 8.840 | 14.960 | 14.140 | 13.040 |
Nederland | 2015 3e kwartaal | 42.000 | 21.280 | 19.200 | 16.160 | 12.240 | 10.400 | 7.780 | 9.040 | 8.800 | 8.380 | 20.720 | 19.300 | 17.800 |
Nederland | 2015 4e kwartaal | 37.400 | 22.280 | 20.060 | 16.800 | 12.000 | 10.120 | 7.340 | 10.300 | 9.960 | 9.460 | 15.120 | 14.420 | 13.400 |
Nederland | 2015 | 152.220 | 85.000 | 76.800 | 64.360 | 46.440 | 39.420 | 28.860 | 38.560 | 37.380 | 35.500 | 67.220 | 63.540 | 58.920 |
Nederland | 2016 1e kwartaal | 33.520 | 19.440 | 17.660 | 14.820 | 9.900 | 8.420 | 6.060 | 9.560 | 9.240 | 8.760 | 14.080 | 13.460 | 12.620 |
Nederland | 2016 2e kwartaal | 35.400 | 19.060 | 17.220 | 14.400 | 10.320 | 8.720 | 6.300 | 8.740 | 8.480 | 8.100 | 16.340 | 15.420 | 14.360 |
Nederland | 2016 3e kwartaal | 35.820 | 20.180 | 18.420 | 15.580 | 10.720 | 9.240 | 6.840 | 9.440 | 9.180 | 8.740 | 15.660 | 14.760 | 13.620 |
Nederland | 2016 4e kwartaal | 36.940 | 20.880 | 19.020 | 16.460 | 9.920 | 8.420 | 6.300 | 10.960 | 10.620 | 10.160 | 16.060 | 15.180 | 14.320 |
Nederland | 2016 | 141.700 | 79.540 | 72.320 | 61.260 | 40.860 | 34.800 | 25.500 | 38.700 | 37.520 | 35.760 | 62.140 | 58.840 | 54.920 |
Nederland | 2017 1e kwartaal | 34.480 | 18.160 | 16.480 | 14.160 | 8.500 | 7.140 | 5.280 | 9.660 | 9.340 | 8.880 | 16.320 | 15.420 | 14.520 |
Nederland | 2017 2e kwartaal | 35.740 | 19.340 | 17.640 | 15.320 | 8.440 | 7.120 | 5.280 | 10.900 | 10.520 | 10.040 | 16.400 | 15.380 | 14.440 |
Nederland | 2017 3e kwartaal | 34.800 | 17.120 | 15.420 | 13.260 | 8.820 | 7.420 | 5.580 | 8.300 | 8.000 | 7.680 | 17.680 | 16.600 | 15.440 |
Nederland | 2017 4e kwartaal | 34.920 | 18.360 | 16.580 | 14.200 | 8.780 | 7.300 | 5.360 | 9.580 | 9.280 | 8.840 | 16.580 | 15.640 | 14.740 |
Nederland | 2017 | 139.940 | 72.980 | 66.120 | 56.940 | 34.540 | 28.980 | 21.500 | 38.440 | 37.160 | 35.440 | 66.980 | 63.040 | 59.140 |
Nederland | 2018 1e kwartaal | 38.760 | 17.680 | 16.020 | 14.000 | 7.960 | 6.660 | 5.000 | 9.700 | 9.360 | 9.000 | 21.080 | 19.440 | 18.280 |
Nederland | 2018 2e kwartaal | 35.020 | 17.600 | 16.020 | 14.100 | 7.780 | 6.560 | 5.020 | 9.820 | 9.460 | 9.080 | 17.440 | 16.220 | 15.020 |
Nederland | 2018 3e kwartaal | 40.200 | 21.700 | 19.960 | 17.760 | 8.060 | 6.720 | 5.220 | 13.660 | 13.240 | 12.560 | 18.500 | 17.220 | 15.960 |
Nederland | 2018 4e kwartaal | 34.900 | 19.040 | 17.200 | 14.740 | 8.040 | 6.620 | 4.680 | 11.000 | 10.580 | 10.060 | 15.860 | 14.900 | 13.760 |
Nederland | 2018 | 148.900 | 76.020 | 69.200 | 60.600 | 31.840 | 26.560 | 19.920 | 44.180 | 42.660 | 40.680 | 72.880 | 67.780 | 63.020 |
Nederland | 2019 1e kwartaal* | 34.060 | 16.680 | 15.060 | 12.700 | 7.120 | 5.880 | 4.080 | 9.540 | 9.180 | 8.640 | 17.380 | 16.300 | 15.120 |
Nederland | 2019 2e kwartaal* | 37.100 | 17.880 | 16.300 | 14.060 | 7.380 | 6.160 | 4.340 | 10.500 | 10.160 | 9.700 | 19.240 | 17.760 | 16.560 |
Nederland | 2019 3e kwartaal* | 36.280 | 17.980 | 16.420 | 13.960 | 8.040 | 6.760 | 4.820 | 9.940 | 9.660 | 9.160 | 18.300 | 16.940 | 15.780 |
Nederland | 2019 4e kwartaal* | 36.060 | 19.620 | 17.840 | 15.220 | 7.860 | 6.480 | 4.480 | 11.760 | 11.360 | 10.740 | 16.440 | 15.500 | 14.540 |
Nederland | 2019* | 143.500 | 72.140 | 65.620 | 55.940 | 30.420 | 25.280 | 17.720 | 41.740 | 40.340 | 38.220 | 71.360 | 66.500 | 62.000 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de aantallen alarmeringen die binnenkomen bij de brandweer, dit zijn de incidenten waarvoor een inzet van een brandweereenheid noodzakelijk wordt geacht door de meldkamer. De alarmeringen worden uitgesplitst naar branden en hulpverlening. De branden worden uitgesplitst naar automatisch en telefonisch gemeld. In alle categorieën toont de tabel naast de aantallen alarmeringen, ook het aantal uitrukken uit de brandweerkazerne en het aantal keer dat een brandweereenheid ter plaatse is gekomen. Loos alarm is inbegrepen in deze cijfers.
Gegevens beschikbaar vanaf 2013.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 25 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet. Dit als gevolg van het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal alarmeringen van de brandweer
- Het totaal van brand- en hulpverleningsincidenten waarbij de brandweercentralist van de meldkamer een brandweereenheid alarmeert.
- Brandalarmeringen
- Brandincident waarbij een brandweereenheid gealarmeerd wordt.
- Alarmeringen
- De brandweercentralist van de meldkamer alarmeert een brandweereenheid.
- Uitrukken
- Brandincident waarbij een brandweereenheid uitgerukt is naar het incident.
- Ter plaatse
- Brandincident waarbij een brandweereenheid ter plaatse is gekomen bij het incident.
- Automatisch gemeld
- Meldingen van brandincidenten gegenereerd door automatische meldinstallaties.
- Alarmeringen
- Brandincident waarbij een brandweereenheid gealarmeerd wordt.
- Uitrukken
- Brandincident waarbij een brandweereenheid uitgerukt is naar het incident.
- Ter plaatse
- Brandincident waarbij een brandweereenheid ter plaatse is gekomen bij het incident.
- Telefonisch gemeld
- Telefonische meldingen van brandincidenten.
- Alarmeringen
- Brandincident waarbij een brandweereenheid gealarmeerd wordt.
- Uitrukken
- Brandincident waarbij een brandweereenheid uitgerukt is naar het incident.
- Ter plaatse
- Brandincident waarbij een brandweereenheid ter plaatse is gekomen bij het incident.
- Hulpverleningsalarmeringen
- hulpverleningsincident waarbij inzet van een brandweereenheid gewenst is.
- Alarmeringen
- Hulpverleningsincident waarbij een brandweereenheid gealarmeerd wordt.
- Uitrukken
- Hulpverleningsincident waarbij een brandweereenheid uitgerukt is naar het incident.
- Ter plaatse
- Hulpverleningsincident waarbij een brandweereenheid ter plaatse is gekomen bij het incident.