Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; leeftijd, geslacht
Geslacht | Leeftijd | Diagnoses (ICPC) | Marges | Perioden | Personen met diagnose (per 1 000 personen) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | A03 Koorts | Waarde | 2022* | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | D11 Diarree | Waarde | 2022* | 14 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | F92 Staar | Waarde | 2022* | 23 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | K74 Angina pectoris | Waarde | 2022* | 24 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | L95 Osteoporose | Waarde | 2022* | 32 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N01 Hoofdpijn | Waarde | 2022* | 18 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | N88 Epilepsie | Waarde | 2022* | 12 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R05 Hoesten | Waarde | 2022* | 59 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R81 Pneumonie | Waarde | 2022* | 13 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | R96 Astma | Waarde | 2022* | 96 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | T90 Diabetes mellitus | Waarde | 2022* | 65 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | A03 Koorts | Waarde | 2022* | 94 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | D11 Diarree | Waarde | 2022* | 22 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | F92 Staar | Waarde | 2022* | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | K74 Angina pectoris | Waarde | 2022* | . |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | L95 Osteoporose | Waarde | 2022* | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | N01 Hoofdpijn | Waarde | 2022* | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | N88 Epilepsie | Waarde | 2022* | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | R05 Hoesten | Waarde | 2022* | 61 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | R81 Pneumonie | Waarde | 2022* | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | R96 Astma | Waarde | 2022* | 67 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | T90 Diabetes mellitus | Waarde | 2022* | 2 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | A03 Koorts | Waarde | 2022* | 8 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | D11 Diarree | Waarde | 2022* | 9 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | F92 Staar | Waarde | 2022* | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | K74 Angina pectoris | Waarde | 2022* | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | L95 Osteoporose | Waarde | 2022* | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | N01 Hoofdpijn | Waarde | 2022* | 22 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | N88 Epilepsie | Waarde | 2022* | 11 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | R05 Hoesten | Waarde | 2022* | 41 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | R81 Pneumonie | Waarde | 2022* | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | R96 Astma | Waarde | 2022* | 117 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | T90 Diabetes mellitus | Waarde | 2022* | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | A03 Koorts | Waarde | 2022* | 7 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | D11 Diarree | Waarde | 2022* | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | F92 Staar | Waarde | 2022* | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | K74 Angina pectoris | Waarde | 2022* | 1 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | L95 Osteoporose | Waarde | 2022* | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | N01 Hoofdpijn | Waarde | 2022* | 21 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | N88 Epilepsie | Waarde | 2022* | 11 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | R05 Hoesten | Waarde | 2022* | 45 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | R81 Pneumonie | Waarde | 2022* | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | R96 Astma | Waarde | 2022* | 92 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 45 jaar | T90 Diabetes mellitus | Waarde | 2022* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | A03 Koorts | Waarde | 2022* | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | D11 Diarree | Waarde | 2022* | 9 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | F92 Staar | Waarde | 2022* | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | K74 Angina pectoris | Waarde | 2022* | 14 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | L95 Osteoporose | Waarde | 2022* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | N01 Hoofdpijn | Waarde | 2022* | 19 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | N88 Epilepsie | Waarde | 2022* | 12 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | R05 Hoesten | Waarde | 2022* | 58 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | R81 Pneumonie | Waarde | 2022* | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | R96 Astma | Waarde | 2022* | 100 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 tot 60 jaar | T90 Diabetes mellitus | Waarde | 2022* | 63 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | A03 Koorts | Waarde | 2022* | 6 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | D11 Diarree | Waarde | 2022* | 13 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | F92 Staar | Waarde | 2022* | 49 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | K74 Angina pectoris | Waarde | 2022* | 54 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | L95 Osteoporose | Waarde | 2022* | 73 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | N01 Hoofdpijn | Waarde | 2022* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | N88 Epilepsie | Waarde | 2022* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | R05 Hoesten | Waarde | 2022* | 77 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | R81 Pneumonie | Waarde | 2022* | 21 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | R96 Astma | Waarde | 2022* | 102 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 tot 75 jaar | T90 Diabetes mellitus | Waarde | 2022* | 149 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | A03 Koorts | Waarde | 2022* | 11 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | D11 Diarree | Waarde | 2022* | 26 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | F92 Staar | Waarde | 2022* | 133 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | K74 Angina pectoris | Waarde | 2022* | 121 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | L95 Osteoporose | Waarde | 2022* | 154 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | N01 Hoofdpijn | Waarde | 2022* | 17 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | N88 Epilepsie | Waarde | 2022* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | R05 Hoesten | Waarde | 2022* | 82 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | R81 Pneumonie | Waarde | 2022* | 39 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | R96 Astma | Waarde | 2022* | 94 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | T90 Diabetes mellitus | Waarde | 2022* | 229 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen (uitgedrukt per 1 000 personen) dat in een verslagjaar met bepaalde klachten, symptomen of ziektes bekend was bij de eigen huisarts. Hiervoor zijn alle activiteiten van de huisarts rondom een bepaalde klacht waarmee de patiënt de huisarts benadert verwerkt tot ziekte-episodes, inclusief voorschriften voor geneesmiddelen en verwijzingen naar andere disciplines. De gepresenteerde aantallen zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2012
Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopige cijfers. De cijfers van eerdere jaren zijn definitief.
Wijzigingen per 30 november 2023:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden cijfers over 2023 toegevoegd.
Toelichting onderwerpen
- Personen met diagnose
- Personen die bij de huisarts bekend zijn met een bepaalde diagnose