Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische cat, verblijfsduur 1999-2015
Geslacht | Leeftijd | Herkomstgroepering | Migratiereden | Sociaaleconomische categorie | Verblijfsduur | Jaar van immigratie | Immigranten (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 1999 | 660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2000 | 580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2001 | 490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2002 | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2003 | 425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2004 | 415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2005 | 420 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2006 | 505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2007 | 520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2008 | 585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2009 | 605 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2010 | 635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2011 | 730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2012 | 755 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2013 | 695 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2014 | 790 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 1 jaar | 2015 | 880 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 1999 | 660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2000 | 580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2001 | 490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2002 | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2003 | 425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2004 | 415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2005 | 420 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2006 | 505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2007 | 520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2008 | 585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2009 | 605 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2010 | 635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2011 | 730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2012 | 755 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2013 | 695 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2014 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 2 jaar | 2015 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 1999 | 660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2000 | 580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2001 | 490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2002 | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2003 | 425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2004 | 415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2005 | 420 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2006 | 505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2007 | 520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2008 | 585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2009 | 605 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2010 | 635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2011 | 730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2012 | 755 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2013 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2014 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 3 jaar | 2015 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 1999 | 660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2000 | 580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2001 | 490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2002 | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2003 | 425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2004 | 415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2005 | 420 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2006 | 505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2007 | 520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2008 | 585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2009 | 605 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2010 | 635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2011 | 730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2012 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2013 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2014 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 4 jaar | 2015 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 1999 | 660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2000 | 580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2001 | 490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2002 | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2003 | 425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2004 | 415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2005 | 420 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2006 | 505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2007 | 520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2008 | 585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2009 | 605 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2010 | 635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2011 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2012 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2013 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2014 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 5 jaar | 2015 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 1999 | 660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2000 | 580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2001 | 490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2002 | 480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2003 | 425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2004 | 415 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2005 | 420 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2006 | 505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2007 | 520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2008 | 585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2009 | 605 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2010 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2011 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2012 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Zweden | Totaal | Totaal | 6 jaar | 2013 | |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over immigranten die naar Nederland zijn gekomen vanaf 1999. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroep, migratiereden, herkomst, sociaaleconomische categorie en verblijfsduur.
Doordat de hier getoonde immigratiecijfers zijn berekend op basis van gegevens uit een andere bron (Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden), wijken ze af van vergelijkbare cijfers in andere StatLine tabellen. Meer informatie over de bron zie paragraaf 4.
In deze tabel wordt voor alle immigranten tot tien jaar na hun binnenkomst in Nederland gekeken of ze nog in Nederland wonen en tot wat voor sociaaleconomische categorie zij behoren. Dit gebeurt steeds op dezelfde datum. Dus voor iemand die in Nederland is komen wonen op 12 februari 1999, wordt op 12 februari 2000 gekeken of deze persoon er nog is. Zo ja, dan telt hij/zij mee bij de verblijfsduur van 1 jaar en wordt informatie gegeven over zijn/haar sociaaleconomische categorie. De selectie Verblijfsduur toont voor alle jaren het oorspronkelijke aantal immigranten dat in het jaar van immigratie naar Nederland kwam. Via de selectie Sociaaleconomische categorie is te zien of iemand nog aanwezig is en wat hij/zij doet.
Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 16 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische categorie. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Immigranten
- Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.