Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Status van bewoning Regio's Perioden Huurwoningen Totaal huurwoningen (aantal) Huurwoningen Eigendom woningcorporatie (aantal) Huurwoningen Eigendom overige verhuurders (aantal)
Totaal Nederland 2024 3.508.252 2.321.421 1.186.831
Totaal Noord-Nederland (LD) 2024 328.355 219.081 109.274
Totaal Oost-Nederland (LD) 2024 640.387 440.097 200.290
Totaal West-Nederland (LD) 2024 1.858.382 1.201.209 657.173
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2024 681.128 461.034 220.094
Totaal Groningen (PV) 2024 133.780 82.555 51.225
Totaal Fryslân (PV) 2024 117.573 81.325 36.248
Totaal Drenthe (PV) 2024 77.002 55.201 21.801
Totaal Overijssel (PV) 2024 204.374 141.046 63.328
Totaal Flevoland (PV) 2024 65.830 46.833 18.997
Totaal Gelderland (PV) 2024 370.183 252.218 117.965
Totaal Utrecht (PV) 2024 258.972 164.608 94.364
Totaal Noord-Holland (PV) 2024 696.967 437.722 259.245
Totaal Zuid-Holland (PV) 2024 840.599 557.541 283.058
Totaal Zeeland (PV) 2024 61.844 41.338 20.506
Totaal Noord-Brabant (PV) 2024 463.702 320.264 143.438
Totaal Limburg (PV) 2024 217.426 140.770 76.656
Totaal Oost-Groningen (CR) 2024 23.279 16.603 6.676
Totaal Delfzijl en omgeving (CR) 2024 10.237 7.360 2.877
Totaal Overig Groningen (CR) 2024 100.264 58.592 41.672
Totaal Noord-Friesland (CR) 2024 63.523 41.051 22.472
Totaal Zuidwest-Friesland (CR) 2024 21.940 16.476 5.464
Totaal Zuidoost-Friesland (CR) 2024 32.110 23.798 8.312
Totaal Noord-Drenthe (CR) 2024 28.572 19.520 9.052
Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) 2024 26.733 19.966 6.767
Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) 2024 21.697 15.715 5.982
Totaal Noord-Overijssel (CR) 2024 61.440 42.307 19.133
Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) 2024 28.643 19.665 8.978
Totaal Twente (CR) 2024 114.291 79.074 35.217
Totaal Veluwe (CR) 2024 114.364 77.200 37.164
Totaal Achterhoek (CR) 2024 62.848 42.899 19.949
Totaal Arnhem/Nijmegen (CR) 2024 158.761 106.488 52.273
Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) 2024 34.210 25.631 8.579
Totaal Utrecht (CR) 2024 258.972 164.608 94.364
Totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2024 59.463 43.098 16.365
Totaal Alkmaar en omgeving (CR) 2024 41.499 27.377 14.122
Totaal IJmond (CR) 2024 36.066 28.322 7.744
Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) 2024 49.600 30.017 19.583
Totaal Zaanstreek (CR) 2024 35.065 27.850 7.215
Totaal Groot-Amsterdam (CR) 2024 430.494 251.743 178.751
Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024 44.780 29.315 15.465
Totaal Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024 85.663 52.535 33.128
Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024 225.738 128.935 96.803
Totaal Delft en Westland (CR) 2024 51.307 35.426 15.881
Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) 2024 54.336 38.350 15.986
Totaal Groot-Rijnmond (CR) 2024 356.779 252.110 104.669
Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024 66.776 50.185 16.591
Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024 15.881 9.797 6.084
Totaal Overig Zeeland (CR) 2024 45.963 31.541 14.422
Totaal West-Noord-Brabant (CR) 2024 113.661 80.951 32.710
Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) 2024 92.105 61.485 30.620
Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024 110.502 78.152 32.350
Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024 147.434 99.676 47.758
Totaal Noord-Limburg (CR) 2024 44.328 30.779 13.549
Totaal Midden-Limburg (CR) 2024 37.238 23.918 13.320
Totaal Zuid-Limburg (CR) 2024 135.860 86.073 49.787
Totaal Flevoland (CR) 2024 65.830 46.833 18.997
Totaal Aa en Hunze 2024 2.843 2.222 621
Totaal Aalburg 2024
Totaal Aalsmeer 2024 4.924 3.325 1.599
Totaal Aalten 2024 3.439 2.313 1.126
Totaal Achtkarspelen 2024 4.494 3.737 757
Totaal Alblasserdam 2024 3.231 2.772 459
Totaal Albrandswaard 2024 3.238 2.693 545
Totaal Alkmaar 2024 22.442 15.140 7.302
Totaal Almelo 2024 15.612 11.555 4.057
Totaal Almere 2024 34.612 24.554 10.058
Totaal Alphen aan den Rijn 2024 18.563 12.886 5.677
Totaal Alphen-Chaam 2024 1.123 590 533
Totaal Altena 2024 7.266 5.585 1.681
Totaal Ameland 2024 618 0 618
Totaal Amersfoort 2024 29.999 20.743 9.256
Totaal Amstelveen 2024 22.609 12.494 10.115
Totaal Amsterdam 2024 336.508 190.319 146.189
Totaal Apeldoorn 2024 30.192 20.949 9.243
Totaal Appingedam 2024
Totaal Arnhem 2024 46.009 27.725 18.284
Totaal Assen 2024 13.692 8.997 4.695
Totaal Asten 2024 2.131 1.535 596
Totaal Baarle-Nassau 2024 891 335 556
Totaal Baarn 2024 4.579 2.980 1.599
Totaal Barendrecht 2024 5.943 4.268 1.675
Totaal Barneveld 2024 7.732 4.450 3.282
Totaal Bedum 2024
Totaal Beek (L.) 2024 2.269 1.593 676
Totaal Beekdaelen 2024 4.526 2.995 1.531
Totaal Beemster 2024
Totaal Beesel 2024 1.998 1.656 342
Totaal Bellingwedde 2024
Totaal Berg en Dal 2024 6.313 4.590 1.723
Totaal Bergambacht 2024
Totaal Bergeijk 2024 1.828 1.067 761
Totaal Bergen (L.) 2024 1.680 1.345 335
Totaal Bergen (NH.) 2024 5.010 2.823 2.187
Totaal Bergen op Zoom 2024 13.189 9.517 3.672
Totaal Berkelland 2024 6.272 4.684 1.588
Totaal Bernheze 2024 3.905 2.561 1.344
Totaal Bernisse 2024
Totaal Best 2024 3.920 2.690 1.230
Totaal Beuningen 2024 3.408 2.552 856
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over het eigendom van de voorraad woningen op 1 januari, samengesteld uit verschillende bronnen. Deze tabel geeft inzicht in het eigendom van de woningvoorraad naar koop- en huurwoningen. Huurwoningen worden verder onderverdeeld naar woningen in eigendom van woningcorporaties en woningen in eigendom van overige verhuurders. Daarnaast geeft deze tabel inzicht in de status van bewoning; onderverdeeld naar aantal bewoonde- en niet bewoonde woningen. De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2012

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2024 zijn definitief.

Wijzigingen per 8 oktober 2024:
De definitieve cijfers van 2024 zijn toegevoegd.

Wijziging per 9 november 2023 voor het jaar 2023 en correcties voor 2019 t/m 2022:
In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. De cijfers van 2019 t/m 2022 zijn nu gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2025 worden verwacht in november 2025. Mochten er kwaliteitsproblemen optreden in de bronnen, dan worden er op incidentele basis verbeterde cijfers geplaatst.

Toelichting onderwerpen

Huurwoningen
Totaal huurwoningen
Woningen die niet bewoond worden door de eigenaar van de woning of niet in gebruik zijn als tweede woning. Hierbij gaat het om woningen waarvan het aannemelijk is dat de woning bestemd is voor de huurmarkt.
Eigendom woningcorporatie
Huurwoningen in eigendom van 'toegelaten instellingen volkshuisvesting'. Het betreft het aantal huurwoningen waarvan is vastgesteld dat de eigenaar een toegelaten instelling is. Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
Toegelaten instellingen: woningbouwvereniging, woningstichting, woningcorporatie.
Sociale huurwoningen: woningen met een huur onder de liberalisatiegrens.
Eigendom overige verhuurders
Een huurwoning in eigendom van onder andere bedrijven, particulieren en institutionele beleggers. Huurwoningen waarvan het eigendom wel kon worden vastgesteld, maar de eigenaar niet, vallen hier ook onder.
Bedrijven: alle instellingen met een bedrijfsmatig karakter zoals bv's en nv's, zelfstandige ondernemers, makelaars en vastgoedhandelsmaatschappijen.
Particulieren: alle natuurlijke personen.
Institutionele beleggers: pensioenfondsen, beurs-, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen.