Detailhandel; omzet internetverkopen, index 2013=100, 2005 - januari 2018
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Perioden | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) |
---|---|---|
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2014 1e kwartaal | 10,2 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2014 2e kwartaal | 14,4 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2014 3e kwartaal | 9,5 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2014 4e kwartaal | 15,2 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2015 1e kwartaal | 18,0 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2015 2e kwartaal | 19,3 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2015 3e kwartaal | 24,5 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2015 4e kwartaal | 24,4 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2016 1e kwartaal | 23,3 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2016 2e kwartaal | 20,7 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2016 3e kwartaal | 15,1 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2016 4e kwartaal | 19,4 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2017 1e kwartaal | 14,9 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2017 2e kwartaal | 19,4 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2017 3e kwartaal | 19,8 |
Detailhandel (incl. webwinkels) | 2017 4e kwartaal | 19,7 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2014 1e kwartaal | 16,8 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2014 2e kwartaal | 21,9 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2014 3e kwartaal | 16,4 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2014 4e kwartaal | 17,7 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2015 1e kwartaal | 21,9 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2015 2e kwartaal | 19,6 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2015 3e kwartaal | 21,9 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2015 4e kwartaal | 20,3 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2016 1e kwartaal | 16,7 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2016 2e kwartaal | 16,5 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2016 3e kwartaal | 10,7 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2016 4e kwartaal | 19,7 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2017 1e kwartaal | 16,5 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2017 2e kwartaal | 25,0 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2017 3e kwartaal | 23,6 |
Detailhandel (geen webwinkels) | 2017 4e kwartaal | 21,2 |
Webwinkels | 2014 1e kwartaal | 5,6 |
Webwinkels | 2014 2e kwartaal | 9,1 |
Webwinkels | 2014 3e kwartaal | 4,8 |
Webwinkels | 2014 4e kwartaal | 13,3 |
Webwinkels | 2015 1e kwartaal | 15,1 |
Webwinkels | 2015 2e kwartaal | 19,0 |
Webwinkels | 2015 3e kwartaal | 26,4 |
Webwinkels | 2015 4e kwartaal | 27,8 |
Webwinkels | 2016 1e kwartaal | 28,6 |
Webwinkels | 2016 2e kwartaal | 24,1 |
Webwinkels | 2016 3e kwartaal | 18,3 |
Webwinkels | 2016 4e kwartaal | 19,1 |
Webwinkels | 2017 1e kwartaal | 13,7 |
Webwinkels | 2017 2e kwartaal | 15,1 |
Webwinkels | 2017 3e kwartaal | 17,1 |
Webwinkels | 2017 4e kwartaal | 18,6 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De gegevens zijn onder te verdelen naar verschillende groepen winkels: de winkels die vooral online handel drijven en die vooral via andere verkoopkanalen handelen (fysieke winkel, markt, etc.). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gemeten omzetontwikkeling uit internetverkopen heeft betrekking op detailhandelsbedrijven in het midden- en grootbedrijf (bedrijven met 10 of meer werkzame personen). Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 65-70 procent van de online detailhandelsomzet. Het kleinbedrijf zit niet in het onderzoek. Het basisjaar (2013) wijkt af van andere publicaties bij het CBS, omdat de gegevens pas vanaf 2013 uitgevraagd worden. Bij de vergelijking met gegevens uit andere tabellen dient hier rekening mee gehouden te worden. De statistiek omzetontwikkeling uit internetverkopen verkeert in een experimentele fase. Het is mogelijk dat de methodologie tussentijds herzien wordt. Bij het gebruik van deze cijfers moet hier rekening mee gehouden worden.
Gegevens beschikbaar van januari 2014 t/m januari 2018.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.
Wijzigingen per 13 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel zal naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 13 juni 2018 worden stopgezet en opgevolgd worden door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
- De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, inclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.