Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, seizoengecorrigeerd 2016-2023
Bedrijfstakken/Branches | Seizoencorrectie | Perioden | Productie/bedr. komende 3 mnd (%) | Omzet komende 3 mnd (%) | Buitenlandse omzet komende 3 mnd (%) | Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd (%) | Personeelssterkte komende 3 mnd (%) | Economisch klimaat afgelopen 3 mnd (%) | Winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 3,4 | -1,8 | 3,2 | 52,4 | 14,3 | -13,2 | -5,1 |
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 9,3 | 10,7 | 5,8 | 43,7 | 16,5 | -13,6 | -8,9 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 5,0 | 1,1 | 8,9 | 34,4 | 4,6 | -28,7 | -21,2 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 0,4 | 0,4 | 5,8 | 27,1 | 0,3 | -27,5 | -20,2 |
B Delfstoffenwinning | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | -13,9 | -16,7 | 2,5 | 9,3 | 20,1 | 6,8 | -5,1 |
B Delfstoffenwinning | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | -16,3 | -20,4 | 12,8 | -0,7 | 17,7 | 1,5 | -9,9 |
C Industrie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 6,3 | 4,4 | 7,6 | 45,6 | 13,4 | -11,0 | -1,0 |
C Industrie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 37,5 | 13,9 | -11,9 | -4,0 |
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | -14,1 | 0,3 | 4,6 | 47,4 | -3,7 | -16,7 | 9,5 |
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 0,1 | 14,9 | 10,6 | 40,0 | -1,0 | -16,4 | 9,2 |
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 4,3 | 13,8 | 8,6 | 42,3 | 15,1 | -2,2 | -5,7 |
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 3,2 | 12,2 | 9,0 | 32,8 | 13,3 | -1,5 | -5,3 |
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | -5,4 | 4,3 | 0,8 | 59,4 | -0,5 | -17,8 | -7,4 |
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 0,2 | 12,7 | 4,7 | 48,2 | 0,0 | -17,2 | -8,9 |
17-18 Papier- en grafische industrie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | -0,3 | -2,3 | -0,4 | 20,9 | 5,3 | -23,6 | -5,9 |
17-18 Papier- en grafische industrie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 8,9 | 10,4 | 2,0 | 18,7 | 6,1 | -28,4 | -19,7 |
19-22 Raffinaderijen en chemie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 9,8 | 11,0 | 9,9 | . | 7,7 | -22,0 | -16,9 |
19-22 Raffinaderijen en chemie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 4,4 | 5,5 | 4,2 | . | 6,0 | -19,6 | -16,8 |
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 17,8 | . | 1,8 | . | 17,5 | -4,1 | -9,7 |
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 17,8 | . | -0,8 | . | 16,1 | -3,8 | -10,1 |
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 17,0 | 7,1 | 13,0 | 60,0 | 29,5 | -6,9 | 6,9 |
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 24,0 | 19,6 | 22,3 | 50,5 | 28,4 | -9,1 | 0,9 |
29-30 Transportmiddelenindustrie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 14,5 | 27,5 | 26,7 | 29,8 | 15,1 | -3,5 | -0,1 |
29-30 Transportmiddelenindustrie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 15,0 | 35,1 | 29,4 | 27,6 | 13,0 | -4,7 | -7,4 |
F Bouwnijverheid | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 1,2 | 0,5 | . | 63,9 | 15,7 | -30,6 | -7,9 |
F Bouwnijverheid | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 12,0 | 11,4 | . | 61,5 | 16,6 | -31,1 | -14,9 |
G Handel | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | -9,8 | 5,2 | 53,3 | 5,8 | -15,5 | -7,6 |
G Handel | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | 5,1 | 6,9 | 46,4 | 7,8 | -18,0 | -12,2 |
45+47 Detailhandel en autobranche | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | -23,4 | . | 53,1 | -1,1 | -21,0 | -14,8 |
45+47 Detailhandel en autobranche | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | 4,1 | . | 51,6 | 3,0 | -23,6 | -24,1 |
45 Autohandel en -reparatie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | 14,4 | . | 60,0 | 18,6 | -6,2 | 11,1 |
45 Autohandel en -reparatie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | 9,0 | . | 48,0 | 19,1 | -7,6 | 1,9 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | 5,7 | 5,2 | 53,4 | 13,8 | -9,3 | 0,6 |
46 Groothandel en handelsbemiddeling | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | 13,6 | 6,9 | 43,5 | 13,5 | -11,9 | -5,0 |
47 Detailhandel (niet in auto's) | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | -31,6 | . | 51,6 | -5,5 | -24,2 | -20,4 |
47 Detailhandel (niet in auto's) | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | -5,9 | . | 52,4 | -0,7 | -26,2 | -25,4 |
49-96 Totaal dienstverlening | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 2,9 | -0,6 | -0,2 | 51,6 | 19,4 | -6,1 | -3,5 |
49-96 Totaal dienstverlening | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 8,4 | 11,7 | 3,1 | 39,3 | 22,6 | -6,6 | -6,8 |
H Vervoer en opslag | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | -13,5 | -12,9 | -8,3 | 60,0 | 17,2 | -0,7 | 2,4 |
H Vervoer en opslag | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 3,4 | 7,5 | 5,4 | 44,4 | 19,0 | -1,9 | -8,7 |
I Horeca | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | -30,2 | . | 44,9 | 9,0 | -18,8 | -25,6 |
I Horeca | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | -5,1 | . | 42,1 | 19,9 | -16,3 | -0,3 |
J Informatie en communicatie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 5,1 | 12,3 | 3,5 | 39,6 | 20,6 | 1,0 | 8,2 |
J Informatie en communicatie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 9,0 | 21,9 | 4,9 | 30,1 | 18,7 | -5,4 | -3,0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | -7,6 | . | 19,3 | 10,7 | -23,0 | -14,9 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | 0,2 | . | 21,8 | 11,0 | -22,0 | -16,9 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 10,8 | 11,8 | 2,5 | 57,9 | 25,3 | -3,8 | -1,5 |
M-N Zakelijke dienstverlening | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 11,9 | 15,2 | 2,6 | 39,1 | 26,3 | -3,6 | -6,3 |
M Specialistische zakelijke diensten | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 12,6 | 14,4 | 4,1 | 50,5 | 30,7 | -6,0 | 5,0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 6,7 | 13,2 | 3,7 | 34,3 | 29,5 | -10,3 | -3,9 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 8,5 | 8,5 | 0,4 | 67,0 | 18,8 | -1,1 | -9,5 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | 14,8 | 16,5 | 1,1 | 42,5 | 21,6 | 0,6 | -9,5 |
R Cultuur, sport en recreatie | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | -2,4 | . | 43,5 | 17,3 | -17,9 | -8,8 |
R Cultuur, sport en recreatie | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | . | 17,6 | . | 37,7 | 23,6 | -17,8 | -14,3 |
S Overige dienstverlening | Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | -17,4 | 5,7 | 2,4 | 57,7 | 9,9 | -15,7 | -7,0 |
S Overige dienstverlening | Seizoengecorrigeerde cijfers | 2023 1e kwartaal | -17,6 | 9,3 | 2,7 | 38,1 | 10,3 | -14,9 | -4,9 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde informatie over de mening van Nederlandse ondernemers over ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Door middel van een panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren en daarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven te verkrijgen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI 2008). De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd, hebben onder andere betrekking op productie, omzet, prijzen, personeelsomvang, economisch klimaat en winstgevendheid.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2016
Wijzigingen per 21 september 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervoor is dat de methode van seizoencorrectie wordt herzien.
Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Productie/bedr. komende 3 mnd
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de productie/bedrijvigheid minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de productie/bedrijvigheid. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de productie/bedrijvigheid in de komende drie maanden.
- Omzet komende 3 mnd
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
- Buitenlandse omzet komende 3 mnd
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de buitenlandse omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de buitenlandse omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
- Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
- Personeelssterkte komende 3 mnd
- Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
- Economisch klimaat afgelopen 3 mnd
- Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.
- Winstgevendheid afgelopen 3 mnd
- Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.