Werkzame beroepsbevolking; beroep, 2003-2022
Geslacht | Persoonskenmerken | Beroep | Perioden | Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) |
---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 | 8.266 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 | 8.214 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 | 8.294 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 | 8.403 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 | 8.579 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2013 | 166 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2014 | 157 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2015 | 163 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2016 | 160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2017 | 154 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2013 | 124 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2014 | 129 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2015 | 136 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2016 | 135 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2017 | 127 |
Mannen | Totaal personen | Totaal | 2013 | 4.444 |
Mannen | Totaal personen | Totaal | 2014 | 4.442 |
Mannen | Totaal personen | Totaal | 2015 | 4.465 |
Mannen | Totaal personen | Totaal | 2016 | 4.515 |
Mannen | Totaal personen | Totaal | 2017 | 4.597 |
Mannen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2013 | 29 |
Mannen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2014 | 26 |
Mannen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2015 | 28 |
Mannen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2016 | 25 |
Mannen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2017 | 28 |
Mannen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2013 | 11 |
Mannen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2014 | 12 |
Mannen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2015 | 14 |
Mannen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2016 | 13 |
Mannen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2017 | 15 |
Vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 | 3.822 |
Vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 | 3.772 |
Vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 | 3.829 |
Vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 | 3.888 |
Vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 | 3.982 |
Vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2013 | 137 |
Vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2014 | 131 |
Vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2015 | 134 |
Vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2016 | 135 |
Vrouwen | Totaal personen | 0114 Leerkrachten basisonderwijs | 2017 | 126 |
Vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2013 | 112 |
Vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2014 | 117 |
Vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2015 | 123 |
Vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2016 | 122 |
Vrouwen | Totaal personen | 0131 Leidsters kinderopvang en onderw... | 2017 | 113 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.
Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; beroep. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Werkzame beroepsbevolking
- Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.