Prognose intervallen levendgeborenen, overledenen en migratie, 2014-2059
Prognose(-interval) | Perioden | Levendgeborenen (aantal) | Overledenen (aantal) | Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) | Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) | Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prognose | 2014 | 174.575 | 140.568 | 179.736 | 144.134 | 35.602 |
Prognose | 2015 | 177.520 | 141.740 | 183.956 | 147.156 | 36.800 |
Prognose | 2020 | 187.483 | 151.483 | 184.918 | 163.174 | 21.744 |
Prognose | 2025 | 192.051 | 161.831 | 184.527 | 165.157 | 19.370 |
Prognose | 2030 | 193.272 | 173.992 | 184.696 | 166.537 | 18.159 |
Prognose | 2035 | 189.818 | 185.461 | 184.940 | 167.658 | 17.282 |
Prognose | 2040 | 184.095 | 193.879 | 185.273 | 168.239 | 17.034 |
Prognose | 2045 | 182.429 | 198.037 | 185.592 | 168.963 | 16.629 |
Prognose | 2050 | 186.340 | 200.497 | 186.034 | 169.838 | 16.196 |
Prognose | 2055 | 190.814 | 201.587 | 186.386 | 170.772 | 15.614 |
Prognose | 2059 | 192.500 | 198.655 | 186.519 | 171.357 | 15.162 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2014 | 170.771 | 135.230 | 165.793 | 135.503 | 20.147 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2015 | 171.924 | 134.555 | 164.820 | 136.712 | 15.628 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2020 | 176.449 | 139.407 | 153.681 | 148.096 | -8.193 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2025 | 176.785 | 147.103 | 148.269 | 146.366 | -11.900 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2030 | 175.160 | 156.249 | 145.182 | 144.369 | -15.183 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2035 | 169.701 | 165.736 | 145.450 | 145.646 | -15.128 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2040 | 162.223 | 174.191 | 143.974 | 144.582 | -14.458 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2045 | 159.033 | 178.538 | 143.504 | 144.200 | -14.793 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2050 | 157.654 | 181.356 | 146.348 | 144.224 | -15.006 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2055 | 157.749 | 182.138 | 144.141 | 143.812 | -16.423 |
Ondergrens 67%-prognose-interval | 2059 | 157.471 | 179.627 | 144.335 | 143.087 | -14.945 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2014 | 178.327 | 146.105 | 194.135 | 153.803 | 50.624 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2015 | 182.730 | 149.175 | 204.428 | 159.900 | 57.572 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2020 | 197.786 | 163.900 | 222.210 | 183.116 | 53.336 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2025 | 206.652 | 178.288 | 228.580 | 188.018 | 53.366 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2030 | 211.612 | 191.598 | 231.889 | 192.138 | 53.968 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2035 | 210.848 | 205.169 | 234.660 | 194.932 | 52.697 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2040 | 208.370 | 214.912 | 236.893 | 197.848 | 52.103 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2045 | 209.592 | 219.243 | 235.767 | 199.250 | 52.554 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2050 | 217.157 | 223.487 | 238.002 | 201.677 | 50.426 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2055 | 225.073 | 223.283 | 236.587 | 205.067 | 48.595 |
Bovengrens 67%-prognose-interval | 2059 | 229.658 | 218.247 | 236.173 | 204.231 | 47.938 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat prognosecijfers van levendgeborenen, overledenen en buitenlandse migratie onder de bevolking van Nederland. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.
Gegevens beschikbaar: 2014-2059
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.
Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.
Wijzigingen per 18 december 2014
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2014 tot 2060.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Levendgeborenen
- Levendgeborene
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. - Overledenen
- Overledene
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend. - Buitenlandse migratie
- Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).- Immigratie
- Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland voor een termijn van ten minste vier maanden.
- Emigratie (inclusief correcties)
- Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
- Migratiesaldo (inclusief correcties)
- Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.