Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring, 2003-2022
Geslacht | Persoonskenmerken | Positie in de werkkring | Perioden | Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) |
---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2003 1e kwartaal | 7.771 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2003 2e kwartaal | 7.782 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2003 3e kwartaal | 7.809 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2003 4e kwartaal | 7.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2003 | 7.783 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2004 1e kwartaal | 7.719 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2004 2e kwartaal | 7.754 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2004 3e kwartaal | 7.793 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2004 4e kwartaal | 7.777 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2004 | 7.761 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2005 1e kwartaal | 7.739 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2005 2e kwartaal | 7.812 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2005 3e kwartaal | 7.856 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2005 4e kwartaal | 7.866 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2005 | 7.818 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2006 1e kwartaal | 7.845 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2006 2e kwartaal | 7.905 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2006 3e kwartaal | 7.977 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2006 4e kwartaal | 8.027 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2006 | 7.938 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2007 1e kwartaal | 8.052 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2007 2e kwartaal | 8.156 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2007 3e kwartaal | 8.227 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2007 4e kwartaal | 8.241 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2007 | 8.169 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2008 1e kwartaal | 8.269 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2008 2e kwartaal | 8.359 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2008 3e kwartaal | 8.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2008 4e kwartaal | 8.406 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2008 | 8.358 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2009 1e kwartaal | 8.399 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2009 2e kwartaal | 8.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2009 3e kwartaal | 8.360 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2009 4e kwartaal | 8.296 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2009 | 8.361 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2010 1e kwartaal | 8.228 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2010 2e kwartaal | 8.279 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2010 3e kwartaal | 8.305 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2010 4e kwartaal | 8.299 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2010 | 8.278 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2011 1e kwartaal | 8.232 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2011 2e kwartaal | 8.259 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2011 3e kwartaal | 8.301 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2011 4e kwartaal | 8.327 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2011 | 8.280 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2012 1e kwartaal | 8.283 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2012 2e kwartaal | 8.327 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2012 3e kwartaal | 8.368 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2012 4e kwartaal | 8.341 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2012 | 8.330 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 1e kwartaal | 8.259 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 2e kwartaal | 8.273 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 3e kwartaal | 8.280 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 4e kwartaal | 8.254 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 | 8.266 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 1e kwartaal | 8.146 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 2e kwartaal | 8.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 3e kwartaal | 8.251 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 4e kwartaal | 8.270 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 | 8.214 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 1e kwartaal | 8.235 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 2e kwartaal | 8.296 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 3e kwartaal | 8.332 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 4e kwartaal | 8.311 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 | 8.294 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 1e kwartaal | 8.287 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 2e kwartaal | 8.386 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 3e kwartaal | 8.461 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 4e kwartaal | 8.478 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 | 8.403 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 1e kwartaal | 8.474 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 2e kwartaal | 8.553 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 3e kwartaal | 8.638 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 4e kwartaal | 8.651 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 | 8.579 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2018 1e kwartaal | 8.654 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2018 2e kwartaal | 8.747 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2018 3e kwartaal | 8.835 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2018 4e kwartaal | 8.862 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2018 | 8.774 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2019 1e kwartaal | 8.866 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2019 2e kwartaal | 8.941 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2019 3e kwartaal | 8.992 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2019 4e kwartaal | 9.012 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2019 | 8.953 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2020 1e kwartaal | 9.014 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2020 2e kwartaal | 8.882 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2020 3e kwartaal | 8.936 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2020 4e kwartaal | 8.974 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2020 | 8.951 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2021 1e kwartaal | 9.135 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2021 2e kwartaal | 9.207 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2021 3e kwartaal | 9.309 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2021 4e kwartaal | 9.370 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2021 | 9.255 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2022 1e kwartaal | 9.412 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2003 1e kwartaal | 6.753 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2003 2e kwartaal | 6.786 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2003 3e kwartaal | 6.817 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2003 4e kwartaal | 6.774 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2003 | 6.783 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2004 1e kwartaal | 6.702 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2004 2e kwartaal | 6.726 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2004 3e kwartaal | 6.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2004 4e kwartaal | 6.755 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2004 | 6.738 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2005 1e kwartaal | 6.691 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2005 2e kwartaal | 6.749 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2005 3e kwartaal | 6.800 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2005 4e kwartaal | 6.811 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2005 | 6.763 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2006 1e kwartaal | 6.767 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2006 2e kwartaal | 6.816 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2006 3e kwartaal | 6.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2006 4e kwartaal | 6.913 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2006 | 6.847 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2007 1e kwartaal | 6.909 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2007 2e kwartaal | 7.004 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2007 3e kwartaal | 7.076 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2007 4e kwartaal | 7.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2007 | 7.020 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2008 1e kwartaal | 7.091 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2008 2e kwartaal | 7.166 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2008 3e kwartaal | 7.204 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2008 4e kwartaal | 7.195 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2008 | 7.164 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2009 1e kwartaal | 7.171 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2009 2e kwartaal | 7.169 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2009 3e kwartaal | 7.136 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2009 4e kwartaal | 7.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2009 | 7.134 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2010 1e kwartaal | 6.988 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2010 2e kwartaal | 7.037 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2010 3e kwartaal | 7.063 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2010 4e kwartaal | 7.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2010 | 7.035 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2011 1e kwartaal | 6.987 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2011 2e kwartaal | 7.027 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2011 3e kwartaal | 7.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2011 4e kwartaal | 7.058 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2011 | 7.031 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2012 1e kwartaal | 7.010 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2012 2e kwartaal | 7.059 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2012 3e kwartaal | 7.100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2012 4e kwartaal | 7.057 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2012 | 7.057 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2013 1e kwartaal | 6.959 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2013 2e kwartaal | 6.961 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2013 3e kwartaal | 6.949 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2013 4e kwartaal | 6.921 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2013 | 6.947 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2014 1e kwartaal | 6.815 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2014 2e kwartaal | 6.836 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2014 3e kwartaal | 6.893 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2014 4e kwartaal | 6.895 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2014 | 6.860 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2015 1e kwartaal | 6.867 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2015 2e kwartaal | 6.912 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2015 3e kwartaal | 6.941 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2015 4e kwartaal | 6.917 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2015 | 6.909 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2016 1e kwartaal | 6.894 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2016 2e kwartaal | 7.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2016 3e kwartaal | 7.058 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2016 4e kwartaal | 7.047 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2016 | 7.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2017 1e kwartaal | 7.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2017 2e kwartaal | 7.132 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2017 3e kwartaal | 7.213 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2017 4e kwartaal | 7.222 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2017 | 7.154 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2018 1e kwartaal | 7.212 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2018 2e kwartaal | 7.295 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2018 3e kwartaal | 7.375 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2018 4e kwartaal | 7.406 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2018 | 7.322 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2019 1e kwartaal | 7.394 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2019 2e kwartaal | 7.470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2019 3e kwartaal | 7.528 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2019 4e kwartaal | 7.509 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2019 | 7.475 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2020 1e kwartaal | 7.501 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2020 2e kwartaal | 7.355 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2020 3e kwartaal | 7.402 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2020 4e kwartaal | 7.427 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2020 | 7.421 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2021 1e kwartaal | 7.699 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2021 2e kwartaal | 7.776 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2021 3e kwartaal | 7.866 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2021 4e kwartaal | 7.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2021 | 7.810 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer | 2022 1e kwartaal | 7.926 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2003 1e kwartaal | 5.656 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2003 2e kwartaal | 5.698 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2003 3e kwartaal | 5.703 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2003 4e kwartaal | 5.704 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2003 | 5.690 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2004 1e kwartaal | 5.676 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2004 2e kwartaal | 5.664 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2004 3e kwartaal | 5.645 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2004 4e kwartaal | 5.652 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2004 | 5.659 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2005 1e kwartaal | 5.615 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2005 2e kwartaal | 5.635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2005 3e kwartaal | 5.625 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2005 4e kwartaal | 5.629 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2005 | 5.626 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2006 1e kwartaal | 5.615 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2006 2e kwartaal | 5.621 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2006 3e kwartaal | 5.602 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2006 4e kwartaal | 5.626 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2006 | 5.616 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2007 1e kwartaal | 5.614 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2007 2e kwartaal | 5.624 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2007 3e kwartaal | 5.629 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2007 4e kwartaal | 5.672 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2007 | 5.635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2008 1e kwartaal | 5.679 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2008 2e kwartaal | 5.717 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2008 3e kwartaal | 5.742 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2008 4e kwartaal | 5.744 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2008 | 5.720 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2009 1e kwartaal | 5.744 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2009 2e kwartaal | 5.735 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2009 3e kwartaal | 5.688 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2009 4e kwartaal | 5.645 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2009 | 5.703 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2010 1e kwartaal | 5.595 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2010 2e kwartaal | 5.579 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2010 3e kwartaal | 5.570 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2010 4e kwartaal | 5.595 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2010 | 5.585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2011 1e kwartaal | 5.585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2011 2e kwartaal | 5.565 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2011 3e kwartaal | 5.549 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2011 4e kwartaal | 5.540 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2011 | 5.560 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2012 1e kwartaal | 5.530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2012 2e kwartaal | 5.527 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2012 3e kwartaal | 5.508 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2012 4e kwartaal | 5.437 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2012 | 5.501 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2013 1e kwartaal | 5.369 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2013 2e kwartaal | 5.334 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2013 3e kwartaal | 5.289 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2013 4e kwartaal | 5.243 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2013 | 5.309 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2014 1e kwartaal | 5.198 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2014 2e kwartaal | 5.167 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2014 3e kwartaal | 5.151 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2014 4e kwartaal | 5.172 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2014 | 5.172 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2015 1e kwartaal | 5.168 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2015 2e kwartaal | 5.148 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2015 3e kwartaal | 5.121 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2015 4e kwartaal | 5.134 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2015 | 5.143 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2016 1e kwartaal | 5.146 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2016 2e kwartaal | 5.163 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2016 3e kwartaal | 5.169 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2016 4e kwartaal | 5.155 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2016 | 5.158 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2017 1e kwartaal | 5.159 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2017 2e kwartaal | 5.174 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2017 3e kwartaal | 5.226 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2017 4e kwartaal | 5.267 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2017 | 5.206 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2018 1e kwartaal | 5.283 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2018 2e kwartaal | 5.333 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2018 3e kwartaal | 5.367 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2018 4e kwartaal | 5.425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2018 | 5.352 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2019 1e kwartaal | 5.472 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2019 2e kwartaal | 5.526 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2019 3e kwartaal | 5.580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2019 4e kwartaal | 5.630 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2019 | 5.552 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2020 1e kwartaal | 5.681 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2020 2e kwartaal | 5.683 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2020 3e kwartaal | 5.728 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2020 4e kwartaal | 5.725 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2020 | 5.704 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Werknemer met vaste arbeidsrelatie | 2021 1e kwartaal | 5.180 |
