Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's
Uitkeringen in relatie met de AOW | Perioden | Regio's | Aantal bijstandsuitkeringen (aantal) |
---|---|---|---|
Uitkeringen totaal | 2022 januari | Nederland | 397.670 |
Uitkeringen totaal | 2022 februari | Nederland | 396.740 |
Uitkeringen totaal | 2022 maart | Nederland | 395.970 |
Uitkeringen totaal | 2022 april | Nederland | 395.050 |
Uitkeringen totaal | 2022 mei | Nederland | 393.710 |
Uitkeringen totaal | 2022 juni | Nederland | 392.360 |
Uitkeringen totaal | 2022 juli | Nederland | 390.960 |
Uitkeringen totaal | 2022 augustus | Nederland | 389.300 |
Uitkeringen totaal | 2022 september | Nederland | 387.830 |
Uitkeringen totaal | 2022 oktober | Nederland | 387.210 |
Uitkeringen totaal | 2022 november | Nederland | 387.580 |
Uitkeringen totaal | 2022 december | Nederland | 388.120 |
Uitkeringen totaal | 2023 januari | Nederland | 388.810 |
Uitkeringen totaal | 2023 februari | Nederland | 389.600 |
Uitkeringen totaal | 2023 maart | Nederland | 390.570 |
Uitkeringen totaal | 2023 april | Nederland | 390.610 |
Uitkeringen totaal | 2023 mei | Nederland | 390.570 |
Uitkeringen totaal | 2023 juni | Nederland | 390.610 |
Uitkeringen totaal | 2023 juli | Nederland | 390.820 |
Uitkeringen totaal | 2023 augustus | Nederland | 390.070 |
Uitkeringen totaal | 2023 september | Nederland | 389.510 |
Uitkeringen totaal | 2023 oktober | Nederland | 390.200 |
Uitkeringen totaal | 2023 november | Nederland | 391.160 |
Uitkeringen totaal | 2023 december | Nederland | 392.200 |
Uitkeringen totaal | 2024 januari | Nederland | 392.780 |
Uitkeringen totaal | 2024 februari | Nederland | 394.240 |
Uitkeringen totaal | 2024 maart | Nederland | 394.700 |
Uitkeringen totaal | 2024 april | Nederland | 395.070 |
Uitkeringen totaal | 2024 mei | Nederland | 395.500 |
Uitkeringen totaal | 2024 juni* | Nederland | 395.000 |
Uitkeringen totaal | 2024 juli* | Nederland | 396.000 |
Uitkeringen totaal | 2024 augustus* | Nederland | 396.000 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 januari | Nederland | 346.060 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 februari | Nederland | 345.280 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 maart | Nederland | 344.650 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 april | Nederland | 343.660 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 mei | Nederland | 342.190 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 juni | Nederland | 340.870 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 juli | Nederland | 339.690 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 augustus | Nederland | 337.860 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 september | Nederland | 336.230 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 oktober | Nederland | 335.350 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 november | Nederland | 335.570 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2022 december | Nederland | 336.050 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 januari | Nederland | 336.800 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 februari | Nederland | 337.690 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 maart | Nederland | 338.810 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 april | Nederland | 338.750 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 mei | Nederland | 338.250 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 juni | Nederland | 338.230 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 juli | Nederland | 338.330 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 augustus | Nederland | 337.530 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 september | Nederland | 336.880 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 oktober | Nederland | 337.400 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 november | Nederland | 338.200 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2023 december | Nederland | 339.220 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2024 januari | Nederland | 340.220 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2024 februari | Nederland | 341.810 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2024 maart | Nederland | 342.160 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2024 april | Nederland | 342.410 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2024 mei | Nederland | 342.700 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2024 juni* | Nederland | 342.000 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2024 juli* | Nederland | 343.000 |
Aan personen tot de AOW-leeftijd | 2024 augustus* | Nederland | 343.000 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 januari | Nederland | 51.590 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 februari | Nederland | 51.430 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 maart | Nederland | 51.310 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 april | Nederland | 51.370 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 mei | Nederland | 51.510 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 juni | Nederland | 51.480 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 juli | Nederland | 51.260 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 augustus | Nederland | 51.440 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 september | Nederland | 51.600 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 oktober | Nederland | 51.840 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 november | Nederland | 51.990 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2022 december | Nederland | 52.050 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 januari | Nederland | 52.000 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 februari | Nederland | 51.890 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 maart | Nederland | 51.750 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 april | Nederland | 51.850 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 mei | Nederland | 52.310 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 juni | Nederland | 52.380 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 juli | Nederland | 52.480 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 augustus | Nederland | 52.540 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 september | Nederland | 52.630 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 oktober | Nederland | 52.790 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 november | Nederland | 52.950 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2023 december | Nederland | 52.970 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2024 januari | Nederland | 52.550 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2024 februari | Nederland | 52.420 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2024 maart | Nederland | 52.540 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2024 april | Nederland | 52.660 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2024 mei | Nederland | 52.790 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2024 juni* | Nederland | 53.000 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2024 juli* | Nederland | 53.000 |
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd | 2024 augustus* | Nederland | 53.500 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio.
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen. Bij een (echt)paar telt de leeftijd van de oudste persoon.
Onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de bijstand verstrekt.
Gegevens beschikbaar vanaf januari 2011.
Status van de cijfers
De cijfers tot en met mei 2024 zijn definitief. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.
Wijzigingen per 31 oktober 2024:
- Aangepast zijn de cijfers van mei 2024;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van augustus 2024.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van september 2024 komen in november 2024.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bijstandsuitkeringen
- Het totaal aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.