Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Perioden | Indexcijfers omzet (2010 = 100) | Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) |
---|---|---|---|
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2015 1e kwartaal | 109,8 | 6,1 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2015 2e kwartaal | 111,9 | 10,7 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2015 3e kwartaal | 108,7 | 9,8 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2015 4e kwartaal | 135,6 | 11,2 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2016 1e kwartaal | 116,6 | 6,1 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2016 2e kwartaal | 113,4 | 1,4 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2016 3e kwartaal | 112,1 | 3,1 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2016 4e kwartaal | 137,3 | 1,3 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2017 1e kwartaal* | 123,0 | 5,5 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2017 2e kwartaal* | 121,0 | 6,6 |
62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2017 3e kwartaal* | 122,7 | 9,5 |
62 IT-dienstverlening | 2015 1e kwartaal | 107,2 | 5,0 |
62 IT-dienstverlening | 2015 2e kwartaal | 109,0 | 9,5 |
62 IT-dienstverlening | 2015 3e kwartaal | 105,3 | 8,2 |
62 IT-dienstverlening | 2015 4e kwartaal | 132,0 | 10,2 |
62 IT-dienstverlening | 2016 1e kwartaal | 113,0 | 5,5 |
62 IT-dienstverlening | 2016 2e kwartaal | 109,6 | 0,5 |
62 IT-dienstverlening | 2016 3e kwartaal | 108,1 | 2,6 |
62 IT-dienstverlening | 2016 4e kwartaal | 132,9 | 0,7 |
62 IT-dienstverlening | 2017 1e kwartaal* | 118,4 | 4,7 |
62 IT-dienstverlening | 2017 2e kwartaal* | 115,9 | 5,8 |
62 IT-dienstverlening | 2017 3e kwartaal* | 114,9 | 6,3 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de bedrijfstak informatie en communicatie (SBI 2008 sectie J). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.
Gegevens beschikbaar van het eerste kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.
Wijzigingen per 27 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 31 mei 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Indexcijfers omzet
- Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband. - Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
- De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.