Prognose huishoudens naar type; leeftijd, herkomstgroepering, 2013-2060
Leeftijd referentiepersoon | Herkomstgroepering referentiepersoon | Generatie referentiepersoon | Perioden | Totaal particuliere huishoudens (aantal) | Eenpersoonshuishoudens (aantal) | Meerpersoonshuishoudens Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) | Meerpersoonshuishoudens Paren (aantal) | Meerpersoonshuishoudens Eenouderhuishoudens (aantal) | Meerpersoonshuishoudens Overige huishoudens (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2013 | 7.572.957 | 2.814.301 | 4.758.656 | 4.193.037 | 523.650 | 41.969 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2014 | 7.631.052 | 2.859.072 | 4.771.980 | 4.199.378 | 531.348 | 41.254 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2015 | 7.687.945 | 2.898.070 | 4.789.875 | 4.213.168 | 535.568 | 41.140 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2016 | 7.744.937 | 2.933.415 | 4.811.522 | 4.233.095 | 537.018 | 41.410 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2017 | 7.801.610 | 2.970.187 | 4.831.423 | 4.251.319 | 538.437 | 41.668 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2018 | 7.858.280 | 3.008.177 | 4.850.103 | 4.268.514 | 539.632 | 41.958 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2019 | 7.913.507 | 3.047.111 | 4.866.396 | 4.283.498 | 540.627 | 42.271 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2020 | 7.966.675 | 3.086.030 | 4.880.645 | 4.296.801 | 541.253 | 42.592 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2021 | 8.017.615 | 3.124.383 | 4.893.232 | 4.308.660 | 541.679 | 42.893 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2022 | 8.066.416 | 3.162.396 | 4.904.020 | 4.319.275 | 541.549 | 43.196 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2023 | 8.112.849 | 3.199.458 | 4.913.391 | 4.328.670 | 541.234 | 43.487 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2024 | 8.157.122 | 3.235.879 | 4.921.243 | 4.336.833 | 540.601 | 43.809 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2025 | 8.198.965 | 3.271.360 | 4.927.605 | 4.343.648 | 539.865 | 44.092 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2026 | 8.238.192 | 3.305.970 | 4.932.222 | 4.348.962 | 538.905 | 44.355 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2027 | 8.274.911 | 3.339.817 | 4.935.094 | 4.352.694 | 537.814 | 44.586 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2028 | 8.309.129 | 3.372.826 | 4.936.303 | 4.354.839 | 536.673 | 44.792 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2029 | 8.340.761 | 3.404.725 | 4.936.036 | 4.355.456 | 535.564 | 45.016 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2030 | 8.369.448 | 3.435.094 | 4.934.354 | 4.354.649 | 534.509 | 45.196 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2031 | 8.395.031 | 3.463.412 | 4.931.619 | 4.352.551 | 533.727 | 45.341 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2032 | 8.417.727 | 3.489.986 | 4.927.741 | 4.349.296 | 532.979 | 45.466 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2033 | 8.437.857 | 3.514.837 | 4.923.020 | 4.345.027 | 532.432 | 45.562 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2034 | 8.455.875 | 3.538.205 | 4.917.670 | 4.339.852 | 532.134 | 45.684 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2035 | 8.471.966 | 3.560.184 | 4.911.782 | 4.333.921 | 532.064 | 45.798 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2036 | 8.486.466 | 3.580.718 | 4.905.748 | 4.327.397 | 532.431 | 45.920 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2037 | 8.499.420 | 3.600.164 | 4.899.256 | 4.320.491 | 532.757 | 46.009 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2038 | 8.511.165 | 3.618.326 | 4.892.839 | 4.313.399 | 533.339 | 46.101 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2039 | 8.521.901 | 3.635.359 | 4.886.542 | 4.306.294 | 534.027 | 46.221 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2040 | 8.531.782 | 3.651.283 | 4.880.499 | 4.299.337 | 534.799 | 46.363 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2041 | 8.541.041 | 3.666.375 | 4.874.666 | 4.292.612 | 535.518 | 46.536 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2042 | 8.549.820 | 3.680.718 | 4.869.102 | 4.286.201 | 536.179 | 46.722 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2043 | 8.558.140 | 3.694.335 | 4.863.805 | 4.280.147 | 536.740 | 46.919 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2044 | 8.566.155 | 3.707.371 | 4.858.784 | 4.274.452 | 537.213 | 47.119 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2045 | 8.573.830 | 3.719.752 | 4.854.078 | 4.269.189 | 537.556 | 47.333 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2046 | 8.581.184 | 3.731.474 | 4.849.710 | 4.264.422 | 537.749 | 47.539 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2047 | 8.588.137 | 3.742.488 | 4.845.649 | 4.260.126 | 537.777 | 47.746 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2048 | 8.594.681 | 3.752.716 | 4.841.965 | 4.256.349 | 537.659 | 47.957 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2049 | 8.600.705 | 3.762.060 | 4.838.645 | 4.253.086 | 537.407 | 48.152 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 8.606.149 | 3.770.405 | 4.835.744 | 4.250.377 | 537.036 | 48.331 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2051 | 8.610.977 | 3.777.676 | 4.833.301 | 4.248.242 | 536.561 | 48.499 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2052 | 8.615.082 | 3.783.758 | 4.831.324 | 4.246.705 | 535.974 | 48.646 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2053 | 8.618.494 | 3.788.604 | 4.829.890 | 4.245.784 | 535.325 | 48.781 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2054 | 8.621.241 | 3.792.266 | 4.828.975 | 4.245.502 | 534.581 | 48.892 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2055 | 8.623.408 | 3.794.776 | 4.828.632 | 4.245.858 | 533.795 | 48.979 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2056 | 8.625.065 | 3.796.205 | 4.828.860 | 4.246.862 | 532.948 | 49.050 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2057 | 8.626.349 | 3.796.640 | 4.829.709 | 4.248.512 | 532.089 | 49.108 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2058 | 8.627.333 | 3.796.218 | 4.831.115 | 4.250.798 | 531.170 | 49.147 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2059 | 8.628.238 | 3.795.115 | 4.833.123 | 4.253.693 | 530.263 | 49.167 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Totaal van de bevolkingsgroep | 2060 | 8.629.269 | 3.793.515 | 4.835.754 | 4.257.194 | 529.398 | 49.163 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2013 | 1.051.160 | 454.091 | 597.069 | 459.263 | 128.760 | 9.046 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2014 | 1.065.252 | 462.073 | 603.179 | 463.119 | 131.296 | 8.764 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2015 | 1.079.465 | 469.209 | 610.257 | 468.324 | 133.371 | 8.561 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2016 | 1.095.020 | 476.876 | 618.144 | 474.763 | 134.948 | 8.433 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2017 | 1.111.980 | 485.395 | 626.586 | 481.639 | 136.603 | 8.343 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2018 | 1.130.424 | 494.829 | 635.594 | 489.035 | 138.291 | 8.269 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2019 | 1.147.668 | 503.602 | 644.066 | 496.019 | 139.861 | 8.186 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2020 | 1.163.733 | 511.938 | 651.795 | 502.421 | 141.278 | 8.096 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2021 | 1.178.829 | 520.117 | 658.712 | 508.263 | 142.432 | 8.017 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2022 | 1.192.908 | 527.779 | 665.128 | 513.726 | 143.459 | 7.943 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2023 | 1.206.553 | 535.366 | 671.187 | 518.932 | 144.386 | 7.869 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2024 | 1.219.835 | 543.030 | 676.804 | 523.869 | 145.136 | 7.799 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2025 | 1.232.918 | 550.821 | 682.097 | 528.564 | 145.798 | 7.735 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2026 | 1.245.906 | 559.004 | 686.903 | 532.961 | 146.261 | 7.681 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2027 | 1.258.367 | 566.787 | 691.579 | 537.305 | 146.641 | 7.633 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2028 | 1.270.761 | 574.782 | 695.980 | 541.419 | 146.970 | 7.591 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2029 | 1.282.616 | 582.623 | 699.993 | 545.275 | 147.161 | 7.557 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2030 | 1.294.239 | 590.374 | 703.864 | 549.030 | 147.309 | 7.525 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2031 | 1.305.533 | 598.009 | 707.523 | 552.623 | 147.397 | 7.503 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2032 | 1.316.376 | 605.132 | 711.244 | 556.268 | 147.492 | 7.484 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2033 | 1.327.063 | 612.234 | 714.829 | 559.810 | 147.546 | 7.472 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2034 | 1.337.324 | 619.259 | 718.066 | 563.057 | 147.541 | 7.468 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2035 | 1.347.276 | 626.031 | 721.245 | 566.236 | 147.545 | 7.465 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2036 | 1.357.013 | 632.605 | 724.408 | 569.320 | 147.628 | 7.461 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2037 | 1.366.381 | 638.651 | 727.731 | 572.515 | 147.762 | 7.454 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2038 | 1.375.668 | 644.664 | 731.004 | 575.700 | 147.861 | 7.443 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2039 | 1.384.640 | 650.594 | 734.046 | 578.674 | 147.930 | 7.442 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2040 | 1.393.368 | 656.306 | 737.062 | 581.586 | 148.035 | 7.442 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2041 | 1.401.855 | 661.797 | 740.058 | 584.399 | 148.211 | 7.447 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2042 | 1.410.145 | 666.973 | 743.172 | 587.233 | 148.484 | 7.454 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2043 | 1.418.248 | 672.085 | 746.163 | 590.011 | 148.690 | 7.462 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2044 | 1.426.150 | 677.197 | 748.953 | 592.612 | 148.868 | 7.473 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2045 | 1.433.818 | 682.160 | 751.658 | 595.098 | 149.074 | 7.487 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2046 | 1.441.382 | 687.043 | 754.339 | 597.461 | 149.377 | 7.502 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2047 | 1.448.684 | 691.655 | 757.029 | 599.767 | 149.741 | 7.521 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2048 | 1.455.919 | 696.306 | 759.613 | 601.973 | 150.100 | 7.540 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2049 | 1.462.982 | 700.915 | 762.068 | 604.058 | 150.446 | 7.564 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2050 | 1.469.874 | 705.419 | 764.455 | 606.032 | 150.833 | 7.590 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2051 | 1.476.547 | 709.729 | 766.818 | 607.922 | 151.277 | 7.620 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2052 | 1.482.956 | 713.792 | 769.164 | 609.775 | 151.740 | 7.649 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2053 | 1.489.079 | 717.613 | 771.466 | 611.611 | 152.178 | 7.677 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2054 | 1.495.054 | 721.337 | 773.716 | 613.392 | 152.620 | 7.704 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2055 | 1.500.761 | 724.832 | 775.929 | 615.147 | 153.051 | 7.731 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2056 | 1.506.230 | 728.098 | 778.132 | 616.884 | 153.492 | 7.756 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2057 | 1.511.486 | 731.141 | 780.344 | 618.641 | 153.921 | 7.782 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2058 | 1.516.574 | 734.036 | 782.538 | 620.393 | 154.337 | 7.808 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2059 | 1.521.437 | 736.718 | 784.719 | 622.121 | 154.767 | 7.831 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Eerstegeneratieallochtoon | 2060 | 1.526.118 | 739.192 | 786.926 | 623.889 | 155.183 | 7.854 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Tweedegeneratieallochtoon | 2013 | 551.451 | 233.334 | 318.117 | 262.885 | 47.377 | 7.855 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Tweedegeneratieallochtoon | 2014 | 566.601 | 240.622 | 325.979 | 268.552 | 49.364 | 8.062 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Tweedegeneratieallochtoon | 2015 | 582.108 | 247.370 | 334.738 | 275.284 | 51.124 | 8.330 |
Totaal over alle leeftijden | Totale bevolking | Tweedegeneratieallochtoon | 2016 | 598.024 | 253.769 | 344.255 | 282.891 | 52.745 | 8.619 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat prognosecijfers van particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling van het huishouden en leeftijd, herkomstgroepering en generatie van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.
Gegevens beschikbaar: 2013-2060
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.
Wijzigingen per: 18 december 2015.
Stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de Huishoudensprognose 2016-2060. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Totaal particuliere huishoudens
- Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. - Eenpersoonshuishoudens
- Eenpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één persoon
Het begrip eenpersoonshuishouden refereert aan de samenstelling van het huishouden.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. - Meerpersoonshuishoudens
- Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.- Totaal meerpersoonshuishoudens
- Meerpersoonshuishouden
Particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
- Paren
- Paar in particulier huishouden.
.
Paar:
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
- Eenouderhuishoudens
- Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Thuiswonend kind
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.
- Overige huishoudens
- Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.
.
Particulier huishouden
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
.
Overig huishouden
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.