MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; werkkenmerken, 2007/'08-2008/'09
Geslacht | Leeftijd | Opleidingsrichting en sector | Herkomstgroepering | Kenmerken van het werk | Perioden | Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 74.740 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 76.980 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Met werk, totaal | 2007/'08 | 66.330 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Met werk, totaal | 2008/'09 | 66.390 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Minder dan 12 uur werkzaam per week | 2007/'08 | 1.770 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Minder dan 12 uur werkzaam per week | 2008/'09 | 2.430 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | 12 uur of meer werkzaam per week | 2007/'08 | 64.560 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | 12 uur of meer werkzaam per week | 2008/'09 | 63.960 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Eén baan | 2007/'08 | 59.450 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Eén baan | 2008/'09 | 59.590 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Twee of meer banen | 2007/'08 | 6.880 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Twee of meer banen | 2008/'09 | 6.800 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2007/'08 | 65.700 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 65.680 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, voltijd werkzaam | 2007/'08 | 19.540 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 19.630 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2007/'08 | 46.160 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 46.050 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zelfstandigen, totaal | 2007/'08 | 1.120 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zelfstandigen, totaal | 2008/'09 | 1.240 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zonder werk | 2007/'08 | 8.410 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zonder werk | 2008/'09 | 10.590 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 36.370 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 37.820 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Met werk, totaal | 2007/'08 | 32.470 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Met werk, totaal | 2008/'09 | 32.490 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Minder dan 12 uur werkzaam per week | 2007/'08 | 710 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Minder dan 12 uur werkzaam per week | 2008/'09 | 1.010 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | 12 uur of meer werkzaam per week | 2007/'08 | 31.760 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | 12 uur of meer werkzaam per week | 2008/'09 | 31.490 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Eén baan | 2007/'08 | 29.700 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Eén baan | 2008/'09 | 29.850 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Twee of meer banen | 2007/'08 | 2.770 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Twee of meer banen | 2008/'09 | 2.640 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2007/'08 | 31.970 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 31.940 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, voltijd werkzaam | 2007/'08 | 13.300 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 13.730 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2007/'08 | 18.670 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 18.210 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zelfstandigen, totaal | 2007/'08 | 810 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zelfstandigen, totaal | 2008/'09 | 870 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zonder werk | 2007/'08 | 3.910 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zonder werk | 2008/'09 | 5.330 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 38.360 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 39.160 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Met werk, totaal | 2007/'08 | 33.860 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Met werk, totaal | 2008/'09 | 33.900 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Minder dan 12 uur werkzaam per week | 2007/'08 | 1.060 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Minder dan 12 uur werkzaam per week | 2008/'09 | 1.430 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | 12 uur of meer werkzaam per week | 2007/'08 | 32.800 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | 12 uur of meer werkzaam per week | 2008/'09 | 32.470 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Eén baan | 2007/'08 | 29.750 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Eén baan | 2008/'09 | 29.740 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Twee of meer banen | 2007/'08 | 4.110 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Twee of meer banen | 2008/'09 | 4.160 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2007/'08 | 33.730 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, totaal | 2008/'09 | 33.740 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, voltijd werkzaam | 2007/'08 | 6.240 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, voltijd werkzaam | 2008/'09 | 5.900 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2007/'08 | 27.490 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Werknemers, deeltijd werkzaam | 2008/'09 | 27.840 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zelfstandigen, totaal | 2007/'08 | 310 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zelfstandigen, totaal | 2008/'09 | 370 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zonder werk | 2007/'08 | 4.500 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal herkomstgroepering | Zonder werk | 2008/'09 | 5.270 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over mbo-gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt naar leeftijd, leerweg, diplomaniveau, sector en opleidingsrichting van het diploma, kenmerken van het werk, herkomstgroepering.
Gegevens beschikbaar:
Vanaf schooljaar 2007/'08 tot en met schooljaar 2008/'09.
Status van de cijfers:
De cijfers voor beide schooljaren zijn definitief.
Wijzigingen per 14 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door MBO; schoolverlaters, arbeidsmarktpositie. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters
- Schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die in de beschreven periode een mbo-diploma behaalden.
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het schooljaar het (bekostigd) onderwijs verlaten.
Hier zijn alleen de mbo-gediplomeerden opgenomen die in hun laatste schooljaar een voltijd opleiding (bol-voltijd of bbl) volgden.
Personen die ingeschreven stonden als bol-deeltijd en personen die geen onderwijs volgden, maar slechts ingeschreven stonden voor het doen van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de onderzoekspopulatie.