MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten uit werk, 2007-2008
Geslacht | Leeftijd | Opleidingsrichting en sector | Maandinkomsten uit werk | Kenmerken van het werk | Perioden | Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal met en zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 74.740 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal met en zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 76.980 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Met inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 66.330 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Met inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 66.390 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Minder dan 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 4.570 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Minder dan 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 5.300 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 500 euro tot 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 6.550 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 500 euro tot 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 6.670 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 750 euro tot 1 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 8.580 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 750 euro tot 1 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 8.050 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 000 euro tot 1 250 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 8.880 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 000 euro tot 1 250 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 8.030 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 250 euro tot 1 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 7.960 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 250 euro tot 1 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 7.420 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 500 euro tot 1 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 7.140 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 500 euro tot 1 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 6.940 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 750 euro tot 2 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 6.340 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 750 euro tot 2 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 6.360 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 2 000 euro of meer | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 16.310 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 2 000 euro of meer | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 17.630 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 8.410 |
Mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 10.590 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal met en zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 36.370 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal met en zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 37.820 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Met inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 32.470 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Met inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 32.490 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Minder dan 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 1.810 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Minder dan 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 2.260 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 500 euro tot 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 2.290 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 500 euro tot 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 2.480 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 750 euro tot 1 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 3.120 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 750 euro tot 1 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 3.020 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 000 euro tot 1 250 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 3.610 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 000 euro tot 1 250 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 3.260 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 250 euro tot 1 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 3.600 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 250 euro tot 1 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 3.130 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 500 euro tot 1 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 3.330 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 500 euro tot 1 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 3.060 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 750 euro tot 2 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 3.040 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 750 euro tot 2 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 2.990 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 2 000 euro of meer | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 11.670 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 2 000 euro of meer | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 12.300 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 3.910 |
Mannen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 5.330 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal met en zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 38.360 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Totaal met en zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 39.160 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Met inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 33.860 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Met inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 33.900 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Minder dan 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 2.750 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Minder dan 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 3.040 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 500 euro tot 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 4.260 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 500 euro tot 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 4.190 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 750 euro tot 1 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 5.460 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 750 euro tot 1 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 5.040 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 000 euro tot 1 250 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 5.270 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 000 euro tot 1 250 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 4.770 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 250 euro tot 1 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 4.370 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 250 euro tot 1 500 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 4.290 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 500 euro tot 1 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 3.810 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 500 euro tot 1 750 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 3.890 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 750 euro tot 2 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 3.300 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 1 750 euro tot 2 000 euro | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 3.370 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 2 000 euro of meer | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 4.650 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | 2 000 euro of meer | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 5.330 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2007/'08 | 4.500 |
Vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opleidingsrichting en sector | Zonder inkomsten uit werk | Totaal kenmerken van het werk | 2008/'09 | 5.270 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over mbo-gediplomeerde schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Er worden gegevens verstrekt over:
- leerweg;
- diplomaniveau;
- sector en opleidingsrichting van het diploma;
- kenmerken van het werk;
- inkomsten uit werk;
- geslacht;
- leeftijd.
Gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2007/'08.
Status van de cijfers
De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. De cijfers worden definitief bij publicatie van de volgende periode.
Wijzigingen per 4 april 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal mbo-gediplomeerde schoolverlaters
- Schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die in de
beschreven periode een mbo-diploma behaalden.
---
Schoolverlaters zijn leerlingen die tijdens of direct na het schooljaar
het (bekostigd) onderwijs verlaten.
---
Hier zijn alleen de mbo-gediplomeerden opgenomen die in hun laatste schooljaar een voltijd opleiding (bol-voltijd of bbl) volgden.
Personen die ingeschreven stonden als bol-deeltijd en personen die
geen onderwijs volgden, maar slechts ingeschreven stonden voor het doen
van een examen (extraneï) zijn niet opgenomen in de onderzoekspopulatie.