Bedrijven; bedrijfstak
Bedrijfstakken/branches SBI 2008 | Perioden | Totaal bedrijven (aantal) | Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) | Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) | Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
R Cultuur, sport en recreatie | 2020 2e kwartaal | 114.955 | 102.325 | 114.695 | 114.925 |
90 Kunst | 2020 2e kwartaal | 88.620 | 83.525 | 88.560 | 88.620 |
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud | 2020 2e kwartaal | 2.875 | 2.050 | 2.800 | 2.865 |
92 Loterijen en kansspelen | 2020 2e kwartaal | 395 | 215 | 385 | 390 |
92001 Loterijen en kansspelen | 2020 2e kwartaal | 20 | 10 | 15 | 15 |
92009 Exploitatie van speelautomaten | 2020 2e kwartaal | 375 | 210 | 365 | 375 |
93 Sport en recreatie | 2020 2e kwartaal | 23.065 | 16.530 | 22.955 | 23.050 |
931 Sport | 2020 2e kwartaal | 13.435 | 9.170 | 13.340 | 13.425 |
9311 Sportaccommodaties | 2020 2e kwartaal | 1.550 | 725 | 1.515 | 1.545 |
93111 Zwembaden | 2020 2e kwartaal | 240 | 100 | 230 | 235 |
93112 Sporthallen en -zalen | 2020 2e kwartaal | 460 | 210 | 450 | 460 |
93113 Sportvelden | 2020 2e kwartaal | 130 | 110 | 125 | 130 |
93119 Overige sportaccommodaties | 2020 2e kwartaal | 725 | 310 | 710 | 720 |
9312 Buitensport | 2020 2e kwartaal | 4.960 | 3.780 | 4.945 | 4.960 |
93121 Veldvoetbal | 2020 2e kwartaal | 1.605 | 1.375 | 1.590 | 1.605 |
93122 Veldsport in teams (geen voetbal) | 2020 2e kwartaal | 320 | 235 | 320 | 320 |
93123 Atletiek | 2020 2e kwartaal | 40 | 35 | 40 | 40 |
93124 Tennis | 2020 2e kwartaal | 385 | 345 | 385 | 385 |
93125 Paardensport en maneges | 2020 2e kwartaal | 1.895 | 1.210 | 1.895 | 1.895 |
93126 Wielersport | 2020 2e kwartaal | 85 | 80 | 85 | 85 |
93127 Auto- en motorsport | 2020 2e kwartaal | 260 | 245 | 260 | 260 |
93128 Wintersport | 2020 2e kwartaal | 30 | 20 | 30 | 30 |
93129 Overige buitensport | 2020 2e kwartaal | 335 | 235 | 335 | 335 |
9313 Fitnesscentra | 2020 2e kwartaal | 1.390 | 520 | 1.380 | 1.390 |
9314 Binnensport | 2020 2e kwartaal | 2.210 | 1.415 | 2.205 | 2.210 |
93141 Individuele zaalsport | 2020 2e kwartaal | 180 | 145 | 180 | 180 |
93142 Zaalsport in teamverband | 2020 2e kwartaal | 60 | 55 | 60 | 60 |
93143 Kracht- en vechtsport | 2020 2e kwartaal | 270 | 235 | 270 | 270 |
93144 Bowlen, kegelen, biljarten e.d. | 2020 2e kwartaal | 50 | 20 | 50 | 50 |
93145 Denksport | 2020 2e kwartaal | 40 | 30 | 40 | 40 |
93146 Sportscholen | 2020 2e kwartaal | 1.515 | 860 | 1.515 | 1.515 |
93149 Overige binnensport en omnisport | 2020 2e kwartaal | 95 | 75 | 95 | 95 |
9315 Watersport | 2020 2e kwartaal | 400 | 360 | 400 | 400 |
93151 Zwem- en onderwatersport | 2020 2e kwartaal | 100 | 85 | 100 | 100 |
93152 Roei-, kano-, zeil- en surfsport | 2020 2e kwartaal | 300 | 275 | 300 | 300 |
9319 Overige sport | 2020 2e kwartaal | 2.925 | 2.365 | 2.895 | 2.920 |
93191 Beroepssportlieden | 2020 2e kwartaal | 375 | 360 | 375 | 375 |
93192 Hengelsport | 2020 2e kwartaal | 55 | 25 | 55 | 55 |
93193 Verzorgen van vistochten | 2020 2e kwartaal | 80 | 55 | 80 | 80 |
93194 Supportersverenigingen (sport) | 2020 2e kwartaal | 35 | 30 | 35 | 35 |
93195 Organisatie van sportevenementen | 2020 2e kwartaal | 1.530 | 1.225 | 1.525 | 1.530 |
93196 Sportkoepels en -adviesorganen | 2020 2e kwartaal | 495 | 365 | 475 | 495 |
93199 Overige sport (rest) | 2020 2e kwartaal | 355 | 305 | 350 | 355 |
932 Overige recreatie | 2020 2e kwartaal | 9.630 | 7.360 | 9.610 | 9.625 |
9321 Pret- en themaparken; kermis | 2020 2e kwartaal | 1.165 | 555 | 1.155 | 1.165 |
93211 Pret- en themaparken | 2020 2e kwartaal | 300 | 85 | 285 | 295 |
93212 Kermisattracties | 2020 2e kwartaal | 870 | 475 | 870 | 870 |
9329 Overige recreatie (rest) | 2020 2e kwartaal | 8.460 | 6.805 | 8.460 | 8.460 |
93291 Jachthavens | 2020 2e kwartaal | 415 | 215 | 415 | 415 |
93299 Overige recreatie (geen havens) | 2020 2e kwartaal | 8.045 | 6.590 | 8.040 | 8.045 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.
Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 11 oktober 2024:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Totaal bedrijven
- Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf. - Bedrijfsgrootte
- De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.
Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.- 1 werkzaam persoon
- Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
- 0 tot 50 werkzame personen
- Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
- 0 tot 250 werkzame personen
- Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.