Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981
Geslacht | Leeftijd | Marges | Perioden | Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Overgewicht (%) | Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Matig overgewicht (%) | Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Waarde | 2017/2020 | 43,9 | 31,4 | 12,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Standaardfout | 2017/2020 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 4 tot 20 jaar | Waarde | 2017/2020 | 13,7 | 11,2 | 2,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 4 tot 20 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 4 tot 12 jaar | Waarde | 2017/2020 | 12,5 | 9,7 | 2,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 4 tot 12 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 12 tot 16 jaar | Waarde | 2017/2020 | 14,3 | 12,2 | 2,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 12 tot 16 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 tot 20 jaar | Waarde | 2017/2020 | 15,1 | 12,7 | 2,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 tot 20 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 jaar of ouder | Waarde | 2017/2020 | 50,8 | 36,0 | 14,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 jaar of ouder | Standaardfout | 2017/2020 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Waarde | 2017/2020 | 31,1 | 23,6 | 7,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 30 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 40 jaar | Waarde | 2017/2020 | 43,8 | 31,5 | 12,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 40 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 50 jaar | Waarde | 2017/2020 | 52,8 | 37,4 | 15,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 50 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | Waarde | 2017/2020 | 57,8 | 40,3 | 17,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 tot 55 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 65 jaar | Waarde | 2017/2020 | 59,0 | 40,7 | 18,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 55 tot 65 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 75 jaar | Waarde | 2017/2020 | 60,8 | 42,1 | 18,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 tot 75 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | Waarde | 2017/2020 | 55,3 | 40,5 | 14,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar of ouder | Standaardfout | 2017/2020 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
Mannen | Totaal | Waarde | 2017/2020 | 46,8 | 35,8 | 11,0 |
Mannen | Totaal | Standaardfout | 2017/2020 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Mannen | 4 tot 20 jaar | Waarde | 2017/2020 | 13,9 | 11,6 | 2,3 |
Mannen | 4 tot 20 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Mannen | 4 tot 12 jaar | Waarde | 2017/2020 | 13,5 | 10,7 | 2,8 |
Mannen | 4 tot 12 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
Mannen | 12 tot 16 jaar | Waarde | 2017/2020 | 14,3 | 12,5 | 1,7 |
Mannen | 12 tot 16 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,2 | 1,1 | 0,4 |
Mannen | 16 tot 20 jaar | Waarde | 2017/2020 | 14,3 | 12,3 | 2,0 |
Mannen | 16 tot 20 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,1 | 1,1 | 0,4 |
Mannen | 20 jaar of ouder | Waarde | 2017/2020 | 54,6 | 41,5 | 13,1 |
Mannen | 20 jaar of ouder | Standaardfout | 2017/2020 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Mannen | 20 tot 30 jaar | Waarde | 2017/2020 | 31,5 | 25,6 | 5,9 |
Mannen | 20 tot 30 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
Mannen | 30 tot 40 jaar | Waarde | 2017/2020 | 47,5 | 37,1 | 10,4 |
Mannen | 30 tot 40 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
Mannen | 40 tot 50 jaar | Waarde | 2017/2020 | 57,4 | 43,9 | 13,5 |
Mannen | 40 tot 50 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
Mannen | 50 tot 55 jaar | Waarde | 2017/2020 | 64,1 | 47,2 | 17,0 |
Mannen | 50 tot 55 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,3 | 1,3 | 1,0 |
Mannen | 55 tot 65 jaar | Waarde | 2017/2020 | 64,7 | 47,8 | 16,9 |
Mannen | 55 tot 65 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,9 | 1,0 | 0,7 |
Mannen | 65 tot 75 jaar | Waarde | 2017/2020 | 65,8 | 48,3 | 17,4 |
Mannen | 65 tot 75 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
Mannen | 75 jaar of ouder | Waarde | 2017/2020 | 57,4 | 45,1 | 12,3 |
Mannen | 75 jaar of ouder | Standaardfout | 2017/2020 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
Vrouwen | Totaal | Waarde | 2017/2020 | 41,0 | 27,1 | 13,9 |
Vrouwen | Totaal | Standaardfout | 2017/2020 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Vrouwen | 4 tot 20 jaar | Waarde | 2017/2020 | 13,5 | 10,7 | 2,8 |
Vrouwen | 4 tot 20 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Vrouwen | 4 tot 12 jaar | Waarde | 2017/2020 | 11,6 | 8,7 | 2,9 |
Vrouwen | 4 tot 12 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
Vrouwen | 12 tot 16 jaar | Waarde | 2017/2020 | 14,4 | 11,8 | 2,6 |
Vrouwen | 12 tot 16 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,2 | 1,1 | 0,6 |
Vrouwen | 16 tot 20 jaar | Waarde | 2017/2020 | 16,0 | 13,1 | 2,9 |
Vrouwen | 16 tot 20 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,2 | 1,1 | 0,6 |
Vrouwen | 20 jaar of ouder | Waarde | 2017/2020 | 47,0 | 30,7 | 16,3 |
Vrouwen | 20 jaar of ouder | Standaardfout | 2017/2020 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Vrouwen | 20 tot 30 jaar | Waarde | 2017/2020 | 30,6 | 21,5 | 9,1 |
Vrouwen | 20 tot 30 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
Vrouwen | 30 tot 40 jaar | Waarde | 2017/2020 | 40,0 | 25,8 | 14,2 |
Vrouwen | 30 tot 40 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,0 | 0,9 | 0,7 |
Vrouwen | 40 tot 50 jaar | Waarde | 2017/2020 | 48,3 | 31,0 | 17,3 |
Vrouwen | 40 tot 50 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Vrouwen | 50 tot 55 jaar | Waarde | 2017/2020 | 51,3 | 33,3 | 18,0 |
Vrouwen | 50 tot 55 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,3 | 1,3 | 1,0 |
Vrouwen | 55 tot 65 jaar | Waarde | 2017/2020 | 53,3 | 33,7 | 19,7 |
Vrouwen | 55 tot 65 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Vrouwen | 65 tot 75 jaar | Waarde | 2017/2020 | 56,1 | 36,0 | 20,0 |
Vrouwen | 65 tot 75 jaar | Standaardfout | 2017/2020 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
Vrouwen | 75 jaar of ouder | Waarde | 2017/2020 | 53,7 | 37,0 | 16,6 |
Vrouwen | 75 jaar of ouder | Standaardfout | 2017/2020 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft informatie over de lengte en het gewicht van de Nederlander en over het vóórkomen van onder- en overgewicht.
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête van het CBS en zijn uit te splitsen naar leeftijd en geslacht. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1981
Status van de cijfers: Definitief
Wijzigingen per 4 maart 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2024.
Toelichting onderwerpen
- Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
- De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1. Ondergewicht: BMI < 18,5
2. Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3. Overgewicht: BMI >= 25,0
a. Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b. Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht.- Overgewicht
- Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
- Mate van overgewicht
- Matig overgewicht
- Percentage personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met de BMI-waarden van 25,0 kg/m2 en 30,0 kg/m2 voor volwassenen.
- Ernstig overgewicht
- Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger. Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.