Onderwijssucces jongeren; kenmerken thuissituatie 2005-2012

Onderwijssucces jongeren; kenmerken thuissituatie 2005-2012

Geslacht Leeftijd Onderwijsvolgend Kenmerken (niet) thuiswonende kinderen Perioden Totaal jongeren (x 1 000) Jongeren zonder startkwalificatie (x 1 000) Jongeren met startkwalificatie Totaal jongeren met startkwalificatie (x 1 000) Jongeren met startkwalificatie Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs (x 1 000) Jongeren met startkwalificatie Onderwijsniveau: hoger onderwijs (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Totaal 2005 1.937 1.034 899 746 154
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Totaal 2006 1.944 1.041 898 752 146
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Totaal 2007 1.957 1.037 918 762 156
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Totaal 2008 1.978 1.042 935 772 163
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Totaal 2009 1.997 1.042 954 785 169
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Totaal 2010 2.006 1.007 997 825 172
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Totaal 2011 2.010 983 1.025 834 191
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Totaal 2012* 2.023 983 1.030 840 190
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Thuiswonende kinderen 2005 1.421 917 504 445 59
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Thuiswonende kinderen 2006 1.421 920 500 446 54
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Thuiswonende kinderen 2007 1.452 923 528 466 62
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Thuiswonende kinderen 2008 1.458 928 529 471 59
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Thuiswonende kinderen 2009 1.471 932 538 478 60
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Thuiswonende kinderen 2010 1.456 905 550 485 65
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Thuiswonende kinderen 2011 1.467 885 582 511 71
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Thuiswonende kinderen 2012* 1.486 886 593 518 76
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met ouderpaar 2005 1.184 756 428 378 50
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met ouderpaar 2006 1.175 744 429 381 48
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met ouderpaar 2007 1.189 745 442 389 54
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met ouderpaar 2008 1.193 749 444 393 51
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met ouderpaar 2009 1.189 738 451 400 51
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met ouderpaar 2010 1.186 726 459 402 57
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met ouderpaar 2011 1.188 709 478 418 60
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met ouderpaar 2012* 1.206 711 490 427 62
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met alleenstaande ouder 2005 237 161 76 67 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met alleenstaande ouder 2006 247 175 71 65 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met alleenstaande ouder 2007 264 178 85 77 8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met alleenstaande ouder 2008 264 179 85 78 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met alleenstaande ouder 2009 281 194 88 79 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met alleenstaande ouder 2010 269 179 90 83 8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met alleenstaande ouder 2011 279 176 104 93 11
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Kinderen met alleenstaande ouder 2012* 280 175 104 90 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Uitwonende kinderen 2005 515 117 396 301 95
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Uitwonende kinderen 2006 523 122 397 306 92
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Uitwonende kinderen 2007 505 113 390 296 94
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Uitwonende kinderen 2008 521 114 405 301 104
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Uitwonende kinderen 2009 526 110 415 307 109
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Uitwonende kinderen 2010 551 101 448 340 108
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Uitwonende kinderen 2011 543 98 443 323 120
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Uitwonende kinderen 2012* 536 96 437 322 114
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders laag 2005 215 144 71 63 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders laag 2006 216 145 70 65 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders laag 2007 199 139 60 53 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders laag 2008 190 137 53 48 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders laag 2009 212 147 65 59 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders laag 2010 184 123 61 54 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders laag 2011 187 123 63 57 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders laag 2012* 174 108 64 58 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar 2005 246 155 91 80 11
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar 2006 265 165 100 87 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar 2007 264 159 105 91 14
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar 2008 252 155 97 86 11
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar 2009 236 144 93 80 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar 2010 256 152 104 90 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar 2011 257 154 103 90 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders middelbaar 2012* 268 153 114 99 15
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders hoog 2005 130 83 47 42 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders hoog 2006 131 81 50 42 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders hoog 2007 145 87 58 51 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders hoog 2008 150 92 58 50 8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders hoog 2009 162 99 63 54 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders hoog 2010 165 99 66 56 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders hoog 2011 161 96 65 55 10
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: beide ouders hoog 2012* 176 102 72 62 11
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau:laag en middelbaar/hoger 2005 380 241 138 123 15
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau:laag en middelbaar/hoger 2006 356 226 130 117 13
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau:laag en middelbaar/hoger 2007 364 230 134 119 15
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau:laag en middelbaar/hoger 2008 381 236 145 129 15
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau:laag en middelbaar/hoger 2009 358 218 140 128 12
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau:laag en middelbaar/hoger 2010 354 216 138 123 15
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau:laag en middelbaar/hoger 2011 341 200 140 124 16
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau:laag en middelbaar/hoger 2012* 345 202 143 127 15
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: middelbaar en hoog 2005 194 120 74 64 9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: middelbaar en hoog 2006 190 115 75 65 10
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: middelbaar en hoog 2007 204 121 83 71 11
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: middelbaar en hoog 2008 214 124 90 78 12
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: middelbaar en hoog 2009 214 126 87 76 11
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: middelbaar en hoog 2010 216 127 89 77 12
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: middelbaar en hoog 2011 230 128 103 88 15
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: middelbaar en hoog 2012* 225 133 91 76 15
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder laag 2005 88 64 25 22 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder laag 2006 91 72 18 17 .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder laag 2007 93 67 26 24 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder laag 2008 99 73 27 25 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder laag 2009 109 82 27 26 .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder laag 2010 88 63 25 23 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder laag 2011 87 60 28 26 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder laag 2012* 93 61 31 28 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder middelbaar 2005 99 65 33 30 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder middelbaar 2006 99 68 31 28 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder middelbaar 2007 108 72 35 31 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder middelbaar 2008 110 72 38 35 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder middelbaar 2009 114 77 38 34 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder middelbaar 2010 116 77 40 37 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder middelbaar 2011 120 75 45 40 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder middelbaar 2012* 117 75 42 37 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder hoog 2005 47 29 17 14 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder hoog 2006 54 33 21 19 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder hoog 2007 61 37 24 21 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder hoog 2008 54 34 20 18 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder hoog 2009 56 34 22 18 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder hoog 2010 65 39 25 23 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder hoog 2011 71 40 30 27 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Onderwijsniveau: eenouder hoog 2012* 67 37 29 25 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidsparticipatie: beide ouders werken 2005 621 396 225 202 23
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidsparticipatie: beide ouders werken 2006 644 404 239 211 28
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidsparticipatie: beide ouders werken 2007 686 427 259 231 28
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidsparticipatie: beide ouders werken 2008 722 450 271 240 31
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidsparticipatie: beide ouders werken 2009 717 445 272 242 30
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidsparticipatie: beide ouders werken 2010 733 441 291 256 36
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidsparticipatie: beide ouders werken 2011 737 436 300 262 38
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidsparticipatie: beide ouders werken 2012* 748 442 303 265 38
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: een van beide ouders werkt 2005 478 305 173 151 22
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: een van beide ouders werkt 2006 446 285 160 144 17
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: een van beide ouders werkt 2007 432 271 160 138 22
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: een van beide ouders werkt 2008 406 253 153 136 17
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: een van beide ouders werkt 2009 407 249 157 139 18
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: een van beide ouders werkt 2010 383 240 142 124 18
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: een van beide ouders werkt 2011 388 236 152 134 19
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: een van beide ouders werkt 2012* 395 231 161 139 22
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: beide ouders werken niet 2005 85 54 30 24 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: beide ouders werken niet 2006 85 55 30 26 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: beide ouders werken niet 2007 71 47 23 20 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: beide ouders werken niet 2008 66 45 20 17 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: beide ouders werken niet 2009 66 43 22 19 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: beide ouders werken niet 2010 70 44 26 22 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: beide ouders werken niet 2011 62 37 25 22 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: beide ouders werken niet 2012* 64 38 25 23 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt 2005 148 96 52 45 7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt 2006 155 107 48 44 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt 2007 173 115 57 52 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt 2008 178 118 60 55 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt 2009 188 126 62 56 6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt 2010 189 122 68 62 5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt 2011 194 119 75 67 8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenstaande ouder werkt 2012* 188 111 76 66 10
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet 2005 90 66 24 22 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet 2006 92 68 23 20 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet 2007 91 62 28 25 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet 2008 86 62 25 23 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet 2009 93 68 26 23 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet 2010 80 57 23 20 2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet 2011 85 57 28 26 3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal Arbeidspart.: alleenst. ouder werkt niet 2012* 92 64 28 24 4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 1e 25%-groep (laag inkomen) 2005 448 216 231 188 42
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 1e 25%-groep (laag inkomen) 2006 433 208 222 185 37
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 1e 25%-groep (laag inkomen) 2007 417 198 218 178 40
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 1e 25%-groep (laag inkomen) 2008 453 207 245 196 49
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 1e 25%-groep (laag inkomen) 2009 482 231 251 201 50
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 1e 25%-groep (laag inkomen) 2010 507 219 287 238 50
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 1e 25%-groep (laag inkomen) 2011 492 201 291 232 59
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 1e 25%-groep (laag inkomen) 2012* 505 218 284 231 52
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2e 25%-groep 2005 369 231 137 116 21
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2e 25%-groep 2006 388 243 143 124 19
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2e 25%-groep 2007 385 238 146 123 23
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2e 25%-groep 2008 379 232 147 121 26
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2e 25%-groep 2009 385 228 157 132 25
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2e 25%-groep 2010 376 212 164 138 26
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2e 25%-groep 2011 381 219 162 133 29
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 2e 25%-groep 2012* 390 224 163 132 31
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 3e 25%-groep 2005 561 310 250 213 37
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 3e 25%-groep 2006 561 316 244 208 36
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 3e 25%-groep 2007 560 316 243 208 36
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 3e 25%-groep 2008 533 306 227 195 31
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 3e 25%-groep 2009 527 290 236 196 40
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 3e 25%-groep 2010 552 299 252 210 42
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 3e 25%-groep 2011 549 284 264 218 46
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 3e 25%-groep 2012* 522 266 254 212 41
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 4e 25%-groep (hoog inkomen) 2005 526 264 262 212 50
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 4e 25%-groep (hoog inkomen) 2006 537 263 274 222 51
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 4e 25%-groep (hoog inkomen) 2007 568 274 294 243 52
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 4e 25%-groep (hoog inkomen) 2008 555 273 283 232 51
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 4e 25%-groep (hoog inkomen) 2009 517 257 260 214 46
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 4e 25%-groep (hoog inkomen) 2010 533 263 270 221 49
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 4e 25%-groep (hoog inkomen) 2011 557 264 292 238 53
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal 4e 25%-groep (hoog inkomen) 2012* 553 254 297 238 59
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het onderwijssucces van jongeren van 15 tot 25 jaar en sociaaleconomische kenmerken van hun thuissituatie. Voor onderwijssucces wordt in deze tabel naar de onderwijsdeelname van jongeren gekeken en of ze beschikken over een startkwalificatie. Met sociaaleconomische kenmerken worden in deze tabel het hoogstbehaalde onderwijsniveau en de arbeidsparticipatie van de ouders en het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden bedoeld. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de jongeren die bij hun ouders wonen.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers voor het meest recente jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 februari 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren
Jongeren van 15 tot 25 jaar met of zonder startkwalificatie of met startkwalificatie onbekend.
Startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB))
Jongeren zonder startkwalificatie
Totaal aantal jongeren zonder een startkwalificatie.
Startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB))
Jongeren met startkwalificatie
Totaal aantal jongeren met een startkwalificatie.
Startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB))
Totaal jongeren met startkwalificatie
Totaal aantal jongeren met een startkwalificatie.
Startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB))

Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs
Totaal aantal jongeren met middelbaar onderwijs als hoogstbehaalde onderwijsniveau.
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, mbo 2 (basisberoepsopleiding), mbo 3 (vakopleiding) en mbo 4 (middenkader- en specialistenopleiding), en hun voorgangers.
Hiermee is een startkwalificatie behaald. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)).

Onderwijsniveau: hoger onderwijs
Totaal aantal jongeren met hoger onderwijs als hoogstbehaalde onderwijsniveau.
Hoger onderwijs omvat hbo- en universitaire opleidingen (of hieraan vergelijkbaar), en hun voorgangers.
Hiermee is een startkwalificatie behaald. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)).