Personen met indicatie/gebruik ZMV; grondslag, indicatie naar zzp 2009-2014
Geslacht | Leeftijd | Indicatie ZMV; grondslag en zzp | Gebruik ZMV | Persoonskenmerken | Perioden | Pers met indicatie/gebruik, in jaar (aantal) | Pers met indicatie/gebruik, in jaar (%) (%) | Opnamedagen, in jaar (x 1 000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 439.425 | 3,25 | 94.664 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 455.925 | 3,35 | 95.657 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 406.325 | 2,97 | 91.803 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 392.765 | 2,86 | 90.726 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 435.830 | 3,23 | 93.742 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 453.210 | 3,33 | 94.882 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 403.125 | 2,95 | 90.907 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 390.770 | 2,84 | 90.134 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Oude indicatie ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 7.695 | 0,06 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Oude indicatie ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 850 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Oude indicatie ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 140 | 0,00 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Oude indicatie ZMV-AWBZ | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 40 | 0,00 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | ZMV-AWBZ onbekend | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 3.590 | 0,03 | 922 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | ZMV-AWBZ onbekend | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 2.715 | 0,02 | 775 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | ZMV-AWBZ onbekend | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 3.205 | 0,02 | 896 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | ZMV-AWBZ onbekend | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 2.000 | 0,01 | 592 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Somatische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 179.855 | 1,33 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Somatische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 183.205 | 1,35 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Somatische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 129.730 | 0,95 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Somatische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 110.940 | 0,81 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Psychogeriatrische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 101.595 | 0,75 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Psychogeriatrische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 105.970 | 0,78 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Psychogeriatrische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 106.550 | 0,78 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Psychogeriatrische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 109.340 | 0,80 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Psychiatrische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 46.675 | 0,35 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Psychiatrische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 50.265 | 0,37 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Psychiatrische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 51.825 | 0,38 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Psychiatrische aandoening | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 52.785 | 0,38 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Lichamelijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 24.595 | 0,18 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Lichamelijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 25.730 | 0,19 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Lichamelijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 23.965 | 0,18 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Lichamelijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 23.075 | 0,17 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Verstandelijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 79.785 | 0,59 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Verstandelijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 84.665 | 0,62 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Verstandelijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 87.725 | 0,64 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Verstandelijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 91.360 | 0,66 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Zintuiglijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 3.330 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Zintuiglijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 3.375 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Zintuiglijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 3.330 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Zintuiglijke handicap | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 3.270 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 285.135 | 2,11 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 298.840 | 2,20 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 244.075 | 1,79 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 228.350 | 1,66 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 VV Beschut wonen met enige bege.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 10.780 | 0,08 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 VV Beschut wonen met enige bege.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 8.975 | 0,07 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 VV Beschut wonen met enige bege.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 5.515 | 0,04 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 VV Beschut wonen met enige bege.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 3.240 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 VV Beschut wonen met begeleidin.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 40.565 | 0,30 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 VV Beschut wonen met begeleidin.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 33.255 | 0,24 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 VV Beschut wonen met begeleidin.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 19.395 | 0,14 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 VV Beschut wonen met begeleidin.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 11.490 | 0,08 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 VV Beschut wonen met begeleidin.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 45.025 | 0,33 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 VV Beschut wonen met begeleidin.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 49.345 | 0,36 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 VV Beschut wonen met begeleidin.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 45.100 | 0,33 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 VV Beschut wonen met begeleidin.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 28.260 | 0,21 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 VV Beschut wonen met intensieve.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 47.200 | 0,35 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 VV Beschut wonen met intensieve.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 51.370 | 0,38 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 VV Beschut wonen met intensieve.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 51.275 | 0,38 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 VV Beschut wonen met intensieve.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 48.760 | 0,35 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 5 VV Beschermd wonen met intensie.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 74.205 | 0,55 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 5 VV Beschermd wonen met intensie.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 79.935 | 0,59 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 5 VV Beschermd wonen met intensie.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 81.580 | 0,60 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 5 VV Beschermd wonen met intensie.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 84.880 | 0,62 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 6 VV Beschermd wonen met intensie.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 34.920 | 0,26 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 6 VV Beschermd wonen met intensie.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 40.305 | 0,30 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 6 VV Beschermd wonen met intensie.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 48.300 | 0,35 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 6 VV Beschermd wonen met intensie.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 47.170 | 0,34 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 7 VV Beschermd wonen met zeer int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 14.985 | 0,11 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 7 VV Beschermd wonen met zeer int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 18.995 | 0,14 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 7 VV Beschermd wonen met zeer int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 21.370 | 0,16 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 7 VV Beschermd wonen met zeer int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 21.415 | 0,16 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 8 VV Beschermd wonen met zeer int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 3.325 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 8 VV Beschermd wonen met zeer int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 4.355 | 0,03 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 8 VV Beschermd wonen met zeer int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 4.850 | 0,04 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 8 VV Beschermd wonen met zeer int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 4.395 | 0,03 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9 VV Herstelgerichte behandeling .. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 65.155 | 0,48 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9 VV Herstelgerichte behandeling .. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 19.720 | 0,15 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9 VV Herstelgerichte behandeling .. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | |||
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9 VV Herstelgerichte behandeling .. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | |||
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9a VV Geriatrische revalidatiezor.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | |||
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9a VV Geriatrische revalidatiezor.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 49.640 | 0,37 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9a VV Geriatrische revalidatiezor.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | |||
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9a VV Geriatrische revalidatiezor.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | |||
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9b VV Herstelgerichte behandeling.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 15 | 0,00 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9b VV Herstelgerichte behandeling.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 5.910 | 0,04 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9b VV Herstelgerichte behandeling.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 5.930 | 0,04 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 9b VV Herstelgerichte behandeling.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 4.350 | 0,03 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 10 VV Beschermd verblijf met inte.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 7.690 | 0,06 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 10 VV Beschermd verblijf met inte.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 7.870 | 0,06 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 10 VV Beschermd verblijf met inte.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 7.965 | 0,06 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 10 VV Beschermd verblijf met inte.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 8.020 | 0,06 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 103.580 | 0,77 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 109.715 | 0,81 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 111.555 | 0,82 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 113.570 | 0,83 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 VG Wonen met enige begeleiding.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 2.235 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 VG Wonen met enige begeleiding.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 1.790 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 VG Wonen met enige begeleiding.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 1.340 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 VG Wonen met enige begeleiding.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 925 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 VG Wonen met begeleiding.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 9.895 | 0,07 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 VG Wonen met begeleiding.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 10.040 | 0,07 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 VG Wonen met begeleiding.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 8.795 | 0,06 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 VG Wonen met begeleiding.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 7.430 | 0,05 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 VG Wonen met begeleiding en ver.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 19.625 | 0,15 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 VG Wonen met begeleiding en ver.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 21.915 | 0,16 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 VG Wonen met begeleiding en ver.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 22.900 | 0,17 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 VG Wonen met begeleiding en ver.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 23.690 | 0,17 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 VG Wonen met begeleiding en int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 10.900 | 0,08 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 VG Wonen met begeleiding en int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 11.745 | 0,09 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 VG Wonen met begeleiding en int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 12.460 | 0,09 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 VG Wonen met begeleiding en int.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 12.505 | 0,09 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 5 VG Wonen met intensieve begelei.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 13.710 | 0,10 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 5 VG Wonen met intensieve begelei.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 13.555 | 0,10 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 5 VG Wonen met intensieve begelei.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 13.270 | 0,10 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 5 VG Wonen met intensieve begelei.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 10.495 | 0,08 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 6 VG Wonen met intensieve begelei.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 13.460 | 0,10 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 6 VG Wonen met intensieve begelei.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 16.100 | 0,12 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 6 VG Wonen met intensieve begelei.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 18.770 | 0,14 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 6 VG Wonen met intensieve begelei.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 20.400 | 0,15 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 7 VG (Besloten) wonen met zeer in.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 9.300 | 0,07 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 7 VG (Besloten) wonen met zeer in.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 10.215 | 0,08 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 7 VG (Besloten) wonen met zeer in.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 11.030 | 0,08 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 7 VG (Besloten) wonen met zeer in.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 11.535 | 0,08 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 8 VG Wonen met begeleiding en vol.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 1.110 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 8 VG Wonen met begeleiding en vol.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 2.260 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 8 VG Wonen met begeleiding en vol.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 5.415 | 0,04 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 8 VG Wonen met begeleiding en vol.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 6.145 | 0,04 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 LVG Wonen met enige behandeling.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 440 | 0,00 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 LVG Wonen met enige behandeling.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 330 | 0,00 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 LVG Wonen met enige behandeling.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 210 | 0,00 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 1 LVG Wonen met enige behandeling.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 140 | 0,00 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 LVG Wonen met behandeling en be.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 1.580 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 LVG Wonen met behandeling en be.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 1.490 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 LVG Wonen met behandeling en be.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 1.370 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 2 LVG Wonen met behandeling en be.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 1.230 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 LVG Wonen met intensieve behand.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 1.745 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 LVG Wonen met intensieve behand.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 1.980 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 LVG Wonen met intensieve behand.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 2.145 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 3 LVG Wonen met intensieve behand.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 2.335 | 0,02 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 LVG Wonen met zeer intensieve b.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2011 | 655 | 0,00 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 LVG Wonen met zeer intensieve b.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2012 | 765 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 LVG Wonen met zeer intensieve b.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2013 | 855 | 0,01 | |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar of ouder | zzp 4 LVG Wonen met zeer intensieve b.. | Totaal indicatie en/of gebruik ZMV-AWBZ | Totaal | 2014 | 935 | 0,01 | |
