Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008
Geslacht werknemer | Dienstverband | Overige kenmerken werknemer | Bedrijfstakken / branches (SBI2008) | Perioden | Werkgelegenheid Banen (x 1 000) | Beloning per baan Uurloon (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 7.820 | 20,02 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 voor methodewijziging | 7.774 | 20,39 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 na methodewijziging | 7.860 | 20,41 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2011 | 7.926 | 20,62 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2012 | 7.872 | 21,16 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2013 | 7.746 | 21,48 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2014 | 7.706 | 21,58 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2015 | 7.783 | 22,08 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2016 | 7.893 | 22,13 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 8.096 | 22,23 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 8.324 | 22,69 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2019 | 8.501 | 23,14 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2020 | 8.391 | 24,07 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2021 | 8.561 | 24,45 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022 | 8.868 | 25,32 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2023 | 8.979 | 27,12 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 3.927 | 17,32 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 voor methodewijziging | 3.911 | 17,82 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 na methodewijziging | 3.969 | 17,83 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2011 | 4.134 | 17,98 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2012 | 4.169 | 18,45 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2013 | 4.126 | 18,77 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2014 | 4.134 | 18,77 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2015 | 4.211 | 19,06 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2016 | 4.254 | 19,08 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 4.445 | 19,30 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 4.571 | 19,73 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2019 | 4.690 | 20,17 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2020 | 4.633 | 21,12 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2021 | 4.703 | 21,46 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022 | 4.898 | 22,21 |
Totaal mannen en vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2023 | 4.970 | 23,89 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 3.894 | 21,36 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 voor methodewijziging | 3.862 | 21,66 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 na methodewijziging | 3.891 | 21,69 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2011 | 3.792 | 22,03 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2012 | 3.703 | 22,66 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2013 | 3.620 | 23,00 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2014 | 3.572 | 23,20 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2015 | 3.571 | 23,87 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2016 | 3.638 | 23,93 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 3.651 | 24,06 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 3.753 | 24,54 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2019 | 3.810 | 25,05 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2020 | 3.757 | 26,01 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2021 | 3.858 | 26,39 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022 | 3.970 | 27,37 |
Totaal mannen en vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2023 | 4.009 | 29,28 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 4.190 | 21,67 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 voor methodewijziging | 4.121 | 21,97 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 na methodewijziging | 4.175 | 22,01 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2011 | 4.197 | 22,22 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2012 | 4.144 | 22,75 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2013 | 4.063 | 22,99 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2014 | 4.043 | 23,05 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2015 | 4.092 | 23,57 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2016 | 4.152 | 23,58 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 4.255 | 23,65 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 4.366 | 24,11 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2019 | 4.442 | 24,57 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2020 | 4.362 | 25,50 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2021 | 4.428 | 25,86 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022 | 4.573 | 26,74 |
Mannen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2023 | 4.624 | 28,57 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 1.228 | 18,13 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 voor methodewijziging | 1.174 | 18,64 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 na methodewijziging | 1.206 | 18,67 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2011 | 1.292 | 18,77 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2012 | 1.305 | 19,11 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2013 | 1.282 | 19,25 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2014 | 1.303 | 19,01 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2015 | 1.349 | 19,17 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2016 | 1.359 | 19,04 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 1.428 | 19,34 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 1.477 | 19,75 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2019 | 1.522 | 20,26 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2020 | 1.494 | 21,44 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2021 | 1.515 | 21,71 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022 | 1.607 | 22,36 |
Mannen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2023 | 1.645 | 24,11 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 2.963 | 22,38 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 voor methodewijziging | 2.947 | 22,60 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 na methodewijziging | 2.969 | 22,65 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2011 | 2.906 | 22,96 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2012 | 2.839 | 23,55 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2013 | 2.781 | 23,82 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2014 | 2.740 | 23,99 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2015 | 2.742 | 24,64 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2016 | 2.793 | 24,68 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 2.827 | 24,75 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 2.889 | 25,22 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2019 | 2.920 | 25,71 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2020 | 2.867 | 26,62 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2021 | 2.913 | 27,00 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022 | 2.967 | 27,98 |
Mannen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2023 | 2.979 | 29,87 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 3.630 | 17,39 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 voor methodewijziging | 3.652 | 17,90 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 na methodewijziging | 3.685 | 17,88 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2011 | 3.729 | 18,11 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2012 | 3.728 | 18,71 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2013 | 3.683 | 19,16 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2014 | 3.663 | 19,33 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2015 | 3.691 | 19,80 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2016 | 3.741 | 19,92 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 3.841 | 20,10 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 3.958 | 20,57 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2019 | 4.059 | 21,06 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2020 | 4.029 | 22,00 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2021 | 4.133 | 22,45 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022 | 4.295 | 23,35 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2023 | 4.355 | 25,14 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 2.699 | 16,96 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 voor methodewijziging | 2.737 | 17,48 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 na methodewijziging | 2.763 | 17,47 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2011 | 2.842 | 17,63 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2012 | 2.865 | 18,16 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2013 | 2.844 | 18,56 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2014 | 2.831 | 18,65 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2015 | 2.862 | 19,01 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2016 | 2.895 | 19,09 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 3.016 | 19,28 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 3.094 | 19,71 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2019 | 3.169 | 20,13 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2020 | 3.139 | 20,97 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2021 | 3.188 | 21,35 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022 | 3.292 | 22,14 |
Vrouwen | Deeltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2023 | 3.325 | 23,78 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2009 | 931 | 18,03 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 voor methodewijziging | 915 | 18,52 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2010 na methodewijziging | 922 | 18,51 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2011 | 887 | 18,89 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2012 | 864 | 19,64 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2013 | 839 | 20,20 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2014 | 832 | 20,51 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2015 | 829 | 21,22 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2016 | 846 | 21,40 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2017 | 825 | 21,66 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2018 | 864 | 22,20 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2019 | 890 | 22,81 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2020 | 890 | 23,99 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2021 | 945 | 24,47 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022 | 1.003 | 25,52 |
Vrouwen | Voltijd | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2023 | 1.031 | 27,55 |
Bron: CBS |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en
bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.
Status van de cijfers:
De cijfers van 2009 tot en met 2023 zijn definitief.
Wijzigingen per 11 oktober 2024:
De definitieve cijfers van 2023 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2024 verschijnen in april 2025.
Toelichting onderwerpen
- Werkgelegenheid
- Banen
- Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
- Beloning per baan
- Uurloon
- Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.
Het brutoloon is het fiscale loon exclusief bijzondere beloning, overwerkloon en de bijtelling van de auto van de zaak.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.
Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.