Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen, 2008-2022

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen, 2008-2022

Hout, textiel, edelsteen en metaal Wereld, EU en niet-EU Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Invoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerhoeveelheid (zie eenheid van goederensoort) Eenheid van goederensoort
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2021 augustus 79.799 21.771.700 85.762 13.953.579 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2021 september 70.662 19.432.799 62.818 10.882.011 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2021 oktober 68.182 17.777.035 60.430 10.182.611 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2021 november 73.025 18.905.433 62.066 9.994.296 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2021 december 69.052 18.471.489 60.744 9.323.962 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2021 980.021 268.552.921 976.828 165.335.265 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2022 januari* 93.121 23.938.333 74.702 11.190.358 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2022 februari* 92.686 23.794.605 80.354 12.653.897 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2022 maart* 114.530 31.203.535 87.669 14.415.651 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2022 april* 109.504 29.109.553 77.836 12.228.396 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2022 mei* 119.583 31.495.526 95.281 13.296.983 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2022 juni* 112.793 27.960.811 75.573 11.919.490 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2022 juli* 102.719 25.343.288 92.594 13.494.301 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2022 augustus* 95.843 24.922.181 79.177 12.605.497 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Totaal landen 2022 januari-augustus* 840.779 217.767.832 663.187 101.804.573 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2021 augustus 32.778 6.051.143 75.181 13.080.189 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2021 september 31.050 6.081.616 54.511 10.161.392 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2021 oktober 31.595 5.708.800 53.574 9.477.192 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2021 november 28.715 5.241.435 52.765 9.213.381 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2021 december 24.153 4.400.374 50.861 8.601.838 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2021 399.882 74.005.634 869.114 154.240.581 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 29.102 5.650.309 62.749 10.393.813 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 32.746 6.544.586 69.099 11.803.960 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 40.059 7.169.722 74.267 13.326.789 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2022 april* 48.279 9.692.709 68.612 11.443.322 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2022 mei* 46.836 8.818.552 83.011 12.366.501 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2022 juni* 48.692 9.797.129 63.933 11.073.211 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2022 juli* 43.868 9.618.311 81.274 12.650.279 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2022 augustus* 37.571 7.707.463 69.784 11.769.977 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 327.153 64.998.781 572.729 94.827.852 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2021 augustus 47.021 15.720.557 10.582 873.390 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2021 september 39.612 13.351.183 8.307 720.619 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2021 oktober 36.587 12.068.235 6.857 705.419 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2021 november 44.310 13.663.998 9.301 780.915 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2021 december 44.899 14.071.115 9.883 722.124 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2021 580.139 194.547.287 107.714 11.094.684 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2022 januari* 64.019 18.288.024 11.953 796.545 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2022 februari* 59.940 17.250.019 11.255 849.937 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2022 maart* 74.471 24.033.813 13.402 1.088.862 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2022 april* 61.225 19.416.844 9.225 785.074 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2022 mei* 72.747 22.676.974 12.270 930.482 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2022 juni* 64.101 18.163.682 11.640 846.279 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2022 juli* 58.851 15.724.977 11.320 844.022 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2022 augustus* 58.272 17.214.718 9.393 835.520 stuks
6109100000 T-shirts, borstrokken en o... Niet-EU 2022 januari-augustus* 513.625 152.769.051 90.457 6.976.721 stuks
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2021 augustus 47.102 128.333.341 81.293 193.318.597 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2021 september 64.139 167.002.705 167.195 420.969.456 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2021 oktober 44.202 129.547.357 158.731 417.416.077 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2021 november 63.232 174.154.345 148.357 354.927.491 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2021 december 73.834 192.755.456 146.483 332.179.782 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2021 749.264 2.245.235.423 1.934.467 5.094.682.528 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2022 januari* 59.940 165.614.013 157.694 393.269.849 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2022 februari* 67.866 185.398.022 117.529 278.361.080 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2022 maart* 83.723 206.472.622 209.634 458.325.401 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2022 april* 80.467 179.103.885 215.123 403.681.385 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2022 mei* 67.425 152.975.910 228.347 459.555.574 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2022 juni* 45.426 114.673.916 120.308 298.006.780 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2022 juli* 42.075 123.928.753 153.207 392.830.735 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2022 augustus* 44.717 142.668.119 145.447 396.662.239 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Totaal landen 2022 januari-augustus* 491.637 1.270.835.240 1.347.288 3.080.693.043 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2021 augustus 42.671 117.250.826 39.510 77.053.906 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2021 september 46.981 128.350.381 37.812 76.976.397 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2021 oktober 44.059 129.289.535 33.421 74.827.186 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2021 november 56.844 157.610.783 38.097 62.938.794 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2021 december 63.690 168.241.497 40.693 79.906.134 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2021 701.086 2.126.502.724 471.074 989.770.747 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 58.107 161.051.654 34.675 82.188.752 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 61.455 170.400.971 42.753 93.046.927 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 77.879 194.430.547 56.100 101.532.527 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2022 april* 73.662 164.855.658 53.281 79.523.106 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2022 mei* 62.409 143.484.988 54.356 148.057.958 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2022 juni* 44.257 111.221.250 41.562 68.283.501 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2022 juli* 39.680 115.989.883 32.910 68.608.711 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2022 augustus* 39.935 130.131.009 28.251 63.251.963 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 457.384 1.191.565.960 343.887 704.493.445 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2021 augustus 4.431 11.082.515 41.783 116.264.691 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2021 september 17.158 38.652.324 129.383 343.993.059 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2021 oktober 143 257.822 125.310 342.588.891 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2021 november 6.388 16.543.562 110.261 291.988.697 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2021 december 10.145 24.513.959 105.791 252.273.648 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2021 48.178 118.732.699 1.463.393 4.104.911.781 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2022 januari* 1.833 4.562.359 123.018 311.081.097 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2022 februari* 6.411 14.997.051 74.777 185.314.153 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2022 maart* 5.843 12.042.075 153.534 356.792.874 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2022 april* 6.804 14.248.227 161.842 324.158.279 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2022 mei* 5.016 9.490.922 173.991 311.497.616 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2022 juni* 1.169 3.452.666 78.746 229.723.279 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2022 juli* 2.394 7.938.870 120.297 324.222.024 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2022 augustus* 4.782 12.537.110 117.196 333.410.276 kg
7204499000 Resten en afval, van ijzer... Niet-EU 2022 januari-augustus* 34.254 79.269.280 1.003.401 2.376.199.598 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2021 augustus 34.866 33.248.807 90.369 87.675.935 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2021 september 46.052 43.801.882 104.230 102.061.318 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2021 oktober 49.950 44.603.065 98.231 94.531.961 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2021 november 73.531 63.742.320 115.737 105.598.889 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2021 december 63.841 53.776.864 110.239 102.360.198 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2021 480.870 490.285.791 1.161.410 1.315.224.412 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2022 januari* 75.992 66.805.361 107.249 97.953.606 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2022 februari* 56.176 49.409.351 124.296 111.744.372 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2022 maart* 49.180 44.248.853 142.833 124.011.698 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2022 april* 44.869 40.980.636 114.003 97.290.920 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2022 mei* 47.900 41.707.685 146.834 118.510.598 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2022 juni* 47.149 38.870.487 129.293 105.636.493 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2022 juli* 51.990 43.219.341 118.865 97.188.470 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2022 augustus* 42.192 34.839.775 111.937 90.658.007 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Totaal landen 2022 januari-augustus* 415.446 360.081.489 995.310 842.994.164 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2021 augustus 33.922 32.497.120 68.644 67.414.030 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2021 september 45.294 43.118.189 81.650 79.595.060 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2021 oktober 47.649 42.662.123 83.838 80.636.763 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2021 november 51.978 45.421.888 90.547 82.411.154 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2021 december 47.781 42.017.442 85.831 80.195.753 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2021 430.751 444.297.885 902.508 1.028.885.918 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 48.220 41.764.645 90.915 82.392.056 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 43.728 39.084.020 107.316 96.061.666 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 48.118 43.313.307 117.222 102.162.002 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2022 april* 43.911 40.138.566 94.919 81.401.981 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2022 mei* 46.359 40.196.701 122.025 99.832.943 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2022 juni* 46.890 38.665.856 106.785 88.677.188 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2022 juli* 50.520 41.956.695 93.078 76.692.577 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2022 augustus* 42.109 34.781.258 87.771 72.793.285 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 369.854 319.901.048 820.031 700.013.698 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2021 augustus 945 751.687 21.725 20.261.905 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2021 september 758 683.693 22.580 22.466.258 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2021 oktober 2.301 1.940.942 14.393 13.895.198 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2021 november 21.553 18.320.432 25.191 23.187.735 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2021 december 16.060 11.759.422 24.409 22.164.445 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2021 50.118 45.987.906 258.901 286.338.494 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2022 januari* 27.771 25.040.716 16.334 15.561.550 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2022 februari* 12.448 10.325.331 16.980 15.682.706 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2022 maart* 1.062 935.546 25.611 21.849.696 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2022 april* 958 842.070 19.084 15.888.939 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2022 mei* 1.541 1.510.984 24.809 18.677.655 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2022 juni* 259 204.631 22.509 16.959.305 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2022 juli* 1.470 1.262.646 25.787 20.495.893 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2022 augustus* 83 58.517 24.165 17.864.722 kg
7210490000 Warm of koud gewalste plat... Niet-EU 2022 januari-augustus* 45.592 40.180.441 175.279 142.980.466 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2021 augustus 76.139 16.213.463 65.245 12.960.849 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2021 september 88.522 19.154.429 81.542 15.399.445 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2021 oktober 87.814 19.108.262 78.215 13.405.921 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2021 november 96.455 20.247.372 81.720 15.966.067 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2021 december 95.336 19.874.981 78.092 13.087.410 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2021 986.081 221.972.026 928.932 173.790.768 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2022 januari* 81.893 17.924.142 75.615 20.726.950 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2022 februari* 77.608 14.046.292 84.008 26.023.753 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2022 maart* 94.189 22.136.702 97.647 29.102.555 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2022 april* 83.896 18.371.554 88.768 21.556.059 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2022 mei* 94.002 19.816.903 92.476 20.499.532 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2022 juni* 97.051 20.702.897 100.938 23.162.667 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2022 juli* 87.134 29.980.159 87.307 26.314.780 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2022 augustus* 90.068 32.095.453 84.821 29.657.340 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Totaal landen 2022 januari-augustus* 705.840 175.074.102 711.580 197.043.636 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2021 augustus 44.038 8.734.622 46.208 10.762.559 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2021 september 54.660 12.000.673 58.117 12.553.419 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2021 oktober 56.697 12.621.372 56.129 11.009.875 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2021 november 54.835 10.317.383 58.902 13.279.807 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2021 december 52.762 11.099.495 52.686 10.654.767 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2021 598.832 132.484.237 663.598 141.182.206 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 43.425 9.986.747 54.469 17.821.788 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 48.190 8.561.225 59.164 22.595.463 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 54.367 14.013.348 70.458 26.027.043 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2022 april* 49.881 12.227.139 62.101 18.942.096 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2022 mei* 53.335 12.298.878 67.290 17.825.602 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2022 juni* 59.686 14.344.609 73.435 20.109.127 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2022 juli* 56.003 24.977.235 59.897 23.711.665 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2022 augustus* 48.766 25.304.062 57.394 27.026.312 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 413.654 121.713.243 504.209 174.059.096 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2021 augustus 32.101 7.478.841 19.037 2.198.290 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2021 september 33.862 7.153.756 23.426 2.846.026 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2021 oktober 31.117 6.486.890 22.086 2.396.046 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2021 november 41.620 9.929.989 22.818 2.686.260 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2021 december 42.574 8.775.486 25.406 2.432.643 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2021 387.250 89.487.789 265.334 32.608.562 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2022 januari* 38.467 7.937.395 21.145 2.905.162 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2022 februari* 29.418 5.485.067 24.845 3.428.290 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2022 maart* 39.822 8.123.354 27.189 3.075.512 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2022 april* 34.015 6.144.415 26.666 2.613.963 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2022 mei* 40.667 7.518.025 25.185 2.673.930 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2022 juni* 37.365 6.358.288 27.503 3.053.540 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2022 juli* 31.131 5.002.924 27.410 2.603.115 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2022 augustus* 41.302 6.791.391 27.427 2.631.028 kg
7326909800 Werken van ijzer of van st... Niet-EU 2022 januari-augustus* 292.186 53.360.859 207.371 22.984.540 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2021 augustus 42.084 15.425.835 67.527 27.235.901 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2021 september 38.008 17.994.740 62.224 24.684.885 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2021 oktober 42.939 20.129.788 70.642 26.128.949 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2021 november 34.675 15.482.023 90.744 29.847.076 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2021 december 66.552 25.600.740 57.589 19.825.439 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2021 477.628 217.175.215 950.924 389.535.783 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2022 januari* 27.013 9.029.715 75.369 24.636.668 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2022 februari* 41.638 13.624.922 99.975 29.349.344 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2022 maart* 43.365 13.480.467 95.098 28.086.143 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2022 april* 49.105 16.441.874 109.067 31.704.930 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2022 mei* 43.517 12.059.434 106.196 28.091.860 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2022 juni* 50.144 14.200.373 117.230 32.277.153 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2022 juli* 55.767 17.268.746 95.895 27.298.560 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2022 augustus* 63.018 19.532.482 107.278 30.889.122 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Totaal landen 2022 januari-augustus* 373.568 115.638.013 806.108 232.333.780 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2021 augustus 30.264 11.312.911 65.804 26.581.093 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2021 september 34.405 16.734.856 59.323 23.588.502 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2021 oktober 40.640 19.452.217 68.997 25.547.995 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2021 november 28.112 13.421.319 88.605 29.149.125 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2021 december 45.323 19.195.551 56.929 19.608.489 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2021 379.043 181.965.080 910.754 373.355.966 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2022 januari* 11.920 4.740.478 73.238 24.005.268 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2022 februari* 28.978 10.079.866 97.690 28.691.770 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2022 maart* 30.982 10.184.007 93.117 27.555.403 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2022 april* 23.218 9.961.418 107.234 30.790.976 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2022 mei* 24.414 6.991.578 104.077 27.538.795 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2022 juni* 30.681 9.266.320 115.634 31.865.448 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2022 juli* 19.325 6.588.546 94.334 26.900.219 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2022 augustus* 46.364 14.918.613 105.509 30.447.156 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... EU (exclusief Nederland) 2022 januari-augustus* 215.883 72.730.826 790.832 227.795.035 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2021 augustus 11.820 4.112.924 1.723 654.808 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2021 september 3.604 1.259.884 2.901 1.096.383 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2021 oktober 2.299 677.571 1.645 580.954 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2021 november 6.563 2.060.704 2.139 697.951 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2021 december 21.228 6.405.189 661 216.950 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2021 98.585 35.210.135 40.170 16.179.817 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2022 januari* 15.093 4.289.237 2.131 631.400 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2022 februari* 12.660 3.545.056 2.285 657.574 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2022 maart* 12.383 3.296.460 1.981 530.740 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2022 april* 25.887 6.480.456 1.833 913.954 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2022 mei* 19.103 5.067.856 2.120 553.065 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2022 juni* 19.463 4.934.053 1.596 411.705 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2022 juli* 36.442 10.680.200 1.561 398.341 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2022 augustus* 16.654 4.613.869 1.769 441.966 kg
7901110000 Zink, ruw, niet gelegeerd,... Niet-EU 2022 januari-augustus* 157.685 42.907.187 15.276 4.538.745 kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel "Goederensoorten naar EU, niet-EU van hout, textiel, edelstenen en metaal" vindt u gegevens over de Nederlandse handel in goederen uitgesplitst naar de regio's EU (Europese Unie) en niet-EU. De tabel is ingedeeld naar het meest gedetailleerde goederenniveau van de afdelingen 08 tot en met 154, onderverdeeld in de hoofdstukken 41 tot en met 83 van het Geharmoniseerd Systeem.

Gegevens beschikbaar van januari 2008 tot en met augustus 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2008 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met augustus 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 8 februari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), (niet)-EU”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.

Toelichting:
