Arbeidsongeschiktheid; aantal uitkeringen naar regio, 1998-2015
Geslacht | Leeftijd | Regio's | Perioden | Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (aantal) | WAO-uitkeringen (aantal) | Wajong-uitkeringen (aantal) | WAZ-uitkeringen (aantal) | WIA IVA-uitkeringen (aantal) | WIA WGA-uitkeringen (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Regio totaal | 2015 1e kwartaal | 820.590 | 337.650 | 250.580 | 16.780 | 64.810 | 150.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Regio totaal | 2015 2e kwartaal | 815.590 | 329.920 | 249.630 | 16.190 | 67.390 | 152.450 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Regio totaal | 2015 3e kwartaal | 810.830 | 322.390 | 248.510 | 15.630 | 69.890 | 154.410 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Regio totaal | 2015 4e kwartaal* | 807.340 | 315.080 | 247.540 | 15.100 | 72.100 | 157.510 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2015 1e kwartaal | 794.040 | 321.960 | 248.990 | 16.040 | 61.490 | 145.560 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2015 2e kwartaal | 788.910 | 314.280 | 248.160 | 15.470 | 63.940 | 147.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2015 3e kwartaal | 784.090 | 306.770 | 247.100 | 14.910 | 66.420 | 148.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | 2015 4e kwartaal* | 780.610 | 299.720 | 246.260 | 14.420 | 68.440 | 151.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buitenland | 2015 1e kwartaal | 23.630 | 14.680 | 430 | 690 | 3.180 | 4.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buitenland | 2015 2e kwartaal | 23.310 | 14.340 | 420 | 670 | 3.210 | 4.660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buitenland | 2015 3e kwartaal | 24.320 | 14.810 | 430 | 680 | 3.370 | 5.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buitenland | 2015 4e kwartaal* | 24.340 | 14.460 | 430 | 650 | 3.510 | 5.290 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 2015 1e kwartaal | 84.990 | 32.090 | 33.140 | 1.970 | 6.970 | 10.810 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 2015 2e kwartaal | 84.440 | 31.290 | 33.070 | 1.910 | 7.210 | 10.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 2015 3e kwartaal | 83.850 | 30.500 | 32.960 | 1.830 | 7.460 | 11.100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Nederland (LD) | 2015 4e kwartaal* | 83.370 | 29.780 | 32.810 | 1.780 | 7.690 | 11.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Oost-Nederland (LD) | 2015 1e kwartaal | 174.180 | 67.240 | 62.400 | 3.520 | 13.030 | 27.990 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Oost-Nederland (LD) | 2015 2e kwartaal | 173.420 | 65.780 | 62.250 | 3.410 | 13.600 | 28.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Oost-Nederland (LD) | 2015 3e kwartaal | 172.500 | 64.200 | 62.060 | 3.290 | 14.210 | 28.740 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Oost-Nederland (LD) | 2015 4e kwartaal* | 171.980 | 62.830 | 61.910 | 3.190 | 14.720 | 29.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | West-Nederland (LD) | 2015 1e kwartaal | 349.860 | 145.690 | 101.570 | 5.920 | 25.690 | 70.980 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | West-Nederland (LD) | 2015 2e kwartaal | 347.350 | 142.080 | 101.120 | 5.690 | 26.620 | 71.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | West-Nederland (LD) | 2015 3e kwartaal | 345.350 | 138.690 | 100.720 | 5.490 | 27.690 | 72.760 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | West-Nederland (LD) | 2015 4e kwartaal* | 343.730 | 135.400 | 100.420 | 5.300 | 28.500 | 74.120 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuid-Nederland (LD) | 2015 1e kwartaal | 185.020 | 76.950 | 51.870 | 4.630 | 15.800 | 35.780 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuid-Nederland (LD) | 2015 2e kwartaal | 183.710 | 75.130 | 51.720 | 4.460 | 16.520 | 35.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuid-Nederland (LD) | 2015 3e kwartaal | 182.390 | 73.370 | 51.360 | 4.300 | 17.060 | 36.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuid-Nederland (LD) | 2015 4e kwartaal* | 181.530 | 71.710 | 51.120 | 4.150 | 17.550 | 36.990 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Groningen (PV) | 2015 1e kwartaal | 31.520 | 11.520 | 12.640 | 610 | 2.750 | 4.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Groningen (PV) | 2015 2e kwartaal | 31.360 | 11.260 | 12.610 | 600 | 2.850 | 4.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Groningen (PV) | 2015 3e kwartaal | 31.170 | 11.010 | 12.530 | 580 | 2.950 | 4.100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Groningen (PV) | 2015 4e kwartaal* | 31.020 | 10.750 | 12.470 | 560 | 3.020 | 4.210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Friesland (PV) | 2015 1e kwartaal | 27.300 | 10.120 | 11.580 | 740 | 1.970 | 2.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Friesland (PV) | 2015 2e kwartaal | 27.100 | 9.840 | 11.590 | 710 | 2.020 | 2.950 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Friesland (PV) | 2015 3e kwartaal | 26.870 | 9.560 | 11.560 | 680 | 2.090 | 2.990 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Friesland (PV) | 2015 4e kwartaal* | 26.690 | 9.330 | 11.510 | 670 | 2.170 | 3.020 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Drenthe (PV) | 2015 1e kwartaal | 26.160 | 10.450 | 8.920 | 620 | 2.250 | 3.920 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Drenthe (PV) | 2015 2e kwartaal | 25.980 | 10.200 | 8.880 | 600 | 2.340 | 3.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Drenthe (PV) | 2015 3e kwartaal | 25.800 | 9.930 | 8.870 | 570 | 2.420 | 4.020 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Drenthe (PV) | 2015 4e kwartaal* | 25.660 | 9.710 | 8.830 | 550 | 2.500 | 4.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overijssel (PV) | 2015 1e kwartaal | 58.050 | 22.310 | 21.700 | 1.240 | 4.680 | 8.130 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overijssel (PV) | 2015 2e kwartaal | 57.840 | 21.790 | 21.700 | 1.210 | 4.880 | 8.260 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overijssel (PV) | 2015 3e kwartaal | 57.560 | 21.270 | 21.640 | 1.160 | 5.140 | 8.340 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overijssel (PV) | 2015 4e kwartaal* | 57.360 | 20.810 | 21.570 | 1.120 | 5.330 | 8.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Flevoland (PV) | 2015 1e kwartaal | 19.940 | 8.450 | 5.550 | 390 | 1.380 | 4.180 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Flevoland (PV) | 2015 2e kwartaal | 19.860 | 8.300 | 5.530 | 370 | 1.400 | 4.260 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Flevoland (PV) | 2015 3e kwartaal | 19.770 | 8.110 | 5.540 | 350 | 1.450 | 4.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Flevoland (PV) | 2015 4e kwartaal* | 19.720 | 7.960 | 5.530 | 340 | 1.500 | 4.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Gelderland (PV) | 2015 1e kwartaal | 96.180 | 36.480 | 35.160 | 1.890 | 6.980 | 15.680 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Gelderland (PV) | 2015 2e kwartaal | 95.720 | 35.700 | 35.020 | 1.830 | 7.310 | 15.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Gelderland (PV) | 2015 3e kwartaal | 95.170 | 34.820 | 34.890 | 1.770 | 7.620 | 16.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Gelderland (PV) | 2015 4e kwartaal* | 94.910 | 34.060 | 34.810 | 1.720 | 7.890 | 16.440 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Utrecht (PV) | 2015 1e kwartaal | 54.530 | 22.800 | 15.970 | 850 | 3.520 | 11.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Utrecht (PV) | 2015 2e kwartaal | 54.170 | 22.240 | 15.900 | 810 | 3.690 | 11.530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Utrecht (PV) | 2015 3e kwartaal | 53.890 | 21.730 | 15.830 | 780 | 3.830 | 11.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Utrecht (PV) | 2015 4e kwartaal* | 53.680 | 21.240 | 15.770 | 750 | 3.960 | 11.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Holland (PV) | 2015 1e kwartaal | 134.370 | 59.940 | 35.660 | 2.560 | 9.120 | 27.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Holland (PV) | 2015 2e kwartaal | 133.200 | 58.500 | 35.500 | 2.470 | 9.320 | 27.410 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Holland (PV) | 2015 3e kwartaal | 132.160 | 57.070 | 35.370 | 2.380 | 9.590 | 27.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Holland (PV) | 2015 4e kwartaal* | 131.270 | 55.620 | 35.240 | 2.300 | 9.750 | 28.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuid-Holland (PV) | 2015 1e kwartaal | 144.950 | 56.540 | 45.240 | 2.070 | 11.300 | 29.800 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuid-Holland (PV) | 2015 2e kwartaal | 144.100 | 55.090 | 45.040 | 1.990 | 11.820 | 30.160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuid-Holland (PV) | 2015 3e kwartaal | 143.480 | 53.790 | 44.840 | 1.920 | 12.400 | 30.530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuid-Holland (PV) | 2015 4e kwartaal* | 143.050 | 52.560 | 44.750 | 1.850 | 12.860 | 31.040 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2015 1e kwartaal | 16.010 | 6.410 | 4.700 | 450 | 1.760 | 2.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2015 2e kwartaal | 15.890 | 6.250 | 4.680 | 430 | 1.800 | 2.730 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2015 3e kwartaal | 15.830 | 6.110 | 4.680 | 410 | 1.870 | 2.760 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zeeland (PV) | 2015 4e kwartaal* | 15.740 | 5.980 | 4.660 | 400 | 1.930 | 2.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Brabant (PV) | 2015 1e kwartaal | 114.710 | 47.960 | 32.360 | 2.870 | 9.730 | 21.790 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Brabant (PV) | 2015 2e kwartaal | 113.810 | 46.820 | 32.250 | 2.780 | 10.030 | 21.930 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Brabant (PV) | 2015 3e kwartaal | 112.930 | 45.750 | 31.990 | 2.680 | 10.310 | 22.210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Brabant (PV) | 2015 4e kwartaal* | 112.410 | 44.750 | 31.840 | 2.580 | 10.600 | 22.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2015 1e kwartaal | 70.310 | 28.990 | 19.510 | 1.750 | 6.070 | 13.990 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2015 2e kwartaal | 69.910 | 28.310 | 19.470 | 1.680 | 6.480 | 13.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2015 3e kwartaal | 69.460 | 27.620 | 19.370 | 1.620 | 6.750 | 14.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Limburg (PV) | 2015 4e kwartaal* | 69.120 | 26.970 | 19.290 | 1.570 | 6.950 | 14.340 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Oost-Groningen (CR) | 2015 1e kwartaal | 10.470 | 4.400 | 3.620 | 230 | 920 | 1.310 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Oost-Groningen (CR) | 2015 2e kwartaal | 10.430 | 4.310 | 3.620 | 230 | 950 | 1.330 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Oost-Groningen (CR) | 2015 3e kwartaal | 10.350 | 4.220 | 3.590 | 230 | 970 | 1.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Oost-Groningen (CR) | 2015 4e kwartaal* | 10.300 | 4.130 | 3.580 | 220 | 990 | 1.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Delfzijl en omgeving (CR) | 2015 1e kwartaal | 2.610 | 950 | 950 | 50 | 280 | 380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Delfzijl en omgeving (CR) | 2015 2e kwartaal | 2.600 | 940 | 940 | 50 | 290 | 380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Delfzijl en omgeving (CR) | 2015 3e kwartaal | 2.600 | 920 | 950 | 50 | 300 | 390 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Delfzijl en omgeving (CR) | 2015 4e kwartaal* | 2.600 | 900 | 930 | 50 | 320 | 410 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overig Groningen (CR) | 2015 1e kwartaal | 18.440 | 6.170 | 8.070 | 320 | 1.550 | 2.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overig Groningen (CR) | 2015 2e kwartaal | 18.330 | 6.020 | 8.050 | 320 | 1.610 | 2.330 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overig Groningen (CR) | 2015 3e kwartaal | 18.220 | 5.870 | 7.990 | 310 | 1.690 | 2.360 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Overig Groningen (CR) | 2015 4e kwartaal* | 18.120 | 5.730 | 7.960 | 300 | 1.720 | 2.420 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Friesland (CR) | 2015 1e kwartaal | 13.810 | 5.290 | 5.700 | 370 | 1.010 | 1.440 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Friesland (CR) | 2015 2e kwartaal | 13.700 | 5.120 | 5.710 | 350 | 1.040 | 1.480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Friesland (CR) | 2015 3e kwartaal | 13.570 | 4.980 | 5.700 | 330 | 1.070 | 1.480 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Noord-Friesland (CR) | 2015 4e kwartaal* | 13.460 | 4.860 | 5.660 | 330 | 1.110 | 1.510 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuidwest-Friesland (CR) | 2015 1e kwartaal | 4.920 | 1.890 | 2.000 | 160 | 340 | 530 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuidwest-Friesland (CR) | 2015 2e kwartaal | 4.890 | 1.840 | 2.000 | 150 | 350 | 540 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuidwest-Friesland (CR) | 2015 3e kwartaal | 4.820 | 1.780 | 1.990 | 150 | 360 | 540 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuidwest-Friesland (CR) | 2015 4e kwartaal* | 4.780 | 1.730 | 1.990 | 140 | 380 | 540 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2015 1e kwartaal | 8.570 | 2.940 | 3.880 | 210 | 620 | 920 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2015 2e kwartaal | 8.510 | 2.870 | 3.880 | 210 | 630 | 930 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2015 3e kwartaal | 8.490 | 2.800 | 3.870 | 200 | 660 | 960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Zuidoost-Friesland (CR) | 2015 4e kwartaal* | 8.460 | 2.740 | 3.870 | 200 | 680 | 980 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft inzicht in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ),
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- regio.
Gegevens beschikbaar van 1998 t/m 2015.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve het laatste kwartaal.
Aangezien de tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.
Wijzigingen per 30 april 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
- Het totale aantal uitkeringen op grond van de arbeidsongeschiktheids- wetten en -regelingen WAO, WAZ, Wajong, Wet Wajong, WIA:regeling IVA en WIA:regeling WGA.
--- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar). De WAO is per 29 december 2005 vervangen door de WIA, maar blijft gelden voor personen die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.
--- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 geblokkeerd.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek werden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hadden, is er niets veranderd.
--- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
Wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO/WIA omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden én een opleiding/studie volgen.
--- Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden. In tegenstelling tot de "oude" Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De "oude" Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
--- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA is van kracht geworden op 29 december 2005 en vervangt de WAO.
De wet geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet is zó opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.
De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig gehandicapten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt. - WAO-uitkeringen
- Het aantal uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheids- verzekering (WAO).
De WAO is een wet die als doel heeft om personen in loondienst te verzekeren van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan een jaar). De WAO is per 29 december 2005 vervangen door de WIA, maar blijft gelden voor personen die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. - Wajong-uitkeringen
- Het aantal uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheids- voorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).
De Wajong is een wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO/WIA omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd. Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden én een opleiding/studie volgen.
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden. In tegenstelling tot de "oude" Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De "oude" Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd. - WAZ-uitkeringen
- Het aantal uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).
De WAZ is een verplichte verzekering voor zelfstandigen, beroeps beoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De WAZ is met ingang van 1 augustus 2004 geblokkeerd.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek werden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hadden, is er niets veranderd. - WIA
- Het aantal uitkeringen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WIA is van kracht geworden op 29 december 2005 en vervangt de WAO.
De wet geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet is zó opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.
De WIA kent twee regelingen: de regeling inkomensvoorziening volledig gehandicapten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.- IVA-uitkeringen
- Het aantal uitkeringen op grond van de regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA).
De IVA regelt een loonvervangende uitkering voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
- WGA-uitkeringen
- Het aantal uitkeringen op grond van de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.