Uitkeringsafhankelijkheid; personen uitkeringsaandeel in inkomen, 2001-2014
Duur uitkeringsafhankelijkheid | Uitkeringsaandeel in bruto inkomen | Persoonskenmerken | Perioden | Personen in particuliere huishoudens (x 1 000) | Personen in part. huishoudens, relatief (%) |
---|---|---|---|---|---|
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Totaal personen | 2014 | 16.524 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Geslacht: mannen | 2014 | 8.197 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Geslacht: vrouwen | 2014 | 8.326 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Burgerlijke staat: ongehuwd | 2014 | 7.802 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap | 2014 | 6.715 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Burgerlijke staat: verweduwd | 2014 | 784 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Burgerlijke staat: gescheiden | 2014 | 1.223 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Leeftijd: tot 15 jaar | 2014 | 2.807 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2014 | 2.010 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2014 | 4.153 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 2014 | 4.679 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Leeftijd: 65 jaar of ouder | 2014 | 2.875 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Nederland | 2014 | 13.029 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Westers land | 2014 | 1.564 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Indonesië | 2014 | 365 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Duitsland | 2014 | 339 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: België | 2014 | 112 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Westers land, overig | 2014 | 747 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Niet-westers land | 2014 | 1.931 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Suriname | 2014 | 335 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 136 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Turkije | 2014 | 395 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Marokko | 2014 | 374 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Herkomst: Niet-westers land, overig | 2014 | 690 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Totaal hoofdkostwinner | 2014 | 7.557 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Hoofdkostwinner zonder partner | 2014 | 3.365 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Hoofdkostwinner met partner | 2014 | 4.193 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Partner van hoofdkostwinner | 2014 | 4.193 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Minderjarig kind | 2014 | 3.338 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Meerderjarig kind | 2014 | 1.210 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Totaal met of zonder uitkering | Overig lid van het huishouden | 2014 | 226 | 100,0 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Totaal personen | 2014 | 4.439 | 26,9 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Geslacht: mannen | 2014 | 2.248 | 27,4 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Geslacht: vrouwen | 2014 | 2.191 | 26,3 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Burgerlijke staat: ongehuwd | 2014 | 2.350 | 30,1 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap | 2014 | 1.586 | 23,6 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Burgerlijke staat: verweduwd | 2014 | 73 | 9,3 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Burgerlijke staat: gescheiden | 2014 | 430 | 35,1 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Leeftijd: tot 15 jaar | 2014 | 801 | 28,6 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2014 | 598 | 29,7 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2014 | 1.223 | 29,4 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 2014 | 1.617 | 34,6 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Leeftijd: 65 jaar of ouder | 2014 | 201 | 7,0 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Nederland | 2014 | 3.063 | 23,5 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Westers land | 2014 | 429 | 27,4 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Indonesië | 2014 | 100 | 27,4 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Duitsland | 2014 | 77 | 22,7 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: België | 2014 | 26 | 23,5 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Westers land, overig | 2014 | 225 | 30,2 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Niet-westers land | 2014 | 948 | 49,1 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Suriname | 2014 | 152 | 45,4 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 65 | 47,7 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Turkije | 2014 | 211 | 53,3 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Marokko | 2014 | 210 | 56,3 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Herkomst: Niet-westers land, overig | 2014 | 310 | 44,8 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Totaal hoofdkostwinner | 2014 | 1.887 | 25,0 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Hoofdkostwinner zonder partner | 2014 | 858 | 25,5 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Hoofdkostwinner met partner | 2014 | 1.029 | 24,5 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Partner van hoofdkostwinner | 2014 | 1.029 | 24,5 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Minderjarig kind | 2014 | 935 | 28,0 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Meerderjarig kind | 2014 | 485 | 40,1 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen > 0 % | Overig lid van het huishouden | 2014 | 103 | 45,8 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Totaal personen | 2014 | 3.292 | 19,9 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Geslacht: mannen | 2014 | 1.662 | 20,3 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Geslacht: vrouwen | 2014 | 1.631 | 19,6 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Burgerlijke staat: ongehuwd | 2014 | 1.740 | 22,3 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap | 2014 | 1.127 | 16,8 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Burgerlijke staat: verweduwd | 2014 | 53 | 6,7 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Burgerlijke staat: gescheiden | 2014 | 373 | 30,5 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Leeftijd: tot 15 jaar | 2014 | 589 | 21,0 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2014 | 407 | 20,3 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2014 | 879 | 21,2 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Leeftijd: 45 tot 65 jaar | 2014 | 1.273 | 27,2 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Leeftijd: 65 jaar of ouder | 2014 | 144 | 5,0 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Nederland | 2014 | 2.158 | 16,6 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Westers land | 2014 | 324 | 20,7 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Indonesië | 2014 | 76 | 20,8 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Duitsland | 2014 | 59 | 17,3 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: België | 2014 | 19 | 17,3 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Westers land, overig | 2014 | 170 | 22,7 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Niet-westers land | 2014 | 810 | 41,9 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Suriname | 2014 | 124 | 36,9 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2014 | 55 | 40,4 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Turkije | 2014 | 180 | 45,6 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Marokko | 2014 | 182 | 48,6 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Herkomst: Niet-westers land, overig | 2014 | 269 | 39,0 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Totaal hoofdkostwinner | 2014 | 1.488 | 19,7 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Hoofdkostwinner zonder partner | 2014 | 766 | 22,8 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Hoofdkostwinner met partner | 2014 | 721 | 17,2 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Partner van hoofdkostwinner | 2014 | 721 | 17,2 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Minderjarig kind | 2014 | 685 | 20,5 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Meerderjarig kind | 2014 | 326 | 27,0 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 10% | Overig lid van het huishouden | 2014 | 72 | 31,9 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% | Totaal personen | 2014 | 1.691 | 10,2 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% | Geslacht: mannen | 2014 | 838 | 10,2 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% | Geslacht: vrouwen | 2014 | 852 | 10,2 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% | Burgerlijke staat: ongehuwd | 2014 | 937 | 12,0 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% | Burgerlijke staat: gehuwd/partnerschap | 2014 | 464 | 6,9 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% | Burgerlijke staat: verweduwd | 2014 | 28 | 3,6 |
Ten minste 1 jaar | Uitkeringsaandeel in inkomen vanaf 40% | Burgerlijke staat: gescheiden | 2014 | 261 | 21,4 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
De tabel gaat over de uitkeringsafhankelijkheid van personen in particuliere huishoudens. De personen zijn ingedeeld naar de duur van uitkeringsafhankelijkheid en het aandeel van de uitkering in het bruto huishoudensinkomen.
De cijfers worden verbijzonderd naar de persoonskenmerken geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, herkomst en positie in het huishouden.
Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014.
Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.
Wijzigingen per 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wijzigingen per 8 februari 2017:
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.
Toelichting onderwerpen
- Personen in particuliere huishoudens
- De uitkomsten hebben betrekking op het aantal personen in particuliere
huishoudens met inkomen in Nederland.
...
Particulier huishouden:
Een of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf
daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten
beschouwing gebleven. - Personen in part. huishoudens, relatief
- Het aandeel van de geselecteerde groep personen in de doelpopulatie.
De doelpopulatie bestaat uit personen in particuliere huishoudens met
inkomen in Nederland.
...
Particulier huishouden:
Een of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf
daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven, zijn buiten
beschouwing gebleven.