Arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking in afgelopen 4 jaar 2004-2008

Arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking in afgelopen 4 jaar 2004-2008

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Regio's Perioden Voortdurend werkzaam afgelopen 4 jaar (aantal) Gedeeltelijk werkzaam afgelopen 4 jaar (aantal) Niet werkzaam afgelopen 4 jaar (aantal) Gedeeltelijk werkzaam lengte werkzaam Meer dan 3 jaar (aantal) Gedeeltelijk werkzaam lengte werkzaam Meer dan 2 jaar tot en met 3 jaar (aantal) Gedeeltelijk werkzaam lengte werkzaam Meer dan 1 jaar tot en met 2 jaar (aantal) Gedeeltelijk werkzaam lengte werkzaam Minimaal 1 maand tot en met 1 jaar (aantal) Gedeeltelijk werkzaam duur zonder werk 0 maanden (aantal) Gedeeltelijk werkzaam duur zonder werk 1 maand (aantal) Gedeeltelijk werkzaam duur zonder werk 2 maanden (aantal)
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomstgroepering Utrecht (PV) 2008 456.500 276.200 251.500 88.900 69.000 55.300 62.900 174.800 8.200 7.100
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomstgroepering Utrecht (CR) 2008 456.500 276.200 251.500 88.900 69.000 55.300 62.900 174.800 8.200 7.100
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomstgroepering Utrecht (GA) 2008 160.400 118.000 82.700 39.900 30.300 23.300 24.500 76.000 3.900 3.100
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomstgroepering Utrecht (SG) 2008 221.400 151.500 120.700 49.900 38.500 30.100 32.900 96.500 4.800 3.900
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomstgroepering Utrecht (gemeente) 2008 105.100 88.500 57.000 30.100 23.100 17.500 17.700 57.300 3.000 2.400
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomstgroepering Utrechtse Heuvelrug 2008 16.900 9.500 13.700 2.800 2.300 2.000 2.500 5.600 300 300
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Utrecht (PV) 2008 389.200 207.900 198.500 69.800 52.100 40.600 45.300 131.800 5.900 5.200
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Utrecht (CR) 2008 389.200 207.900 198.500 69.800 52.100 40.600 45.300 131.800 5.900 5.200
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Utrecht (GA) 2008 127.500 81.100 56.900 29.400 21.000 15.400 15.400 52.400 2.600 2.100
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Utrecht (SG) 2008 180.700 107.800 88.500 37.600 27.500 20.700 22.000 68.800 3.300 2.700
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Utrecht (gemeente) 2008 81.200 59.200 36.000 21.900 15.600 11.200 10.500 38.700 2.000 1.600
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Autochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 15.100 8.000 11.700 2.400 2.000 1.600 2.000 4.700 200 200
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Utrecht (PV) 2008 67.200 68.300 53.000 19.100 16.900 14.700 17.600 43.000 2.300 1.900
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Utrecht (CR) 2008 67.200 68.300 53.000 19.100 16.900 14.700 17.600 43.000 2.300 1.900
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Utrecht (GA) 2008 32.900 36.900 25.800 10.500 9.300 7.900 9.100 23.500 1.300 1.000
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Utrecht (SG) 2008 40.700 43.600 32.200 12.300 11.000 9.400 11.000 27.700 1.500 1.200
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Utrecht (gemeente) 2008 23.800 29.300 20.900 8.200 7.500 6.300 7.300 18.600 1.000 800
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Allochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 1.800 1.600 2.000 400 400 300 500 900 0 0
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Utrecht (PV) 2008 30.000 42.700 28.900 10.900 10.400 9.500 11.900 27.000 1.500 1.300
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Utrecht (CR) 2008 30.000 42.700 28.900 10.900 10.400 9.500 11.900 27.000 1.500 1.300
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Utrecht (GA) 2008 17.200 24.700 16.300 6.500 6.200 5.500 6.600 15.800 900 700
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Utrecht (SG) 2008 19.900 28.300 19.000 7.300 7.000 6.300 7.700 18.100 1.000 800
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Utrecht (gemeente) 2008 13.100 20.000 13.800 5.200 5.000 4.400 5.400 12.700 700 600
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse allochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 500 700 700 100 200 200 200 400 0 0
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Utrecht (PV) 2008 37.300 25.600 24.100 8.200 6.600 5.200 5.700 15.900 800 600
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Utrecht (CR) 2008 37.300 25.600 24.100 8.200 6.600 5.200 5.700 15.900 800 600
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Utrecht (GA) 2008 15.600 12.200 9.600 4.000 3.200 2.400 2.500 7.700 400 300
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Utrecht (SG) 2008 20.800 15.300 13.200 5.000 3.900 3.100 3.300 9.600 400 400
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Utrecht (gemeente) 2008 10.700 9.300 7.100 3.000 2.500 1.900 1.900 5.900 300 300
Totaal Mannen en vrouwen Totaal Westerse allochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 1.300 900 1.300 200 200 200 200 500 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (PV) 2008 1.300 54.700 18.300 4.400 9.900 15.600 24.700 37.100 1.900 1.800
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (CR) 2008 1.300 54.700 18.300 4.400 9.900 15.600 24.700 37.100 1.900 1.800
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (GA) 2008 400 18.400 5.900 1.500 3.400 5.300 8.300 11.600 700 600
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (SG) 2008 600 25.900 9.100 1.900 4.600 7.400 11.900 16.600 1.000 900
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (gemeente) 2008 300 12.100 3.900 1.000 2.200 3.500 5.400 7.200 500 400
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal herkomstgroepering Utrechtse Heuvelrug 2008 100 2.200 900 200 400 600 1.000 1.500 100 100
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Utrecht (PV) 2008 1.100 42.800 13.100 3.900 8.100 12.300 18.500 29.700 1.400 1.300
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Utrecht (CR) 2008 1.100 42.800 13.100 3.900 8.100 12.300 18.500 29.700 1.400 1.300
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Utrecht (GA) 2008 300 12.500 3.400 1.200 2.400 3.600 5.300 7.900 500 400
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Utrecht (SG) 2008 500 18.600 5.900 1.600 3.500 5.300 8.200 12.100 700 600
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Utrecht (gemeente) 2008 200 7.500 2.000 700 1.500 2.200 3.100 4.400 300 200
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Autochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 0 1.900 700 200 300 500 800 1.300 100 100
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Utrecht (PV) 2008 200 11.800 5.200 600 1.700 3.300 6.200 7.400 500 500
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Utrecht (CR) 2008 200 11.800 5.200 600 1.700 3.300 6.200 7.400 500 500
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Utrecht (GA) 2008 100 6.000 2.500 300 900 1.700 3.100 3.700 300 200
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Utrecht (SG) 2008 100 7.300 3.200 300 1.100 2.100 3.800 4.500 300 300
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Utrecht (gemeente) 2008 0 4.600 1.900 200 700 1.300 2.300 2.800 200 200
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Allochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 0 300 200 0 0 100 200 200 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (PV) 2008 100 8.700 3.700 400 1.200 2.400 4.600 5.400 400 400
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (CR) 2008 100 8.700 3.700 400 1.200 2.400 4.600 5.400 400 400
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (GA) 2008 0 4.800 1.800 200 700 1.400 2.500 3.000 200 200
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (SG) 2008 100 5.600 2.300 300 800 1.600 2.900 3.500 300 200
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (gemeente) 2008 0 3.800 1.500 200 600 1.100 1.900 2.400 200 200
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse allochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 0 200 100 0 0 0 100 100 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Utrecht (PV) 2008 100 3.100 1.500 200 500 900 1.600 2.000 100 100
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Utrecht (CR) 2008 100 3.100 1.500 200 500 900 1.600 2.000 100 100
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Utrecht (GA) 2008 0 1.200 700 100 200 300 600 700 100 0
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Utrecht (SG) 2008 0 1.700 900 100 300 500 900 1.000 100 100
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Utrecht (gemeente) 2008 0 800 400 0 100 200 400 400 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse allochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 0 100 100 0 0 0 100 100 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (PV) 2008 22.100 54.600 4.700 20.200 15.300 10.800 8.200 36.900 2.100 1.700
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (CR) 2008 22.100 54.600 4.700 20.200 15.300 10.800 8.200 36.900 2.100 1.700
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (GA) 2008 8.000 30.300 2.800 9.900 8.600 6.600 5.200 19.200 1.300 1.100
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (SG) 2008 10.400 35.600 3.400 11.900 10.000 7.600 6.000 22.800 1.500 1.200
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (gemeente) 2008 5.500 25.600 2.500 7.900 7.300 5.700 4.700 15.700 1.100 1.000
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal herkomstgroepering Utrechtse Heuvelrug 2008 700 1.400 200 600 400 200 200 1.000 100 0
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Utrecht (PV) 2008 19.100 41.100 1.800 16.300 11.500 7.700 5.600 28.200 1.500 1.300
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Utrecht (CR) 2008 19.100 41.100 1.800 16.300 11.500 7.700 5.600 28.200 1.500 1.300
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Utrecht (GA) 2008 6.400 22.100 900 7.700 6.300 4.700 3.600 14.000 1.000 800
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Utrecht (SG) 2008 8.600 26.300 1.200 9.300 7.400 5.500 4.100 17.000 1.100 900
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Utrecht (gemeente) 2008 4.200 18.800 800 6.000 5.400 4.100 3.200 11.500 900 700
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Autochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 700 1.100 100 500 300 200 100 800 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Utrecht (PV) 2008 3.000 13.500 2.900 3.900 3.800 3.100 2.600 8.700 600 500
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Utrecht (CR) 2008 3.000 13.500 2.900 3.900 3.800 3.100 2.600 8.700 600 500
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Utrecht (GA) 2008 1.600 8.200 1.900 2.300 2.300 1.900 1.600 5.100 400 300
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Utrecht (SG) 2008 1.900 9.300 2.200 2.600 2.700 2.200 1.900 5.900 400 300
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Utrecht (gemeente) 2008 1.200 6.800 1.700 1.800 2.000 1.600 1.400 4.200 300 300
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Allochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 100 300 100 100 100 100 100 200 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (PV) 2008 1.800 9.000 1.400 2.600 2.500 2.100 1.700 5.800 400 300
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (CR) 2008 1.800 9.000 1.400 2.600 2.500 2.100 1.700 5.800 400 300
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (GA) 2008 1.000 5.400 800 1.500 1.500 1.200 1.100 3.400 200 200
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (SG) 2008 1.200 6.100 1.000 1.800 1.800 1.400 1.200 3.900 300 200
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Utrecht (gemeente) 2008 800 4.500 700 1.300 1.300 1.000 900 2.800 200 200
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse allochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Utrecht (PV) 2008 1.200 4.500 1.400 1.300 1.300 1.000 900 2.900 200 100
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Utrecht (CR) 2008 1.200 4.500 1.400 1.300 1.300 1.000 900 2.900 200 100
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Utrecht (GA) 2008 600 2.800 1.000 700 800 700 600 1.700 100 100
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Utrecht (SG) 2008 700 3.200 1.200 800 900 800 700 1.900 100 100
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Utrecht (gemeente) 2008 400 2.400 1.000 600 700 600 500 1.400 100 100
Totaal Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse allochtoon Utrechtse Heuvelrug 2008 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (PV) 2008 42.700 34.200 4.700 16.900 9.100 4.800 3.400 26.500 1.000 700
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (CR) 2008 42.700 34.200 4.700 16.900 9.100 4.800 3.400 26.500 1.000 700
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (GA) 2008 18.900 20.900 2.500 10.100 5.700 3.000 2.000 16.500 600 400
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (SG) 2008 22.900 23.800 3.000 11.500 6.500 3.400 2.300 18.700 700 500
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomstgroepering Utrecht (gemeente) 2008 13.900 18.200 2.200 8.600 5.100 2.700 1.800 14.400 500 300
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal herkomstgroepering Utrechtse Heuvelrug 2008 900 600 200 300 200 100 100 400 0 0
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Autochtoon Utrecht (PV) 2008 35.300 23.700 1.400 12.800 6.300 3.000 1.700 19.000 600 500
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Autochtoon Utrecht (CR) 2008 35.300 23.700 1.400 12.800 6.300 3.000 1.700 19.000 600 500
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Autochtoon Utrecht (GA) 2008 14.600 14.200 500 7.500 3.900 1.800 1.000 11.700 400 300
Totaal Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Autochtoon Utrecht (SG) 2008 18.000 16.300 700 8.600 4.500 2.100 1.200 13.300 400 300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het arbeidsverleden van personen van 15 jaar of ouder die op de laatste vrijdag voor kerst in Nederland woonachtig waren. Voor deze populatie is over een periode van 48 maanden op elke laatste vrijdag voor kerst danwel de laatste vrijdag van de maand vastgesteld of hij/zij werkzaam was of behoort tot Nederlandse bevolking.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2008.

Status van de cijfers: het betreft definitieve cijfers.

Wijziging per 13 november 2013:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking in afgelopen 4 jaar. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Voortdurend werkzaam afgelopen 4 jaar
Personen die in de afgelopen 4 jaar werkzaam waren. In deze periode is
ten hoogste 1 maand niet gewerkt. In de meest recente verslagmaand
is de persoon werkzaam. Een persoon is werkzaam in een maand als
hij/zij op de dag van waarneming in die maand betaald werk heeft van
1 uur of meer in de week.
Gedeeltelijk werkzaam afgelopen 4 jaar
Personen die de afgelopen vier jaar tenminste 1 maand werkzaam waren
en tenminste 2 maanden niet werkzaam. Personen die alle 47 maanden
voorafgaande aan de meeste recente verslagmaand werkzaam waren,
maar niet werkzaam waren in de verslagmaand vallen ook in de categorie.
Niet werkzaam afgelopen 4 jaar
Personen het de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.
Gedeeltelijk werkzaam lengte werkzaam
Personen die de afgelopen 4 jaar gedeeltelijk werkzaam waren naar de
totaal lengte van de werkzame periode(s).
Meer dan 3 jaar
Meer dan 2 jaar tot en met 3 jaar
Meer dan 1 jaar tot en met 2 jaar
Minimaal 1 maand tot en met 1 jaar
Gedeeltelijk werkzaam duur zonder werk
Personen die gedeeltelijk werkzaam in de afgelopen 4 jaar naar de duur
dat zij voorafgaande aan de meest recente verslagmaand aansluitend
zonder werk waren. Voor personen die werkzaam waren in de meeste
recente verslagmaand, is de duur zonder werk gelijk aan nul.
0 maanden
werkzaam in de meeste recente verslagmaand.
1 maand
2 maanden