Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Geslacht Leeftijd Perioden Werkzame beroepsbevolking Niet-seizoengecorrigeerd (x 1000) Netto arbeidsparticipatie Niet-seizoengecorrigeerd (%)
Totaal 15 tot 25 jaar 2014 1e kwartaal 1.332 65,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2014 2e kwartaal 1.355 66,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2014 3e kwartaal 1.389 67,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2014 4e kwartaal 1.375 67,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2015 1e kwartaal 1.374 67,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2015 2e kwartaal 1.412 68,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2015 3e kwartaal 1.430 69,8
Totaal 15 tot 25 jaar 2015 4e kwartaal 1.394 68,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2016 1e kwartaal 1.375 66,9
Totaal 15 tot 25 jaar 2016 2e kwartaal 1.417 68,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2016 3e kwartaal 1.448 70,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2016 4e kwartaal 1.422 68,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2017 1e kwartaal 1.410 67,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2017 2e kwartaal 1.451 69,6
Totaal 15 tot 25 jaar 2017 3e kwartaal 1.498 71,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2017 4e kwartaal 1.481 70,7
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 1e kwartaal 1.469 70,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 2e kwartaal 1.500 71,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 3e kwartaal 1.525 72,6
Totaal 15 tot 25 jaar 2018 4e kwartaal 1.514 72,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 1e kwartaal 1.507 71,5
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 2e kwartaal 1.545 73,2
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 3e kwartaal 1.558 73,6
Totaal 15 tot 25 jaar 2019 4e kwartaal 1.548 73,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 1e kwartaal 1.532 72,1
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 2e kwartaal 1.446 68,0
Totaal 15 tot 25 jaar 2020 3e kwartaal 1.479 69,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2014 1e kwartaal 3.516 82,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2014 2e kwartaal 3.515 82,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2014 3e kwartaal 3.509 83,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2014 4e kwartaal 3.517 83,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2015 1e kwartaal 3.478 83,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2015 2e kwartaal 3.472 83,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2015 3e kwartaal 3.478 83,4
Totaal 25 tot 45 jaar 2015 4e kwartaal 3.487 83,8
Totaal 25 tot 45 jaar 2016 1e kwartaal 3.464 83,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2016 2e kwartaal 3.484 83,7
Totaal 25 tot 45 jaar 2016 3e kwartaal 3.493 83,8
Totaal 25 tot 45 jaar 2016 4e kwartaal 3.514 84,2
Totaal 25 tot 45 jaar 2017 1e kwartaal 3.506 84,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2017 2e kwartaal 3.519 84,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2017 3e kwartaal 3.524 84,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2017 4e kwartaal 3.534 84,6
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 1e kwartaal 3.535 84,5
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 2e kwartaal 3.563 85,1
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 3e kwartaal 3.601 86,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2018 4e kwartaal 3.618 86,3
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 1e kwartaal 3.609 85,9
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 2e kwartaal 3.620 85,9
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 3e kwartaal 3.633 86,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2019 4e kwartaal 3.648 86,1
Totaal 25 tot 45 jaar 2020 1e kwartaal 3.651 86,0
Totaal 25 tot 45 jaar 2020 2e kwartaal 3.637 85,5
Totaal 25 tot 45 jaar 2020 3e kwartaal 3.643 85,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2014 1e kwartaal 3.472 54,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2014 2e kwartaal 3.490 54,8
Totaal 45 tot 75 jaar 2014 3e kwartaal 3.519 55,1
Totaal 45 tot 75 jaar 2014 4e kwartaal 3.541 55,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2015 1e kwartaal 3.543 55,1
Totaal 45 tot 75 jaar 2015 2e kwartaal 3.573 55,4
Totaal 45 tot 75 jaar 2015 3e kwartaal 3.592 55,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2015 4e kwartaal 3.599 55,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2016 1e kwartaal 3.616 55,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2016 2e kwartaal 3.651 55,9
Totaal 45 tot 75 jaar 2016 3e kwartaal 3.687 56,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2016 4e kwartaal 3.708 56,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2017 1e kwartaal 3.724 56,6
Totaal 45 tot 75 jaar 2017 2e kwartaal 3.748 56,8
Totaal 45 tot 75 jaar 2017 3e kwartaal 3.782 57,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2017 4e kwartaal 3.800 57,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 1e kwartaal 3.816 57,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 2e kwartaal 3.849 57,9
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 3e kwartaal 3.873 58,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2018 4e kwartaal 3.894 58,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 1e kwartaal 3.913 58,7
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 2e kwartaal 3.939 59,0
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 3e kwartaal 3.965 59,3
Totaal 45 tot 75 jaar 2019 4e kwartaal 3.981 59,4
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 1e kwartaal 3.992 59,5
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 2e kwartaal 3.969 59,2
Totaal 45 tot 75 jaar 2020 3e kwartaal 3.978 59,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maand-, kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname en werkloosheid in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt hiervoor ingedeeld in de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht en leeftijd. Naast de oorspronkelijke maandcijfers over de beroepsbevolking kunt u in de tabel ook maandcijfers vinden die zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 november 2024:
De cijfers over de maand oktober zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt iedere maand aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-seizoengecorrigeerd
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-seizoengecorrigeerd