Geregistreerde contacten huisarts; inkomen, migratieachtergrond, 2006-2018
Geslacht | Leeftijd | Migratieachtergrond | Inkomensgroepen | Cijfersoort | Perioden | Personen met één of meer contacten Totaal contacten (%) | Gemiddeld aantal contacten per jaar Alle personen Totaal contacten (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 75,2 | 4,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,1 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 75,0 | 3,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,1 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 78,6 | 5,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,1 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 75,7 | 3,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,1 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederlandse achtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 77,2 | 4,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederlandse achtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederlandse achtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 75,4 | 3,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederlandse achtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,1 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederlandse achtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 80,8 | 5,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederlandse achtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,1 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederlandse achtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 76,0 | 3,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederlandse achtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,1 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Met migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 73,3 | 4,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Met migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Met migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 73,1 | 3,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Met migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Met migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 75,7 | 4,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Met migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,1 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Met migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 74,0 | 3,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Met migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 75,9 | 4,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Niet-westerse migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 73,0 | 3,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Niet-westerse migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,5 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 77,5 | 4,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,1 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Niet-westerse migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 74,7 | 3,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Niet-westerse migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Westerse migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 67,3 | 4,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Westerse migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Westerse migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 73,1 | 3,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Westerse migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,4 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Westerse migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 71,8 | 5,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Westerse migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Westerse migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 73,6 | 3,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Westerse migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 73,8 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 68,9 | 2,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 74,5 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 69,5 | 2,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Nederlandse achtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 73,9 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Nederlandse achtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,4 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Nederlandse achtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 68,6 | 2,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Nederlandse achtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,4 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Nederlandse achtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 75,0 | 2,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Nederlandse achtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Nederlandse achtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 69,3 | 2,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Nederlandse achtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Met migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 73,7 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Met migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Met migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 70,0 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Met migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,7 | 0,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Met migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 74,0 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Met migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Met migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 70,5 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Met migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,5 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 74,6 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,4 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Niet-westerse migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 69,5 | 2,6 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Niet-westerse migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 1,1 | 0,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 74,7 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Niet-westerse migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Niet-westerse migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 71,2 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Niet-westerse migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,8 | 0,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Westerse migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 69,5 | 2,6 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Westerse migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,9 | 0,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Westerse migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 70,4 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Westerse migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 1,0 | 0,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Westerse migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 71,3 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Westerse migratieachtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,6 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Westerse migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 69,9 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 15 jaar | Westerse migratieachtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,8 | 0,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 70,3 | 3,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 69,1 | 2,6 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 71,7 | 3,6 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 70,4 | 2,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Nederlandse achtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 73,8 | 3,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Nederlandse achtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Nederlandse achtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 70,2 | 2,6 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Nederlandse achtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Nederlandse achtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 75,0 | 3,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Nederlandse achtergrond | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Nederlandse achtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 71,3 | 2,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Nederlandse achtergrond | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,2 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Met migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Waarde | 2018 | 66,7 | 3,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Met migratieachtergrond | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,3 | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Met migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Waarde | 2018 | 64,4 | 2,9 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 30 jaar | Met migratieachtergrond | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | Standaardfout | 2018 | 0,8 | 0,1 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel toont het percentage personen dat in een verslagjaar een gedeclareerd contact heeft gehad met de huisarts bij wie de persoon staat ingeschreven. De contacten zijn onderverdeeld naar soort contact (consult op de praktijk, visite of telefonisch consult). Daarnaast wordt het gemiddeld aantal contacten per persoon gegeven, zowel voor de gehele bevolking als voor de personen die eenmaal of vaker contact hebben gehad met de huisarts. De cijfers worden uitgesplitst naar inkomen en migratieachtergrond.
Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2018
Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 5 november 2021:
- De voorlopige cijfers over 2018 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- De tabel is stopgezet in verband met een veranderde declaratiestructuur bij de huisartsenzorg.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Nieuwe tabellen worden in de loop van 2022 verwacht. Deze zullen te vinden zijn via de link in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Personen met één of meer contacten
- Aantal personen met een of meer geregistreerde contacten met
huisarts en/of praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in
het verslagjaar staat ingeschreven, per 100 personen in de
overeenkomstige bevolkingsgroep.- Totaal contacten
- Gemiddeld aantal contacten per jaar
- Alle personen
- Gemiddeld aantal contacten per jaar, met huisarts en/of
praktijkondersteuner van de praktijk waar de persoon in het verslagjaar
staat ingeschreven.- Totaal contacten