Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008
SBI2008 | Perioden | Vacaturegraad (aantal) |
---|---|---|
A-U Alle economische activiteiten | 2016 1e kwartaal | 20 |
A-U Alle economische activiteiten | 2016 2e kwartaal | 20 |
A-U Alle economische activiteiten | 2016 3e kwartaal | 20 |
A-U Alle economische activiteiten | 2016 4e kwartaal | 20 |
A-U Alle economische activiteiten | 2017 1e kwartaal* | 24 |
A-U Alle economische activiteiten | 2017 2e kwartaal* | 26 |
A-U Alle economische activiteiten | 2017 3e kwartaal* | 26 |
A-U Alle economische activiteiten | 2017 4e kwartaal* | 27 |
A-U Alle economische activiteiten | 2018 1e kwartaal* | 29 |
A-U Alle economische activiteiten | 2018 2e kwartaal* | 31 |
A-U Alle economische activiteiten | 2018 3e kwartaal* | 31 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2016 1e kwartaal | 12 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2016 2e kwartaal | 12 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2016 3e kwartaal | 9 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2016 4e kwartaal | 8 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2017 1e kwartaal* | 16 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2017 2e kwartaal* | 16 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2017 3e kwartaal* | 15 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2017 4e kwartaal* | 16 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2018 1e kwartaal* | 19 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2018 2e kwartaal* | 21 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 2018 3e kwartaal* | 20 |
B-F Nijverheid en energie | 2016 1e kwartaal | 18 |
B-F Nijverheid en energie | 2016 2e kwartaal | 19 |
B-F Nijverheid en energie | 2016 3e kwartaal | 20 |
B-F Nijverheid en energie | 2016 4e kwartaal | 20 |
B-F Nijverheid en energie | 2017 1e kwartaal* | 24 |
B-F Nijverheid en energie | 2017 2e kwartaal* | 27 |
B-F Nijverheid en energie | 2017 3e kwartaal* | 28 |
B-F Nijverheid en energie | 2017 4e kwartaal* | 31 |
B-F Nijverheid en energie | 2018 1e kwartaal* | 34 |
B-F Nijverheid en energie | 2018 2e kwartaal* | 37 |
B-F Nijverheid en energie | 2018 3e kwartaal* | 36 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2016 1e kwartaal | 24 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2016 2e kwartaal | 24 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2016 3e kwartaal | 23 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2016 4e kwartaal | 23 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2017 1e kwartaal* | 27 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2017 2e kwartaal* | 30 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2017 3e kwartaal* | 29 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2017 4e kwartaal* | 30 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2018 1e kwartaal* | 33 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2018 2e kwartaal* | 35 |
G-N Commerciële dienstverlening | 2018 3e kwartaal* | 35 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2016 1e kwartaal | 20 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2016 2e kwartaal | 19 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2016 3e kwartaal | 17 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2016 4e kwartaal | 17 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2017 1e kwartaal* | 20 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2017 2e kwartaal* | 21 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2017 3e kwartaal* | 21 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2017 4e kwartaal* | 22 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2018 1e kwartaal* | 24 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2018 2e kwartaal* | 25 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 2018 3e kwartaal* | 24 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2016 1e kwartaal | 14 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2016 2e kwartaal | 16 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2016 3e kwartaal | 15 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2016 4e kwartaal | 16 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2017 1e kwartaal* | 18 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2017 2e kwartaal* | 20 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2017 3e kwartaal* | 19 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2017 4e kwartaal* | 20 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2018 1e kwartaal* | 21 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2018 2e kwartaal* | 22 |
O-U Niet-commerciële dienstverlening | 2018 3e kwartaal* | 22 |
B Delfstoffenwinning | 2016 1e kwartaal | 20 |
B Delfstoffenwinning | 2016 2e kwartaal | 16 |
B Delfstoffenwinning | 2016 3e kwartaal | 10 |
B Delfstoffenwinning | 2016 4e kwartaal | 14 |
B Delfstoffenwinning | 2017 1e kwartaal* | 22 |
B Delfstoffenwinning | 2017 2e kwartaal* | 23 |
B Delfstoffenwinning | 2017 3e kwartaal* | 22 |
B Delfstoffenwinning | 2017 4e kwartaal* | 28 |
B Delfstoffenwinning | 2018 1e kwartaal* | 24 |
B Delfstoffenwinning | 2018 2e kwartaal* | 25 |
B Delfstoffenwinning | 2018 3e kwartaal* | 28 |
C Industrie | 2016 1e kwartaal | 17 |
C Industrie | 2016 2e kwartaal | 18 |
C Industrie | 2016 3e kwartaal | 18 |
C Industrie | 2016 4e kwartaal | 18 |
C Industrie | 2017 1e kwartaal* | 21 |
C Industrie | 2017 2e kwartaal* | 23 |
C Industrie | 2017 3e kwartaal* | 23 |
C Industrie | 2017 4e kwartaal* | 25 |
C Industrie | 2018 1e kwartaal* | 27 |
C Industrie | 2018 2e kwartaal* | 31 |
C Industrie | 2018 3e kwartaal* | 29 |
D Energievoorziening | 2016 1e kwartaal | 27 |
D Energievoorziening | 2016 2e kwartaal | 28 |
D Energievoorziening | 2016 3e kwartaal | 33 |
D Energievoorziening | 2016 4e kwartaal | 35 |
D Energievoorziening | 2017 1e kwartaal* | 28 |
D Energievoorziening | 2017 2e kwartaal* | 25 |
D Energievoorziening | 2017 3e kwartaal* | 22 |
D Energievoorziening | 2017 4e kwartaal* | 24 |
D Energievoorziening | 2018 1e kwartaal* | 25 |
D Energievoorziening | 2018 2e kwartaal* | 27 |
D Energievoorziening | 2018 3e kwartaal* | 30 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2016 1e kwartaal | 16 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2016 2e kwartaal | 18 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2016 3e kwartaal | 16 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2016 4e kwartaal | 19 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2017 1e kwartaal* | 24 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2017 2e kwartaal* | 24 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2017 3e kwartaal* | 26 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2017 4e kwartaal* | 26 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2018 1e kwartaal* | 36 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2018 2e kwartaal* | 33 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2018 3e kwartaal* | 35 |
F Bouwnijverheid | 2016 1e kwartaal | 20 |
F Bouwnijverheid | 2016 2e kwartaal | 23 |
F Bouwnijverheid | 2016 3e kwartaal | 24 |
F Bouwnijverheid | 2016 4e kwartaal | 24 |
F Bouwnijverheid | 2017 1e kwartaal* | 32 |
F Bouwnijverheid | 2017 2e kwartaal* | 37 |
F Bouwnijverheid | 2017 3e kwartaal* | 42 |
F Bouwnijverheid | 2017 4e kwartaal* | 46 |
F Bouwnijverheid | 2018 1e kwartaal* | 50 |
F Bouwnijverheid | 2018 2e kwartaal* | 53 |
F Bouwnijverheid | 2018 3e kwartaal* | 51 |
G Handel | 2016 1e kwartaal | 21 |
G Handel | 2016 2e kwartaal | 23 |
G Handel | 2016 3e kwartaal | 23 |
G Handel | 2016 4e kwartaal | 24 |
G Handel | 2017 1e kwartaal* | 28 |
G Handel | 2017 2e kwartaal* | 31 |
G Handel | 2017 3e kwartaal* | 31 |
G Handel | 2017 4e kwartaal* | 31 |
G Handel | 2018 1e kwartaal* | 33 |
G Handel | 2018 2e kwartaal* | 37 |
G Handel | 2018 3e kwartaal* | 38 |
H Vervoer en opslag | 2016 1e kwartaal | 15 |
H Vervoer en opslag | 2016 2e kwartaal | 18 |
H Vervoer en opslag | 2016 3e kwartaal | 19 |
H Vervoer en opslag | 2016 4e kwartaal | 19 |
H Vervoer en opslag | 2017 1e kwartaal* | 20 |
H Vervoer en opslag | 2017 2e kwartaal* | 23 |
H Vervoer en opslag | 2017 3e kwartaal* | 24 |
H Vervoer en opslag | 2017 4e kwartaal* | 23 |
H Vervoer en opslag | 2018 1e kwartaal* | 28 |
H Vervoer en opslag | 2018 2e kwartaal* | 32 |
H Vervoer en opslag | 2018 3e kwartaal* | 34 |
I Horeca | 2016 1e kwartaal | 35 |
I Horeca | 2016 2e kwartaal | 35 |
I Horeca | 2016 3e kwartaal | 36 |
I Horeca | 2016 4e kwartaal | 33 |
I Horeca | 2017 1e kwartaal* | 42 |
I Horeca | 2017 2e kwartaal* | 48 |
I Horeca | 2017 3e kwartaal* | 43 |
I Horeca | 2017 4e kwartaal* | 41 |
I Horeca | 2018 1e kwartaal* | 48 |
I Horeca | 2018 2e kwartaal* | 53 |
I Horeca | 2018 3e kwartaal* | 49 |
J Informatie en communicatie | 2016 1e kwartaal | 52 |
J Informatie en communicatie | 2016 2e kwartaal | 50 |
J Informatie en communicatie | 2016 3e kwartaal | 47 |
J Informatie en communicatie | 2016 4e kwartaal | 45 |
J Informatie en communicatie | 2017 1e kwartaal* | 53 |
J Informatie en communicatie | 2017 2e kwartaal* | 55 |
J Informatie en communicatie | 2017 3e kwartaal* | 50 |
J Informatie en communicatie | 2017 4e kwartaal* | 57 |
J Informatie en communicatie | 2018 1e kwartaal* | 64 |
J Informatie en communicatie | 2018 2e kwartaal* | 63 |
J Informatie en communicatie | 2018 3e kwartaal* | 62 |
K Financiële dienstverlening | 2016 1e kwartaal | 28 |
K Financiële dienstverlening | 2016 2e kwartaal | 28 |
K Financiële dienstverlening | 2016 3e kwartaal | 27 |
K Financiële dienstverlening | 2016 4e kwartaal | 28 |
K Financiële dienstverlening | 2017 1e kwartaal* | 32 |
K Financiële dienstverlening | 2017 2e kwartaal* | 40 |
K Financiële dienstverlening | 2017 3e kwartaal* | 39 |
K Financiële dienstverlening | 2017 4e kwartaal* | 41 |
K Financiële dienstverlening | 2018 1e kwartaal* | 43 |
K Financiële dienstverlening | 2018 2e kwartaal* | 42 |
K Financiële dienstverlening | 2018 3e kwartaal* | 44 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2016 1e kwartaal | 16 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2016 2e kwartaal | 17 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2016 3e kwartaal | 16 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2016 4e kwartaal | 17 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2017 1e kwartaal* | 19 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2017 2e kwartaal* | 24 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2017 3e kwartaal* | 19 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2017 4e kwartaal* | 30 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2018 1e kwartaal* | 31 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2018 2e kwartaal* | 34 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 2018 3e kwartaal* | 27 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2016 1e kwartaal | 35 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2016 2e kwartaal | 35 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2016 3e kwartaal | 32 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2016 4e kwartaal | 33 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2017 1e kwartaal* | 37 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2017 2e kwartaal* | 38 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2017 3e kwartaal* | 38 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2017 4e kwartaal* | 42 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2018 1e kwartaal* | 43 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2018 2e kwartaal* | 43 |
M Specialistische zakelijke diensten | 2018 3e kwartaal* | 43 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2016 1e kwartaal | 12 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2016 2e kwartaal | 11 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2016 3e kwartaal | 10 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2016 4e kwartaal | 10 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 1e kwartaal* | 12 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 2e kwartaal* | 13 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 3e kwartaal* | 13 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2017 4e kwartaal* | 13 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2018 1e kwartaal* | 15 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2018 2e kwartaal* | 16 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2018 3e kwartaal* | 15 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2016 1e kwartaal | 14 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2016 2e kwartaal | 15 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2016 3e kwartaal | 15 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2016 4e kwartaal | 16 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 1e kwartaal* | 18 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 2e kwartaal* | 22 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 3e kwartaal* | 22 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2017 4e kwartaal* | 22 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2018 1e kwartaal* | 23 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2018 2e kwartaal* | 24 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2018 3e kwartaal* | 24 |
P Onderwijs | 2016 1e kwartaal | 8 |
P Onderwijs | 2016 2e kwartaal | 11 |
P Onderwijs | 2016 3e kwartaal | 9 |
P Onderwijs | 2016 4e kwartaal | 9 |
P Onderwijs | 2017 1e kwartaal* | 9 |
P Onderwijs | 2017 2e kwartaal* | 13 |
P Onderwijs | 2017 3e kwartaal* | 10 |
P Onderwijs | 2017 4e kwartaal* | 10 |
P Onderwijs | 2018 1e kwartaal* | 10 |
P Onderwijs | 2018 2e kwartaal* | 16 |
P Onderwijs | 2018 3e kwartaal* | 12 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2016 1e kwartaal | 17 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2016 2e kwartaal | 17 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2016 3e kwartaal | 18 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2016 4e kwartaal | 19 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2017 1e kwartaal* | 22 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2017 2e kwartaal* | 22 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2017 3e kwartaal* | 21 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2017 4e kwartaal* | 22 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2018 1e kwartaal* | 24 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2018 2e kwartaal* | 24 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2018 3e kwartaal* | 25 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2016 1e kwartaal | 16 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2016 2e kwartaal | 15 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2016 3e kwartaal | 15 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2016 4e kwartaal | 17 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2017 1e kwartaal* | 23 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2017 2e kwartaal* | 21 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2017 3e kwartaal* | 19 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2017 4e kwartaal* | 20 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2018 1e kwartaal* | 20 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2018 2e kwartaal* | 25 |
R Cultuur, sport en recreatie | 2018 3e kwartaal* | 26 |
S Overige dienstverlening | 2016 1e kwartaal | 22 |
S Overige dienstverlening | 2016 2e kwartaal | 23 |
S Overige dienstverlening | 2016 3e kwartaal | 21 |
S Overige dienstverlening | 2016 4e kwartaal | 23 |
S Overige dienstverlening | 2017 1e kwartaal* | 23 |
S Overige dienstverlening | 2017 2e kwartaal* | 28 |
S Overige dienstverlening | 2017 3e kwartaal* | 33 |
S Overige dienstverlening | 2017 4e kwartaal* | 29 |
S Overige dienstverlening | 2018 1e kwartaal* | 29 |
S Overige dienstverlening | 2018 2e kwartaal* | 32 |
S Overige dienstverlening | 2018 3e kwartaal* | 30 |
Bron: CBS |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de vacaturegraad gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling SBI 2008;
- kwartaal.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2016 definitief, cijfers vanaf 2017 zijn voorlopig en worden niet definitief gemaakt. Deze cijfers zijn voorlopig omdat ze met de voorlopige banencijfers worden gemaakt. Op deze manier kunnen de cijfers zo snel mogelijk gepubliceerd worden.
Wijzigingen per 14 november 2024:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het derde kwartaal van 2024.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het vierde kwartaal van 2024 worden in februari 2025 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Vacaturegraad
- De vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen aan het einde van het kwartaal.