Pensioenaanspraken van paren met of zonder kinderen, 2005-2012
Type huishouden | Leeftijd jongste partner | Herkomst | Generatie | Ooit of nooit gescheiden | Perioden | Aantal paren (aantal) | AOW (1e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) | AOW (1e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) | AOW (1e pijler) Vervangingspercentage (%) | Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) | Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) | Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Vervangingspercentage (%) | Vermogen (%) | Optelling 1e en 2e pijler Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) | Optelling 1e en 2e pijler Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) | Optelling 1e en 2e pijler Vervangingspercentage (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Totaal alle generaties | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 3.398.050 | 10.500 | 18.000 | 27 | 7.700 | 20.800 | 32 | 50 | 18.200 | 38.800 | 59 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Totaal alle generaties | Nooit gescheiden | 2012 | 2.868.200 | 10.300 | 18.000 | 27 | 7.500 | 21.100 | 32 | 51 | 17.800 | 39.100 | 59 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Totaal alle generaties | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 369.200 | 10.900 | 17.300 | 27 | 8.100 | 18.800 | 29 | 43 | 19.000 | 36.100 | 56 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Totaal alle generaties | Ooit gescheiden | 2012 | 160.700 | 13.100 | 18.500 | 27 | 9.800 | 19.300 | 28 | 45 | 22.900 | 37.800 | 55 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 2.816.000 | 11.100 | 18.400 | 27 | 8.600 | 23.200 | 34 | 54 | 19.700 | 41.600 | 61 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 2.395.700 | 10.900 | 18.500 | 27 | 8.400 | 23.600 | 35 | 56 | 19.300 | 42.100 | 62 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 284.800 | 11.700 | 17.900 | 27 | 9.200 | 21.400 | 32 | 47 | 20.900 | 39.300 | 59 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 135.550 | 13.600 | 18.900 | 27 | 10.600 | 20.800 | 29 | 47 | 24.200 | 39.700 | 56 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Gemengde generatie | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 309.400 | 8.300 | 16.200 | 27 | 5.100 | 14.200 | 23 | 37 | 13.400 | 30.400 | 50 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Gemengde generatie | Nooit gescheiden | 2012 | 244.900 | 7.900 | 16.100 | 27 | 4.700 | 14.100 | 24 | 37 | 12.600 | 30.200 | 51 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Gemengde generatie | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 51.000 | 9.300 | 16.000 | 26 | 6.400 | 14.400 | 23 | 38 | 15.700 | 30.400 | 49 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Gemengde generatie | Ooit gescheiden | 2012 | 13.500 | 11.900 | 17.400 | 26 | 8.000 | 15.100 | 22 | 39 | 19.900 | 32.500 | 48 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Niet geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 272.650 | 6.300 | 15.100 | 34 | 1.200 | 3.200 | 7 | 18 | 7.500 | 18.300 | 41 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Niet geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 227.600 | 6.100 | 15.200 | 34 | 1.000 | 2.900 | 6 | 18 | 7.100 | 18.100 | 40 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Niet geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 33.450 | 6.900 | 14.900 | 35 | 1.600 | 4.000 | 9 | 16 | 8.500 | 18.900 | 44 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Totaal autochtonen en allochtonen | Niet geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 11.650 | 9.100 | 15.300 | 33 | 2.900 | 6.100 | 13 | 21 | 12.000 | 21.400 | 46 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 2.982.950 | 11.000 | 18.200 | 27 | 8.400 | 22.400 | 33 | 54 | 19.400 | 40.600 | 60 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Nooit gescheiden | 2012 | 2.530.100 | 10.700 | 18.200 | 27 | 8.200 | 22.800 | 34 | 55 | 18.900 | 41.000 | 61 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 309.850 | 11.500 | 17.600 | 27 | 9.000 | 20.600 | 31 | 47 | 20.500 | 38.200 | 58 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Ooit gescheiden | 2012 | 143.000 | 13.500 | 18.700 | 27 | 10.500 | 20.400 | 29 | 47 | 24.000 | 39.100 | 56 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 2.757.000 | 11.200 | 18.400 | 27 | 8.700 | 23.300 | 34 | 55 | 19.900 | 41.700 | 61 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 2.343.050 | 11.000 | 18.500 | 27 | 8.600 | 23.700 | 35 | 56 | 19.600 | 42.200 | 62 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 279.750 | 11.700 | 17.900 | 27 | 9.200 | 21.400 | 32 | 48 | 20.900 | 39.300 | 59 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 134.200 | 13.600 | 18.900 | 27 | 10.700 | 20.800 | 30 | 47 | 24.300 | 39.700 | 57 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Gemengde generatie | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 159.500 | 9.100 | 16.200 | 24 | 6.100 | 15.600 | 23 | 46 | 15.200 | 31.800 | 47 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Gemengde generatie | Nooit gescheiden | 2012 | 125.200 | 8.800 | 16.200 | 24 | 5.800 | 15.700 | 24 | 46 | 14.600 | 31.900 | 48 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Gemengde generatie | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 26.500 | 9.900 | 15.800 | 24 | 7.000 | 14.800 | 22 | 43 | 16.900 | 30.600 | 46 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Gemengde generatie | Ooit gescheiden | 2012 | 7.800 | 12.800 | 17.500 | 25 | 8.900 | 15.500 | 22 | 44 | 21.700 | 33.000 | 47 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 66.450 | 3.900 | 13.500 | 26 | . | . | . | 20 | . | . | . |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 61.850 | 3.600 | 13.500 | 26 | . | . | . | 19 | . | . | . |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 3.650 | 6.800 | 14.100 | 25 | 2.100 | 3.800 | 7 | 29 | 8.900 | 17.900 | 32 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Autochtonen en westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 1.000 | 9.200 | 14.500 | 28 | 3.100 | 4.700 | 9 | 27 | 12.300 | 19.200 | 37 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Totaal alle generaties | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 175.200 | 7.500 | 16.300 | 28 | 4.500 | 16.000 | 27 | 30 | 12.000 | 32.300 | 55 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Totaal alle generaties | Nooit gescheiden | 2012 | 140.900 | 7.100 | 16.300 | 28 | 4.000 | 16.100 | 28 | 29 | 11.100 | 32.400 | 56 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Totaal alle generaties | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 27.800 | 9.000 | 16.200 | 26 | 6.000 | 15.300 | 25 | 33 | 15.000 | 31.500 | 51 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Totaal alle generaties | Ooit gescheiden | 2012 | 6.500 | 11.200 | 17.400 | 26 | 7.800 | 16.700 | 25 | 34 | 19.000 | 34.100 | 51 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 44.400 | 7.500 | 18.900 | 28 | 4.400 | 22.600 | 34 | 27 | 11.900 | 41.500 | 62 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 39.050 | 7.100 | 18.900 | 28 | 4.100 | 22.700 | 34 | 26 | 11.200 | 41.600 | 62 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 4.200 | 9.700 | 18.700 | 26 | 6.200 | 21.600 | 30 | 32 | 15.900 | 40.300 | 56 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 1.150 | 11.600 | 18.800 | 24 | 9.000 | 22.600 | 29 | 38 | 20.600 | 41.400 | 53 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Gemengde generatie | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 114.650 | 7.900 | 15.500 | 27 | 5.000 | 15.200 | 27 | 32 | 12.900 | 30.700 | 54 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Gemengde generatie | Nooit gescheiden | 2012 | 88.900 | 7.400 | 15.400 | 28 | 4.500 | 15.000 | 27 | 31 | 11.900 | 30.400 | 55 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Gemengde generatie | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 20.900 | 9.200 | 15.900 | 26 | 6.500 | 15.500 | 25 | 35 | 15.700 | 31.400 | 51 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Gemengde generatie | Ooit gescheiden | 2012 | 4.900 | 11.300 | 17.200 | 26 | 7.900 | 16.300 | 25 | 35 | 19.200 | 33.500 | 51 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Niet geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 16.100 | 4.700 | 14.800 | 29 | 1.200 | 3.500 | 7 | 20 | 5.900 | 18.300 | 36 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Niet geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 13.000 | 4.200 | 14.800 | 28 | 900 | 3.300 | 6 | 19 | 5.100 | 18.100 | 34 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Niet geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 2.650 | 6.400 | 14.600 | 30 | 1.900 | 4.300 | 9 | 20 | 8.300 | 18.900 | 39 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Gemengde herkomst | Niet geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 450 | 9.200 | 15.700 | 27 | 3.600 | 6.500 | 11 | 21 | 12.800 | 22.200 | 38 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 239.900 | 6.900 | 16.200 | 38 | 1.200 | 4.000 | 9 | 16 | 8.100 | 20.200 | 47 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Nooit gescheiden | 2012 | 197.200 | 6.800 | 16.400 | 38 | 1.100 | 3.900 | 9 | 17 | 7.900 | 20.300 | 47 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 31.550 | 6.900 | 15.400 | 37 | 1.500 | 4.100 | 10 | 14 | 8.400 | 19.500 | 47 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Ooit gescheiden | 2012 | 11.200 | 8.900 | 15.600 | 34 | 2.700 | 6.000 | 13 | 20 | 11.600 | 21.600 | 47 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 14.600 | 5.200 | 19.000 | 38 | 600 | 6.500 | 13 | 13 | 5.800 | 25.500 | 51 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 13.600 | 5.200 | 19.000 | 38 | 600 | 6.700 | 13 | 12 | 5.800 | 25.700 | 51 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 800 | 5.900 | 19.000 | 36 | 700 | 4.900 | 9 | 15 | 6.600 | 23.900 | 45 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 200 | 6.600 | 18.900 | 34 | 800 | 5.000 | 9 | 16 | 7.400 | 23.900 | 43 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Gemengde generatie | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 35.250 | 5.700 | 18.000 | 38 | 800 | 4.700 | 10 | 14 | 6.500 | 22.700 | 48 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Gemengde generatie | Nooit gescheiden | 2012 | 30.800 | 5.500 | 18.000 | 38 | 800 | 4.700 | 10 | 14 | 6.300 | 22.700 | 48 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Gemengde generatie | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 3.600 | 6.400 | 17.700 | 37 | 1.200 | 4.800 | 10 | 14 | 7.600 | 22.500 | 47 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Gemengde generatie | Ooit gescheiden | 2012 | 800 | 7.300 | 18.000 | 36 | 1.000 | 4.100 | 8 | 14 | 8.300 | 22.100 | 44 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 190.100 | 7.300 | 15.700 | 38 | 1.300 | 3.700 | 9 | 17 | 8.600 | 19.400 | 47 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 152.800 | 7.300 | 15.900 | 38 | 1.200 | 3.500 | 8 | 17 | 8.500 | 19.400 | 46 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 27.150 | 7.000 | 15.000 | 37 | 1.500 | 4.000 | 10 | 14 | 8.500 | 19.000 | 47 |
Totaal huishoudsamenstelling | Totaal 15 tot 65 jarigen | Niet-westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 10.200 | 9.100 | 15.300 | 34 | 2.800 | 6.200 | 14 | 20 | 11.900 | 21.500 | 48 |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Totaal alle generaties | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 10.550 | 2.400 | 18.500 | . | 500 | 3.400 | . | 6 | 2.900 | 21.900 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Totaal alle generaties | Nooit gescheiden | 2012 | 10.000 | 2.200 | 18.600 | . | 300 | 3.300 | . | 5 | 2.500 | 21.900 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Totaal alle generaties | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 600 | 6.200 | 18.400 | . | 3.100 | 6.700 | . | 20 | 9.300 | 25.100 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Totaal alle generaties | Ooit gescheiden | 2012 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 7.600 | 2.500 | 18.900 | . | 500 | 4.200 | . | 7 | 3.000 | 23.100 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 7.250 | 2.300 | 18.900 | . | 400 | 4.000 | . | 6 | 2.700 | 22.900 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 350 | 6.800 | 18.900 | . | 3.600 | 8.000 | . | 26 | 10.400 | 26.900 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Gemengde generatie | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 1.550 | 2.600 | 18.200 | . | 600 | 2.300 | . | 6 | 3.200 | 20.500 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Gemengde generatie | Nooit gescheiden | 2012 | 1.400 | 2.300 | 18.300 | . | 400 | 2.000 | . | 5 | 2.700 | 20.300 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Gemengde generatie | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 150 | 5.600 | 17.900 | . | 2.800 | 5.300 | . | 10 | 8.400 | 23.200 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Gemengde generatie | Ooit gescheiden | 2012 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Niet geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 1.400 | 1.200 | 17.200 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Niet geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 1.350 | 1.100 | 17.200 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Niet geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 50 | 3.900 | 16.500 | . | 900 | 2.000 | . | 4 | 4.800 | 18.500 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Totaal autochtonen en allochtonen | Niet geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 7.700 | 2.400 | 18.700 | . | 500 | 4.000 | . | 6 | 2.900 | 22.700 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Nooit gescheiden | 2012 | 7.300 | 2.200 | 18.700 | . | 400 | 3.800 | . | 5 | 2.600 | 22.500 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 350 | 6.700 | 18.700 | . | 3.900 | 8.200 | . | 24 | 10.600 | 26.900 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Totaal alle generaties | Ooit gescheiden | 2012 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 6.550 | 2.500 | 18.900 | . | 600 | 4.500 | . | 7 | 3.100 | 23.400 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 6.250 | 2.300 | 18.900 | . | 400 | 4.300 | . | 6 | 2.700 | 23.200 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 300 | 6.900 | 18.900 | . | 3.800 | 8.200 | . | 26 | 10.700 | 27.100 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Gemengde generatie | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 600 | 2.100 | 18.200 | . | 600 | 2.200 | . | 7 | 2.700 | 20.400 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Gemengde generatie | Nooit gescheiden | 2012 | 550 | 1.900 | 18.200 | . | 200 | 1.700 | . | 6 | 2.100 | 19.900 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Gemengde generatie | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 50 | 6.400 | 18.100 | . | 5.700 | 9.700 | . | 14 | 12.100 | 27.800 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Gemengde generatie | Ooit gescheiden | 2012 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 550 | 700 | 16.900 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Nooit gescheiden | 2012 | 550 | 600 | 17.000 | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Autochtonen en westerse allochtonen | Niet geboren in Nederland | Ooit gescheiden | 2012 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Gemengde herkomst | Totaal alle generaties | Totaal ooit of nooit gescheiden | 2012 | 1.400 | 2.300 | 18.300 | . | 500 | 2.600 | . | 7 | 2.800 | 20.900 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Gemengde herkomst | Totaal alle generaties | Nooit gescheiden | 2012 | 1.300 | 2.100 | 18.300 | . | 300 | 2.300 | . | 6 | 2.400 | 20.600 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Gemengde herkomst | Totaal alle generaties | Gemengde scheidingsachtergrond | 2012 | 100 | 6.400 | 18.500 | . | 3.200 | 6.600 | . | 19 | 9.600 | 25.100 | . |
Totaal huishoudsamenstelling | 15 tot 20 jaar | Gemengde herkomst | Totaal alle generaties | Ooit gescheiden | 2012 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . |
Bron: CBS |
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van paren met of zonder kinderen die woonachtig zijn in Nederland. Beide partners behoren tot de leeftijdscategorie 15 tot 65 jaar. Alleen de pensioenaanspraken van de partners zijn opgenomen. De aanspraken van thuiswonende kinderen tellen niet mee. Ook institutionele huishoudens en overige huishoudens zijn niet opgenomen in deze statistiek.
In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen. Gegevens over de derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in de pensioenaansprakenstatistiek.
Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.
Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 Euro en
betreffen gemiddelden per huishouden. De pensioenaanspraken geven de stand op 31 december weer. De selecties hebben als peildatum de laatste vrijdag voor Kerst.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Status van de cijfers:
De cijfers van 2005 tot en met 2012 zijn definitief.
Wijzigingen per 27 oktober 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
