Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Perioden Regio's Onderwijs Basisonderwijs Afstand tot school (km) Onderwijs Basisonderwijs Aantal scholen Binnen 1 km (aantal) Onderwijs Basisonderwijs Aantal scholen Binnen 3 km (aantal) Onderwijs Basisonderwijs Aantal scholen Binnen 5 km (aantal) Onderwijs Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs totaal Afstand tot school (km) Onderwijs Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs totaal Aantal scholen Binnen 3 km (aantal) Onderwijs Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs totaal Aantal scholen Binnen 5 km (aantal) Onderwijs Voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs totaal Aantal scholen Binnen 10 km (aantal) Onderwijs Voortgezet onderwijs Vmbo Afstand tot school (km) Onderwijs Voortgezet onderwijs Vmbo Aantal scholen Binnen 3 km (aantal) Onderwijs Voortgezet onderwijs Vmbo Aantal scholen Binnen 5 km (aantal) Onderwijs Voortgezet onderwijs Vmbo Aantal scholen Binnen 10 km (aantal) Onderwijs Voortgezet onderwijs Havo/vwo Afstand tot school (km) Onderwijs Voortgezet onderwijs Havo/vwo Aantal scholen Binnen 3 km (aantal) Onderwijs Voortgezet onderwijs Havo/vwo Aantal scholen Binnen 5 km (aantal) Onderwijs Voortgezet onderwijs Havo/vwo Aantal scholen Binnen 10 km (aantal)
2021 Nederland 0,7 1,9 10,7 23,1 2,5 3,8 8,0 20,1 2,6 2,9 6,2 15,7 3,4 2,0 4,2 10,5
2021 Aa en Hunze 1,2 0,8 1,8 3,6 5,6 0,2 0,4 3,5 5,6 0,2 0,4 3,1 11,3 0,0 0,0 0,7
2021 Aalburg
2021 Aalsmeer 0,8 1,5 3,9 10,5 2,5 0,9 2,9 12,7 2,5 0,9 2,8 10,5 6,1 0,0 0,4 5,3
2021 Aalten 0,8 1,8 4,5 7,4 1,8 1,3 1,6 3,8 1,8 1,3 1,6 3,7 4,3 1,0 1,3 2,4
2021 Ter Aar
2021 Abcoude
2021 Achtkarspelen 0,7 1,5 3,4 7,4 3,5 0,6 1,1 4,3 3,5 0,6 1,1 3,9 6,8 0,2 0,3 1,8
2021 Alblasserdam 0,5 2,3 6,0 11,8 4,8 0,0 1,6 14,8 4,8 0,0 1,1 13,3 5,1 0,0 0,9 7,0
2021 Albrandswaard 0,8 1,0 7,1 18,6 3,8 0,3 5,6 40,1 3,8 0,3 4,6 33,9 3,8 0,1 2,5 16,9
2021 Alkemade
2021 Alkmaar 0,7 1,9 11,3 24,5 2,1 5,2 10,0 20,0 2,2 4,1 8,6 17,4 2,3 2,1 3,9 7,8
2021 Almelo 0,7 1,6 9,0 18,2 1,5 4,8 9,2 12,3 1,5 3,4 6,4 9,3 2,1 2,0 3,8 5,0
2021 Almere 0,7 1,9 12,3 26,6 1,5 3,0 6,4 13,8 1,6 2,5 5,1 11,3 1,8 1,6 3,5 8,0
2021 Alphen aan den Rijn 0,7 2,1 11,5 19,4 1,7 4,4 6,5 12,1 1,8 2,8 4,4 8,6 2,7 1,8 2,8 4,7
2021 Alphen-Chaam 1,0 0,9 1,4 1,7 7,2 0,0 0,0 2,9 7,2 0,0 0,0 2,4 10,2 0,0 0,0 1,1
2021 Altena 0,7 1,3 2,8 5,0 3,8 0,5 0,9 3,9 3,8 0,5 0,9 3,6 6,6 0,1 0,4 1,5
2021 Ambt Montfort
2021 Ameland 0,8 1,0 1,4 1,9 4,6 0,5 0,5 1,0 4,6 0,5 0,5 1,0 29,5 0,0 0,0 0,0
2021 Amersfoort 0,6 2,1 13,8 31,6 1,3 7,6 14,8 27,5 1,3 6,3 12,2 23,3 1,6 4,3 9,0 17,3
2021 Amstelveen 0,7 1,7 11,1 25,2 1,6 3,6 8,9 45,7 1,7 3,0 6,5 33,4 1,8 2,8 7,1 31,6
2021 Amsterdam 0,5 3,4 26,3 62,0 1,0 10,7 25,2 64,8 1,0 7,3 17,4 47,2 1,2 7,7 17,9 43,1
2021 Andijk
2021 Anna Paulowna
2021 Apeldoorn 0,7 2,0 15,2 36,7 1,8 4,2 9,5 13,6 1,8 3,4 7,4 10,8 2,7 1,9 4,5 6,6
2021 Appingedam
2021 Arcen en Velden
2021 Arnhem 0,7 1,8 12,1 28,4 1,3 4,7 10,1 22,7 1,5 3,4 7,7 17,4 1,5 2,8 6,2 13,0
2021 Assen 0,8 1,7 8,5 19,4 1,8 3,5 7,1 8,1 2,0 2,4 5,1 6,1 2,5 1,0 1,9 2,0
2021 Asten 0,9 1,2 4,5 8,2 2,5 0,8 1,8 7,3 2,5 0,8 1,8 5,4 2,5 0,7 1,0 2,9
2021 Baarle-Nassau 1,6 1,1 1,5 1,9 2,5 0,6 0,8 1,0 2,5 0,6 0,8 1,0 16,3 0,0 0,0 0,0
2021 Baarn 0,7 2,4 7,4 12,2 2,1 2,3 3,2 19,5 2,1 1,4 2,1 12,4 2,1 1,4 2,1 9,9
2021 Barendrecht 0,8 1,3 8,6 23,7 1,9 3,2 8,6 38,4 1,9 3,2 8,2 33,7 2,3 1,4 3,7 15,5
2021 Barneveld 0,9 1,9 8,7 11,6 3,5 1,7 2,4 4,6 3,5 1,7 2,4 4,6 4,0 0,9 1,2 2,1
2021 Bedum
2021 Beek (L.) 0,7 1,0 5,4 12,6 3,0 0,5 1,8 11,2 3,0 0,5 1,7 7,0 3,0 0,5 1,6 5,8
2021 Beekdaelen 0,9 0,7 3,3 10,8 3,8 0,5 1,9 15,4 4,2 0,2 1,1 11,5 4,5 0,3 1,1 7,8
2021 Beemster 1,2 0,5 2,5 8,9 5,3 1,0 2,4 6,6 5,3 0,3 1,7 4,8 5,7 0,6 0,7 1,8
2021 Beesel 0,8 1,1 2,8 6,0 1,6 0,9 1,0 1,9 1,6 0,9 1,0 1,9 1,6 0,9 1,0 1,8
2021 Bellingwedde
2021 Bennebroek
2021 Berg en Dal 0,8 0,9 3,2 6,6 4,4 1,1 2,3 11,0 4,9 0,9 2,0 9,6 7,4 0,4 1,1 5,8
2021 Bergambacht
2021 Bergeijk 0,8 1,3 3,5 6,8 7,0 0,0 0,0 1,6 7,0 0,0 0,0 1,6 7,0 0,0 0,0 1,6
2021 Bergen (L.) 1,0 0,9 1,3 2,1 11,3 0,0 0,0 0,3 11,3 0,0 0,0 0,3 13,7 0,0 0,0 0,1
2021 Bergen (NH.) 0,8 1,2 3,9 7,5 3,7 1,3 2,6 12,3 3,7 1,3 2,5 10,5 4,2 0,8 1,6 6,0
2021 Bergen op Zoom 0,6 2,0 11,1 17,7 1,4 4,3 6,4 8,8 1,6 3,6 5,6 7,8 2,1 2,4 3,6 4,0
2021 Bergschenhoek
2021 Berkel en Rodenrijs
2021 Berkelland 0,9 1,5 3,5 5,4 2,6 1,2 1,8 5,6 2,6 1,2 1,8 5,6 9,7 0,0 0,0 0,6
2021 Bernheze 0,8 1,3 2,7 7,4 2,3 1,0 3,4 7,9 3,9 0,8 3,0 6,4 3,7 0,3 1,5 3,4
2021 Bernisse
2021 Best 0,8 1,5 7,3 9,4 1,7 0,9 1,0 9,4 1,7 0,9 1,0 8,3 1,7 0,9 1,0 4,7
2021 Beuningen 0,8 1,1 4,2 8,8 5,3 0,0 1,3 16,5 5,3 0,0 1,0 13,7 5,5 0,0 0,7 8,0
2021 Beverwijk 0,6 2,6 13,0 21,3 1,6 3,5 4,2 20,6 2,2 2,5 3,2 15,7 1,6 0,9 1,1 10,2
2021 het Bildt
2021 De Bilt 0,7 1,5 6,2 17,0 1,9 1,9 4,2 26,7 1,9 1,3 2,6 18,5 2,8 1,1 2,9 14,3
2021 Binnenmaas
2021 Bladel 0,7 1,5 3,4 8,4 2,4 0,7 1,0 2,1 2,4 0,7 1,0 2,1 2,4 0,7 1,0 2,1
2021 Blaricum 0,7 1,3 8,2 18,7 1,9 1,7 3,6 17,5 1,9 1,3 2,7 10,9 2,3 0,9 2,4 9,3
2021 Bleiswijk
2021 Bloemendaal 0,6 2,0 10,9 29,8 1,9 3,7 10,1 26,6 2,0 2,7 7,0 19,3 2,8 1,5 5,1 14,0
2021 Boarnsterhim
2021 Bodegraven
2021 Bodegraven-Reeuwijk 0,8 2,2 5,3 11,2 6,5 0,2 2,4 12,2 6,5 0,1 1,7 8,7 6,7 0,1 1,2 5,2
2021 Boekel 1,0 1,0 2,6 4,9 6,2 0,0 0,1 3,6 6,2 0,0 0,1 2,8 6,2 0,0 0,1 1,8
2021 Ten Boer
2021 Bolsward
2021 Borger-Odoorn 1,4 0,8 2,2 4,8 5,6 0,4 1,1 2,7 5,7 0,4 1,0 2,6 10,0 0,1 0,2 0,7
2021 Borne 0,7 1,4 7,5 14,1 1,9 0,9 3,5 13,1 1,9 0,9 3,1 11,8 5,1 0,0 1,5 5,7
2021 Borsele 0,9 1,4 2,1 5,0 9,2 0,0 0,4 5,0 9,3 0,0 0,1 4,1 9,3 0,0 0,4 2,8
2021 Boskoop
2021 Boxmeer 0,7 1,0 3,1 5,9 3,4 1,5 1,9 4,5 3,4 1,5 1,9 4,5 3,5 0,5 0,7 2,2
2021 Boxtel 0,7 1,7 5,8 9,7 1,8 2,1 2,8 8,8 2,4 1,4 1,8 6,0 2,2 0,7 1,0 3,5
2021 Breda 0,7 1,6 9,5 23,0 1,3 5,3 10,9 19,9 1,4 3,7 8,0 14,9 1,7 3,2 6,3 11,2
2021 Breukelen
2021 Brielle 0,9 1,4 3,7 5,4 1,6 3,2 3,8 6,7 1,6 3,2 3,8 6,7 2,2 0,8 1,0 2,3
2021 Bronckhorst 1,2 1,1 2,1 4,3 5,6 0,3 0,6 6,6 5,7 0,3 0,6 6,0 7,8 0,0 0,1 3,3
2021 Brummen 0,7 2,2 4,6 6,8 7,4 0,0 0,1 5,8 7,4 0,0 0,1 5,3 7,7 0,0 0,0 3,3
2021 Brunssum 0,6 1,7 10,1 20,3 1,4 2,2 4,7 21,1 1,5 1,7 3,0 17,1 1,4 1,5 2,7 12,0
2021 Bunnik 0,7 1,7 3,0 10,8 4,3 0,0 3,0 22,9 4,3 0,0 2,9 16,7 4,6 0,0 1,2 12,2
2021 Bunschoten 0,5 2,5 9,6 11,1 1,4 1,0 1,0 9,6 1,4 1,0 1,0 8,3 1,4 1,0 1,0 5,4
2021 Buren 1,1 0,8 2,4 5,9 6,5 0,0 0,8 5,5 6,6 0,0 0,7 5,0 6,5 0,0 0,4 2,6
2021 Bussum
2021 Capelle aan den IJssel 0,7 1,8 10,5 32,2 1,5 3,9 12,2 41,0 1,5 3,4 10,5 32,5 1,7 2,4 6,2 18,8
2021 Castricum 0,6 1,9 6,2 11,7 2,3 2,5 3,4 11,0 2,3 1,9 2,5 8,3 2,4 1,9 2,5 4,9
2021 Coevorden 1,1 1,1 3,9 5,9 4,4 0,5 0,5 1,7 4,4 0,5 0,5 1,7 6,6 0,4 0,4 0,9
2021 Cranendonck 0,9 1,1 3,3 5,5 2,3 0,6 1,2 2,2 3,2 0,5 0,8 1,2 10,9 0,0 0,0 0,2
2021 Cromstrijen
2021 Cuijk 0,6 1,3 4,2 9,0 2,8 0,6 0,9 4,1 2,8 0,6 0,9 4,0 2,8 0,6 0,9 1,2
2021 Culemborg 0,6 2,7 9,1 11,3 1,6 5,1 6,0 6,3 1,6 4,3 5,0 5,3 1,6 2,5 3,0 3,3
2021 Dalfsen 1,0 1,4 3,4 5,1 6,5 0,3 0,3 1,8 6,5 0,3 0,3 1,6 11,2 0,0 0,0 0,5
2021 Dantumadeel
2021 Dantumadiel 0,8 1,3 3,3 7,4 5,9 0,0 2,0 7,3 6,0 0,0 1,3 4,6 6,0 0,0 0,8 4,1
2021 Delft 0,6 2,2 16,1 34,3 1,1 8,7 13,4 36,9 1,4 5,9 9,5 30,3 1,7 3,6 5,9 18,1
2021 Delfzijl
2021 Deurne 0,8 1,0 5,9 8,3 3,6 2,4 4,0 6,8 3,6 1,5 2,4 5,0 3,8 0,9 1,6 2,7
2021 Deventer 0,7 2,0 10,8 19,3 2,2 3,9 5,7 9,2 2,6 1,9 2,9 5,3 2,9 1,5 2,1 2,9
2021 Diemen 0,7 2,0 12,0 33,8 2,9 2,4 11,7 56,1 2,9 2,1 8,9 39,8 3,1 0,9 5,5 38,4
2021 Dijk en Waard
2021 Dinkelland 0,9 1,1 2,8 5,1 4,6 0,4 0,8 4,0 8,5 0,0 0,3 2,5 9,9 0,0 0,2 1,3
2021 Dirksland
2021 Doesburg 0,7 1,0 3,7 5,4 5,4 0,0 0,5 2,2 5,4 0,0 0,5 2,2 5,4 0,0 0,3 1,1
2021 Doetinchem 0,8 1,1 6,3 12,7 2,3 3,7 6,7 10,0 2,3 3,3 6,0 9,0 2,8 2,1 3,7 5,5
2021 Dongen 0,6 1,8 7,5 11,3 1,7 0,9 1,0 8,7 1,7 0,9 1,0 6,7 1,7 0,9 1,0 3,8
2021 Dongeradeel
2021 Dordrecht 0,6 2,4 14,1 30,2 1,3 5,7 11,7 19,3 1,6 3,8 8,0 14,4 1,8 2,5 5,3 8,8
2021 Drechterland 0,9 1,1 3,4 8,0 4,3 0,2 1,9 6,9 4,3 0,2 1,9 6,9 4,7 0,0 0,9 3,8
2021 Drimmelen 0,8 1,3 2,5 5,2 3,9 0,5 0,6 8,6 3,9 0,5 0,6 6,4 8,2 0,0 0,0 4,0
2021 Dronten 1,3 1,6 5,6 8,9 4,3 2,0 3,2 4,4 4,4 2,0 3,2 4,3 4,7 0,9 1,3 1,8
2021 Druten 0,7 0,9 3,0 5,7 1,8 1,6 1,9 2,9 1,8 1,6 1,9 2,9 2,0 0,8 1,0 1,0
2021 Duiven 0,8 1,2 7,2 14,5 1,6 1,7 2,8 15,6 1,6 0,9 1,8 12,3 2,3 0,7 1,5 6,4
2021 Echt-Susteren 0,9 1,0 3,3 6,2 4,2 0,8 1,3 3,8 4,3 0,8 1,0 2,6 4,2 0,8 1,3 2,9
2021 Edam-Volendam 0,6 1,7 8,4 9,9 2,5 1,3 1,9 8,2 2,5 1,3 1,8 7,1 3,1 0,7 0,9 2,0
2021 Ede 0,7 2,3 12,4 25,5 2,9 3,5 6,1 10,9 2,9 3,1 5,3 9,4 3,2 1,4 2,3 4,4
2021 Eemnes 1,2 1,4 5,7 9,4 2,8 1,3 2,8 27,4 3,0 0,6 1,0 16,9 4,6 0,0 0,8 16,1
2021 Eemsdelta 1,1 1,1 5,2 9,0 4,4 1,3 2,3 3,3 4,6 0,7 1,2 1,9 6,1 0,3 0,5 0,8
2021 Eemsmond
2021 Eersel 0,7 1,1 2,7 5,3 3,1 0,6 0,8 3,2 3,1 0,6 0,8 3,0 3,1 0,6 0,8 2,9
2021 Eijsden
2021 Eijsden-Margraten 1,1 0,6 2,3 6,4 6,3 0,2 1,1 6,8 6,3 0,2 1,1 6,8 6,3 0,1 0,6 4,4
2021 Eindhoven 0,6 1,7 12,5 31,8 1,3 5,4 12,9 24,6 1,5 4,1 9,6 18,7 1,6 2,9 7,1 14,8
2021 Elburg 0,7 2,5 5,7 11,9 2,5 1,6 2,4 3,9 2,6 1,0 1,6 2,9 2,9 0,6 0,8 1,0
2021 Emmen 0,9 1,4 4,4 10,4 4,1 1,4 2,8 5,5 4,1 1,4 2,8 5,4 6,2 0,6 1,2 2,2
2021 Enkhuizen 0,6 2,0 5,8 9,3 1,7 1,0 2,2 4,0 1,7 1,0 2,2 4,0 1,7 1,0 1,1 2,0
2021 Enschede 0,6 2,4 14,8 31,5 1,5 5,2 11,1 19,3 1,6 4,9 10,4 17,8 1,9 1,9 4,4 7,9
2021 Epe 0,8 1,7 5,7 9,6 4,1 0,4 0,6 4,5 4,1 0,4 0,6 3,9 4,1 0,4 0,6 3,3
2021 Ermelo 0,8 1,9 8,8 16,7 2,2 0,9 3,0 7,8 2,2 0,9 2,5 5,9 2,3 0,8 1,6 2,9
2021 Etten-Leur 0,7 1,5 8,0 11,4 1,9 1,5 2,0 9,2 1,9 1,5 2,0 7,7 2,1 0,8 1,0 5,8
2021 Ferwerderadiel
2021 Franekeradeel
2021 De Friese Meren
2021 De Fryske Marren 0,9 1,5 3,4 5,1 3,8 0,9 1,4 3,9 3,8 0,8 1,3 3,7 13,9 0,0 0,1 0,7
2021 Gaasterlân-Sleat
2021 Geertruidenberg 0,6 1,7 6,0 8,6 1,8 0,9 1,0 6,0 1,8 0,9 1,0 4,8 1,8 0,9 1,0 2,3
2021 Geldermalsen
2021 Geldrop-Mierlo 0,6 1,4 6,8 13,5 2,8 0,5 2,2 17,8 2,8 0,5 1,9 13,9 2,8 0,5 1,4 10,0
2021 Gemert-Bakel 0,7 1,3 3,9 6,1 3,2 1,1 1,3 5,7 3,2 1,1 1,3 5,2 3,5 0,6 0,7 2,2
2021 Gennep 0,7 1,1 3,3 6,7 2,9 0,6 0,8 4,3 2,9 0,6 0,8 4,3 8,4 0,0 0,0 1,6
2021 Giessenlanden
2021 Gilze en Rijen 0,8 1,7 3,9 6,2 6,7 0,0 0,0 10,0 6,7 0,0 0,0 8,1 7,0 0,0 0,0 4,3
2021 Goedereede
2021 Goeree-Overflakkee 0,7 1,6 2,9 4,7 7,9 1,1 1,4 2,6 7,9 1,1 1,4 2,6 8,1 0,6 0,7 1,3
2021 Goes 0,7 1,5 8,5 14,0 1,7 6,1 8,1 9,8 1,8 5,5 7,2 7,9 1,8 3,1 4,5 5,9
2021 Goirle 0,7 1,6 6,6 15,5 1,8 1,3 4,4 14,7 1,8 1,3 3,6 12,7 1,8 1,3 3,0 6,7
2021 Gooise Meren 0,6 1,9 10,4 18,3 1,5 4,1 5,9 24,6 1,8 1,9 3,0 15,7 2,0 2,2 2,8 14,1
2021 Gorinchem 0,7 1,4 7,3 11,1 0,8 8,8 11,6 13,5 0,8 6,9 8,8 10,5 1,2 3,7 4,8 5,9
2021 Gouda 0,6 1,9 11,9 21,4 1,1 8,3 11,8 14,2 1,6 6,3 8,9 10,7 1,5 3,9 5,0 6,0
2021 Graafstroom
2021 Graft-De Rijp
2021 Grave 0,6 1,6 5,2 8,1 1,5 1,7 2,0 5,5 1,6 0,9 1,0 3,6 1,6 0,9 1,0 2,0
2021 's-Gravendeel
2021 's-Gravenhage (gemeente) 0,5 4,2 34,9 81,6 0,9 10,5 27,1 63,8 1,0 7,9 20,6 49,6 1,4 5,5 14,4 32,5
2021 Groenlo
2021 Groesbeek
2021 Groningen (gemeente) 0,7 1,5 9,6 20,8 1,6 7,5 15,8 25,1 1,7 5,5 11,8 19,3 2,0 4,1 8,0 12,4
2021 Grootegast
2021 Gulpen-Wittem 1,5 0,5 1,2 3,6 3,6 0,4 0,8 3,0 3,6 0,4 0,8 2,7 3,6 0,4 0,8 2,4
2021 Haaksbergen 0,8 1,7 7,8 10,0 1,8 1,7 1,8 4,0 1,8 1,7 1,8 4,0 2,1 0,8 0,9 1,3
2021 Haaren
2021 Haarlem 0,5 2,6 18,9 43,7 1,1 6,9 14,6 26,9 1,4 4,5 9,6 19,2 1,2 3,7 7,9 13,9
2021 Haarlemmerliede en Spaarnwoude
2021 Haarlemmermeer 0,8 1,5 9,0 18,8 2,2 2,8 4,9 18,8 2,2 2,5 4,3 14,9 2,5 1,5 2,7 10,9
2021 Haelen
2021 Halderberge 0,8 1,0 2,7 6,3 3,6 0,9 1,4 5,3 3,6 0,9 1,4 4,7 3,9 0,4 0,7 3,0
2021 Hardenberg 1,0 1,3 4,0 7,2 4,1 1,7 2,2 4,3 4,1 1,5 1,8 3,6 4,4 1,1 1,3 2,5
2021 Harderwijk 0,7 1,8 10,9 19,1 1,9 4,3 5,7 7,6 2,0 2,8 3,8 5,6 2,2 1,4 1,9 2,9
2021 Hardinxveld-Giessendam 0,6 1,9 4,3 8,6 2,8 1,4 2,1 8,6 2,8 1,4 2,1 7,4 9,5 0,0 0,0 1,7
2021 Haren
2021 Harenkarspel
2021 Harlingen 0,7 1,6 5,1 6,0 1,5 1,9 1,9 3,7 1,5 1,9 1,9 3,7 1,6 0,9 1,0 1,7
2021 Hattem 0,8 2,7 6,2 10,6 5,0 0,0 1,0 18,1 5,0 0,0 0,9 14,3 5,7 0,0 0,3 11,1
2021 Heel
2021 Heemskerk 0,6 1,8 12,9 23,3 1,7 3,4 4,1 18,3 1,7 2,7 3,1 13,2 2,7 0,6 1,1 9,7
2021 Heemstede 0,7 2,2 14,5 34,5 1,3 5,3 10,5 29,0 1,6 3,1 5,9 22,0 1,5 3,1 6,6 14,1
2021 Heerde 0,8 1,7 4,7 6,8 3,4 0,6 0,7 2,1 3,4 0,6 0,7 2,1 3,4 0,6 0,7 1,7
2021 Heerenveen 0,9 1,3 7,1 12,8 3,1 4,8 6,6 8,1 3,1 4,8 6,6 8,1 4,7 1,4 1,9 2,4
2021 Heerhugowaard 0,7 1,5 9,6 19,1 2,0 3,6 6,4 16,9 2,1 3,0 5,4 14,3 2,1 1,4 1,9 5,9
2021 Heerlen 0,6 1,3 9,3 21,2 1,3 7,4 13,0 21,4 1,3 5,9 10,9 17,6 1,6 4,3 6,9 12,4
2021 Heeze-Leende 0,8 1,1 3,0 6,0 7,1 0,0 0,0 3,9 7,4 0,0 0,0 2,8 7,5 0,0 0,0 2,3
2021 Heiloo 0,7 1,6 9,3 17,2 2,0 0,9 2,6 17,4 2,0 0,9 1,8 14,4 4,8 0,1 0,9 8,2
2021 Helden
2021 Den Helder 0,7 2,1 9,0 12,7 2,2 2,8 4,0 6,0 3,4 2,0 3,0 4,0 3,6 0,5 0,7 1,0
2021 Hellendoorn 0,7 1,8 6,2 11,9 2,5 1,1 1,7 4,0 3,0 0,6 0,9 3,0 3,8 0,5 0,8 1,9
2021 Hellevoetsluis 0,8 1,5 7,8 10,6 3,2 0,7 1,9 5,2 3,2 0,7 1,9 5,2 3,2 0,7 1,9 2,9
2021 Helmond 0,6 1,5 7,7 17,6 1,4 2,7 5,1 11,2 1,4 2,7 5,1 10,4 2,2 1,1 2,1 4,5
2021 Hendrik-Ido-Ambacht 0,6 2,0 12,6 22,1 2,5 2,4 4,9 26,1 2,5 2,4 4,9 21,5 3,1 0,5 1,8 12,1
2021 Hengelo (O.) 0,7 1,4 9,0 18,3 1,8 5,1 8,6 17,2 1,8 4,5 7,6 15,1 2,1 2,9 4,6 8,2
2021 's-Hertogenbosch 0,6 1,5 8,3 20,0 2,0 3,1 6,2 11,6 2,0 2,8 5,6 10,2 2,3 1,5 2,9 6,0
2021 Heumen 0,8 1,2 3,8 9,6 3,3 0,6 2,5 18,0 3,3 0,6 2,5 15,3 4,8 0,0 0,7 8,8
2021 Heusden 0,7 1,3 4,8 9,5 3,5 0,6 2,0 9,0 3,5 0,6 1,7 7,7 3,7 0,4 0,8 3,8
2021 Heythuysen
2021 Hillegom 0,7 1,9 6,4 17,3 1,5 1,0 1,7 12,7 1,5 1,0 1,7 10,4 4,7 0,0 0,7 8,7
2021 Hilvarenbeek 0,8 1,0 2,4 5,7 9,5 0,0 0,0 3,2 9,5 0,0 0,0 2,7 9,7 0,0 0,0 2,4
2021 Hilversum 0,5 2,7 17,3 27,7 0,9 11,5 16,6 27,7 1,0 7,2 10,7 17,1 1,3 6,8 9,4 14,4
2021 Hoeksche Waard 0,8 1,6 4,2 6,9 5,2 1,2 1,7 6,0 5,3 1,2 1,7 5,6 7,6 0,4 0,6 2,3
2021 Hof van Twente 0,9 1,2 2,8 4,7 3,2 0,6 0,8 5,1 3,2 0,6 0,8 4,9 9,8 0,0 0,1 1,5
2021 Het Hogeland 0,9 1,5 2,9 5,1 4,4 0,5 0,9 4,3 4,4 0,5 0,9 3,8 9,5 0,0 0,1 1,4
2021 Hollands Kroon 1,1 1,1 2,1 3,3 8,0 0,1 0,2 1,9 8,1 0,1 0,2 1,6 8,7 0,1 0,2 0,7
2021 Hoogeveen 0,7 1,9 8,8 16,2 3,1 3,3 5,6 6,6 3,1 2,9 4,8 5,7 3,4 1,0 1,6 1,9
2021 Hoogezand-Sappemeer
2021 Hoorn 0,6 1,6 10,3 22,3 1,6 4,7 8,1 9,0 1,6 4,7 8,1 9,0 1,9 2,8 4,7 5,0
2021 Horst aan de Maas 0,8 1,2 3,2 5,1 3,9 0,9 1,6 3,5 4,0 0,6 1,1 2,6 5,0 0,3 0,5 1,6
2021 Houten 0,8 0,9 6,4 14,5 2,1 1,4 2,6 9,4 2,4 0,9 1,7 6,6 3,0 0,5 1,0 5,9
2021 Huizen 0,6 1,9 10,9 16,7 1,2 1,8 2,6 12,6 1,2 1,8 2,4 7,6 1,2 1,8 2,1 6,3
2021 Hulst 1,0 0,8 2,5 4,5 4,8 1,2 1,9 2,5 4,8 0,8 1,3 1,7 5,0 0,4 0,6 0,8
2021 Hunsel
2021 IJsselstein 0,7 2,1 9,6 18,6 1,6 2,5 4,4 8,1 1,6 2,5 4,4 7,9 1,9 1,2 2,4 5,4
2021 Jacobswoude
2021 Kaag en Braassem 0,9 1,0 2,5 5,9 7,9 0,1 0,4 5,5 7,9 0,1 0,4 4,3 8,2 0,0 0,2 2,9
2021 Kampen 0,7 2,5 12,8 21,2 1,6 4,7 7,7 10,2 2,2 3,2 5,2 6,3 2,3 2,5 3,6 4,2
2021 Kapelle 0,7 1,6 3,4 5,7 2,4 0,7 1,4 9,6 6,1 0,0 0,6 7,6 2,4 0,7 1,1 5,6
2021 Katwijk 0,5 2,6 14,4 28,5 1,1 4,1 8,7 26,9 1,2 3,3 7,0 21,2 2,3 0,8 2,5 14,5
2021 Kerkrade 0,6 1,3 5,4 12,7 2,5 0,6 2,8 16,3 2,5 0,6 2,4 14,3 2,5 0,6 2,5 9,7
2021 Kessel
2021 Koggenland 0,8 1,0 2,6 7,0 6,3 0,1 0,7 6,9 6,4 0,1 0,6 6,4 6,3 0,0 0,3 2,9
2021 Kollumerland en Nieuwkruisland
2021 Korendijk
2021 Krimpen aan den IJssel 0,7 2,2 9,7 20,2 1,5 2,0 4,4 23,0 1,5 2,0 4,2 19,2 1,6 1,1 2,4 11,2
2021 Krimpenerwaard 0,7 1,6 3,2 7,5 3,7 1,0 1,6 7,8 3,9 1,0 1,6 6,8 3,7 0,6 1,0 4,0
2021 Laarbeek 0,8 1,4 3,2 9,0 2,5 0,7 1,7 9,1 2,5 0,7 1,7 9,1 6,7 0,0 0,2 3,5
2021 Land van Cuijk
2021 Landerd 1,0 1,2 2,2 5,0 6,4 0,0 0,3 5,2 7,1 0,0 0,1 3,8 6,9 0,0 0,1 1,8
2021 Landgraaf 0,7 1,2 7,2 16,3 1,9 2,7 9,4 20,9 1,9 2,6 8,4 17,7 2,4 1,2 4,7 12,4
2021 Landsmeer 0,6 2,7 7,8 16,7 4,0 0,0 3,4 21,5 4,0 0,0 3,3 16,4 4,1 0,0 1,7 9,9
2021 Langedijk 0,8 1,4 6,1 16,4 2,4 1,1 5,0 16,8 2,4 1,1 4,8 14,7 5,0 0,1 1,0 5,9
2021 Lansingerland 0,8 2,0 9,6 20,9 1,8 2,7 5,3 34,7 2,0 1,3 3,2 25,5 2,2 1,6 2,8 16,9
2021 Laren (NH.) 0,7 1,6 8,3 19,9 0,9 3,2 6,8 28,8 1,1 1,2 4,5 18,1 2,0 1,0 1,6 16,1
2021 Leek
2021 Leerdam
2021 Leeuwarden 0,8 1,6 9,8 18,5 2,2 6,2 11,3 14,5 2,4 3,8 7,0 9,0 3,1 3,2 5,5 7,3
2021 Leeuwarderadeel
2021 Leiden 0,7 2,0 16,9 40,3 1,1 8,3 17,1 27,4 1,2 6,0 12,6 21,3 1,2 5,5 10,3 14,1
