Perinatale/zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een-/meerlingen,2004-2016
Een- en meerlingen | Zwangerschapsduur | Perioden | Perinatale sterfte t/m dag 7 Geborenen (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 7 Levendgeborenen (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinatale sterfte t/m dag 7 (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 7 Doodgeborenen per 1000 geborenen (promille) | Perinatale sterfte t/m dag 7 Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen (promille) | Perinatale sterfte t/m dag 7 Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen (promille) | Perinatale sterfte t/m dag 28 Geborenen (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 28 Levendgeborenen (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 28 Doodgeborenen (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 28 Neonatale sterfte (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 28 Perinatale sterfte t/m dag 28 (aantal) | Perinatale sterfte t/m dag 28 Doodgeborenen per 1000 geborenen (promille) | Perinatale sterfte t/m dag 28 Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen (promille) | Perinatale sterfte t/m dag 28 Perinat.st. t/m dag 28 / 1000 geborenen (promille) | Zuigelingensterfte Levendgeborenen (aantal) | Zuigelingensterfte Overleden 1e week (aantal) | Zuigelingensterfte Neonatale sterfte (aantal) | Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte (aantal) | Zuigelingensterfte Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen (promille) | Zuigelingensterfte Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen (promille) | Zuigelingensterfte Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen (promille) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal een- en meerlingen | Totaal zwangerschapsduur 22 wkn of meer | 2016* | 172.418 | 171.599 | 819 | 376 | 1.195 | 4,7 | 2,2 | 6,9 | 172.418 | 171.599 | 819 | 476 | 1.294 | 4,7 | 2,8 | 7,5 | 171.599 | 376 | 476 | 636 | 2,2 | 2,8 | 3,7 |
Totaal een- en meerlingen | 22 tot 24 weken | 2016* | 424 | 139 | 285 | 136 | 421 | 672,2 | 978,4 | 992,9 | 424 | 139 | 285 | 136 | 421 | 672,2 | 978,4 | 992,9 | 139 | 136 | 136 | 137 | 978,4 | 978,4 | 985,6 |
Totaal een- en meerlingen | 24 tot 26 weken | 2016* | 297 | 218 | 79 | 60 | 138 | 265,4 | 273,9 | 466,6 | 297 | 218 | 79 | 84 | 162 | 265,4 | 383,3 | 547,0 | 218 | 60 | 84 | 96 | 273,9 | 383,3 | 440,1 |
Totaal een- en meerlingen | 26 tot 28 weken | 2016* | 358 | 312 | 46 | 18 | 64 | 127,2 | 58,5 | 178,3 | 358 | 312 | 46 | 26 | 72 | 127,2 | 84,3 | 200,7 | 312 | 18 | 26 | 33 | 58,5 | 84,3 | 106,8 |
Totaal een- en meerlingen | 28 tot 30 weken | 2016* | 477 | 445 | 32 | 8 | 40 | 67,3 | 18,8 | 84,9 | 477 | 445 | 32 | 19 | 51 | 67,3 | 41,6 | 106,1 | 445 | 8 | 19 | 23 | 18,8 | 41,6 | 52,2 |
Totaal een- en meerlingen | 30 tot 32 weken | 2016* | 790 | 747 | 43 | 17 | 60 | 54,2 | 23,3 | 76,2 | 790 | 747 | 43 | 22 | 64 | 54,2 | 28,9 | 81,5 | 747 | 17 | 22 | 28 | 23,3 | 28,9 | 37,0 |
Totaal een- en meerlingen | 32 tot 34 weken | 2016* | 1.417 | 1.382 | 35 | 19 | 54 | 24,5 | 14,1 | 38,3 | 1.417 | 1.382 | 35 | 23 | 57 | 24,5 | 16,4 | 40,5 | 1.382 | 19 | 23 | 29 | 14,1 | 16,4 | 20,8 |
Totaal een- en meerlingen | 34 tot 37 weken | 2016* | 8.247 | 8.139 | 108 | 27 | 135 | 13,0 | 3,4 | 16,4 | 8.247 | 8.139 | 108 | 32 | 139 | 13,0 | 3,9 | 16,9 | 8.139 | 27 | 32 | 54 | 3,4 | 3,9 | 6,7 |
Totaal een- en meerlingen | 37 tot 39 weken | 2016* | 39.872 | 39.800 | 72 | 41 | 113 | 1,8 | 1,0 | 2,8 | 39.872 | 39.800 | 72 | 66 | 137 | 1,8 | 1,6 | 3,4 | 39.800 | 41 | 66 | 100 | 1,0 | 1,6 | 2,5 |
Totaal een- en meerlingen | 39 tot 41 weken | 2016* | 90.196 | 90.106 | 90 | 30 | 120 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 90.196 | 90.106 | 90 | 47 | 138 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 90.106 | 30 | 47 | 97 | 0,3 | 0,5 | 1,1 |
Totaal een- en meerlingen | 41 weken of meer | 2016* | 30.342 | 30.312 | 30 | 19 | 49 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 30.342 | 30.312 | 30 | 23 | 53 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 30.312 | 19 | 23 | 39 | 0,6 | 0,7 | 1,3 |
Eenlingkind | Totaal zwangerschapsduur 22 wkn of meer | 2016* | 167.260 | 166.494 | 766 | 323 | 1.089 | 4,6 | 1,9 | 6,5 | 167.260 | 166.494 | 766 | 401 | 1.167 | 4,6 | 2,4 | 7,0 | 166.494 | 323 | 401 | 548 | 1,9 | 2,4 | 3,3 |
Eenlingkind | 22 tot 24 weken | 2016* | 393 | 116 | 277 | 113 | 390 | 704,8 | 974,1 | 992,4 | 393 | 116 | 277 | 113 | 390 | 704,8 | 974,1 | 992,4 | 116 | 113 | 113 | 114 | 974,1 | 974,1 | 982,8 |
Eenlingkind | 24 tot 26 weken | 2016* | 229 | 154 | 75 | 44 | 119 | 326,2 | 285,2 | 518,3 | 229 | 154 | 75 | 57 | 132 | 326,2 | 371,7 | 576,6 | 154 | 44 | 57 | 65 | 285,2 | 371,7 | 419,5 |
Eenlingkind | 26 tot 28 weken | 2016* | 253 | 211 | 42 | 12 | 54 | 166,2 | 57,0 | 213,8 | 253 | 211 | 42 | 15 | 57 | 166,2 | 71,4 | 225,8 | 211 | 12 | 15 | 20 | 57,0 | 71,4 | 95,2 |
Eenlingkind | 28 tot 30 weken | 2016* | 336 | 308 | 28 | 6 | 34 | 83,2 | 20,7 | 102,1 | 336 | 308 | 28 | 15 | 43 | 83,2 | 50,2 | 129,2 | 308 | 6 | 15 | 20 | 20,7 | 50,2 | 65,6 |
Eenlingkind | 30 tot 32 weken | 2016* | 607 | 568 | 38 | 17 | 56 | 63,4 | 30,6 | 92,1 | 607 | 568 | 38 | 22 | 60 | 63,4 | 38,0 | 99,1 | 568 | 17 | 22 | 27 | 30,6 | 38,0 | 46,9 |
Eenlingkind | 32 tot 34 weken | 2016* | 1.041 | 1.009 | 33 | 18 | 51 | 31,4 | 18,3 | 49,0 | 1.041 | 1.009 | 33 | 21 | 53 | 31,4 | 20,4 | 51,1 | 1.009 | 18 | 21 | 26 | 18,3 | 20,4 | 25,4 |
Eenlingkind | 34 tot 37 weken | 2016* | 6.379 | 6.281 | 98 | 24 | 123 | 15,4 | 3,9 | 19,2 | 6.379 | 6.281 | 98 | 28 | 126 | 15,4 | 4,4 | 19,7 | 6.281 | 24 | 28 | 48 | 3,9 | 4,4 | 7,7 |
Eenlingkind | 37 tot 39 weken | 2016* | 37.640 | 37.578 | 62 | 39 | 101 | 1,6 | 1,0 | 2,7 | 37.640 | 37.578 | 62 | 61 | 123 | 1,6 | 1,6 | 3,3 | 37.578 | 39 | 61 | 93 | 1,0 | 1,6 | 2,5 |
Eenlingkind | 39 tot 41 weken | 2016* | 90.039 | 89.957 | 83 | 30 | 113 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 90.039 | 89.957 | 83 | 47 | 130 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 89.957 | 30 | 47 | 97 | 0,3 | 0,5 | 1,1 |
Eenlingkind | 41 weken of meer | 2016* | 30.342 | 30.312 | 30 | 19 | 49 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 30.342 | 30.312 | 30 | 23 | 53 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 30.312 | 19 | 23 | 39 | 0,6 | 0,7 | 1,3 |
Meerlingkind | Totaal zwangerschapsduur 22 wkn of meer | 2016* | 5.158 | 5.105 | 53 | 53 | 106 | 10,3 | 10,4 | 20,5 | 5.158 | 5.105 | 53 | 75 | 127 | 10,3 | 14,6 | 24,7 | 5.105 | 53 | 75 | 88 | 10,4 | 14,6 | 17,2 |
Meerlingkind | 22 tot 24 weken | 2016* | 31 | 23 | 8 | 23 | 31 | 258,1 | 1.000,0 | 1.000,0 | 31 | 23 | 8 | 23 | 31 | 258,1 | 1.000,0 | 1.000,0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
Meerlingkind | 24 tot 26 weken | 2016* | 68 | 64 | . | 16 | 20 | . | 246,8 | 293,2 | 68 | 64 | . | 26 | 30 | . | 411,2 | 447,5 | 64 | 16 | 26 | 31 | 246,8 | 411,2 | 489,6 |
Meerlingkind | 26 tot 28 weken | 2016* | 104 | 101 | . | 6 | 10 | . | 61,6 | 91,9 | 104 | 101 | . | 11 | 15 | . | 111,2 | 139,9 | 101 | 6 | 11 | 13 | 61,6 | 111,2 | 131,0 |
Meerlingkind | 28 tot 30 weken | 2016* | 141 | 137 | . | . | 6 | . | . | 43,6 | 141 | 137 | . | . | 7 | . | . | 50,8 | 137 | . | . | . | . | . | . |
Meerlingkind | 30 tot 32 weken | 2016* | 183 | 179 | . | . | . | . | . | . | 183 | 179 | . | . | . | . | . | . | 179 | . | . | . | . | . | . |
Meerlingkind | 32 tot 34 weken | 2016* | 376 | 374 | . | . | . | . | . | . | 376 | 374 | . | . | . | . | . | . | 374 | . | . | . | . | . | . |
Meerlingkind | 34 tot 37 weken | 2016* | 1.867 | 1.858 | 9 | . | 12 | 5,0 | . | 6,7 | 1.867 | 1.858 | 9 | . | 13 | 5,0 | . | 7,2 | 1.858 | . | . | 6 | . | . | 3,3 |
Meerlingkind | 37 tot 39 weken | 2016* | 2.231 | 2.222 | 10 | . | 12 | 4,4 | . | 5,2 | 2.231 | 2.222 | 10 | 5 | 15 | 4,4 | 2,2 | 6,6 | 2.222 | . | 5 | 7 | . | 2,2 | 3,2 |
Meerlingkind | 39 tot 41 weken | 2016* | 157 | 149 | 8 | . | 8 | 49,3 | . | 49,3 | 157 | 149 | 8 | . | 8 | 49,3 | . | 49,3 | 149 | . | . | . | . | . | . |
Meerlingkind | 41 weken of meer | 2016* | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat kerncijfers over perinatale en zuigelingensterfte bij kinderen van moeders die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), uitgesplitst naar zwangerschapsduur en een- en meerlingen.
Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016
Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.
Wijzigingen per 21 februari 2024:
De tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Naar verwachting zal er eind 2024 een nieuwe tabellenreeks starten.
Toelichting onderwerpen
- Perinatale sterfte t/m dag 7
- Geborenen
- Geborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.
- Levendgeborenen
- Levendgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
- Doodgeborenen
- Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
- Overleden 1e week
- Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
- Perinatale sterfte t/m dag 7
- Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
- Doodgeborenen per 1000 geborenen
- Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
- Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen
- Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
- Perinat.st. t/m dag 7 / 1000 geborenen
- Perinatale sterfte t/m dag 7
Perinatale sterfte is sterfte rondom de geboorte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en bevat de doodgeborenen en de overledenen in de eerste levensweek.
- Perinatale sterfte t/m dag 28
- Geborenen
- Geborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer.
- Levendgeborenen
- Levendgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
- Doodgeborenen
- Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
- Neonatale sterfte
- Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
- Perinatale sterfte t/m dag 28
- Perinatale sterfte t/m dag 28
Sterfte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Het bevat de doodgeborenen en neonatale sterfte.
- Doodgeborenen per 1000 geborenen
- Doodgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte geen enkel teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
- Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen
- Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
- Perinat.st. t/m dag 28 / 1000 geborenen
- Perinatale sterfte t/m dag 28
Sterfte van kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Het bevat de doodgeborenen en neonatale sterfte.
- Zuigelingensterfte
- Levendgeborenen
- Levendgeborene
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte enig teken van leven (ademhaling, hartactie, spieractie) heeft vertoond.
- Overleden 1e week
- Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
- Neonatale sterfte
- Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
- Zuigelingensterfte
- Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.
- Overleden 1e week / 1000 levendgeborenen
- Overledene 1e week
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 7.
- Neonatale sterfte / 1000 levendgeborenen
- Neonatale sterfte
Een kind dat geboren is na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat na geboorte overleden is in de periode van de geboortedag (dag 1) t/m dag 28.
- Zuigelingensterfte /1000 levendgeborenen
- Zuigelingensterfte
Een levendgeboren kind, geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en dat overleden is vóór de eerste verjaardag.