Bromfietsen; voertuigsoort, bouwjaar, eigendom, regio, 1 januari, 2007-2022
Bouwjaren | Eigendom | Regio's | Perioden | Voertuigen met bromfietskenteken (aantal) |
---|---|---|---|---|
Totaal alle bouwjaren | Totaal | Nederland | 2022 | 1.331.319 |
Totaal alle bouwjaren | Particulier | Nederland | 2022 | 1.281.023 |
Totaal alle bouwjaren | Leeftijd: 16 tot 18 jaar | Nederland | 2022 | 15.591 |
Totaal alle bouwjaren | Leeftijd: 18 tot 20 jaar | Nederland | 2022 | 35.304 |
Totaal alle bouwjaren | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | Nederland | 2022 | 111.650 |
Totaal alle bouwjaren | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | Nederland | 2022 | 108.105 |
Totaal alle bouwjaren | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | Nederland | 2022 | 189.721 |
Totaal alle bouwjaren | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | Nederland | 2022 | 226.833 |
Totaal alle bouwjaren | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | Nederland | 2022 | 311.699 |
Totaal alle bouwjaren | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | Nederland | 2022 | 106.201 |
Totaal alle bouwjaren | Leeftijd: 65 jaar of ouder | Nederland | 2022 | 175.919 |
Totaal alle bouwjaren | Bedrijf | Nederland | 2022 | 50.296 |
Bouwjaar 2021 | Totaal | Nederland | 2022 | 77.198 |
Bouwjaar 2021 | Particulier | Nederland | 2022 | 61.942 |
Bouwjaar 2021 | Leeftijd: 16 tot 18 jaar | Nederland | 2022 | 2.473 |
Bouwjaar 2021 | Leeftijd: 18 tot 20 jaar | Nederland | 2022 | 2.216 |
Bouwjaar 2021 | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | Nederland | 2022 | 5.829 |
Bouwjaar 2021 | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | Nederland | 2022 | 4.630 |
Bouwjaar 2021 | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | Nederland | 2022 | 8.516 |
Bouwjaar 2021 | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | Nederland | 2022 | 13.157 |
Bouwjaar 2021 | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | Nederland | 2022 | 14.514 |
Bouwjaar 2021 | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | Nederland | 2022 | 4.082 |
Bouwjaar 2021 | Leeftijd: 65 jaar of ouder | Nederland | 2022 | 6.525 |
Bouwjaar 2021 | Bedrijf | Nederland | 2022 | 15.256 |
Bouwjaar 2020 | Totaal | Nederland | 2022 | 86.790 |
Bouwjaar 2020 | Particulier | Nederland | 2022 | 76.150 |
Bouwjaar 2020 | Leeftijd: 16 tot 18 jaar | Nederland | 2022 | 2.063 |
Bouwjaar 2020 | Leeftijd: 18 tot 20 jaar | Nederland | 2022 | 3.051 |
Bouwjaar 2020 | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | Nederland | 2022 | 8.001 |
Bouwjaar 2020 | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | Nederland | 2022 | 6.232 |
Bouwjaar 2020 | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | Nederland | 2022 | 10.309 |
Bouwjaar 2020 | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | Nederland | 2022 | 15.843 |
Bouwjaar 2020 | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | Nederland | 2022 | 18.996 |
Bouwjaar 2020 | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | Nederland | 2022 | 5.055 |
Bouwjaar 2020 | Leeftijd: 65 jaar of ouder | Nederland | 2022 | 6.600 |
Bouwjaar 2020 | Bedrijf | Nederland | 2022 | 10.640 |
Bouwjaar 2019 | Totaal | Nederland | 2022 | 61.829 |
Bouwjaar 2019 | Particulier | Nederland | 2022 | 55.874 |
Bouwjaar 2019 | Leeftijd: 16 tot 18 jaar | Nederland | 2022 | 571 |
Bouwjaar 2019 | Leeftijd: 18 tot 20 jaar | Nederland | 2022 | 3.181 |
Bouwjaar 2019 | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | Nederland | 2022 | 5.262 |
Bouwjaar 2019 | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | Nederland | 2022 | 4.345 |
Bouwjaar 2019 | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | Nederland | 2022 | 6.997 |
Bouwjaar 2019 | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | Nederland | 2022 | 11.269 |
Bouwjaar 2019 | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | Nederland | 2022 | 14.903 |
Bouwjaar 2019 | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | Nederland | 2022 | 4.048 |
Bouwjaar 2019 | Leeftijd: 65 jaar of ouder | Nederland | 2022 | 5.298 |
Bouwjaar 2019 | Bedrijf | Nederland | 2022 | 5.955 |
Bouwjaar 2018 | Totaal | Nederland | 2022 | 56.208 |
Bouwjaar 2018 | Particulier | Nederland | 2022 | 52.785 |
Bouwjaar 2018 | Leeftijd: 16 tot 18 jaar | Nederland | 2022 | 574 |
Bouwjaar 2018 | Leeftijd: 18 tot 20 jaar | Nederland | 2022 | 2.008 |
Bouwjaar 2018 | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | Nederland | 2022 | 5.298 |
Bouwjaar 2018 | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | Nederland | 2022 | 4.330 |
Bouwjaar 2018 | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | Nederland | 2022 | 6.906 |
Bouwjaar 2018 | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | Nederland | 2022 | 10.203 |
Bouwjaar 2018 | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | Nederland | 2022 | 14.337 |
Bouwjaar 2018 | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | Nederland | 2022 | 3.850 |
Bouwjaar 2018 | Leeftijd: 65 jaar of ouder | Nederland | 2022 | 5.279 |
Bouwjaar 2018 | Bedrijf | Nederland | 2022 | 3.423 |
Bouwjaar 2017 | Totaal | Nederland | 2022 | 78.899 |
Bouwjaar 2017 | Particulier | Nederland | 2022 | 75.761 |
Bouwjaar 2017 | Leeftijd: 16 tot 18 jaar | Nederland | 2022 | 890 |
Bouwjaar 2017 | Leeftijd: 18 tot 20 jaar | Nederland | 2022 | 2.051 |
Bouwjaar 2017 | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | Nederland | 2022 | 8.113 |
Bouwjaar 2017 | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | Nederland | 2022 | 6.457 |
Bouwjaar 2017 | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | Nederland | 2022 | 10.237 |
Bouwjaar 2017 | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | Nederland | 2022 | 14.246 |
Bouwjaar 2017 | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | Nederland | 2022 | 20.793 |
Bouwjaar 2017 | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | Nederland | 2022 | 5.649 |
Bouwjaar 2017 | Leeftijd: 65 jaar of ouder | Nederland | 2022 | 7.325 |
Bouwjaar 2017 | Bedrijf | Nederland | 2022 | 3.138 |
Bouwjaar 2016 | Totaal | Nederland | 2022 | 60.921 |
Bouwjaar 2016 | Particulier | Nederland | 2022 | 59.029 |
Bouwjaar 2016 | Leeftijd: 16 tot 18 jaar | Nederland | 2022 | 673 |
Bouwjaar 2016 | Leeftijd: 18 tot 20 jaar | Nederland | 2022 | 1.584 |
Bouwjaar 2016 | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | Nederland | 2022 | 6.371 |
Bouwjaar 2016 | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | Nederland | 2022 | 4.959 |
Bouwjaar 2016 | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | Nederland | 2022 | 7.865 |
Bouwjaar 2016 | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | Nederland | 2022 | 10.528 |
Bouwjaar 2016 | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | Nederland | 2022 | 15.913 |
Bouwjaar 2016 | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | Nederland | 2022 | 4.623 |
Bouwjaar 2016 | Leeftijd: 65 jaar of ouder | Nederland | 2022 | 6.513 |
Bouwjaar 2016 | Bedrijf | Nederland | 2022 | 1.892 |
Bouwjaar 2015 | Totaal | Nederland | 2022 | 56.842 |
Bouwjaar 2015 | Particulier | Nederland | 2022 | 55.135 |
Bouwjaar 2015 | Leeftijd: 16 tot 18 jaar | Nederland | 2022 | 582 |
Bouwjaar 2015 | Leeftijd: 18 tot 20 jaar | Nederland | 2022 | 1.491 |
Bouwjaar 2015 | Leeftijd: 20 tot 25 jaar | Nederland | 2022 | 5.509 |
Bouwjaar 2015 | Leeftijd: 25 tot 30 jaar | Nederland | 2022 | 4.347 |
Bouwjaar 2015 | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | Nederland | 2022 | 7.434 |
Bouwjaar 2015 | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | Nederland | 2022 | 9.803 |
Bouwjaar 2015 | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | Nederland | 2022 | 14.755 |
Bouwjaar 2015 | Leeftijd: 60 tot 65 jaar | Nederland | 2022 | 4.678 |
Bouwjaar 2015 | Leeftijd: 65 jaar of ouder | Nederland | 2022 | 6.536 |
Bouwjaar 2015 | Bedrijf | Nederland | 2022 | 1.707 |
Bouwjaar 2014 | Totaal | Nederland | 2022 | 53.282 |
Bouwjaar 2014 | Particulier | Nederland | 2022 | 52.242 |
Bouwjaar 2014 | Leeftijd: 16 tot 18 jaar | Nederland | 2022 | 468 |
Bouwjaar 2014 | Leeftijd: 18 tot 20 jaar | Nederland | 2022 | 1.131 |
Bron: RDW, CBS |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over alle voertuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt, onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort en bouwjaar) en naar kenmerken van de eigenaar (leeftijd en provincie).
Het aantal speed pedelecs is op 1 januari 2022 2,0 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken. Ongeveer twee derde van de speed pedelecs is opgenomen bij de snorfietsen en een derde bij de bromfietsen.
Vanaf verslagjaar 2020 zijn in de categorie brommobielen ook elektrische brommobielen meegenomen. Voor die tijd werden deze elektrische voertuigen meegenomen in de categorie Overige voertuigen met een bromfietskenteken.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 tot en met 2022.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 6 juli 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Bromfietsen actief; voertuigsoort, bouwjaar, leeftijd, regio, 1 januari. Zie pargraaf 3.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Voertuigen met bromfietskenteken
- Voertuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken en toegelaten tot deelname aan het verkeer op de openbare weg.
Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers). Exclusief gehandicapten-voertuigen.