Huishoudens: personen naar herkomst, 2009-2050
Leeftijd | Geslacht | Herkomstgroepering | Generatie | Perioden | Personen (aantal) | Alleenstaande personen (aantal) | Samenwonende personen (aantal) | Thuiswonende kinderen (aantal) | Eénouders (aantal) | Overige personen (aantal) | In institutie wonende personen (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Bevolking totaal | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 17.342.447 | 3.607.141 | 8.070.082 | 4.409.191 | 525.274 | 362.716 | 368.043 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Bevolking totaal | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 2.354.282 | 653.564 | 1.209.866 | 177.722 | 149.540 | 121.862 | 41.723 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Bevolking totaal | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 2.622.751 | 459.245 | 1.059.623 | 926.727 | 89.171 | 54.775 | 33.203 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Autochtonen | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 12.365.414 | 2.494.333 | 5.800.593 | 3.304.742 | 286.563 | 186.079 | 293.117 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Autochtonen | Eerste generatie allochtonen | 2050 | |||||||
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Autochtonen | Tweede generatie allochtonen | 2050 | |||||||
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Allochtonen totaal | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 4.977.033 | 1.112.808 | 2.269.489 | 1.104.449 | 238.711 | 176.637 | 74.926 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Allochtonen totaal | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 2.354.282 | 653.564 | 1.209.866 | 177.722 | 149.540 | 121.862 | 41.723 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Allochtonen totaal | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 2.622.751 | 459.245 | 1.059.623 | 926.727 | 89.171 | 54.775 | 33.203 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Niet-westers totaal | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 2.978.577 | 652.117 | 1.355.920 | 648.320 | 164.059 | 119.132 | 39.022 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Niet-westers totaal | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 1.387.281 | 391.206 | 690.058 | 96.029 | 101.335 | 83.541 | 25.110 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Niet-westers totaal | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 1.591.296 | 260.911 | 665.862 | 552.291 | 62.724 | 35.591 | 13.912 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Afrika (exclusief Marokko) | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 419.802 | 95.033 | 165.576 | 111.131 | 27.719 | 15.374 | 4.968 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Afrika (exclusief Marokko) | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 210.127 | 66.302 | 93.295 | 15.688 | 20.206 | 11.289 | 3.348 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Afrika (exclusief Marokko) | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 209.675 | 28.731 | 72.281 | 95.443 | 7.513 | 4.085 | 1.620 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Azië (exclusief Indonesië en Japan) | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 757.259 | 148.269 | 324.834 | 208.639 | 35.768 | 32.646 | 7.101 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Azië (exclusief Indonesië en Japan) | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 415.561 | 101.387 | 216.949 | 40.368 | 26.452 | 25.552 | 4.852 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Azië (exclusief Indonesië en Japan) | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 341.698 | 46.882 | 107.886 | 168.271 | 9.316 | 7.094 | 2.248 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Latijns-Amerika | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 219.665 | 44.608 | 84.088 | 68.985 | 12.726 | 7.109 | 2.147 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Latijns-Amerika | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 100.687 | 28.049 | 48.306 | 9.001 | 9.368 | 4.645 | 1.318 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Latijns-Amerika | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 118.978 | 16.560 | 35.782 | 59.984 | 3.358 | 2.464 | 830 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Marokko | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 470.552 | 97.141 | 260.340 | 66.726 | 22.114 | 17.791 | 6.440 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Marokko | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 180.081 | 45.018 | 107.321 | 5.512 | 8.297 | 10.160 | 3.774 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Marokko | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 290.471 | 52.123 | 153.019 | 61.214 | 13.817 | 7.631 | 2.666 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 267.492 | 62.897 | 96.882 | 72.001 | 20.289 | 11.383 | 4.039 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 128.016 | 41.716 | 48.308 | 11.698 | 15.451 | 8.221 | 2.622 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Nederlandse Antillen en Aruba | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 139.476 | 21.181 | 48.574 | 60.303 | 4.837 | 3.162 | 1.417 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Suriname | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 376.619 | 108.677 | 167.785 | 52.847 | 25.015 | 14.683 | 7.611 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Suriname | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 165.022 | 61.536 | 66.117 | 8.570 | 13.585 | 10.097 | 5.116 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Suriname | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 211.597 | 47.141 | 101.668 | 44.277 | 11.430 | 4.586 | 2.495 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Turkije | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 467.188 | 95.491 | 256.414 | 67.991 | 20.430 | 20.146 | 6.716 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Turkije | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 187.787 | 47.199 | 109.763 | 5.192 | 7.976 | 13.578 | 4.080 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Turkije | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 279.401 | 48.291 | 146.652 | 62.799 | 12.454 | 6.568 | 2.636 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Westers totaal (exclusief autochtonen) | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 1.998.456 | 460.691 | 913.570 | 456.129 | 74.652 | 57.505 | 35.904 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Westers totaal (exclusief autochtonen) | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 967.001 | 262.358 | 519.808 | 81.693 | 48.205 | 38.321 | 16.613 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Westers totaal (exclusief autochtonen) | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 1.031.455 | 198.334 | 393.761 | 374.436 | 26.447 | 19.184 | 19.291 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Europese Unie: 26 landen | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 1.350.365 | 295.388 | 608.772 | 339.621 | 49.164 | 35.881 | 21.536 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Europese Unie: 26 landen | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 682.331 | 184.096 | 370.958 | 59.576 | 32.467 | 24.209 | 11.023 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Europese Unie: 26 landen | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 668.034 | 111.292 | 237.814 | 280.045 | 16.697 | 11.672 | 10.513 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Overig Europa | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 305.360 | 66.723 | 143.826 | 62.737 | 15.379 | 12.370 | 4.325 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Overig Europa | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 180.942 | 48.001 | 98.317 | 9.979 | 11.465 | 10.084 | 3.096 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Overig Europa | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 124.418 | 18.722 | 45.508 | 52.759 | 3.913 | 2.286 | 1.229 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Indonesië | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 217.184 | 71.834 | 107.022 | 18.043 | 5.994 | 5.666 | 8.624 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Indonesië | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 44.725 | 14.472 | 23.071 | 1.591 | 2.290 | 1.562 | 1.739 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Indonesië | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 172.459 | 57.362 | 83.952 | 16.452 | 3.704 | 4.104 | 6.885 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Overig buiten Europa | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 125.547 | 26.746 | 53.949 | 35.728 | 4.115 | 3.588 | 1.420 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Overig buiten Europa | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 59.003 | 15.789 | 27.462 | 10.548 | 1.982 | 2.467 | 755 |
Totaal over alle leeftijen | Totaal mannen en vrouwen | Overig buiten Europa | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 66.544 | 10.958 | 26.487 | 25.180 | 2.133 | 1.121 | 665 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Bevolking totaal | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 8.526.949 | 1.709.192 | 4.042.197 | 2.368.888 | 53.254 | 185.527 | 167.891 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Bevolking totaal | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 1.044.541 | 310.924 | 549.931 | 95.532 | 12.627 | 55.507 | 20.017 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Bevolking totaal | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 1.317.082 | 234.376 | 532.282 | 496.398 | 7.560 | 28.947 | 17.512 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Autochtonen | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 6.165.326 | 1.163.892 | 2.959.984 | 1.776.959 | 33.068 | 101.073 | 130.362 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Autochtonen | Eerste generatie allochtonen | 2050 | |||||||
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Autochtonen | Tweede generatie allochtonen | 2050 | |||||||
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Allochtonen totaal | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 2.361.623 | 545.300 | 1.082.213 | 591.929 | 20.186 | 84.454 | 37.529 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Allochtonen totaal | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 1.044.541 | 310.924 | 549.931 | 95.532 | 12.627 | 55.507 | 20.017 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Allochtonen totaal | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 1.317.082 | 234.376 | 532.282 | 496.398 | 7.560 | 28.947 | 17.512 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Niet-westers totaal | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 1.433.216 | 332.737 | 661.472 | 347.421 | 13.847 | 56.411 | 21.320 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Niet-westers totaal | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 631.775 | 191.769 | 330.773 | 50.129 | 8.871 | 37.258 | 12.973 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Niet-westers totaal | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 801.441 | 140.968 | 330.700 | 297.292 | 4.976 | 19.154 | 8.348 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Afrika (exclusief Marokko) | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 212.453 | 54.899 | 83.805 | 60.314 | 2.234 | 8.248 | 2.952 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Afrika (exclusief Marokko) | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 107.919 | 39.389 | 49.521 | 9.087 | 1.819 | 6.168 | 1.935 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Afrika (exclusief Marokko) | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 104.534 | 15.509 | 34.284 | 51.227 | 416 | 2.080 | 1.017 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Azië (exclusief Indonesië en Japan) | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 353.957 | 77.434 | 147.099 | 108.186 | 2.991 | 14.347 | 3.898 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Azië (exclusief Indonesië en Japan) | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 181.240 | 52.211 | 94.815 | 18.731 | 2.321 | 10.596 | 2.566 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Azië (exclusief Indonesië en Japan) | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 172.717 | 25.223 | 52.284 | 89.455 | 670 | 3.751 | 1.332 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Latijns-Amerika | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 92.214 | 18.967 | 31.970 | 36.833 | 633 | 2.840 | 970 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Latijns-Amerika | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 31.864 | 9.982 | 14.595 | 4.831 | 451 | 1.502 | 503 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Latijns-Amerika | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 60.350 | 8.985 | 17.375 | 32.002 | 182 | 1.338 | 468 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Marokko | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 231.822 | 49.776 | 130.710 | 37.000 | 1.920 | 8.774 | 3.640 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Marokko | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 85.681 | 20.607 | 54.556 | 3.301 | 828 | 4.424 | 1.966 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Marokko | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 146.141 | 29.170 | 76.154 | 33.699 | 1.092 | 4.351 | 1.674 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 133.083 | 34.179 | 50.409 | 38.979 | 1.185 | 5.881 | 2.449 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 63.225 | 23.026 | 26.720 | 6.653 | 913 | 4.264 | 1.648 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Nederlandse Antillen en Aruba | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 69.858 | 11.153 | 23.689 | 32.325 | 273 | 1.617 | 801 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Suriname | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 179.031 | 49.872 | 86.847 | 28.996 | 2.768 | 6.815 | 3.733 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Suriname | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 72.894 | 25.419 | 34.427 | 4.695 | 1.621 | 4.437 | 2.294 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Suriname | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 106.137 | 24.452 | 52.420 | 24.301 | 1.147 | 2.378 | 1.439 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Turkije | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 230.656 | 47.610 | 130.633 | 37.114 | 2.116 | 9.505 | 3.678 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Turkije | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 88.952 | 21.135 | 56.139 | 2.831 | 919 | 5.866 | 2.061 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Turkije | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 141.704 | 26.475 | 74.494 | 34.282 | 1.197 | 3.638 | 1.617 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Westers totaal (exclusief autochtonen) | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 928.407 | 212.563 | 420.740 | 244.508 | 6.339 | 28.043 | 16.209 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Westers totaal (exclusief autochtonen) | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 412.766 | 119.155 | 219.158 | 45.402 | 3.755 | 18.249 | 7.044 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Westers totaal (exclusief autochtonen) | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 515.641 | 93.408 | 201.582 | 199.106 | 2.584 | 9.794 | 9.164 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Europese Unie: 26 landen | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 628.634 | 140.553 | 274.543 | 181.599 | 3.906 | 18.186 | 9.844 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Europese Unie: 26 landen | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 292.988 | 85.887 | 154.761 | 32.936 | 2.423 | 12.192 | 4.788 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Europese Unie: 26 landen | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 335.646 | 54.666 | 119.782 | 148.663 | 1.483 | 5.994 | 5.056 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Overig Europa | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 141.555 | 31.043 | 67.365 | 34.318 | 1.288 | 5.467 | 2.072 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Overig Europa | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 78.446 | 21.052 | 44.642 | 6.077 | 999 | 4.297 | 1.378 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Overig Europa | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 63.109 | 9.991 | 22.723 | 28.242 | 289 | 1.170 | 694 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Indonesië | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 98.560 | 27.760 | 53.994 | 9.728 | 832 | 2.654 | 3.592 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Indonesië | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 14.993 | 4.695 | 8.118 | 817 | 206 | 606 | 551 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Indonesië | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 83.567 | 23.065 | 45.876 | 8.911 | 626 | 2.048 | 3.041 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Overig buiten Europa | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 59.658 | 13.206 | 24.838 | 18.864 | 313 | 1.736 | 701 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Overig buiten Europa | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 26.339 | 7.521 | 11.637 | 5.573 | 127 | 1.154 | 327 |
Totaal over alle leeftijen | Mannen | Overig buiten Europa | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 33.319 | 5.685 | 13.201 | 13.291 | 186 | 582 | 374 |
Totaal over alle leeftijen | Vrouwen | Bevolking totaal | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 8.815.498 | 1.897.949 | 4.027.885 | 2.040.303 | 472.020 | 177.189 | 200.152 |
Totaal over alle leeftijen | Vrouwen | Bevolking totaal | Eerste generatie allochtonen | 2050 | 1.309.741 | 342.640 | 659.935 | 82.191 | 136.913 | 66.355 | 21.706 |
Totaal over alle leeftijen | Vrouwen | Bevolking totaal | Tweede generatie allochtonen | 2050 | 1.305.669 | 224.869 | 527.342 | 430.329 | 81.611 | 25.828 | 15.691 |
Totaal over alle leeftijen | Vrouwen | Autochtonen | Totaal van de bevolkingsgroep | 2050 | 6.200.088 | 1.330.440 | 2.840.608 | 1.527.784 | 253.495 | 85.006 | 162.755 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal
personen in huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht,
leeftijd, herkomstgroepering en generatie.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050.
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens zijn definitief.
Wijzigingen per 2 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Personen
- Totaal personen
- Alleenstaande personen
- Persoon die alleen in een woonruimte is gehuisvest en hierdoor een
eenpersoonshuishoudens vormt. Tot alleenstaanden worden ook personen
gerekend die met anderen eenzelfde adres bewonen maar een eigen
huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten
aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in
afwachting van een scheiding) alleen wonen. - Samenwonende personen
- Personen die - al dan niet gehuwd - een gemeenschappelijke
huishouding voeren met een vaste partner. - Thuiswonende kinderen
- Thuiswonende kinderen betreffen alle in het huishouden van hun
ouder(s) aanwezige eigen, pleeg-, stief- of adoptiekinderen die zelf
geen kinderen hebben. - Eénouders
- Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner. - Overige personen
- Personen die met andere personen op eenzelfde adres wonen maar geen
partnerrelatie met die andere personen onderhouden en geen kind zijn van
die andere personen. Te denken valt bijvoorbeeld aan kostgangers
die bij een gezin inwonen of studenten die een huishouden vormen. - In institutie wonende personen
- Personen die langer dan een jaar in een instelling verblijven, zoals
verpleeg-, verzorgings- bejaarden- en kindertehuizen,
opvoedingsinternaten, revalidatiecentra en gevangenissen.