Gevaarlijk afval; afvalstofcategorie en verwerkingsmethode, 1993 - 1997
SBI'93 | Perioden | Totaal gevaarlijk afval (1 000 ton) | Naar afvalstofcategorie Zure en anorganische stoffen in opl. (1 000 ton) | Naar afvalstofcategorie Alkalische anorganische stoffen in opl. (1 000 ton) | Naar afvalstofcategorie Halogeenarme organische stoffen (1 000 ton) | Naar afvalstofcategorie Halogeenrijke organische stoffen (1 000 ton) | Naar afvalstofcategorie Stoffen met zware metalen (1 000 ton) | Naar afvalstofcategorie Afvalstoffen met buitengewone risico's (1 000 ton) | Naar afvalstofcategorie Overig (1 000 ton) | Naar verwerkingsmethode Bewaren/overslag (1 000 ton) | Naar verwerkingsmethode Direct toepassen of hergebruik (1 000 ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal bedrijfsklassen | 1997 | 1.277 | 63,0 | 32,7 | 746,4 | 29,4 | 208,7 | 8,7 | 187,6 | 373,6 | 45,5 |
A Landbouw, jacht en bosbouw | 1997 | 3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
B Visserij | 1997 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
C Delfstoffenwinning | 1997 | 65 | 0,7 | 0,0 | 63,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 11,4 | 0,0 |
D Industrie | 1997 | 498 | 55,0 | 23,5 | 322,7 | 23,9 | 46,7 | 1,5 | 24,3 | 182,1 | 34,1 |
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 1997 | 12 | 0,3 | 0,1 | 10,6 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 5,7 | 0,0 |
16 Tabakverwerkende industrie | 1997 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
17 Textielindustrie | 1997 | 3 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 0,0 |
18 Kleding- en bontindustrie | 1997 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
19 Leer-, lederwaren- en schoenindustrie | 1997 | 11 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
20 Hout-,kurk-,rietwarenind,geen meubels | 1997 | 2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
21 Papier(waren)- en karton(waren)ind. | 1997 | 5 | 0,0 | 0,1 | 3,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | 0,0 |
22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie | 1997 | 13 | 2,4 | 4,6 | 4,7 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 4,9 | 0,0 |
23 Aardolie-, steenkoolverwerkende ind. | 1997 | 65 | 7,4 | 0,0 | 48,6 | 6,9 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 10,8 | 7,9 |
24 Chemische industrie | 1997 | 220 | 10,8 | 8,2 | 165,0 | 14,8 | 11,4 | 0,8 | 9,2 | 106,7 | 5,3 |
25 Rubber- en kunststofverwerkende ind. | 1997 | 25 | 0,1 | 0,0 | 21,6 | 0,5 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 0,0 |
26 Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind. | 1997 | 6 | 0,3 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 0,0 |
27 Basismetaalindustrie | 1997 | 41 | 9,9 | 2,2 | 7,1 | 0,0 | 15,0 | 0,1 | 6,6 | 7,1 | 11,6 |
28 Metaalproductenindustrie | 1997 | 33 | 13,7 | 0,9 | 10,4 | 0,3 | 7,3 | 0,0 | 0,6 | 12,7 | 5,1 |
29 Machine- en apparatenindustrie | 1997 | 14 | 2,5 | 1,3 | 9,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 5,3 | 0,0 |
30 Kantoormachine- en computerindustrie | 1997 | 2 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
31 Overige electrische apparatenindustr. | 1997 | 7 | 0,2 | 0,1 | 4,9 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 5,5 | 0,0 |
32 Audio, video, telecomapparatenind. | 1997 | 12 | 6,4 | 1,2 | 2,6 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 2,9 | 3,9 |
33 Medische en optische apparatenind. | 1997 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerind. | 1997 | 7 | 0,0 | 0,1 | 5,1 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 3,7 | 0,0 |
35 Overige transportmiddelenindustrie | 1997 | 6 | 0,2 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 0,0 |
36 Meubelind en overige industrie n.e.g. | 1997 | 4 | 0,2 | 0,2 | 3,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 0,0 |
37 Voorbereiding tot recycling | 1997 | 8 | 0,3 | 3,7 | 2,4 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,0 |
E Openbare voorzieningsbedrijven | 1997 | 11 | 0,1 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 1,9 | 2,2 | 0,0 |
F Bouwnijverheid | 1997 | 27 | 0,1 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 2,7 | 0,4 | 13,4 | 5,3 | 0,0 |
G Reparatie consumentenartikelen; handel | 1997 | 125 | 1,9 | 1,6 | 72,2 | 1,2 | 36,3 | 0,4 | 11,5 | 41,4 | 0,3 |
H Horeca | 1997 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
I Vervoer, opslag en communicatie | 1997 | 80 | 0,1 | 1,9 | 73,0 | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 2,2 | 28,6 | 0,1 |
J Financiële instellingen | 1997 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,0 |
K Verhuur en zakelijke dienstverlening | 1997 | 35 | 1,8 | 1,6 | 28,3 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 5,2 | 0,0 |
L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen | 1997 | 39 | 0,2 | 0,4 | 8,8 | 0,1 | 16,0 | 0,5 | 13,0 | 5,1 | 0,2 |
M Onderwijs | 1997 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 |
N Gezondheids- en welzijnszorg | 1997 | 9 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 3,8 | 0,5 | 5,3 | 0,0 |
O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. | 1997 | 382 | 1,6 | 1,6 | 154,9 | 2,4 | 102,9 | 1,1 | 117,3 | 85,1 | 10,6 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Gegevens beschikbaar : 1993-1997
Frequentie: stopgezet
Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen
Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of
intern gebruik is toegestaan.
Toelichting onderwerpen
- Totaal gevaarlijk afval
- Gevaarlijk afval dat aan derden ter verwerking is aangeboden.
De onderstaande afvalstromen zijn niet in de cijfers opgenomen:
- verontreinigde grond
- verontreinigd straalgrit
- scheepsafvalstoffen
- binnen het eigen bedrijf verwerkt afval - Naar afvalstofcategorie
- Het gevaarlijk afval is ingedeeld volgens de Afvalstofcodelijst.
Deze lijst is een uitgave van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
te Woerden.- Zure en anorganische stoffen in opl.
- Alkalische anorganische stoffen in opl.
- Halogeenarme organische stoffen
- Halogeenrijke organische stoffen
- Stoffen met zware metalen
- Afvalstoffen met buitengewone risico's
- Overig
- Deze categorie betreft afvalstoffen die gewoonlijk tot het bedrijfsafval
worden gerekend maar die op basis van hun samenstelling toch als
gevaarlijk afval worden beschouwd.
- Naar verwerkingsmethode
- Bewaren/overslag
- Deze verwerkingsmethode bestaat uit:
- Bewaren
- Opslag/-bulken
- Direct toepassen of hergebruik
- Deze verwerkingsmethode bestaat uit:
- Inzet als veevoer
- Inzet als meststof
- Inzet als steunlaag
- Inzet in werken
- Inzet als overige grondstoffen