kencijfers transport naar SBI

kencijfers transport naar SBI

SBI's transport Jaren Bedrijven (x 100) Werkzame personen (x 100) Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie kosten Totaal (in % van bedr.opbr.) Exploitatie kosten Personeelskosten (in % van bedr.opbr.) Exploitatie kosten Overige kosten (in % van bedr.opbr.) Bedrijfsresultaat (in % van bedr.opbr.) Resultaat voor belastingen (in % van bedr.opbr.)
6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven 1994 2,7 314 1.826 90,6 52,0 38,6 9,4 0,2
6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven 1995 2,9 323 1.881 93,1 51,2 41,9 6,9 0,8
6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven 1996 3,1 336 1.988 92,5 49,5 43,0 7,5 0,6
6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven 1997 3,1 329 2.022 93,4 49,7 43,7 6,6 -0,2
6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven 1998 2,9 334 2.005 94,3 51,1 42,2 5,7 1,9
6021 + 6023 Tram- en autobusbedrijven 1999 2,8 331 2.102 93,3 50,7 42,6 6,7 3,7
60211 Openbaar personenvervoer 1994 0,3 253 1.539 89,3 53,5 35,8 10,7 0,0
60211 Openbaar personenvervoer 1995 0,3 252 1.586 92,4 52,6 39,8 7,6 0,8
60211 Openbaar personenvervoer 1996 0,3 258 1.678 91,3 50,4 40,9 8,7 0,7
60211 Openbaar personenvervoer 1997 0,3 249 1.679 92,5 51,1 41,4 7,5 -0,4
60211 Openbaar personenvervoer 1998 0,3 255 1.651 94,0 52,9 41,1 6,0 1,7
60211 Openbaar personenvervoer 1999 0,2 255 1.744 92,7 52,4 40,3 7,3 3,9
60212 Geregeld besloten personenvervoer 1994 0,3 9 42 99,6 42,7 56,9 0,4 0,2
60212 Geregeld besloten personenvervoer 1995 0,3 10 44 93,2 41,5 51,7 6,8 5,3
60212 Geregeld besloten personenvervoer 1996 0,4 11 41 100,6 46,3 54,3 -0,6 -2,6
60212 Geregeld besloten personenvervoer 1997 0,4 13 49 101,4 50,8 50,7 -1,4 -1,2
60212 Geregeld besloten personenvervoer 1998 0,4 13 52 96,0 49,9 46,1 4,0 3,9
60212 Geregeld besloten personenvervoer 1999 0,5 12 52 95,5 47,6 48,0 4,5 3,8
6023 Ongeregeld besloten personenvervoer 1994 2,1 52 260 96,9 44,6 52,3 3,1 1,5
6023 Ongeregeld besloten personenvervoer 1995 2,3 60 266 97,8 44,0 53,8 2,2 0,0
6023 Ongeregeld besloten personenvervoer 1996 2,4 67 289 98,4 43,9 54,5 1,6 0,7
6023 Ongeregeld besloten personenvervoer 1997 2,4 68 294 97,4 41,6 55,8 2,6 0,8
6023 Ongeregeld besloten personenvervoer 1998 2,2 67 301 95,8 41,3 54,5 4,2 2,4
6023 Ongeregeld besloten personenvervoer 1999 2,2 64 285 95,8 44,5 51,3 4,2 3,1
6022 Taxibedrijven 1994 25,0 262 511 87,1 47,0 40,1 12,9 11,2
6022 Taxibedrijven 1995 26,0 285 551 84,9 45,7 39,2 15,1 13,5
6022 Taxibedrijven 1996 28,0 311 609 85,3 45,9 39,4 14,7 13,8
6022 Taxibedrijven 1997 27,0 328 659 86,0 46,7 39,3 14,0 13,1
6022 Taxibedrijven 1998 25,2 354 724 87,7 48,8 39,0 12,2 11,3
6022 Taxibedrijven 1999 26,4 369 835 88,2 48,6 39,6 11,8 10,5
6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal 1994 74,0 960 6.761 91,4 42,5 48,9 8,6 6,6
6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal 1995 82,0 1.036 7.079 92,1 43,5 48,6 7,9 6,2
6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal 1996 89,0 1.107 7.624 92,8 43,0 49,8 7,2 5,7
6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal 1997 93,0 1.155 7.998 91,7 42,4 49,3 8,3 6,9
6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal 1998 97,5 1.229 8.673 91,2 42,9 48,3 8,8 8,6
6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal 1999 97,7 1.264 9.163 91,6 43,2 48,4 8,4 7,0
60241 Verhuisbedrijven 1994 3,0 40 227 90,7 50,7 40,0 9,3 7,1
60241 Verhuisbedrijven 1995 3,0 44 227 91,7 52,1 39,6 8,2 6,5
60241 Verhuisbedrijven 1996 3,0 44 227 91,2 50,8 40,4 8,8 7,2
60241 Verhuisbedrijven 1997 3,3 44 226 90,9 51,1 39,8 9,1 6,7
60241 Verhuisbedrijven 1998 3,2 43 223 88,6 51,9 36,7 11,4 10,1
60241 Verhuisbedrijven 1999 3,4 47 253 87,1 51,5 35,7 12,9 12,5
60242 Overig goederenwegvervoerbedrijven 1994 71,0 920 6.580 91,4 42,3 49,1 8,6 6,6
60242 Overig goederenwegvervoerbedrijven 1995 79,0 992 6.897 92,1 43,3 48,8 7,9 6,2
60242 Overig goederenwegvervoerbedrijven 1996 86,0 1.063 7.397 92,8 42,8 50,0 7,2 5,7
60242 Overig goederenwegvervoerbedrijven 1997 89,7 1.111 7.772 91,7 42,2 49,5 8,3 6,9
60242 Overig goederenwegvervoerbedrijven 1998 94,3 1.186 8.450 91,3 42,7 48,6 8,7 8,6
60242 Overig goederenwegvervoerbedrijven 1999 94,3 1.217 8.910 91,7 42,9 48,8 8,3 6,8
6030 Pijpleidingbedrijven 1994 0,1 2 255 41,3 4,1 37,2 58,7 56,6
6030 Pijpleidingbedrijven 1995 0,1 2 250 40,4 4,1 36,3 59,6 91,4
6030 Pijpleidingbedrijven 1996 0,1 2 256 37,1 4,2 32,9 62,9 59,9
6030 Pijpleidingbedrijven 1997 0,1 2 257 36,7 4,1 32,6 63,3 60,6
6030 Pijpleidingbedrijven 1998 0,1 2 255 38,5 4,2 34,3 61,5 59,5
6030 Pijpleidingbedrijven 1999 0,1 2 270 39,8 4,8 35,0 60,2 67,8
64122 Koeriersdiensten 1994 . . . . . . . -
64122 Koeriersdiensten 1995 . . . . . . . -
64122 Koeriersdiensten 1996 14,3 84 383 85,6 33,8 51,8 14,4 13,2
64122 Koeriersdiensten 1997 16,5 98 493 89,0 33,3 55,7 11,0 10,1
64122 Koeriersdiensten 1998 18,8 117 603 86,9 33,6 53,3 13,1 13,7
64122 Koeriersdiensten 1999 21,1 153 978 94,1 38,2 55,9 5,9 3,6
6321 Dienstverlening t.b.v. wegvervoer 1994 . . . . . . . -
6321 Dienstverlening t.b.v. wegvervoer 1995 . . . . . . . -
6321 Dienstverlening t.b.v. wegvervoer 1996 3,5 50 851 88,1 16,7 71,4 11,9 -2,0
6321 Dienstverlening t.b.v. wegvervoer 1997 3,6 56 906 91,9 19,3 72,6 8,1 -4,2
6321 Dienstverlening t.b.v. wegvervoer 1998 3,9 58 1.078 87,0 20,1 66,9 13,0 3,4
6321 Dienstverlening t.b.v. wegvervoer 1999 4,5 63 1.084 86,2 22,1 64,1 13,8 3,5
6110 Zeevaartbedrijven 1994 3,8 105 2.677 93,8 14,0 79,8 6,2 5,6
6110 Zeevaartbedrijven 1995 4,4 94 2.587 97,0 12,8 84,2 3,0 3,0
6110 Zeevaartbedrijven 1996 5,1 103 2.677 96,2 12,9 83,3 3,8 4,2
6110 Zeevaartbedrijven 1997 5,6 107 2.950 91,5 12,0 79,5 8,5 4,7
6110 Zeevaartbedrijven 1998 5,1 101 3.177 91,5 11,7 79,8 8,5 5,7
6110 Zeevaartbedrijven 1999 5,6 106 3.169 93,0 11,8 81,2 7,0 3,3
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 1994 44,0 139 1.007 81,2 20,8 60,4 18,8 11,9
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 1995 43,0 142 1.036 80,4 20,6 59,8 19,6 14,4
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 1996 43,0 145 1.071 78,0 19,6 58,4 22,0 17,5
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 1997 42,4 146 1.159 75,6 18,8 56,8 24,4 20,2
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 1998 42,0 150 1.201 75,8 20,1 55,7 24,2 20,6
6120 Binnenvaartbedrijven, totaal 1999 38,5 135 1.143 78,1 21,5 56,6 21,8 18,3
61201 Vrachtvaart 1994 37,0 80 490 73,4 8,4 65,0 26,6 16,6
61201 Vrachtvaart 1995 36,0 82 519 70,8 7,8 63,0 29,2 21,6
61201 Vrachtvaart 1996 35,0 79 506 68,5 7,0 61,5 31,5 25,6
61201 Vrachtvaart 1997 35,2 82 602 66,7 7,6 59,1 33,3 26,6
61201 Vrachtvaart 1998 33,7 80 641 67,8 9,2 58,7 32,1 25,6
61201 Vrachtvaart 1999 30,3 70 602 72,1 12,2 59,9 27,9 22,0
61202 Tankvaart 1994 2,0 22 251 91,4 30,1 61,3 8,6 3,9
61202 Tankvaart 1995 2,0 21 242 88,8 31,3 57,5 11,2 5,9
61202 Tankvaart 1996 2,0 21 260 86,3 29,2 57,1 13,7 8,6
61202 Tankvaart 1997 1,9 20 264 84,9 28,8 56,1 15,1 12,4
61202 Tankvaart 1998 1,8 20 233 83,5 31,3 52,2 16,5 16,5
61202 Tankvaart 1999 1,8 20 233 85,2 30,7 54,6 14,8 11,5
61203 Sleep- en duwvaart 1994 2,0 14 133 90,2 37,1 53,1 9,8 9,1
61203 Sleep- en duwvaart 1995 2,0 14 128 89,3 35,3 54,0 10,7 9,4
61203 Sleep- en duwvaart 1996 2,0 15 133 87,4 31,0 56,4 12,6 12,2
61203 Sleep- en duwvaart 1997 2,5 15 133 85,3 32,4 52,9 14,7 16,5
61203 Sleep- en duwvaart 1998 2,5 14 137 86,6 31,3 55,3 13,4 12,7
61203 Sleep- en duwvaart 1999 2,5 13 121 88,0 31,7 56,3 12,0 13,1
61204 Passagiersvaart en veerdiensten 1994 3,0 20 135 83,3 35,8 47,5 16,7 12,0
61204 Passagiersvaart en veerdiensten 1995 3,0 25 147 88,5 35,1 53,4 11,5 9,0
61204 Passagiersvaart en veerdiensten 1996 3,0 27 153 88,1 35,2 52,9 11,9 9,4
61204 Passagiersvaart en veerdiensten 1997 2,9 28 160 85,7 32,9 52,8 14,3 12,2
61204 Passagiersvaart en veerdiensten 1998 4,0 36 191 85,5 35,0 50,5 14,5 14,5
61204 Passagiersvaart en veerdiensten 1999 3,9 32 186 82,5 33,6 48,9 17,5 18,1
6322 Dienstverl. tbv vervoer over water 1994 1,9 40 590 60,9 19,6 41,3 39,1 16,8
6322 Dienstverl. tbv vervoer over water 1995 1,9 40 590 61,6 19,0 42,6 38,4 19,6
6322 Dienstverl. tbv vervoer over water 1996 1,8 40 635 60,9 21,4 39,5 39,1 19,1
6322 Dienstverl. tbv vervoer over water 1997 2,2 41 641 61,4 22,8 38,6 38,6 22,2
6322 Dienstverl. tbv vervoer over water 1998 2,4 44 689 61,0 21,9 39,1 39,0 24,4
6322 Dienstverl. tbv vervoer over water 1999 2,3 42 705 60,3 21,4 38,8 39,7 26,2
6200 Luchtvaartbedrijven 1994 . . . . . . . -
6200 Luchtvaartbedrijven 1995 0,1 303 4.855 94,4 28,2 66,2 5,6 6,8
6200 Luchtvaartbedrijven 1996 0,1 314 5.264 100,7 28,4 72,3 -0,7 1,2
6200 Luchtvaartbedrijven 1997 0,1 322 6.303 93,4 24,9 68,5 6,6 18,2
6200 Luchtvaartbedrijven 1998 0,1 339 6.442 95,8 25,8 70,0 4,2 5,2
6200 Luchtvaartbedrijven 1999 0,1 361 6.792 97,8 26,1 71,7 2,2 7,0
6323 Luchthavens e.d. 1994 0,3 31 503 83,0 24,5 58,5 17,0 7,5
6323 Luchthavens e.d. 1995 0,3 31 531 80,1 26,9 53,2 19,9 13,0
6323 Luchthavens e.d. 1996 0,2 33 604 76,9 27,5 49,4 23,1 15,0
6323 Luchthavens e.d. 1997 0,3 36 669 78,3 26,8 51,5 21,7 17,4
6323 Luchthavens e.d. 1998 0,3 38 722 76,8 25,9 50,9 23,2 17,7
6323 Luchthavens e.d. 1999 0,4 37 771 75,2 25,7 49,5 24,8 16,2
6311 Laad-, los- en overslagbedrijven 1994 2,8 120 1.075 93,8 54,4 39,4 6,2 4,9
6311 Laad-, los- en overslagbedrijven 1995 2,6 110 1.042 93,8 50,7 43,1 6,2 5,2
6311 Laad-, los- en overslagbedrijven 1996 3,0 113 1.046 93,6 48,5 45,1 6,4 5,2
6311 Laad-, los- en overslagbedrijven 1997 3,0 108 1.065 91,7 46,1 45,6 8,5 7,0
6311 Laad-, los- en overslagbedrijven 1998 3,2 112 1.105 93,1 46,3 46,9 6,8 5,8
6311 Laad-, los- en overslagbedrijven 1999 3,3 112 1.122 93,2 45,8 47,3 6,8 1,7
6312 Opslagbedrijven 1994 4,5 84 859 84,6 34,0 50,6 15,4 10,5
6312 Opslagbedrijven 1995 4,5 86 892 86,2 33,9 52,3 13,8 10,7
6312 Opslagbedrijven 1996 4,8 92 888 89,5 35,8 53,7 10,5 5,1
6312 Opslagbedrijven 1997 5,0 103 1.010 86,0 35,1 50,9 14,0 11,6
6312 Opslagbedrijven 1998 5,1 103 1.085 85,1 33,0 52,1 14,9 13,1
6312 Opslagbedrijven 1999 5,2 119 1.215 83,5 31,6 51,9 16,5 15,4
63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters 1994 18,3 226 1.427 90,7 52,3 38,4 9,3 8,1
63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters 1995 18,3 230 1.456 89,4 51,0 38,4 10,6 9,2
63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters 1996 17,4 240 1.543 87,3 50,6 36,7 12,7 13,0
63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters 1997 17,0 262 1.627 86,8 51,2 35,6 13,2 14,0
63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters 1998 16,2 278 1.735 87,8 54,2 35,0 12,2 12,4
63401 Expediteurs,cargadoors,bevrachters 1999 16,9 259 1.847 87,8 47,0 40,7 12,2 11,9
63402 Wegings- en metingsbedrijven 1994 1,1 11 91 91,9 47,5 44,4 8,1 6,0
63402 Wegings- en metingsbedrijven 1995 1,3 11 95 95,3 46,1 49,2 4,7 3,3
63402 Wegings- en metingsbedrijven 1996 1,5 10 96 94,2 39,5 54,7 5,8 3,1
63402 Wegings- en metingsbedrijven 1997 1,3 9 107 90,9 32,4 58,5 9,1 6,8
63402 Wegings- en metingsbedrijven 1998 1,1 8 99 94,5 28,3 66,2 5,5 5,0
63402 Wegings- en metingsbedrijven 1999 1,4 10 93 96,3 31,4 64,9 3,7 3,9
63301 Reisorganisatie (touroperators) 1994 4,4 62 352 86,2 38,9 47,3 13,8 15,6
63301 Reisorganisatie (touroperators) 1995 4,5 68 373 86,4 40,6 45,8 13,4 16,7
63301 Reisorganisatie (touroperators) 1996 5,2 73 383 92,1 44,5 47,6 7,9 8,8
63301 Reisorganisatie (touroperators) 1997 5,5 76 407 86,5 39,9 46,6 13,5 12,5
63301 Reisorganisatie (touroperators) 1998 5,5 82 448 87,6 39,9 47,7 12,4 14,1
63301 Reisorganisatie (touroperators) 1999 6,6 83 518 87,4 37,0 50,4 12,6 13,8
63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) 1994 7,5 64 279 88,9 46,3 42,6 11,1 12,7
63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) 1995 8,2 70 301 89,3 43,5 45,8 10,7 12,9
63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) 1996 9,6 85 355 90,8 49,6 41,2 9,3 10,0
63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) 1997 10,8 99 407 88,8 44,5 44,3 11,2 12,9
63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) 1998 10,3 111 473 86,4 42,2 44,2 13,6 14,8
63302 Reisbemiddeling (reisbureaus) 1999 10,2 107 445 85,7 42,3 43,4 14,3 15,5
63303 Info verstrekking tbv toerisme 1994 . . . . . . . -
63303 Info verstrekking tbv toerisme 1995 . . . . . . . -
63303 Info verstrekking tbv toerisme 1996 4,0 39 193 100,4 48,7 51,7 -0,4 0,2
63303 Info verstrekking tbv toerisme 1997 3,7 43 196 101,4 48,8 52,6 -1,4 -1,1
63303 Info verstrekking tbv toerisme 1998 4,4 41 200 100,2 46,1 54,1 -0,2 0,8
63303 Info verstrekking tbv toerisme 1999 4,1 39 229 95,3 37,1 58,1 4,7 5,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten in mln.euro,
Exploitatiekosten e.d. in procenten van de bedrijfsopbrengsten,
1994 - 1999.
Gewijzigd op 19 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Bedrijven kunnen meerdere vestigingen, c.q. filialen hebben
Werkzame personen
Aantal werkzame personen per eind september
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden,
na aftrek van geheven belastingen (BTW) en aan afnemers gegeven
kortingen, bonussen, retouren en emballage.
Exploitatie kosten
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Resultaat na afschrijvingen, doch voor rentelasten en -baten en overige
lasten en baten.
Resultaat voor belastingen
Bedrijfsresultaat na correctie voor financieel en buitengewoon
resultaat.