Fruitteelt; areaal, rooiing en aanplant appel - en perenbomen, 1992 - 2006

Fruitteelt; areaal, rooiing en aanplant appel - en perenbomen, 1992 - 2006

Rassen Regio's Perioden Areaal (begin seizoen) (ha) Gerooid (ha) Geplant (ha) Saldo aanwas (ha) Areaal (eind seizoen) (ha)
Totaal appelbomen Nederland 2005/'06 9.737 848 673 -175 9.562
Totaal appelbomen Productieregio Noord 2005/'06 1.497 181 122 -59 1.438
Totaal appelbomen Productieregio West 2005/'06 2.127 177 180 3 2.130
Totaal appelbomen Productieregio Midden 2005/'06 4.706 343 277 -66 4.640
Totaal appelbomen Productieregio Zuid 2005/'06 1.407 147 94 -53 1.354
Elstar Nederland 2005/'06 4.377 . . -56 4.321
Elstar Productieregio Noord 2005/'06 766 . . -57 709
Elstar Productieregio West 2005/'06 844 . . 31 875
Elstar Productieregio Midden 2005/'06 2.136 . . 3 2.139
Elstar Productieregio Zuid 2005/'06 631 . . -33 598
Jonagold Nederland 2005/'06 3.009 . . -271 2.738
Jonagold Productieregio Noord 2005/'06 472 . . -41 431
Jonagold Productieregio West 2005/'06 668 . . 4 672
Jonagold Productieregio Midden 2005/'06 1.496 . . -184 1.312
Jonagold Productieregio Zuid 2005/'06 373 . . -50 323
Cox's Orange Pippin Nederland 2005/'06 318 . . -48 270
Cox's Orange Pippin Productieregio Noord 2005/'06 39 . . 5 44
Cox's Orange Pippin Productieregio West 2005/'06 112 . . -21 91
Cox's Orange Pippin Productieregio Midden 2005/'06 135 . . -26 109
Cox's Orange Pippin Productieregio Zuid 2005/'06 32 . . -6 26
Golden Delicious Nederland 2005/'06 646 . . -72 574
Golden Delicious Productieregio Noord 2005/'06 62 . . -8 54
Golden Delicious Productieregio West 2005/'06 146 . . -10 136
Golden Delicious Productieregio Midden 2005/'06 272 . . -41 231
Golden Delicious Productieregio Zuid 2005/'06 166 . . -13 153
Rode van Boskoop Nederland 2005/'06 606 . . -34 572
Rode van Boskoop Productieregio Noord 2005/'06 39 . . -5 34
Rode van Boskoop Productieregio West 2005/'06 158 . . -17 141
Rode van Boskoop Productieregio Midden 2005/'06 301 . . 7 308
Rode van Boskoop Productieregio Zuid 2005/'06 108 . . -19 89
Delbarestivale (Delcorf) Nederland 2005/'06 257 . . -11 246
Delbarestivale (Delcorf) Productieregio Noord 2005/'06 17 . . -5 12
Delbarestivale (Delcorf) Productieregio West 2005/'06 77 . . -17 60
Delbarestivale (Delcorf) Productieregio Midden 2005/'06 121 . . 16 137
Delbarestivale (Delcorf) Productieregio Zuid 2005/'06 42 . . -5 37
Gala Nederland 2005/'06 . . . . .
Gala Productieregio Noord 2005/'06 . . . . .
Gala Productieregio West 2005/'06 . . . . .
Gala Productieregio Midden 2005/'06 . . . . .
Gala Productieregio Zuid 2005/'06 . . . . .
Kanzi Nederland 2005/'06 51 . . 141 192
Kanzi Productieregio Noord 2005/'06 0 . . 3 3
Kanzi Productieregio West 2005/'06 2 . . 20 22
Kanzi Productieregio Midden 2005/'06 40 . . 92 132
Kanzi Productieregio Zuid 2005/'06 9 . . 26 35
Junami Nederland 2005/'06 26 . . 75 101
Junami Productieregio Noord 2005/'06 0 . . 2 2
Junami Productieregio West 2005/'06 14 . . 9 23
Junami Productieregio Midden 2005/'06 10 . . 21 31
Junami Productieregio Zuid 2005/'06 2 . . 43 45
Rubens Nederland 2005/'06 31 . . 41 72
Rubens Productieregio Noord 2005/'06 0 . . 22 22
Rubens Productieregio West 2005/'06 4 . . 7 11
Rubens Productieregio Midden 2005/'06 26 . . 12 38
Rubens Productieregio Zuid 2005/'06 1 . . 0 1
Braeburn Nederland 2005/'06 50 . . 10 60
Braeburn Productieregio Noord 2005/'06 8 . . 1 9
Braeburn Productieregio West 2005/'06 1 . . 5 6
Braeburn Productieregio Midden 2005/'06 16 . . 2 18
Braeburn Productieregio Zuid 2005/'06 25 . . 2 27
Overige appelrassen Nederland 2005/'06 366 . . 50 416
Overige appelrassen Productieregio Noord 2005/'06 94 . . 24 118
Overige appelrassen Productieregio West 2005/'06 101 . . -8 93
Overige appelrassen Productieregio Midden 2005/'06 153 . . 32 185
Overige appelrassen Productieregio Zuid 2005/'06 18 . . 2 20
Totaal perenbomen Nederland 2005/'06 6.692 209 431 222 6.914
Totaal perenbomen Productieregio Noord 2005/'06 953 23 97 74 1.027
Totaal perenbomen Productieregio West 2005/'06 2.583 135 135 0 2.583
Totaal perenbomen Productieregio Midden 2005/'06 2.911 50 178 128 3.039
Totaal perenbomen Productieregio Zuid 2005/'06 245 1 21 20 265
Conference Nederland 2005/'06 4.697 . . 376 5.073
Conference Productieregio Noord 2005/'06 681 . . 83 764
Conference Productieregio West 2005/'06 1.716 . . 97 1.813
Conference Productieregio Midden 2005/'06 2.084 . . 189 2.273
Conference Productieregio Zuid 2005/'06 216 . . 7 223
Doyenné du Comice Nederland 2005/'06 1.052 . . -22 1.030
Doyenné du Comice Productieregio Noord 2005/'06 157 . . 18 175
Doyenné du Comice Productieregio West 2005/'06 459 . . -32 427
Doyenné du Comice Productieregio Midden 2005/'06 412 . . -13 399
Doyenné du Comice Productieregio Zuid 2005/'06 24 . . 5 29
Beurré Alexandre Lucas Nederland 2005/'06 251 . . -40 211
Beurré Alexandre Lucas Productieregio Noord 2005/'06 26 . . -2 24
Beurré Alexandre Lucas Productieregio West 2005/'06 131 . . -18 113
Beurré Alexandre Lucas Productieregio Midden 2005/'06 93 . . -20 73
Beurré Alexandre Lucas Productieregio Zuid 2005/'06 1 . . 0 1
Triomphe de Vienne Nederland 2005/'06 178 . . -18 160
Triomphe de Vienne Productieregio Noord 2005/'06 8 . . -4 4
Triomphe de Vienne Productieregio West 2005/'06 83 . . -16 67
Triomphe de Vienne Productieregio Midden 2005/'06 86 . . -2 84
Triomphe de Vienne Productieregio Zuid 2005/'06 1 . . 4 5
Beurré Hardy Nederland 2005/'06 76 . . -9 67
Beurré Hardy Productieregio Noord 2005/'06 2 . . 0 2
Beurré Hardy Productieregio West 2005/'06 56 . . -3 53
Beurré Hardy Productieregio Midden 2005/'06 18 . . -6 12
Beurré Hardy Productieregio Zuid 2005/'06 0 . . 0 0
Stoofperen Nederland 2005/'06 319 . . -56 263
Stoofperen Productieregio Noord 2005/'06 58 . . -17 41
Stoofperen Productieregio West 2005/'06 98 . . -20 78
Stoofperen Productieregio Midden 2005/'06 161 . . -18 143
Stoofperen Productieregio Zuid 2005/'06 2 . . -1 1
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze Statlinetabel staan gegevens over het areaal aan appel- en
perenbomen in Nederland met uitsplitsing naar ras en naar regio.
Het betreft de volgende gegevens:
- Het areaal aan het begin van een seizoen (1 april);
- Het areaal aan het eind van een seizoen (31 maart);
- Het gerooide areaal;
- Het aangeplante areaal;
- Saldo aanwas = aangeplant areaal minus gerooid areaal (= areaal aan
eind van seizoen minus areaal aan het begin).

De gegevens zijn beschikbaar vanaf het seizoen 1992/'93 t/m 2005/'06.
Verschijningsfrequentie: stopgezet.

In 2003 is besloten om de CBS-enquête 'Rooiing en aanplant appels en
peren' niet meer uit te voeren. Het afschaffen van deze enquête heeft
geen invloed op de beschikbaarheid van de cijfers over het totaalareaal
aan appelbomen resp. perenbomen. Ook de uitsplitsing naar regio levert
geen problemen op, maar de uitsplitsing naar ras wel.
D.w.z. vanaf seizoen 2003/'04 brengt het CBS geen cijfers meer naar
buiten over het gerooide en aangeplante areaal, uitgesplitst naar appel-
en peerras. Per ras blijft het CBS wel cijfers naar buiten brengen over
het areaal aan het begin/eind van het seizoen en de daarmee samenhangende
"saldo aanwas".

Deze tabel is in 2007 stopgezet in verband met het
verschijnen van een nieuwe tabel productie appels en peren. De tabel
productie appels en peren combineert de gegevens van de tabellen
oogstraming appels en peren en areaal appels en peren vanaf 2004.

Toelichting onderwerpen

Areaal (begin seizoen)
Het seizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart.
Gerooid
Met wortel en stam vernietigen.
Geplant
Saldo aanwas
Is gelijk aan "areaal geplant" minus "areaal gerooid".
Is ook gelijk aan "areaal (eind seizoen)" minus "areaal (begin seizoen)".
Areaal (eind seizoen)
Het seizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart.