Buitenlandse migratie naar herkomstgroepering, 2008-2049
Nederland en herkomstgroeperingen | Perioden | Immigratie Totaal immigratie (aantal) | Immigratie Immigratie mannen (aantal) | Immigratie Immigratie vrouwen (aantal) | Emigratie (inclusief correcties) Totaal emigratie (aantal) | Emigratie (inclusief correcties) Emigratie mannen (aantal) | Emigratie (inclusief correcties) Emigratie vrouwen (aantal) | Migratiesaldo (inclusief correcties) Totaal migratiesaldo (aantal) | Migratiesaldo (inclusief correcties) Migratiesaldo mannen (aantal) | Migratiesaldo (inclusief correcties) Migratiesaldo vrouwen (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal herkomstgroeperingen | 2049 | 127.427 | 65.719 | 61.708 | 112.634 | 62.818 | 49.817 | 14.793 | 2.901 | 11.891 |
Nederland (incl. 2e generatie) | 2049 | 26.717 | 14.804 | 11.913 | 46.782 | 26.909 | 19.873 | -20.065 | -12.105 | -7.960 |
Totaal niet-westers | 2049 | 46.014 | 23.184 | 22.830 | 26.926 | 14.773 | 12.153 | 19.088 | 8.411 | 10.677 |
Afrika | 2049 | 7.999 | 4.668 | 3.331 | 4.752 | 3.044 | 1.708 | 3.247 | 1.624 | 1.623 |
Azië | 2049 | 19.995 | 10.001 | 9.994 | 13.754 | 7.436 | 6.319 | 6.241 | 2.565 | 3.675 |
Latijns-Amerika | 2049 | 3.993 | 1.495 | 2.498 | 2.252 | 974 | 1.277 | 1.741 | 521 | 1.221 |
Marokko | 2049 | 3.008 | 1.504 | 1.504 | 771 | 462 | 310 | 2.237 | 1.043 | 1.194 |
Nederlandse Antillen en Aruba | 2049 | 5.012 | 2.507 | 2.505 | 3.214 | 1.608 | 1.606 | 1.798 | 900 | 899 |
Suriname | 2049 | 3.008 | 1.507 | 1.501 | 1.045 | 601 | 444 | 1.963 | 906 | 1.057 |
Turkije | 2049 | 2.999 | 1.502 | 1.497 | 1.138 | 649 | 489 | 1.861 | 853 | 1.008 |
Totaal westers | 2049 | 54.696 | 27.731 | 26.965 | 38.926 | 21.136 | 17.791 | 15.770 | 6.596 | 9.174 |
26 EU-landen | 2049 | 39.000 | 20.054 | 18.946 | 27.665 | 15.262 | 12.403 | 11.335 | 4.792 | 6.543 |
Overig Europa | 2049 | 5.995 | 2.997 | 2.998 | 3.002 | 1.708 | 1.294 | 2.993 | 1.289 | 1.704 |
Indonesië | 2049 | 1.706 | 683 | 1.023 | 908 | 407 | 501 | 798 | 276 | 522 |
Overig buiten Europa | 2049 | 7.995 | 3.997 | 3.998 | 7.351 | 3.759 | 3.592 | 644 | 238 | 406 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat landelijke prognosecijfers van de buitenlandse
migratie naar herkomstgroepering.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Frequentie: stopgzet per 17 december 2010
Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
18 december 2008.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2010 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.
Toelichting onderwerpen
- Immigratie
- Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.- Totaal immigratie
- Immigratie mannen
- Immigratie vrouwen
- Emigratie (inclusief correcties)
- Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.- Totaal emigratie
- Emigratie mannen
- Emigratie vrouwen
- Migratiesaldo (inclusief correcties)
- Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.- Totaal migratiesaldo
- Migratiesaldo mannen
- Migratiesaldo vrouwen